Резултати от Malak Sechko Run 2024
Начало > Организатори > RunBG > Malak Sechko Run > Резултати 2024
Дванадесетото издание на Малък Сечко Рън – с.Локорско се проведе на 18 февруари 2024. Това бе и втори старт за годината от календата на Trail Series.
Защо Malak Sechko Run? Защото месец февруари освен месец на любовта и виното е известен в народната митология като Малък Сечко. Малък Сечко по-традиция е по-мек от предшественика си Голям Сечко.
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Години | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veselin | Velinov – Benzino | Самоков – Ям Пия и Бягам | 34 | 0:26:27 |
| 2 | Kristiyan | Georgiev | ASICS FRONTRUNNER BULGARIA | 27 | 0:26:49 |
| 3 | Toni | Vasiliev | 29 | 0:26:55 | |
| 4 | Petar | Valchanov | 5kmrun | 32 | 0:27:58 |
| 5 | Кристиан | Симеонов | Dog Sports Bulgaria | 33 | 0:28:31 |
| 6 | Наско | Башев | 52 | 0:31:52 | |
| 7 | NIkolai | Pavlov | 18 | 0:31:57 | |
| 8 | Ivan | Stefanov | 30 | 0:32:03 | |
| 9 | Iskren | Krastev | 0 | 0:32:12 | |
| 10 | Preslav | Sotirov | 16 | 0:32:12 | |
| 11 | Aleksandar | Nakov | 0 | 0:32:28 | |
| 12 | Петар | Бежанов | 11 | 0:36:17 | |
| 13 | Bozhidar | Filipof | 10 | 0:37:30 | |
| 14 | Тихомир | Цветков | North/West Runners | 37 | 0:38:02 |
| 15 | Veselin | Georgiev | 37 | 0:39:43 | |
| 16 | Teodor | Mihov | 30 | 0:44:16 | |
| 17 | Калин | Цветков | Ям Пия и Бягам | 35 | 0:46:53 |
| 18 | Radoslav | Filipov-Junior | 12 | 0:47:15 | |
| 19 | Иво | Костомберов | 55 | 0:47:57 | |
| 20 | Ivan | Manolov | Dagordagorat | 44 | 0:49:46 |
| 21 | Georgi | Rusev | Ям Пия и Бягам | 44 | 0:50:22 |
| 22 | Ivan | Stoyanov | 48 | 0:59:00 |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Години | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цветелина | Христова | Atletik Pravets | 39 | 01:09:19 |
| 2 | Василка | Атанасова | 46 | 01:14:36 | |
| 3 | Ekaterina | Mozheyko | 45 | 01:16:49 | |
| 4 | Tanya | Tancheva | 29 | 01:17:59 | |
| 5 | Siliya | Gincheva | VALDI SOFIA | 34 | 01:20:16 |
| 6 | Ralitsa | Stoeva | 38 | 01:21:12 | |
| 7 | Боряна | Ангелова | 32 | 01:22:08 | |
| 8 | Gergana | Angelova | 48 | 01:24:05 | |
| 9 | Iana | Petrova | 36 | 01:28:03 | |
| 10 | Мариета | Петрова | Чичовите конье | 45 | 01:28:40 |
| 11 | Дорина | Чепишева | 29 | 01:29:24 | |
| 12 | Теодора | Кюлафлийска | 45 | 01:30:52 | |
| 13 | Olya | Mirzoyan | 30 | 01:34:20 | |
| 14 | Svetlana | Atanasova | 42 | 01:38:27 | |
| 15 | Adelina | Georgieva | Кътински шогун | 24 | 01:45:41 |
| 16 | Eva | Staykova | 16 | 01:50:20 | |
| 17 | Svetla | Georgieva | Кътински шогун | 56 | 02:00:08 |
| 18 | Kremena | Kalinova | Кътински шогун | 51 | 02:02:10 |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Години | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Христо | Минков | Minkov team | 22 | 0:52:46 |
| 2 | Danail | Velinov | 0 | 0:55:16 | |
| 3 | Калин | Боевски | 40 | 0:59:06 | |
| 4 | Leo | Sliman | 0 | 1:01:03 | |
| 5 | Kristian | Milev | PREDATORS | 38 | 1:02:16 |
| 6 | Vasil | Vasilev | Team ShiSharka | 31 | 1:02:37 |
| 7 | Ивелин | Златев | Длетото | 44 | 1:03:29 |
| 8 | Emiliyan | Borikov | Sport Academy Azimut | 46 | 1:03:35 |
| 9 | Кирил | Иванов | 39 | 1:04:54 | |
| 10 | Aleksandar | Ivanov | 38 | 1:06:19 | |
| 11 | Теодор | Банев | 40 | 1:06:58 | |
| 12 | Eduard | Atanasov | 27 | 1:07:24 | |
| 13 | Plamen | Draganov | Atletik Pravets | 15 | 1:08:22 |
| 14 | Nikolay | Milenkov | ШмиргИли | 45 | 1:08:29 |
| 15 | Martin | Kamenov | Само си тичам | 27 | 1:09:45 |
| 16 | Nikolai | Nikolov | 36 | 1:10:50 | |
| 17 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 38 | 1:11:33 |
| 18 | Боби | Миланов | 0 | 1:11:43 | |
| 19 | Yani | Mihaylov | 25 | 1:12:15 | |
| 20 | KONSTANTIN | RUPCHANSKI | 34 | 1:12:22 | |
| 21 | Lyubomir | Todorov | Blaze Brigade | 29 | 1:12:50 |
| 22 | Rumen | Savov | 45 | 1:13:00 | |
| 23 | Dimitar | Dimitrov | Tri Team – Sofia | 50 | 1:13:10 |
| 24 | Любомир | Матов | 36 | 1:14:11 | |
| 25 | Daniel | Yordanov | Tri Team – Sofia | 54 | 1:14:55 |
| 26 | Krasimir | Dimitrov | 26 | 1:15:06 | |
| 27 | Детелин | Христов | 59 | 1:15:21 | |
| 28 | Кристиян | Кръстев | 25 | 1:15:50 | |
| 29 | Boris | Todorov | 41 | 1:16:55 | |
| 30 | Andrey | Kartunov | 42 | 1:17:07 | |
| 31 | Valentin | Mitev | 44 | 1:17:24 | |
| 32 | Калоян | Асенов | 33 | 1:17:47 | |
| 33 | Svetlin | Lichev | 24 | 1:18:03 | |
| 34 | Мартин | Петров | 17 | 1:18:07 | |
| 35 | Petar | Dinev | Кътински шогун | 27 | 1:21:22 |
| 36 | Stoyan | Chochkov | 46 | 1:22:25 | |
| 37 | Явор | Данаилов | walrus | 48 | 1:23:12 |
| 38 | Станимир | Дамянов | Бира и шкембе | 49 | 1:23:13 |
| 39 | Ivelin | Aleksandrov | CrossFIT SATU MARE | 40 | 1:23:29 |
| 40 | Rosen | Simeonov | 33 | 1:24:23 | |
| 41 | Aleksandar | Zahariev | Пулса на Дявола | 34 | 1:26:29 |
| 42 | Yordan | Angelov | Team ShiSharka | 33 | 1:27:30 |
| 43 | Stanislav | Ivanov | Begach/Tri Team – Sofia | 49 | 1:27:33 |
| 44 | Филип | Николов | Чичовите конье | 45 | 1:27:41 |
| 45 | Zdravko | Ivanov | WWR | 35 | 1:28:26 |
| 46 | Petyo | Mitrev | 41 | 1:29:30 | |
| 47 | Abbas | Salame | Milco | 60 | 1:29:38 |
| 48 | ILARION | ILARIONOV | 52 | 1:30:10 | |
| 49 | Andon | Mitev | Blue Stones Sliven | 20 | 1:33:13 |
| 50 | Andrey | Georgiev | 31 | 1:34:18 | |
| 51 | Vladimir | Georgiev | Кътински шогун | 21 | 1:39:33 |
| 52 | Явор | Стоилов | 51 | 1:39:50 | |
| 53 | Peter | Simov | Java | 38 | 1:52:27 |
| 54 | Stefan | Atanassov | Кътински шогун | 56 | 1:57:24 |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Години | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атанаска | Атанасова | Зелена Стъпка | 44 | 1:48:12 |
| 2 | Любомира | Николова | 52 | 1:57:24 | |
| 3 | Detelina | Radoslavova | 30 | 2:01:01 | |
| 4 | Silviya | Karaboycheva | 42 | 2:06:17 | |
| 5 | Denlyana | Todorova | 0 | 2:07:21 | |
| 6 | Tonislava | Sotirova | ШмиргИли | 48 | 2:11:40 |
| 7 | Maya | Petkova | 45 | 2:14:03 | |
| 8 | Malina | Ivanova | 59 | 2:16:09 | |
| 9 | Vesselina | Petrova | 42 | 2:19:21 | |
| 10 | Luchiya | Petkova | 37 | 2:25:46 | |
| 11 | Ralitsa | Tsvetkova | 46 | 2:28:19 | |
| 12 | Desislava | Oblakova | 35 | 2:28:53 | |
| 13 | Diliana | Markova | 50 | 2:32:44 | |
| 14 | Polina | Pissarska | 38 | 2:40:27 | |
| 15 | Zlatka | Tsvetkova | 49 | 2:54:43 |
| Място | Име | Фамилия | Отбор | Години | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel | Papot | 40 | 1:28:03 | |
| 2 | Petar | Dimitrov | Running Photographer | 38 | 1:29:09 |
| 3 | Живко | Жеков | 41 | 1:31:58 | |
| 4 | Ivailo | Krainov | 44 | 1:33:23 | |
| 5 | Grigor | Grigorov | Сухите Спускачи | 18 | 1:34:02 |
| 6 | Yosif | Yosifov | Invictus | 35 | 1:36:01 |
| 7 | Милен | Тончев | 0 | 1:37:45 | |
| 8 | Мартин | Бандов | 0 | 1:38:15 | |
| 9 | Nikolay | Ivanov | 34 | 1:38:25 | |
| 10 | Nikolay | Danovski | 5km run | 43 | 1:38:36 |
| 11 | Георги | Стефанов | Бързоход | 50 | 1:39:26 |
| 12 | Mitko | Mitkov | Frodo Godech | 48 | 1:39:47 |
| 13 | Мирослав | Хаджийски | 24 | 1:40:51 | |
| 14 | Radoslav | Filipov | 0 | 1:41:12 | |
| 15 | Radostin | Grigorov | 46 | 1:41:50 | |
| 16 | Martin | Petrov | 36 | 1:42:40 | |
| 17 | Иво | Златев | 44 | 1:43:05 | |
| 18 | Philip | Nasr | Adidas Runners Sofia | 29 | 1:45:21 |
| 19 | Artem | Zankovski | 18 | 1:45:22 | |
| 20 | Vilian | Dyankov | PREDATORS | 23 | 1:45:32 |
| 21 | Андрей | Самарджиев | Begach | 38 | 1:45:40 |
| 22 | Daniel | Gospodinov | Бири4Баири | 47 | 1:47:27 |
| 23 | Hristo | Aleksandrov | Brew & Run | 39 | 1:48:13 |
| 24 | Венцислав | Петков | 38 | 1:48:18 | |
| 25 | Chavdar | Kalinov | 32 | 1:48:40 | |
| 26 | Ivan | Haralampiev | 28 | 1:48:54 | |
| 27 | Ивайло | Ганев | 42 | 1:49:07 | |
| 28 | Ivan | Yosifov | 41 | 1:51:04 | |
| 29 | David | Stoykov | 35 | 1:52:37 | |
| 30 | Alexandar | Stoykov | Fast Pedals | 40 | 1:53:29 |
| 31 | Велизар | Миланов | 38 | 1:54:03 | |
| 32 | Dimitar | Dimkin | 38 | 1:56:02 | |
| 33 | Andrea | Frare | 45 | 1:57:21 | |
| 34 | Живко | Живков | 53 | 1:57:46 | |
| 35 | Димитър | Тончев | Баси кефа | 50 | 1:58:52 |
| 36 | Zhivko | Tsenov | район 5 | 42 | 1:59:49 |
| 37 | Martin | Nedyalkov | Rakia Brothers | 31 | 2:00:13 |
| 38 | Петър | Петров | Tri Team – Sofia | 36 | 2:00:14 |
| 39 | Пламен | Барух | 46 | 2:01:47 | |
| 40 | Lyubomir | Kirilov | Tri Team – Sofia | 41 | 2:03:08 |
| 41 | Vasil | Grancharov | 47 | 2:04:48 | |
| 42 | Georgi | Popov | На Деси Пейсъра | 35 | 2:05:44 |
| 43 | Кънчо | Цвятков | 55 | 2:06:13 | |
| 44 | Живко | Василев | Rakia Brothers | 30 | 2:07:22 |
| 45 | Simeon | Goranov | 58 | 2:07:24 | |
| 46 | Kristiyan | Borisov | 22 | 2:07:31 | |
| 47 | Kliment | Bogdanov | Tri Team – Sofia | 38 | 2:07:56 |
| 48 | Plamen | Petkov | 38 | 2:08:26 | |
| 49 | Maksimiliyan | Penkov | 26 | 2:14:33 | |
| 50 | Nikolay | Georgiev | 40 | 2:16:29 | |
| 51 | Румен | Танев | … | 46 | 2:18:09 |
| 52 | Владимир | Моралийски | 24 | 2:19:13 | |
| 53 | Tsonio | Penev | Зелена Стъпка | 50 | 2:19:13 |
| 54 | Vladislav | Marinov | Adidas Runners Sofia | 45 | 2:19:26 |
| 55 | Victor | Asenov | Тади | 28 | 2:19:35 |
| 56 | Dimitar | Iliev | 21 | 2:25:24 | |
| 57 | Martin | Dinev | 30 | 2:27:35 | |
| 58 | Емил | Алексов | 43 | 2:44:33 |
Вижте още
Резултати от Golyam Sechko Run 2026
На 18 януари 2026 стартира четиринадесетия сезон на Trail Series. Януари – познат в народната митология като Голям Сечко, носи студ, сняг и спиращи дъха гледки
Резултати от XL Северен парк 2025
На 7 декември 2025 се проведе поредното издание на XL Северен парк. Състезание от календара на 5kmrun.
Резултати от XL Бонсови поляни 2025
На 16 ноември 2025 се проведе ноемврийското състезание от календара на XLkmrun. Организаторите от 5kmrun предложиха избор от три дистанции – къса, средна и дълга.


