Резултати от Маратон Панчарево 2021
Начало > Организатори > Begach > Маратон Панчарево > Резултати 2021
Маратон Панчарево e второто състезание на годината в календара на СК Бегач. По подобие на Spring 360 и миналогодишното издание на Панчарево се наложи да се проведе през лятото (юли месец). През 2021 обаче състезанието се завърна в обичайния си период от годината за провеждане – пролетта и по-конкретно дата 25 април 2021.
Условията бяха хубави и подходящи за оптимални резултати на участниците в трите дистанции на състезанието.
Снимки 📷 KrisoK Photography. Резултати от други години ⏱️ 2024 – 2023 – 2022 – 2021.
Място | Име | Години | Номер | Клуб | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polina GOSPODINOVA | 1. (F 16-39) | 222 | 40:35:00 | -- | |
2. | Antoniya GEORGIEVA | 2. (F 16-39) | 301 | adidas Runners Sofia | 41:46:00 | '+1:11 |
3. | Silviya STEFANOVA | 3. (F 16-39) | 300 | adidas Runners Sofia | 41:54:00 | '+1:19 |
4. | Desislava LAZAROVA | 1. (F U16) | 420 | 43:52:00 | '+3:17 | |
5. | Eli MILENOVA | 4. (F 16-39) | 103 | 46:01:00 | '+5:26 | |
6. | Nedelina PENCHEVA | 5. (F 16-39) | 323 | ВЕЧНО ВТОРИ | 46:10:00 | '+5:35 |
7. | Bogdana PEEVA | 6. (F 16-39) | 334 | ASICS FrontRunner | 46:53:00 | '+6:18 |
8. | Pavlina DRAGNEVA | 7. (F 16-39) | 142 | 46:54:00 | '+6:19 | |
9. | Antoaneta GENOVA | 8. (F 16-39) | 207 | 47:18:00 | '+6:43 | |
10. | Lilia IVANOVA | 1. (F 40-49) | 201 | adidas Runners Sofia | 49:00:00 | '+8:25 |
11. | Kremena KAMBUROVA | 9. (F 16-39) | 297 | adidas Runners Sofia | 49:00:00 | '+8:25 |
12. | Hristina/hristina VUTOVA/VUTOVA | 10. (F 16-39) | 293 | adidas Runners Sofia | 49:07:00 | '+8:32 |
13. | Elena AKALIYSKA | 11. (F 16-39) | 153 | куцо, кьораво, сакато | 49:14:00 | '+8:39 |
14. | Maya PETKOVA | 2. (F 40-49) | 284 | Vivacom running team | 49:29:00 | '+8:54 |
15. | Zhana GEORGIEVA | 12. (F 16-39) | 156 | 50:12:00 | '+9:37 | |
16. | Raya LOGOFETOVA | 3. (F 40-49) | 248 | DXC Technology | 50:42:00 | '+10:07 |
17. | Zornitsa GEORGIEVA | 4. (F 40-49) | 412 | 51:08:00 | '+10:33 | |
18. | Elena CHURUKOVA | 13. (F 16-39) | 120 | 51:14:00 | '+10:39 | |
19. | Vanya VISARIONOVA | 5. (F 40-49) | 321 | 51:38:00 | '+11:03 | |
20. | Iglika SEMERDJIEVA | 14. (F 16-39) | 252 | 51:54:00 | '+11:19 | |
21. | Malika ATTIYA | 15. (F 16-39) | 306 | 52:20:00 | '+11:45 | |
22. | Marina GALEVA | 16. (F 16-39) | 407 | 52:26:00 | '+11:51 | |
23. | Anna STOEVA | 17. (F 16-39) | 231 | 52:29:00 | '+11:54 | |
24. | Marina STAMENOVA | 18. (F 16-39) | 228 | Melexis | 52:36:00 | '+12:01 |
25. | Laura H | 6. (F 40-49) | 270 | Хала | 52:39:00 | '+12:04 |
26. | Albena IVANOVA | 1. (F 50-59) | 256 | 53:16:00 | '+12:41 | |
27. | Irina KULIK | 19. (F 16-39) | 411 | 53:47:00 | '+13:12 | |
28. | Svetlana POMETKOVA | 7. (F 40-49) | 404 | 53:48:00 | '+13:13 | |
29. | Yuliya KOLEVA | 20. (F 16-39) | 424 | 54:20:00 | '+13:45 | |
30. | Emiliya SOKOLOVA | 21. (F 16-39) | 202 | 54:21:00 | '+13:46 | |
31. | Katya HARISKOVA | 8. (F 40-49) | 187 | 54:39:00 | '+14:04 | |
32. | Marina BREZALIEVA | 22. (F 16-39) | 137 | 54:40:00 | '+14:05 | |
33. | Plamena KOLEVA | 23. (F 16-39) | 236 | 54:43:00 | '+14:08 | |
34. | Ira MIHALKOVA | 24. (F 16-39) | 292 | adidas Runners Sofia | 54:44:00 | '+14:09 |
35. | Pauline LEROUGE | 25. (F 16-39) | 182 | 54:44:00 | '+14:09 | |
36. | Kristina RONKOVA | 26. (F 16-39) | 170 | 54:44:00 | '+14:09 | |
37. | Tsvetelina PETKOVA | 27. (F 16-39) | 376 | 54:45:00 | '+14:10 | |
38. | Vesela PENCHEVA | 9. (F 40-49) | 124 | 55:11:00 | '+14:36 | |
39. | Nikolina NIKOLOVA | 28. (F 16-39) | 193 | 55:18:00 | '+14:43 | |
40. | Gergana HANDZHIYSKA | 10. (F 40-49) | 336 | Академиците | 55:39:00 | '+15:04 |
41. | Hristina ANDREEVA | 29. (F 16-39) | 273 | 55:43:00 | '+15:08 | |
42. | Ralitsa KASAROVA | 30. (F 16-39) | 245 | DXC Bosses | 56:06:00 | '+15:31 |
43. | Margarita STOEVA | 31. (F 16-39) | 356 | Chaos | 56:08:00 | '+15:33 |
44. | Maria ABOU EID | 32. (F 16-39) | 257 | 56:11:00 | '+15:36 | |
45. | Milena GEORGIEVA | 11. (F 40-49) | 402 | Fit Baby Hot Mama | 56:13:00 | '+15:38 |
46. | Galina BINEVA | 33. (F 16-39) | 364 | 56:14:00 | '+15:39 | |
47. | Kristina POPSTOYANOVA | 12. (F 40-49) | 211 | 56:25:00 | '+15:50 | |
48. | Radina GANCHEVA | 34. (F 16-39) | 152 | Туршия Чалиндж 2020 | 56:25:00 | '+15:50 |
49. | Sara MARCOVA | 35. (F 16-39) | 416 | Академиците | 56:28:00 | '+15:53 |
50. | Raya SERGEEVA | 13. (F 40-49) | 199 | 56:36:00 | '+16:01 | |
51. | Sevelina KRACHUNOVA | 14. (F 40-49) | 244 | DXC Bosses | 56:48:00 | '+16:13 |
52. | Desislava VENEVA | 15. (F 40-49) | 317 | 56:58:00 | '+16:23 | |
53. | Kristin BELCHEVA | 36. (F 16-39) | 176 | #runnerswannabes | 57:19:00 | '+16:44 |
54. | Ivelina IVANOVA | 37. (F 16-39) | 180 | #runnerswannabes | 57:20:00 | '+16:45 |
55. | Liliya LAZAROVA | 38. (F 16-39) | 354 | 57:39:00 | '+17:04 | |
56. | Radmila KRASTANOVA | 39. (F 16-39) | 367 | 57:47:00 | '+17:12 | |
57. | Snezhana / Snezhana BEZUS / BEZUS | 40. (F 16-39) | 327 | 58:15:00 | '+17:40 | |
58. | Kristina KYOSEVA | 41. (F 16-39) | 179 | 58:21:00 | '+17:46 | |
59. | Kalina DOMUSCHIEVA | 42. (F 16-39) | 330 | 58:26:00 | '+17:51 | |
60. | Lyudmila SAVOVA | 16. (F 40-49) | 434 | 58:41:00 | '+18:06 | |
61. | Niya KERANOVA | 43. (F 16-39) | 188 | 59:01:00 | '+18:26 | |
62. | Juliana HADJITCHONEVA | 17. (F 40-49) | 189 | 59:40:00 | '+19:05 | |
63. | Veronika BOTEVA | 2. (F U16) | 289 | 59:42:00 | '+19:07 | |
64. | Zhana VLADIMIROVA | 18. (F 40-49) | 174 | Salty cookies | 59:42:00 | '+19:07 |
65. | Zornitsa / Zornitsa PETROVA / PETROVA | 44. (F 16-39) | 239 | DXC Technology | 59:47:00 | '+19:12 |
66. | Irina GORDIYCHUK | 19. (F 40-49) | 378 | 59:59:00 | '+19:24 | |
67. | Kristina VASILEVA | 45. (F 16-39) | 320 | VMware | 1:00:10 | '+19:35 |
68. | Viktoriia PEKARCHUK | 20. (F 40-49) | 266 | 1:00:13 | '+19:38 | |
69. | Gergana GEORGIEVA | 46. (F 16-39) | 361 | 1:00:37 | '+20:02 | |
70. | Nadezhda DIMITROVA | 47. (F 16-39) | 227 | 1:01:19 | '+20:44 | |
71. | Valeria RIBARSKA | 48. (F 16-39) | 357 | 1:01:23 | '+20:48 | |
72. | Gabriela PANAYOTOVA | 49. (F 16-39) | 311 | 1:01:36 | '+21:01 | |
73. | Nadya AUAL | 50. (F 16-39) | 135 | 1:01:49 | '+21:14 | |
74. | Kalina KRUMOVA | 51. (F 16-39) | 380 | Кюстендилски сливи | 1:01:56 | '+21:21 |
75. | Emiliya SLAVOVA | 52. (F 16-39) | 373 | 1:02:04 | '+21:29 | |
76. | Vanya PRODANOVA | 53. (F 16-39) | 219 | ГЍ | 1:02:21 | '+21:46 |
77. | Rositsa KITINA | 54. (F 16-39) | 232 | 1:02:35 | '+22:00 | |
78. | Elena YORDANOVA | 55. (F 16-39) | 233 | 1:02:35 | '+22:00 | |
79. | Vesela LALOVA | 56. (F 16-39) | 130 | 1:02:49 | '+22:14 | |
80. | Mariya ATANASOVA | 57. (F 16-39) | 409 | 1:03:04 | '+22:29 | |
81. | Valentina BLAGOEVA | 58. (F 16-39) | 173 | 1:03:29 | '+22:54 | |
82. | Milena PETKOVA | 59. (F 16-39) | 333 | 1:03:42 | '+23:07 | |
83. | Elena VATEVA | 21. (F 40-49) | 427 | 1:03:43 | '+23:08 | |
84. | Olga GOSPODINOVA | 60. (F 16-39) | 268 | 1:04:01 | '+23:26 | |
85. | Velislava VELKOVA | 61. (F 16-39) | 197 | 1:04:36 | '+24:01 | |
86. | Kristina DIMITROVA | 62. (F 16-39) | 162 | Bucky Racing | 1:05:11 | '+24:36 |
87. | Dimana DAVCHEVA | 63. (F 16-39) | 216 | Simako running team | 1:05:12 | '+24:37 |
88. | Borislava APOSTOLOVA | 22. (F 40-49) | 217 | 1:05:15 | '+24:40 | |
89. | Yoanna RAYKOVA | 64. (F 16-39) | 351 | Bulpros | 1:05:23 | '+24:48 |
90. | Evgenia VLADIMIROVA | 65. (F 16-39) | 253 | DXC Technology | 1:05:35 | '+25:00 |
91. | Svetlina PETROVA | 23. (F 40-49) | 433 | DXC | 1:05:55 | '+25:20 |
92. | Mila KANTARDZHIEVA | 66. (F 16-39) | 234 | DXC Technology | 1:06:24 | '+25:49 |
93. | Donka STOYANOVA | 67. (F 16-39) | 403 | 1:06:27 | '+25:52 | |
94. | Stoyanka SHISHKOVA | 68. (F 16-39) | 169 | 1:06:32 | '+25:57 | |
95. | Bogdana MANOVA | 24. (F 40-49) | 109 | Дечица | 1:06:45 | '+26:10 |
96. | Kristina MAKSIMOVA | 69. (F 16-39) | 350 | Bulpros | 1:07:23 | '+26:48 |
97. | Steliyana BREZALIEVA | 70. (F 16-39) | 138 | 1:07:39 | '+27:04 | |
98. | Dobrinka MIHAYLOVA | 25. (F 40-49) | 281 | Vivacom running team | 1:09:02 | '+28:27 |
99. | Ivana KOSEVA | 71. (F 16-39) | 177 | #runnerswannabes | 1:09:08 | '+28:33 |
100. | Delyana DAVCHEVA | 26. (F 40-49) | 215 | Simako running team | 1:09:12 | '+28:37 |
101. | Nelly IVANOVA | 72. (F 16-39) | 208 | 1:09:19 | '+28:44 | |
102. | Irina PETROVA | 73. (F 16-39) | 255 | 1:09:45 | '+29:10 | |
103. | Boyka DIMOVA | 74. (F 16-39) | 151 | 1:10:25 | '+29:50 | |
104. | Krassimira DIMITROVA | 27. (F 40-49) | 304 | 1:10:28 | '+29:53 | |
105. | Antoaneta ATANASOVA | 75. (F 16-39) | 121 | 1:11:07 | '+30:32 | |
106. | Galina PAVLOVA | 76. (F 16-39) | 423 | 1:11:14 | '+30:39 | |
107. | Evelina ILIEVA | 77. (F 16-39) | 385 | 1:11:22 | '+30:47 | |
108. | Katerina ANGELOVA | 78. (F 16-39) | 363 | 1:11:24 | '+30:49 | |
109. | Evdokia CHAVGOVA | 79. (F 16-39) | 275 | 1:11:59 | '+31:24 | |
110. | Ani ANGELOVA | 28. (F 40-49) | 282 | Vivacom running team | 1:12:07 | '+31:32 |
111. | Marina MARCHOVSKA | 80. (F 16-39) | 271 | DXC Technology | 1:12:27 | '+31:52 |
112. | Mihaela PETKOVA | 81. (F 16-39) | 254 | 1:12:27 | '+31:52 | |
113. | Vanya KUYUMDZHIEVA | 82. (F 16-39) | 342 | Бегач | 1:12:31 | '+31:56 |
114. | Zlatina BLAGOEVA | 83. (F 16-39) | 122 | 1:13:12 | '+32:37 | |
115. | Iva FILEVA | 84. (F 16-39) | 209 | 1:13:26 | '+32:51 | |
116. | Emiliya GANEVA | 29. (F 40-49) | 362 | 1:14:17 | '+33:42 | |
117. | Sanya SPASOVA | 85. (F 16-39) | 319 | Куцо, кьораво, сакато | 1:14:35 | '+34:00 |
118. | Miglena EFTIMOVA | 30. (F 40-49) | 247 | DXC Bosses | 1:16:41 | '+36:06 |
119. | Neli IVANOVA | 2. (F 50-59) | 379 | Кюстендилски сливи | 1:17:23 | '+36:48 |
120. | Hristina NESTEROVA | 31. (F 40-49) | 166 | 1:18:16 | '+37:41 | |
121. | Bilyana MARUSHEVA | 32. (F 40-49) | 242 | DXC Technology | 1:19:06 | '+38:31 |
122. | Silviya PETROVA | 86. (F 16-39) | 148 | 1:19:30 | '+38:55 | |
123. | Alexandrina VARBANOVA | 87. (F 16-39) | 386 | Catenate | 1:22:59 | '+42:24 |
124. | Nevena KOVACHEVA | 33. (F 40-49) | 155 | 1:29:55 | '+49:20 |
Място | Име | Години | Номер | Клуб | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Maksim STOIMENOV | 1. (M 16-39) | 101 | Жулистан | 34:26:00 | -- |
2. | Nikola OVCHARSKI | 2. (M 16-39) | 258 | adidas Runners Sofia | 35:37:00 | '+1:11 |
3. | Angel ANGELOV | 3. (M 16-39) | 326 | ASICSFrontRunner | 35:51:00 | '+1:25 |
4. | Konstantin BAMBEKOV | 1. (M 40-49) | 295 | adidas Runners Sofia | 37:43:00 | '+3:17 |
5. | Aleksandar VLADIMIROV | 4. (M 16-39) | 261 | Mikkeller Running Club | 38:03:00 | '+3:37 |
6. | Krasimir LYUBOMIROV | 2. (M 40-49) | 303 | adidas Runners Sofia | 38:31:00 | '+4:05 |
7. | Tsvetelin TSVETKOV | 5. (M 16-39) | 294 | adidas Runners Sofia | 38:47:00 | '+4:21 |
8. | Emil YOTOV | 3. (M 40-49) | 338 | ASICS Frontrunner Bulgaria | 39:28:00 | '+5:02 |
9. | Simeon GLABADANIDIS | 6. (M 16-39) | 296 | adidas Runners Sofia | 39:44:00 | '+5:18 |
10. | Nikolay ARSENOV | 7. (M 16-39) | 298 | adidas Runners Sofia | 40:22:00 | '+5:56 |
11. | Nathan LEROUGE | 8. (M 16-39) | 183 | 41:07:00 | '+6:41 | |
12. | Yozdzhan NEDRET | 9. (M 16-39) | 329 | 41:31:00 | '+7:05 | |
13. | Hristo GOCHEV | 10. (M 16-39) | 288 | 41:32:00 | '+7:06 | |
14. | Stanimir TOMOV | 11. (M 16-39) | 191 | 42:15:00 | '+7:49 | |
15. | Ilian KODZHAHRISTOV | 12. (M 16-39) | 230 | 42:34:00 | '+8:08 | |
16. | Boris MITEV | 4. (M 40-49) | 175 | Running Buddies | 42:45:00 | '+8:19 |
17. | Vasil CHAVGOV | 13. (M 16-39) | 267 | 42:46:00 | '+8:20 | |
18. | Panayot PANAYOTOV | 14. (M 16-39) | 249 | Azimut Academy | 42:46:00 | '+8:20 |
19. | Kiril STOEV | 15. (M 16-39) | 218 | 43:16:00 | '+8:50 | |
20. | Vesselin CHOBANOV | 16. (M 16-39) | 192 | 43:41:00 | '+9:15 | |
21. | Aleksandar NAKOV | 17. (M 16-39) | 299 | adidas Runners Sofia | 43:51:00 | '+9:25 |
22. | Presiyan PENCHEV | 18. (M 16-39) | 322 | ВЕЧНО ВТОРИ | 43:55:00 | '+9:29 |
23. | Milan MILANOV | 5. (M 40-49) | 195 | 44:21:00 | '+9:55 | |
24. | Plamen YANKOV | 6. (M 40-49) | 337 | 44:45:00 | '+10:19 | |
25. | Boris SARABEEV | 19. (M 16-39) | 277 | 44:55:00 | '+10:29 | |
26. | Roman NIKOV | 20. (M 16-39) | 274 | 44:56:00 | '+10:30 | |
27. | Konstantin NEDEV | 7. (M 40-49) | 280 | Ebem&Begam | 44:56:00 | '+10:30 |
28. | Robart SYULEV | 21. (M 16-39) | 366 | SULEV | 44:58:00 | '+10:32 |
29. | Todor JELEV | 8. (M 40-49) | 229 | Begach | 45:05:00 | '+10:39 |
30. | Nikola BUSHNYAKOV | 22. (M 16-39) | 235 | DXC Technology | 45:08:00 | '+10:42 |
31. | Deyan YORDANOV | 23. (M 16-39) | 346 | Bulpros | 45:16:00 | '+10:50 |
32. | Antoan IGNATOV | 24. (M 16-39) | 349 | Bulpros | 45:32:00 | '+11:06 |
33. | Ozgur KAYA | 25. (M 16-39) | 429 | Olivette Rowing Club | 45:35:00 | '+11:09 |
34. | Yordan MAKAVEEV | 26. (M 16-39) | 308 | 45:37:00 | '+11:11 | |
35. | Kaloyan LOBUTOV | 27. (M 16-39) | 302 | adidas Runners Sofia | 45:46:00 | '+11:20 |
36. | Tsvetomir IVANOV | 28. (M 16-39) | 406 | 46:10:00 | '+11:44 | |
37. | Marin GRIGOROV | 29. (M 16-39) | 146 | 46:17:00 | '+11:51 | |
38. | Georgi LAZAROV | 9. (M 40-49) | 419 | 46:21:00 | '+11:55 | |
39. | Dimitark KACHAMAKOV | 30. (M 16-39) | 291 | adidas runners Sofia | 46:25:00 | '+11:59 |
40. | Tsvetelin KULINSKI | 31. (M 16-39) | 259 | Fantasy Runners Bulgaria | 46:42:00 | '+12:16 |
41. | Tihomir LAZAROV | 32. (M 16-39) | 345 | 46:48:00 | '+12:22 | |
42. | Nedelcho PENEV | 33. (M 16-39) | 186 | 46:56:00 | '+12:30 | |
43. | Ventsislav STOYANOV | 10. (M 40-49) | 328 | Begach | 47:00:00 | '+12:34 |
44. | Malo BOHEC | 34. (M 16-39) | 276 | 47:25:00 | '+12:59 | |
45. | Dimitar SOTIROV | 35. (M 16-39) | 132 | 47:27:00 | '+13:01 | |
46. | Daniel GEORGIEV | 36. (M 16-39) | 436 | Accedia | 47:40:00 | '+13:14 |
47. | Grigor TODOROV | 37. (M 16-39) | 223 | 5kmrun | 47:46:00 | '+13:20 |
48. | Aleksandar/alexander PETKOV/PETKOV | 38. (M 16-39) | 395 | adidas runners Sofia | 47:46:00 | '+13:20 |
49. | Petko MERODIYSKI | 39. (M 16-39) | 384 | Catenate | 47:48:00 | '+13:22 |
50. | Tim KURTH | 1. (M 50+) | 377 | Begach | 47:51:00 | '+13:25 |
51. | Evgeni NIKOLOV | 40. (M 16-39) | 185 | 48:00:00 | '+13:34 | |
52. | Valeri DOYCHINOV | 2. (M 50+) | 401 | ШКОЛА ЗА ХАРАКТЕРИ | 48:11:00 | '+13:45 |
53. | Olivier LEROUGE | 3. (M 50+) | 181 | 48:13:00 | '+13:47 | |
54. | Vladimir YORDANOV | 41. (M 16-39) | 305 | 48:26:00 | '+14:00 | |
55. | Kiril ZEKIN | 42. (M 16-39) | 414 | SoBer | 48:26:00 | '+14:00 |
56. | Nicky KRASTEV | 11. (M 40-49) | 194 | adidas Runners Sofia | 48:34:00 | '+14:08 |
57. | Valentin NIKOLOV | 43. (M 16-39) | 437 | Accedia | 48:42:00 | '+14:16 |
58. | Kaloyan KALCHEV | 12. (M 40-49) | 172 | 48:49:00 | '+14:23 | |
59. | Ivan IVANOV | 44. (M 16-39) | 413 | Running family | 48:52:00 | '+14:26 |
60. | Nikolay IVANOV | 45. (M 16-39) | 381 | 49:01:00 | '+14:35 | |
61. | Petar STANEV | 46. (M 16-39) | 405 | 49:08:00 | '+14:42 | |
62. | Filippos POLYKARPOU | 47. (M 16-39) | 147 | 49:09:00 | '+14:43 | |
63. | Angel PETRICHANSKI | 48. (M 16-39) | 157 | Тичане му е майката | 49:18:00 | '+14:52 |
64. | Mihail MARKOV | 13. (M 40-49) | 150 | 49:29:00 | '+15:03 | |
65. | Rumen MAZHDRAKOV | 49. (M 16-39) | 237 | DXC Technology | 49:35:00 | '+15:09 |
66. | Martin ZDRAVKOV | 50. (M 16-39) | 347 | Bulpros | 50:11:00 | '+15:45 |
67. | Valeri BUCHINSKI | 51. (M 16-39) | 370 | 50:31:00 | '+16:05 | |
68. | Dimitar TODOROV | 4. (M 50+) | 375 | 50:54:00 | '+16:28 | |
69. | Hristo IVANOV | 52. (M 16-39) | 332 | 51:17:00 | '+16:51 | |
70. | Aleksandar SIMEONOV | 53. (M 16-39) | 165 | 51:27:00 | '+17:01 | |
71. | Nikola VASEV | 54. (M 16-39) | 225 | 52:03:00 | '+17:37 | |
72. | Luboslav SPASOV | 55. (M 16-39) | 160 | 52:07:00 | '+17:41 | |
73. | Dimitar GEORGIEV | 56. (M 16-39) | 324 | ВЕЧНО ВТОРИ | 52:17:00 | '+17:51 |
74. | Anton STOEV | 14. (M 40-49) | 168 | 52:18:00 | '+17:52 | |
75. | Yavor TSEKOVSKI | 57. (M 16-39) | 210 | 52:18:00 | '+17:52 | |
76. | Plamen APOSTOLOV | 58. (M 16-39) | 290 | adidas Runners Sofia | 52:23:00 | '+17:57 |
77. | Anton PETROV | 59. (M 16-39) | 421 | 52:35:00 | '+18:09 | |
78. | Mihail VELIKOV | 60. (M 16-39) | 389 | SOL | 52:47:00 | '+18:21 |
79. | Angel MITOV | 61. (M 16-39) | 359 | 52:51:00 | '+18:25 | |
80. | Denislav DIMITROV | 62. (M 16-39) | 344 | Schwarz IT Bulgaria | 52:54:00 | '+18:28 |
81. | Tashko ZASHEV | 15. (M 40-49) | 339 | Chaos | 52:55:00 | '+18:29 |
82. | Vladimir VLADIMIROV | 63. (M 16-39) | 106 | VVV&HELL | 53:06:00 | '+18:40 |
83. | Vasil KRASTANOV | 64. (M 16-39) | 368 | 53:22:00 | '+18:56 | |
84. | Hristo ILIEV | 65. (M 16-39) | 438 | Accedia | 53:46:00 | '+19:20 |
85. | Teodor TOTEV | 66. (M 16-39) | 279 | 53:46:00 | '+19:20 | |
86. | Vladimir MINEV | 16. (M 40-49) | 391 | REALTO.GROUP | 53:50:00 | '+19:24 |
87. | Simeon DAVCHEV | 67. (M 16-39) | 422 | Simako running team | 53:56:00 | '+19:30 |
88. | Vladimir DINEV | 17. (M 40-49) | 392 | 53:58:00 | '+19:32 | |
89. | Lyubomir YANEV | 68. (M 16-39) | 204 | Spring | 54:03:00 | '+19:37 |
90. | Zhivko MITREV | 18. (M 40-49) | 205 | 54:03:00 | '+19:37 | |
91. | Dimitar DIMITROV | 69. (M 16-39) | 353 | 54:06:00 | '+19:40 | |
92. | Hristo PANOV | 70. (M 16-39) | 365 | 54:18:00 | '+19:52 | |
93. | Ivan TSUKEV | 19. (M 40-49) | 262 | Running Buddies | 54:18:00 | '+19:52 |
94. | Georgi GROZEV | 71. (M 16-39) | 418 | 54:22:00 | '+19:56 | |
95. | Veselin IVANOV | 72. (M 16-39) | 396 | adidas runners Sofia | 54:26:00 | '+20:00 |
96. | Dimitar ANDREEV | 20. (M 40-49) | 343 | 54:26:00 | '+20:00 | |
97. | Kiril KITANOV | 73. (M 16-39) | 265 | 54:29:00 | '+20:03 | |
98. | Iliya MITEV | 74. (M 16-39) | 360 | 54:44:00 | '+20:18 | |
99. | Dimitar SIMOV | 75. (M 16-39) | 269 | 54:50:00 | '+20:24 | |
100. | Petar NEDYALKOV | 76. (M 16-39) | 240 | 55:06:00 | '+20:40 | |
101. | Nikola PALAPUSHEV | 77. (M 16-39) | 390 | REALTO.GROUP | 55:06:00 | '+20:40 |
102. | Desislav STOYANOV | 78. (M 16-39) | 167 | Бегач | 55:07:00 | '+20:41 |
103. | Vladimir YORDANOV | 21. (M 40-49) | 341 | 55:24:00 | '+20:58 | |
104. | Kiril YOVEV | 79. (M 16-39) | 316 | 55:30:00 | '+21:04 | |
105. | Petar IVANOV | 80. (M 16-39) | 399 | 55:30:00 | '+21:04 | |
106. | Boriskav KRACHANOV | 81. (M 16-39) | 426 | 55:47:00 | '+21:21 | |
107. | Pavel CONSTANTINOV | 82. (M 16-39) | 415 | Sober | 55:54:00 | '+21:28 |
108. | Atanas ATANASOV | 22. (M 40-49) | 372 | 55:58:00 | '+21:32 | |
109. | Stamen TOTEV | 5. (M 50+) | 278 | 56:04:00 | '+21:38 | |
110. | Tsvetozar PETKOV | 83. (M 16-39) | 310 | DXC | 56:10:00 | '+21:44 |
111. | Dimitar GEORGIEV | 23. (M 40-49) | 431 | 56:20:00 | '+21:54 | |
112. | Simeon KONAKCHIEV | 84. (M 16-39) | 309 | 56:33:00 | '+22:07 | |
113. | Nikola KIREV | 85. (M 16-39) | 149 | 56:36:00 | '+22:10 | |
114. | Desislav PALAPUSHEV | 6. (M 50+) | 388 | REALTO.GROUP | 57:37:00 | '+23:11 |
115. | Viktor TODOROV | 86. (M 16-39) | 417 | 58:26:00 | '+24:00 | |
116. | Krasimir GEORGIEV | 24. (M 40-49) | 286 | Vivacom running team | 58:34:00 | '+24:08 |
117. | Kiril RADOSLAVOV | 87. (M 16-39) | 331 | 58:54:00 | '+24:28 | |
118. | Petar PETROV | 88. (M 16-39) | 374 | 59:16:00 | '+24:50 | |
119. | Pavlo KHRYSTOFOROV | 25. (M 40-49) | 264 | 59:41:00 | '+25:15 | |
120. | Petar NESHKOV | 89. (M 16-39) | 285 | Vivacom running team | 59:55:00 | '+25:29 |
121. | Petar ALEKSANDROV | 90. (M 16-39) | 283 | Vivacom running team | 1:00:01 | '+25:35 |
122. | Ivaylo KUNEV | 26. (M 40-49) | 371 | 1:00:03 | '+25:37 | |
123. | Stefan YORDANOV | 91. (M 16-39) | 369 | 1:00:18 | '+25:52 | |
124. | Oliver PATTEN | 27. (M 40-49) | 144 | 1:00:24 | '+25:58 | |
125. | Lyubomir APOSTOLOV | 92. (M 16-39) | 352 | Bulpros | 1:00:38 | '+26:12 |
126. | Boris STOJANOV | 93. (M 16-39) | 272 | 1:00:55 | '+26:29 | |
127. | Stanislav BOTEV | 94. (M 16-39) | 133 | 1:01:00 | '+26:34 | |
128. | Zlatan IVANOV | 95. (M 16-39) | 358 | 1:01:29 | '+27:03 | |
129. | Tsvetan RAYKOV | 96. (M 16-39) | 136 | 1:01:32 | '+27:06 | |
130. | Velislav DAVCHEV | 28. (M 40-49) | 213 | Simako running team | 1:01:35 | '+27:09 |
131. | Krum DAVCHEV | 1. (M U16) | 214 | Simako running team | 1:01:35 | '+27:09 |
132. | Velizar VERGILOV | 97. (M 16-39) | 313 | 1:01:42 | '+27:16 | |
133. | Vladimir PENOV | 98. (M 16-39) | 110 | 1:03:10 | '+28:44 | |
134. | George DERMENDZHIEV | 29. (M 40-49) | 154 | 1:03:30 | '+29:04 | |
135. | Daniel PETKOV | 30. (M 40-49) | 387 | REALTO.GROUP | 1:03:30 | '+29:04 |
136. | Georgi STOYNOV | 31. (M 40-49) | 428 | 1:03:49 | '+29:23 | |
137. | Mincho KUZMANOV | 99. (M 16-39) | 355 | 1:03:54 | '+29:28 | |
138. | Dimitri MARKOV | 100. (M 16-39) | 312 | 1:04:15 | '+29:49 | |
139. | Nikola DIMITROV | 101. (M 16-39) | 163 | Bucky Racing | 1:05:12 | '+30:46 |
140. | Stefan LAZAROV | 102. (M 16-39) | 164 | 1:05:13 | '+30:47 | |
141. | Kiril TERZIYSKI | 32. (M 40-49) | 226 | 1:05:34 | '+31:08 | |
142. | Michail PETROV | 33. (M 40-49) | 335 | Schwarz IT Bulgaria | 1:06:12 | '+31:46 |
143. | Boris STANKOV | 103. (M 16-39) | 314 | 1:07:16 | '+32:50 | |
144. | Mihail ISTILIYANOV | 104. (M 16-39) | 348 | Bulpros | 1:07:26 | '+33:00 |
145. | Panayot VLADIKOV | 105. (M 16-39) | 139 | 1:07:27 | '+33:01 | |
146. | Ivan PACHOV | 106. (M 16-39) | 315 | 1:08:39 | '+34:13 | |
147. | Ivelin TENEV | 34. (M 40-49) | 131 | Черешка | 1:10:28 | '+36:02 |
