Резултати от Маратон Панчарево 2022
Начало > Организатори > Begach > Маратон Панчарево > Резултати 2022
На 17 април 2022 се проведе 11-тото издание на Маратон Панчарево, организиран от СК Бегач. След Spring 360 през март това е второто състезание за годината в календара на Бегач. Състезанието традиционно се проведе на добре познатите маршрути в района на Лозенска планина и езеро Панчарево.
Времето тази година предложи лек дъжд и голямо количество кал. Предизвикателство особено за участниците на най-дългата маратонска дистанция.
Снимки 📷 KrisoK Photography. Резултати от други години ⏱️ 2024 – 2023 – 2022 – 2021.
Място | Име | Години | Отбор | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ивелина МАДЖАРОВА | 1. (F 16-39) | Adidas Runners Sofia | 38:01 | -- |
2. | Pamela ENI | 1. (F U16) | Rusecar | 38:16 | 15 |
3. | Polina GOSPODINOVA | 2. (F 16-39) | Adidas runners Sofia | 39:33 | '+1:32 |
4. | Antoniya GEORGIEVA | 3. (F 16-39) | Adidas Runners Sofia | 40:47 | '+2:46 |
5. | Ekaterina MOZHEYKO | 1. (F 40-49) | Adidas Runners Sofia | 42:22 | '+4:21 |
6. | Rositsa PETROVA | 4. (F 16-39) | ASICS FrontRunner Bulgaria | 43:42 | '+5:41 |
7. | Nedelina PENCHEVA | 5. (F 16-39) | 46:32 | '+8:31 | |
8. | Antoaneta GENOVA | 6. (F 16-39) | VMware | 47:41 | '+9:40 |
9. | Ели МИЛЕНОВА | 7. (F 16-39) | 47:52 | '+9:51 | |
10. | Цветелина РАДЕНКОВА | 8. (F 16-39) | 49:27 | '+11:26 | |
11. | Hristina VUTOVA | 9. (F 16-39) | adidas Runners Sofia | 49:54 | '+11:53 |
12. | Дарина НАЧЕВА | 2. (F 40-49) | 50:34 | '+12:33 | |
13. | Elena CHURUKOVA | 10. (F 16-39) | 50:43 | '+12:42 | |
14. | Светлана ПОМЕТКОВА | 3. (F 40-49) | 50:47 | '+12:46 | |
15. | Петя СТОЯНОВА | 11. (F 16-39) | 50:57 | '+12:56 | |
16. | Vesela PENCHEVA | 4. (F 40-49) | 50:59 | '+12:58 | |
17. | Marina STAMENOVA | 12. (F 16-39) | Melexis | 51:03 | '+13:02 |
18. | Emilia PAVLOVA | 5. (F 40-49) | adidas Runners Sofia | 51:09 | '+13:08 |
19. | Angie PAMUKCHIEVA | 13. (F 16-39) | 51:18 | '+13:17 | |
20. | Десислава ЛАЗАРОВА | 2. (F U16) | Юниверсал | 51:42 | '+13:41 |
21. | Елена СТОЯНОВА | 14. (F 16-39) | 51:50 | '+13:49 | |
22. | Anna KRUMOVA | 15. (F 16-39) | 52:02 | '+14:01 | |
23. | Ивона НЕДЕЛЧЕВА | 16. (F 16-39) | 52:06 | '+14:05 | |
24. | Мариета НИКОЛОВА | 17. (F 16-39) | 52:09 | '+14:08 | |
25. | Malika ATTIYA | 18. (F 16-39) | 52:20 | '+14:19 | |
26. | Tsvetina TODOROVA | 6. (F 40-49) | Vivacom running team | 52:31 | '+14:30 |
27. | Ira MIHALKOVA | 19. (F 16-39) | adidas Runners Sofia | 52:56 | '+14:55 |
28. | Валентина ХАДЖИЙСКА | 20. (F 16-39) | 53:33 | '+15:32 | |
29. | Iva KOLEVA | 1. (F 50-59) | 53:45 | '+15:44 | |
30. | Цвета БОЙЧЕВА | 21. (F 16-39) | 53:50 | '+15:49 | |
31. | Elena CHOBANKOVA | 22. (F 16-39) | Inter Cars | 53:52 | '+15:51 |
32. | Иваничка МАКСИМОВА | 7. (F 40-49) | 53:54 | '+15:53 | |
33. | Lina GEORGIEVA | 8. (F 40-49) | 53:56 | '+15:55 | |
34. | Милена ГЕОРГИЕВА | 9. (F 40-49) | Fit baby hot mama | 54:13 | '+16:12 |
35. | Ralitsa KASAROVA | 23. (F 16-39) | DXC Technology | 55:00 | '+16:59 |
36. | Hristina ANDREEVA | 24. (F 16-39) | Team Shisharka | 55:14 | '+17:13 |
37. | Rayna NIKOLOVA | 2. (F 50-59) | Vivacom running team | 55:40 | '+17:39 |
38. | Galina BINEVA | 25. (F 16-39) | 56:29 | '+18:28 | |
39. | Kalinka MISHEVA | 10. (F 40-49) | 56:30 | '+18:29 | |
40. | Gabriela DIMITROVA | 3. (F U16) | 56:50 | '+18:49 | |
41. | Yoana KIRILOVA | 26. (F 16-39) | 57:04 | '+19:03 | |
42. | Janet APOSTOLOVA | 11. (F 40-49) | DXC Technology | 57:26 | '+19:25 |
43. | Gergana HANDJIYSKA | 12. (F 40-49) | 57:30 | '+19:29 | |
44. | Miglena HRISTOVA | 27. (F 16-39) | OMV | 57:33 | '+19:32 |
45. | Ruby MORE | 3. (F 50-59) | Self | 57:34 | '+19:33 |
46. | Raya SERGEEVA | 13. (F 40-49) | 57:35 | '+19:34 | |
47. | Stanimira DECHEVA | 28. (F 16-39) | VMware | 57:37 | '+19:36 |
48. | Весела ДИМИТРОВА | 14. (F 40-49) | БМС | 57:44 | '+19:43 |
49. | Лилия ЛАЗАРОВА | 29. (F 16-39) | 57:55 | '+19:54 | |
50. | Мартина ДРОБЕНОВА | 30. (F 16-39) | Трътла | 58:22 | '+20:21 |
51. | Kristina KYOSEVA | 31. (F 16-39) | 58:23 | '+20:22 | |
52. | Rebecca RICHARDSON-THOMAS | 15. (F 40-49) | 59:01 | '+21:00 | |
53. | Teodora PETKOVA | 32. (F 16-39) | SCHWARZ IT | 59:19 | '+21:18 |
54. | Ивана НАЙДЕНОВА | 33. (F 16-39) | 59:22 | '+21:21 | |
55. | Лиляна ЮРУКОВА | 34. (F 16-39) | 59:25 | '+21:24 | |
56. | Ирина ПЕТРОВА | 35. (F 16-39) | ТехБалон | 59:27 | '+21:26 |
57. | Stoyanka SHISHKOVA | 36. (F 16-39) | 59:34 | '+21:33 | |
58. | Биляна БУДИНОВА | 37. (F 16-39) | БНП Париба Лични Финанси | 59:36 | '+21:35 |
59. | Radina PETKOVA | 38. (F 16-39) | 59:51 | '+21:50 | |
60. | Nina BOYADZHIEVA | 39. (F 16-39) | 59:52 | '+21:51 | |
61. | Надя АУАЛ | 40. (F 16-39) | 59:54 | '+21:53 | |
62. | Nikol NIKOLOVA | 41. (F 16-39) | Babes Extended | 1:00:04 | '+22:03 |
63. | Sara MARCOVA | 42. (F 16-39) | Академиците | 1:00:04 | '+22:03 |
64. | Rositsa RUZHEVA | 43. (F 16-39) | VMware | 1:00:10 | '+22:09 |
65. | Anna STOEVA | 44. (F 16-39) | 1:00:10 | '+22:09 | |
66. | Анна ВАЛТЕРОВА | 4. (F 50-59) | 1:00:15 | '+22:14 | |
67. | Десислава КОСТОВА-ЛЕФТЕРОВА | 45. (F 16-39) | 1:00:17 | '+22:16 | |
68. | Desislava YONKOVA | 16. (F 40-49) | OMV | 1:00:21 | '+22:20 |
69. | Anastasia KANEVA | 46. (F 16-39) | 1:00:23 | '+22:22 | |
70. | Magdalena SEŃCZYSZYN | 47. (F 16-39) | 1:00:49 | '+22:48 | |
71. | Йолина МИСИРСКА | 48. (F 16-39) | 1:00:51 | '+22:50 | |
72. | Никол КАРАКАШЕВА | 49. (F 16-39) | Fantasy Runners | 1:01:02 | '+23:01 |
73. | Зорница ВАНЧЕВА | 50. (F 16-39) | 1:01:14 | '+23:13 | |
74. | Aleksandra NARDOVA | 51. (F 16-39) | 1:01:14 | '+23:13 | |
75. | Katerina MANEVA | 52. (F 16-39) | 1:01:19 | '+23:18 | |
76. | Ивон ДЕЧЕВА | 53. (F 16-39) | 1:01:23 | '+23:22 | |
77. | Десислава ВЕНЕВА | 17. (F 40-49) | 1:01:23 | '+23:22 | |
78. | Evgeniya BALABANOVA | 18. (F 40-49) | Таласъми | 1:01:28 | '+23:27 |
79. | Калина ДОМУСЧИЕВА | 54. (F 16-39) | 1:01:39 | '+23:38 | |
80. | Елена МАНОЛОВА | 55. (F 16-39) | See you in 10 | 1:01:50 | '+23:49 |
81. | Antoniya MIHAYLOVA | 56. (F 16-39) | Jeleznik M | 1:01:54 | '+23:53 |
82. | Цвета МИНЧЕВА | 57. (F 16-39) | 1:02:14 | '+24:13 | |
83. | Diana SABEVA | 58. (F 16-39) | OMV | 1:02:15 | '+24:14 |
84. | Силвия НИКОЛОВА | 19. (F 40-49) | Atos | 1:02:34 | '+24:33 |
85. | Adriana RANGELOVA | 59. (F 16-39) | 1:02:40 | '+24:39 | |
86. | Гергана МАНЕВА | 60. (F 16-39) | 1:03:05 | '+25:04 | |
87. | Lorna SCOTT | 61. (F 16-39) | 1:03:23 | '+25:22 | |
88. | Tsvetomira IVANOVA | 20. (F 40-49) | 1:03:37 | '+25:36 | |
89. | Анелия ВИТКОВА | 21. (F 40-49) | 1:03:38 | '+25:37 | |
90. | Ана ТОДОРОВА | 62. (F 16-39) | Sourcelab Crew | 1:03:39 | '+25:38 |
91. | Denitsa PAVLOVA | 63. (F 16-39) | 1:03:44 | '+25:43 | |
92. | Еница ГАБРОВСКА | 64. (F 16-39) | 1:03:44 | '+25:43 | |
93. | Irem YAMAN | 22. (F 40-49) | 1:03:52 | '+25:51 | |
94. | Диляна БОЖИНОВА | 65. (F 16-39) | 1:04:06 | '+26:05 | |
95. | Marina MARCHOVSKA | 66. (F 16-39) | 1:04:17 | '+26:16 | |
96. | Iva DIMITROVA | 67. (F 16-39) | Begach | 1:04:40 | '+26:39 |
97. | Kalina KRUMOVA | 68. (F 16-39) | Kiustendilski slivi | 1:04:59 | '+26:58 |
98. | Gergana SHOPOVA | 69. (F 16-39) | Accedia | 1:04:59 | '+26:58 |
99. | Stanka MIRCHEVA | 23. (F 40-49) | SCHWARZ IT | 1:05:09 | '+27:08 |
100. | Sofiya GECHEVA | 70. (F 16-39) | 1:05:13 | '+27:12 | |
101. | Gabriela NENOVA | 71. (F 16-39) | Accedia | 1:05:33 | '+27:32 |
102. | Десислава ДИМИТРОВА | 24. (F 40-49) | 1:05:53 | '+27:52 | |
103. | Latina TSVETANOVA | 72. (F 16-39) | 1:06:00 | '+27:59 | |
104. | Elena VATEVA | 5. (F 50-59) | 1:06:01 | '+28:00 | |
105. | Радостина СЪБЕВА | 73. (F 16-39) | 1:06:13 | '+28:12 | |
106. | Jackie WYATT | 74. (F 16-39) | 1:06:15 | '+28:14 | |
107. | Tsenka BOBCHEVA | 25. (F 40-49) | 1:06:18 | '+28:17 | |
108. | Жана ТАНОВСКА-ПЕШЕВА | 26. (F 40-49) | 1:06:20 | '+28:19 | |
109. | Диляна ИВАНОВА | 75. (F 16-39) | 1:06:25 | '+28:24 | |
110. | Анна БОЯНОВА | 27. (F 40-49) | 1:06:33 | '+28:32 | |
111. | Emilia SLAVOVA | 28. (F 40-49) | БАХУР | 1:06:44 | '+28:43 |
112. | Ivet IVANOVA | 76. (F 16-39) | DXC Technology | 1:06:58 | '+28:57 |
113. | Диляна ИВАНОВА | 77. (F 16-39) | БНП Париба Лични Финанси | 1:06:58 | '+28:57 |
114. | Delyana DAVCHEVA | 29. (F 40-49) | Simako running team | 1:07:29 | '+29:28 |
115. | Kristina MAKSIMOVA | 78. (F 16-39) | 1:07:37 | '+29:36 | |
116. | Sibila MILANOVA | 79. (F 16-39) | 1:07:41 | '+29:40 | |
117. | Sonya NIKOLOVA | 6. (F 50-59) | Begach | 1:07:42 | '+29:41 |
118. | Ирма АТАНАСОВА | 30. (F 40-49) | Sourcelab Crew | 1:07:53 | '+29:52 |
119. | Ivona LALOVSKA | 80. (F 16-39) | 1:08:01 | '+30:00 | |
120. | Lora VIDINOVA | 81. (F 16-39) | 1:08:04 | '+30:03 | |
121. | Александра ШИВАЧЕВА | 31. (F 40-49) | 1:08:24 | '+30:23 | |
122. | Sonya GEORGIEVA | 82. (F 16-39) | 1:08:29 | '+30:28 | |
123. | Кристина ИЛИЕВА | 83. (F 16-39) | See you in 10 | 1:08:33 | '+30:32 |
124. | Regina MILANOVA | 84. (F 16-39) | DXC Technology | 1:08:39 | '+30:38 |
125. | Silvia BEKIAROVA | 32. (F 40-49) | 1:08:48 | '+30:47 | |
126. | Valeriya MIHAYLOVA | 85. (F 16-39) | 1:08:54 | '+30:53 | |
127. | Tsvetelina CHERNEVA | 86. (F 16-39) | 1:09:05 | '+31:04 | |
128. | Teodora DIMITROVA | 87. (F 16-39) | 1:09:05 | '+31:04 | |
129. | Деница ДОБРЕВА | 88. (F 16-39) | 1:09:06 | '+31:05 | |
130. | Petya RUSKOVA | 89. (F 16-39) | SCHWARZ IT | 1:09:18 | '+31:17 |
131. | Ива ВЕСЕЛИНОВА | 90. (F 16-39) | 1:09:22 | '+31:21 | |
132. | Tsvetelina BOTCHEVA | 91. (F 16-39) | 1:09:23 | '+31:22 | |
133. | Milena PETKOVA | 92. (F 16-39) | 1:09:31 | '+31:30 | |
134. | Гергана КИЧЕВА | 93. (F 16-39) | 1:09:34 | '+31:33 | |
135. | Maria IVANOVA | 94. (F 16-39) | MEU Sofia | 1:10:02 | '+32:01 |
136. | Antoaneta ATANASOVA | 95. (F 16-39) | 1:10:40 | '+32:39 | |
137. | Ивет ДИРОВСКА | 96. (F 16-39) | 1:11:06 | '+33:05 | |
138. | Evdokiya CHAVGOVA | 97. (F 16-39) | 1:11:24 | '+33:23 | |
139. | Велислава ВЕЛКОВА | 98. (F 16-39) | Етиопците | 1:11:27 | '+33:26 |
140. | Елена ДЖАСОВА | 99. (F 16-39) | 1:11:28 | '+33:27 | |
141. | Aneliya MUTAFCHIYSKA | 100. (F 16-39) | 1:12:52 | '+34:51 | |
142. | Darina CHERKEZOVA | 33. (F 40-49) | DXC Technology | 1:13:05 | '+35:04 |
143. | Виктория РУСЕВА | 101. (F 16-39) | MEU Sofia 2022 | 1:13:06 | '+35:05 |
144. | Таня КАЛЧЕВА | 102. (F 16-39) | 1:13:22 | '+35:21 | |
145. | Ani ANGELOVA | 34. (F 40-49) | Vivacom running team | 1:13:24 | '+35:23 |
146. | Krassimira DIMITROVA | 35. (F 40-49) | 1:13:27 | '+35:26 | |
147. | Lyudmila METODIEVA | 103. (F 16-39) | Atos | 1:13:56 | '+35:55 |
148. | Таня ТАШЕВА | 104. (F 16-39) | 1:13:58 | '+35:57 | |
149. | Dobrinka DIMITROVA | 105. (F 16-39) | 1:14:33 | '+36:32 | |
150. | Kristina DIMITROVA | 106. (F 16-39) | Bucky Racing | 1:14:46 | '+36:45 |
151. | Desislava APOSTOLOVA | 7. (F 50-59) | 1:16:22 | '+38:21 | |
152. | Boyka DIMOVA | 107. (F 16-39) | SCHWARZ IT | 1:17:30 | '+39:29 |
153. | Ренета ВАЛЕНТИНОВА | 108. (F 16-39) | 1:19:33 | '+41:32 | |
154. | Violeta UZUNOVA | 109. (F 16-39) | Accedia | 1:19:38 | '+41:37 |
155. | Simona TUDOR | 8. (F 50-59) | 1:21:31 | '+43:30 | |
156. | Nelly IVANOVA | 9. (F 50-59) | Kiustendilski slivi | 1:22:44 | '+44:43 |
157. | Teolina ANASTASOVA | 110. (F 16-39) | 1:23:29 | '+45:28 | |
158. | Snezhina SHARKOVA | 111. (F 16-39) | 1:24:21 | '+46:20 | |
159. | Darina MARKOVA | 112. (F 16-39) | American College of Sofia | 1:25:00 | '+46:59 |
160. | Denitsa MARKOVA | 36. (F 40-49) | Residential Park Sofia | 1:25:01 | '+47:00 |
161. | Никол АРШИНКОВА | 113. (F 16-39) | 1:26:13 | '+48:12 | |
162. | Clementine HAELVOET | 114. (F 16-39) | TELUS International Bulgaria | 1:27:09 | '+49:08 |
163. | Fotini YANAKIEVA | 37. (F 40-49) | Bee | 2:02:09 | '+1:24:08 |
DSQ | Yana DOSHKOVA | DSQ | Accedia | DSQ | DSQ |
DNF | Ivaila RYAHOVA | DNF | DNF | DNF | |
DNF | Darina DANCHOVA | DNF | DNF | DNF | |
DNF | Yana RYAHOVA | DNF | DNF | DNF |
Място | Име | Години | Отбор | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | Тенчо ЖЕКОВ | 1. (M 16-39) | Отряд Юнаци | 33:50 | -- |
2. | Nikolay STEPANOV | 2. (M 16-39) | СК Палазов | 35:06 | '+1:16 |
3. | Nikola OVCHARSKI | 3. (M 16-39) | adidas Runners Sofia / Byagam.com | 35:22 | '+1:32 |
4. | Антонио КОВАЧЕВ | 4. (M 16-39) | 36:11 | '+2:21 | |
5. | Konstantin BAMBEKOV | 1. (M 40-49) | Adidas Runners Sofia | 36:53 | '+3:03 |
6. | Aleksandar STOILOV | 5. (M 16-39) | 37:33 | '+3:43 | |
7. | Kristiyan GEORGIEV | 6. (M 16-39) | ASICS FrontRunner Bulgaria | 39:08 | '+5:18 |
8. | Денис РУМЕНОВ | 7. (M 16-39) | СК "Милка Михайлова" | 40:00 | '+6:10 |
9. | Dimitar DIMITROV | 8. (M 16-39) | Mitakis | 40:28 | '+6:38 |
10. | Vasil CHOMAKOV | 9. (M 16-39) | VMware | 40:36 | '+6:46 |
11. | Борис САРАБЕЕВ | 10. (M 16-39) | 41:53 | '+8:03 | |
12. | Zhivko ZHELYAZKOV | 1. (M 50+) | Adidas Runners Sofia | 42:02 | '+8:12 |
13. | Nikolay ARSENOV | 11. (M 16-39) | adidas Runners Sofia | 42:12 | '+8:22 |
14. | Aleksandar NAKOV | 12. (M 16-39) | Adidas runners Sofia | 42:32 | '+8:42 |
15. | Veselin BRESKOVSKI | 13. (M 16-39) | Atos | 42:37 | '+8:47 |
16. | Калоян НИЛОЛОВ | 2. (M 40-49) | 42:57 | '+9:07 | |
17. | Deyan YORDANOV | 14. (M 16-39) | 43:02 | '+9:12 | |
18. | Ivan STAMBOLOV | 15. (M 16-39) | 43:04 | '+9:14 | |
19. | Stanislav BOYADJIEV | 2. (M 50+) | Adidas Runners Sofia | 43:07 | '+9:17 |
20. | Giovanbattista FICHERA | 16. (M 16-39) | Adidas Runners Sofia | 43:11 | '+9:21 |
21. | Златил ЗЛАТИЛОВ | 17. (M 16-39) | 43:25 | '+9:35 | |
22. | Tsvetelin KULINSKI | 18. (M 16-39) | Fantasy Runners | 44:05 | '+10:15 |
23. | Vlad HRUNKOVSKIY | 19. (M 16-39) | 44:11 | '+10:21 | |
24. | Presiyan PENCHEV | 20. (M 16-39) | Вечно Втори | 44:37 | '+10:47 |
25. | Yordan IVANOV | 21. (M 16-39) | 44:40 | '+10:50 | |
26. | Vasil CHAVGOV | 22. (M 16-39) | 45:12 | '+11:22 | |
27. | Ivaylo SPASOV | 23. (M 16-39) | 45:12 | '+11:22 | |
28. | Atanas SHALAVEROV | 24. (M 16-39) | Chumerna Elena | 45:32 | '+11:42 |
29. | Konstantin NEDEV | 3. (M 40-49) | 45:39 | '+11:49 | |
30. | Vladimir BABANOV | 25. (M 16-39) | 45:44 | '+11:54 | |
31. | Panayot PANAYOTOV | 26. (M 16-39) | Azimut | 45:58 | '+12:08 |
32. | Kalin PENEV | 27. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 46:08 | '+12:18 |
33. | Даниел СЛАВЕВ | 4. (M 40-49) | 46:16 | '+12:26 | |
34. | Валери ДОЙЧИНОВ | 3. (M 50+) | Школа за характери | 46:20 | '+12:30 |
35. | Филипос ПОЛИКАРПУ | 28. (M 16-39) | 46:22 | '+12:32 | |
36. | Мирослав БЛАЖЕВ | 29. (M 16-39) | 46:24 | '+12:34 | |
37. | Trayan MIHAYLOV | 30. (M 16-39) | Weekend Pirates | 46:29 | '+12:39 |
38. | Darin MITEV | 31. (M 16-39) | 46:51 | '+13:01 | |
39. | Георги БОТЕВ | 32. (M 16-39) | DXC Technology | 46:51 | '+13:01 |
40. | Ivo RAYKOV | 33. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 46:59 | '+13:09 |
41. | Kalin STOYANOV | 34. (M 16-39) | adidas Runners Sofia | 47:04 | '+13:14 |
42. | Alexander PETKOV | 35. (M 16-39) | adidas Runners Sofia | 47:04 | '+13:14 |
43. | Веселин ВИТАНОВ | 5. (M 40-49) | 47:08 | '+13:18 | |
44. | Dimitar TANEV | 36. (M 16-39) | - | 47:11 | '+13:21 |
45. | Nikolay TODOROV | 6. (M 40-49) | Accedia | 47:17 | '+13:27 |
46. | Dimitar ZDRAVKOV | 37. (M 16-39) | 47:21 | '+13:31 | |
47. | Nikola BUSHNYAKOV | 38. (M 16-39) | Blue Window | 47:23 | '+13:33 |
48. | Милан МИЛАНОВ | 7. (M 40-49) | Етиопците | 48:08 | '+14:18 |
49. | Марин ГРИГОРОВ | 39. (M 16-39) | 48:11 | '+14:21 | |
50. | Lyubomir TOSHEV | 40. (M 16-39) | Заедно за 1 | 48:12 | '+14:22 |
51. | Boyan SALUTSKI | 41. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 48:20 | '+14:30 |
52. | Ivaylo KUNEV | 8. (M 40-49) | 48:34 | '+14:44 | |
53. | Kiril YORDANOV | 42. (M 16-39) | DXC Techology | 48:41 | '+14:51 |
54. | Aнгел ПЕТРИЧАНСКИ | 9. (M 40-49) | Тичане му е майката | 48:43 | '+14:53 |
55. | Evgeni NIKOLOV | 43. (M 16-39) | 49:03 | '+15:13 | |
56. | Rumen ANDREEV | 44. (M 16-39) | EPAM | 49:13 | '+15:23 |
57. | Borislav MISHOVSKI | 45. (M 16-39) | Melexis | 49:20 | '+15:30 |
58. | Минко ДАСКАЛОВ | 46. (M 16-39) | Melexis | 49:22 | '+15:32 |
59. | Grigor TODOROV | 47. (M 16-39) | 5kmrun | 49:22 | '+15:32 |
60. | Михаил МАРКОВ | 10. (M 40-49) | Begach | 49:40 | '+15:50 |
61. | Petar STANEV | 48. (M 16-39) | 49:42 | '+15:52 | |
62. | Марин БЪРНЕКОВ | 49. (M 16-39) | 49:47 | '+15:57 | |
63. | Blagovest MIHAYLOV | 11. (M 40-49) | Sodexo Run | 50:00 | '+16:10 |
64. | Драгомир ГЕОРГИЕВ | 50. (M 16-39) | 50:09 | '+16:19 | |
65. | Georgi RADNEV | 51. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 50:15 | '+16:25 |
66. | Kristian RAHNEV | 52. (M 16-39) | Team Shisharka | 50:30 | '+16:40 |
67. | Stoil STOILOV | 4. (M 50+) | Nesebar | 50:32 | '+16:42 |
68. | Kristian KIRILOV | 53. (M 16-39) | 50:40 | '+16:50 | |
69. | Георги ЦОНЕВ | 12. (M 40-49) | 50:46 | '+16:56 | |
70. | Даниел ДОНКОВ | 54. (M 16-39) | 50:46 | '+16:56 | |
71. | Asen YOSIFOV | 13. (M 40-49) | 50:58 | '+17:08 | |
72. | Nestor DINOLOV | 55. (M 16-39) | EPAM | 51:25 | '+17:35 |
73. | Иван ИВАНОВ | 56. (M 16-39) | 51:35 | '+17:45 | |
74. | Ilian YOTOV | 57. (M 16-39) | Fantasy Runners | 51:38 | '+17:48 |
75. | Todor PATARLIEV | 14. (M 40-49) | SelectBG | 51:42 | '+17:52 |
76. | Casper KROES | 58. (M 16-39) | 51:42 | '+17:52 | |
77. | Георги ЛАЗАРОВ | 15. (M 40-49) | Begach | 51:42 | '+17:52 |
78. | Aleksey MUKHIN | 59. (M 16-39) | 51:42 | '+17:52 | |
79. | Borislav TOTEV | 60. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 51:53 | '+18:03 |
80. | Vladimir NICHEV | 61. (M 16-39) | 52:20 | '+18:30 | |
81. | Kostadin STAMATOV | 62. (M 16-39) | Vivacom running team | 52:29 | '+18:39 |
82. | Nedelcho PENEV | 63. (M 16-39) | 52:30 | '+18:40 | |
83. | Denislav DIMITROV | 64. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 52:36 | '+18:46 |
84. | Dobrin ARETOV | 16. (M 40-49) | DXC Technology | 52:52 | '+19:02 |
85. | Кристиян НИКОЛОВ | 65. (M 16-39) | 53:02 | '+19:12 | |
86. | Svetislav SLAVEV | 66. (M 16-39) | 53:03 | '+19:13 | |
87. | Martin RYASHEV | 17. (M 40-49) | 53:11 | '+19:21 | |
88. | Doychin TODOROV | 67. (M 16-39) | 53:12 | '+19:22 | |
89. | Владимир ВЛАДИМИРОВ | 68. (M 16-39) | Йоан и Влади | 53:27 | '+19:37 |
90. | Preslav PETKOV | 69. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 53:45 | '+19:55 |
91. | Йоан ВЛАДИМИРОВ | 1. (M U16) | Йоан и Влади | 54:08 | '+20:18 |
92. | Антон СТОЕВ | 18. (M 40-49) | няма | 54:24 | '+20:34 |
93. | Stoyan DIMITROV | 70. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 54:35 | '+20:45 |
94. | Светослав ЛАЛЕВ | 71. (M 16-39) | 54:42 | '+20:52 | |
95. | Стамен ТОТЕВ | 5. (M 50+) | 54:47 | '+20:57 | |
96. | Живко МИТРЕВ | 19. (M 40-49) | 54:49 | '+20:59 | |
97. | Ivan ERMOLAEV | 72. (M 16-39) | 54:55 | '+21:05 | |
98. | Petar APOSTOLOV | 20. (M 40-49) | DXC Technology | 55:22 | '+21:32 |
99. | Yavor TSEKOVSKI | 73. (M 16-39) | 55:23 | '+21:33 | |
100. | Lubomir YANEV | 74. (M 16-39) | 55:34 | '+21:44 | |
101. | Milko MILCHEV | 75. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 55:48 | '+21:58 |
102. | Vladislav MANOLOV | 76. (M 16-39) | DXC Technology | 55:50 | '+22:00 |
103. | Петър ХРИСТОВ | 21. (M 40-49) | Krivina Runners | 55:52 | '+22:02 |
104. | Васил КРЪСТАНОВ | 77. (M 16-39) | 56:43 | '+22:53 | |
105. | Мирослав СТЕПАНОВ | 78. (M 16-39) | 56:54 | '+23:04 | |
106. | Атанас АТАНАСОВ | 22. (M 40-49) | DXC Technology | 56:59 | '+23:09 |
107. | Георги АЛЕКСАНДРОВ | 79. (M 16-39) | Sourcelab Crew | 57:00 | '+23:10 |
108. | Никола КИРЕВ | 80. (M 16-39) | 57:08 | '+23:18 | |
109. | Iliya MITEV | 81. (M 16-39) | 57:22 | '+23:32 | |
110. | Haydn RICHARDSON | 82. (M 16-39) | 57:25 | '+23:35 | |
111. | Николай ЮРУКОВ | 83. (M 16-39) | 57:26 | '+23:36 | |
112. | Petar NEDYALKOV | 84. (M 16-39) | 57:48 | '+23:58 | |
113. | Petr PARKHOMENKO | 23. (M 40-49) | EPAM | 57:51 | '+24:01 |
114. | Borimir KANCHEV | 85. (M 16-39) | Vivacom running team | 58:10 | '+24:20 |
115. | Петър БОЯДЖИЕВ | 86. (M 16-39) | 58:13 | '+24:23 | |
116. | Денис ЛАЗАРОВ | 87. (M 16-39) | Sourcelab Crew | 58:20 | '+24:30 |
117. | Цветан ПАРОВ | 24. (M 40-49) | Трътла | 58:23 | '+24:33 |
118. | Petar YANKOV | 88. (M 16-39) | 58:25 | '+24:35 | |
119. | Атанас ИВАНОВ | 89. (M 16-39) | Barbaleros | 58:28 | '+24:38 |
120. | Синан ФЕЙЗУЛА | 90. (M 16-39) | Бегач | 58:34 | '+24:44 |
121. | Теодор МАРИНОВ | 91. (M 16-39) | 58:38 | '+24:48 | |
122. | Велизар ВЕРГИЛОВ | 92. (M 16-39) | 58:52 | '+25:02 | |
123. | Radmil PAVLOV | 93. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 59:08 | '+25:18 |
124. | Resat YORGUN | 25. (M 40-49) | 59:15 | '+25:25 | |
125. | Petar ALEKSANDROV | 94. (M 16-39) | Vivacom running team | 59:19 | '+25:29 |
126. | Simeon KOMITOV | 95. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 59:34 | '+25:44 |
127. | Павел СТОЕВ | 26. (M 40-49) | 59:45 | '+25:55 | |
128. | Niko MATNUROV | 96. (M 16-39) | 59:47 | '+25:57 | |
129. | Petar PETROV | 97. (M 16-39) | 59:54 | '+26:04 | |
130. | Zhivko BONEV | 98. (M 16-39) | EPAM | 1:00:12 | '+26:22 |
131. | Krasimir BALABANOV | 27. (M 40-49) | Таласъми | 1:00:33 | '+26:43 |
132. | Ивелин ТЕНЕВ | 28. (M 40-49) | Черешка | 1:00:41 | '+26:51 |
