Резултати от Маратон Панчарево 2024
Начало > Организатори > Begach > Маратон Панчарево > Резултати 2024
На 21 април 2024 се проведе 13-тото издание на Планински маратон Панчарево, организиран от СК Бегач. Второто състезание в календара на клуба след Spring 360 през март. Състезанието традиционно се проведе на добре познатите маршрути в района на Лозенска планина и езеро Панчарево.
Снимки 📷 KrisoK Photography. Резултати от други години ⏱️ 2024 – 2023 – 2022 – 2021.
Място | Име | Години | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1. | Алина БОЯНОВА | 1. (F U16) | 40:37 | |
2. | Zlatka VALCHEVA | 1. (F 16-39) | ASICS FrontRunner | 40:40 |
3. | Мария ОСЕВА | 2. (F 16-39) | 43:42 | |
4. | Рита ГЕОРГИЕВА | 3. (F 16-39) | 44:48 | |
5. | Denitsa GANCHEVA | 4. (F 16-39) | Begach | 45:42 |
6. | Karolina KOLEVA | 5. (F 16-39) | 45:49 | |
7. | Цветелина НАУМОВА | 6. (F 16-39) | 46:47 | |
8. | Tsvetelina RADENKOVA | 7. (F 16-39) | DLK | 46:49 |
9. | Daniela MARINOVA | 1. (F 40-49) | 46:57 | |
10. | Ива КОЛЕВА | 1. (F 50-59) | Лабрадор | 48:05 |
11. | Vesela PENCHEVA | 2. (F 40-49) | LABRADOR | 48:05 |
12. | Антония РАНГЕЛОВА | 3. (F 40-49) | 48:08 | |
13. | Nadya GELOVA | 8. (F 16-39) | Tri team Sofia | 48:15 |
14. | Десислава ДОЧЕВА | 9. (F 16-39) | 51:30 | |
15. | Елеонора МИЛАНОВА | 4. (F 40-49) | 51:52 | |
16. | Silviya VALKOVA | 5. (F 40-49) | Nuvei | 51:55 |
17. | Marieta NIKOLOVA | 10. (F 16-39) | Besta Team | 51:59 |
18. | Sofiya GECHEVA | 11. (F 16-39) | 52:01 | |
19. | Svetlana IVANOVA | 6. (F 40-49) | 52:15 | |
20. | Ива КАРАШЕНСКА | 7. (F 40-49) | 52:25 | |
21. | Elena SOPRIKO | 12. (F 16-39) | PLUS500 | 52:36 |
22. | Антонина ВИЧЕВА | 13. (F 16-39) | 52:39 | |
23. | Elena CHURUKOVA | 14. (F 16-39) | 52:47 | |
24. | Malika ATTIYA | 15. (F 16-39) | 53:00 | |
25. | Мая ХАДЖИЕВА | 8. (F 40-49) | 53:06 | |
26. | Калина ЛЕОНХАРТ | 16. (F 16-39) | 53:19 | |
27. | Елена СТАНЕВА | 17. (F 16-39) | 53:26 | |
28. | Славина КОВЧАЗОВА | 18. (F 16-39) | Славина | 53:43 |
29. | Darina KOLEVA | 9. (F 40-49) | Jump to the moon | 53:43 |
30. | Emiliya SLAVOVA | 10. (F 40-49) | 53:53 | |
31. | Весела ДИМИТРОВА | 2. (F 50-59) | БЕГАЧ | 53:58 |
32. | Beloslava GENOVA | 2. (F U16) | GENOVI | 54:00 |
33. | Yana KARAMANCHEVA | 19. (F 16-39) | 54:09 | |
34. | Виолета ВАСИЛЕВА | 20. (F 16-39) | 54:39 | |
35. | Боряна ГЕНОВА | 21. (F 16-39) | 54:50 | |
36. | Darina HRISTOSKOVA | 22. (F 16-39) | 54:59 | |
37. | Яна АТАНАСОВА | 23. (F 16-39) | 55:14 | |
38. | Нуриева А | 24. (F 16-39) | 55:16 | |
39. | Yolina MISIRSKA | 25. (F 16-39) | 55:34 | |
40. | Светлана ПОМЕТКОВА | 11. (F 40-49) | 55:35 | |
41. | Aleksandra DOGANDZHIYSKA | 26. (F 16-39) | 55:38 | |
42. | Елена СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА | 27. (F 16-39) | DXC Technology | 55:39 |
43. | Доротея ГЕОРГИЕВА | 28. (F 16-39) | 55:43 | |
44. | Nicole POYUKOVA | 29. (F 16-39) | nuvei | 55:54 |
44. | Милена ЦЕКОВА | 12. (F 40-49) | 55:54 | |
46. | Rosana BUDAKOVA | 30. (F 16-39) | HedgeServ | 56:02 |
47. | Desislava LAZAROVA | 31. (F 16-39) | 56:08 | |
48. | Станислава МАРИНОВА | 32. (F 16-39) | 56:14 | |
49. | Михаела БАБАЧЕВА | 33. (F 16-39) | 56:34 | |
50. | Maria POPOVA | 34. (F 16-39) | 56:36 | |
51. | Maria ZHAROVA | 35. (F 16-39) | Mitel | 56:37 |
52. | Диана ТРИФОНОВА | 36. (F 16-39) | Mitel | 56:42 |
53. | Vesela VASILEVA | 37. (F 16-39) | PLUS500 | 56:49 |
54. | Julie ASENOVA | 38. (F 16-39) | 57:01 | |
55. | Таня КРЪСТЕВА | 13. (F 40-49) | 57:08 | |
56. | Uyanga SAINBAYAR | 39. (F 16-39) | Nuvei | 57:12 |
57. | Ирена АЛЕКСИЕВА | 40. (F 16-39) | 57:13 | |
58. | Elina PAVLOVA | 41. (F 16-39) | RUNiqa | 57:14 |
59. | Silviya GEORGIEVA | 42. (F 16-39) | 57:23 | |
60. | Йоанна НИКОЛОВА | 43. (F 16-39) | 57:52 | |
61. | Dilyana NEYKOVA | 44. (F 16-39) | Chaos Team | 58:21 |
62. | Galina BINEVA | 14. (F 40-49) | 58:31 | |
63. | Росица МЕКЯНОВА | 45. (F 16-39) | 58:33 | |
64. | Charlotte SMITH | 46. (F 16-39) | 59:08 | |
65. | Цветина БЕНОВА | 47. (F 16-39) | 59:11 | |
66. | Tammy FELSTEAD | 15. (F 40-49) | 59:20 | |
67. | Нина ПЕЛТЕКОВА | 48. (F 16-39) | 59:20 | |
68. | Елена ЗАХАРИЕВА | 3. (F U16) | 59:22 | |
69. | Nadezhda BOZHKOVA | 16. (F 40-49) | 59:23 | |
70. | Gergana HANDJIYSKA | 17. (F 40-49) | Академиците | 59:36 |
71. | Kalina DOMUSCHIEVA | 49. (F 16-39) | 59:38 | |
72. | Александра БЕРОВА | 50. (F 16-39) | 59:41 | |
73. | Petya SPASOVA | 51. (F 16-39) | 59:42 | |
74. | Darina PASHOVA | 52. (F 16-39) | HEDGESERV | 59:45 |
75. | Лилия ЛАЗАРОВА | 53. (F 16-39) | 59:58 | |
76. | Kalina YANKOVA | 54. (F 16-39) | 59:59 | |
77. | Mariya PETROVA | 55. (F 16-39) | 1:00:10 | |
78. | Bozhura SIMEONOVA | 56. (F 16-39) | 1:00:12 | |
79. | Nona GERGUSHKA | 57. (F 16-39) | 1:00:17 | |
80. | Kristina DIMITROVA | 58. (F 16-39) | Bucky Racing | 1:00:35 |
81. | Juliana BOJA | 18. (F 40-49) | RUNiqa | 1:00:37 |
82. | Ivana NAYDENOVA | 59. (F 16-39) | Runners@IBM | 1:01:05 |
83. | Анастасия АКСЕНОВА | 60. (F 16-39) | 1:01:34 | |
84. | Emiliya PAVLOVA | 19. (F 40-49) | 1:01:36 | |
85. | Лилия ПАЧАЛОВА | 61. (F 16-39) | 1:01:54 | |
86. | Антоанета БЕЛОВЕЖДОВА | 62. (F 16-39) | Бавните гепарди | 1:01:55 |
87. | Hristina STOYNOVA | 63. (F 16-39) | Corgidor | 1:02:02 |
88. | Marieta CHEPURNOY | 64. (F 16-39) | 1:02:10 | |
89. | Mariyana RAEVA | 20. (F 40-49) | 1:02:10 | |
90. | Elisaveta ZAREVA | 65. (F 16-39) | 1:02:46 | |
91. | Инна АЛХУТОВА | 66. (F 16-39) | 1:02:55 | |
92. | Marina MARCHOVSKA | 67. (F 16-39) | 1:02:58 | |
93. | Виктория ИВАНОВА | 68. (F 16-39) | 1:03:09 | |
94. | Ilina IVANOVA | 69. (F 16-39) | 1:03:11 | |
95. | Християна ИВАНОВА | 70. (F 16-39) | EnduroSat | 1:03:14 |
96. | Савина ЦУКЕВА | 71. (F 16-39) | Running Buddies | 1:03:14 |
97. | Мирела АНДРЕЕВА | 72. (F 16-39) | Top Gun | 1:03:20 |
98. | Ana YORDANOVA | 73. (F 16-39) | 1:03:22 | |
99. | Slavena STANKOVA | 74. (F 16-39) | 1:03:25 | |
100. | Dragitsa NEGROVA | 21. (F 40-49) | TINQIN | 1:03:53 |
101. | Лиа БОЯНОВА | 75. (F 16-39) | 1:04:32 | |
102. | Krassimira DIMITROVA | 22. (F 40-49) | 1:04:45 | |
103. | Yoana LALINSKA | 76. (F 16-39) | 1:05:00 | |
104. | Petya KANTAREVA | 77. (F 16-39) | 1:05:01 | |
105. | Ивета ХРИСТОВА | 78. (F 16-39) | 1:05:07 | |
106. | Теодора ПЕЙЧЕВА | 79. (F 16-39) | 1:05:15 | |
107. | Teodora DIMITROVA | 80. (F 16-39) | 1:05:16 | |
108. | Gergana NAYDENOVA | 81. (F 16-39) | DraftKings | 1:05:20 |
109. | Yana GEORGIEVA | 82. (F 16-39) | 1:05:47 | |
110. | Катя БОРУКОВА | 83. (F 16-39) | 1:05:55 | |
111. | Filena VASILEVA | 84. (F 16-39) | 1:05:58 | |
112. | Деяна СТАНИСЛАВОВА | 85. (F 16-39) | 1:05:59 | |
113. | Виолета ПЕТРОВА | 86. (F 16-39) | 1:06:22 | |
114. | Диляна БОЖИНОВА | 87. (F 16-39) | 1:06:45 | |
115. | Иванина ЧИФЛИЧКА | 88. (F 16-39) | TechnoRun | 1:06:49 |
116. | Блага РУСЕНОВА | 89. (F 16-39) | 1:06:51 | |
117. | Lora POPOVA | 90. (F 16-39) | 1:06:54 | |
118. | Mirela TEOFANOVA | 91. (F 16-39) | 1:06:58 | |
119. | Anelia KOZLOVA | 92. (F 16-39) | SCHWARZ IT | 1:07:11 |
120. | Ani ANGELOVA | 23. (F 40-49) | Vivacom team | 1:07:17 |
121. | Доника ИВАНОВА | 93. (F 16-39) | 1:07:26 | |
122. | Simona HADZHIEVA | 94. (F 16-39) | 1:07:55 | |
123. | Гергана ГЕОРГИЕВА | 95. (F 16-39) | 1:08:17 | |
124. | Oksana TARARA | 96. (F 16-39) | 1:08:29 | |
125. | Asya LOBUTOVA | 97. (F 16-39) | TINQIN | 1:08:42 |
126. | Надежда ДИМИТРОВА | 98. (F 16-39) | AXSMarine | 1:08:44 |
127. | Olga NOZDRINA | 99. (F 16-39) | SRS | 1:09:03 |
128. | Antoaneta ATANASOVA | 100. (F 16-39) | 1:09:09 | |
129. | Maria KAVLAKOVA | 101. (F 16-39) | Draftkings | 1:10:10 |
130. | Цветанка ЛАЗАРОВА | 3. (F 50-59) | 1:10:35 | |
131. | Anna KOKALANOVA | 24. (F 40-49) | 1:10:37 | |
132. | Andzhela VELINOVA | 102. (F 16-39) | 1:10:37 | |
133. | Evdokiya CHAVGOVA | 103. (F 16-39) | 1:10:40 | |
134. | Kristina MLADENOVA | 104. (F 16-39) | 1:10:45 | |
135. | Янка КАЗАКОВА | 25. (F 40-49) | 1:11:08 | |
136. | Елена ДЖАСОВА | 105. (F 16-39) | 1:11:27 | |
137. | Гергана ВАСИЛЕВА | 106. (F 16-39) | Nuvei | 1:11:49 |
138. | Моника ХРИСТОВА | 107. (F 16-39) | Draftkings | 1:12:08 |
139. | Veronika DIMOVA | 108. (F 16-39) | 1:12:10 | |
140. | Magdena NIKOLOVA | 109. (F 16-39) | 1:12:55 | |
141. | Galina IVANOVA | 110. (F 16-39) | Runners@IBM | 1:13:28 |
142. | Никол БОЧУКОВА | 111. (F 16-39) | Никол Б | 1:13:31 |
143. | Марина БРЕЗАЛИЕВА | 112. (F 16-39) | 1:13:39 | |
144. | Irina IVANOVA | 113. (F 16-39) | 1:13:50 | |
145. | Христина КОРДОВА | 114. (F 16-39) | 1:15:01 | |
146. | Ванина ГАБРОВСКА-ДИНЕВА | 115. (F 16-39) | 1:15:09 | |
147. | Sara GALLIUSSI | 116. (F 16-39) | 1:15:13 | |
148. | Габриела ИЛИЕВА | 4. (F 50-59) | 1:15:56 | |
149. | Lina MUHIDIN | 117. (F 16-39) | Runners@IBM | 1:15:57 |
150. | Violeta YONKOVA | 26. (F 40-49) | 1:16:12 | |
151. | Yuliyana VASILEVA | 118. (F 16-39) | 1:16:18 | |
152. | Anastasiya GEORGIEVA | 119. (F 16-39) | FutureRunners | 1:17:10 |
153. | Лора СТОЯНОВА | 120. (F 16-39) | 1:18:04 | |
154. | Teodora GEORGIEVA | 121. (F 16-39) | 1:19:51 | |
155. | Анжелина ТОТЕВА | 27. (F 40-49) | DiVino | 1:20:44 |
156. | Toni-Teodora KOSEVA | 122. (F 16-39) | 1:21:08 | |
157. | Ekaterina DANINA | 123. (F 16-39) | 1:21:36 | |
158. | Rumyana BELCHUGOVA | 5. (F 50-59) | 1:23:21 | |
159. | Николина КОЧЕВА | 124. (F 16-39) | 1:25:19 | |
160. | Elka IVANOVA | 6. (F 50-59) | 1:28:00 | |
161. | Албена КАРАМАНОВА | 125. (F 16-39) | FutureRunners | 1:28:44 |
162. | Atanaska ILINCHEVA | 126. (F 16-39) | 1:37:02 |
Място | Име | Години | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1. | Кристиян ГЕОРГИЕВ | 1. (M 16-39) | ASICS FrontRunner | 36:24 |
2. | Александър ВЛАДИМИРОВ | 2. (M 16-39) | 37:01 | |
3. | Цветелин МАРИНОВ | 3. (M 16-39) | 37:31 | |
4. | Генади ГЕНАДИЕВ | 4. (M 16-39) | 37:46 | |
5. | Ivaylo SPASOV | 5. (M 16-39) | 40:09 | |
6. | Dimitar DIMITROV | 1. (M 40-49) | Begach | 40:19 |
7. | Мартин ПИСАРОВ | 6. (M 16-39) | 40:23 | |
8. | Svetoslav SLAVCHEV | 7. (M 16-39) | 40:53 | |
9. | Simeon GLABADANIDIS | 8. (M 16-39) | DraftKings | 41:19 |
10. | Невин ФОТЕНЛИЕВ | 9. (M 16-39) | Тритон Екстрийм | 41:28 |
11. | Boris MITEV | 2. (M 40-49) | Running Buddies | 41:30 |
12. | Божидар ИВАНОВ | 10. (M 16-39) | 41:36 | |
13. | Николай ВАСИЛЕВ | 11. (M 16-39) | 41:41 | |
14. | Николай ТОДОРОВ | 3. (M 40-49) | Accedia | 41:51 |
15. | Mykola BAZHENOV | 12. (M 16-39) | EPAM | 41:55 |
16. | Павел КАЛИНСКИ | 13. (M 16-39) | 42:30 | |
17. | Tihomir FILIPOV | 14. (M 16-39) | Legs Miserables | 42:52 |
18. | Дани СПАСОВ | 15. (M 16-39) | 42:56 | |
19. | Васил ВЕЛИЧКОВ | 4. (M 40-49) | ASICS FrontRunner | 42:57 |
20. | Красимир ГИЗДОВ | 16. (M 16-39) | CommandoFit | 43:02 |
21. | Траян МИХАЙЛОВ | 17. (M 16-39) | M&BM Ltd. | 43:18 |
22. | Kaloyan NIKOLOV | 1. (M 50+) | 43:31 | |
23. | Plamen YANKOV | 5. (M 40-49) | 43:33 | |
24. | Николай ПЕШЕВ | 18. (M 16-39) | 43:40 | |
25. | Велислав МИТЕВ | 19. (M 16-39) | 43:42 | |
26. | Андрей СИНДЕЕВ | 6. (M 40-49) | 43:54 | |
27. | Nikola PANDURSKI | 20. (M 16-39) | 44:49 | |
28. | Станислав ИВАНОВ | 21. (M 16-39) | 44:50 | |
29. | Alexander NAKOV | 7. (M 40-49) | 45:00 | |
30. | Samuil IVANOV | 22. (M 16-39) | Mitel | 45:12 |
31. | Iliya GENOV | 8. (M 40-49) | GENOVI | 45:22 |
32. | Vasil CHAVGOV | 23. (M 16-39) | 45:25 | |
33. | Preslav PETKOV | 24. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 45:26 |
34. | Nikolay PATRIKOV | 25. (M 16-39) | 45:27 | |
35. | Mihail GORANOV | 26. (M 16-39) | Стрелите | 45:56 |
36. | Borimir KANCHEV | 9. (M 40-49) | Vivacom team | 46:06 |
37. | Georgi STOYANOV | 27. (M 16-39) | 46:13 | |
38. | Petar TRAYKOV | 28. (M 16-39) | PLUS500 | 46:20 |
39. | Nikolay KRUMOV | 29. (M 16-39) | BestaTeam | 46:22 |
40. | Alexander DZHARTOV | 1. (M U16) | 46:24 | |
41. | Kirill SAVIN | 30. (M 16-39) | 46:40 | |
42. | Мирослав СТОЕВ | 31. (M 16-39) | TechnoRun | 46:43 |
43. | Мартин ГЕОРГИЕВ | 32. (M 16-39) | 46:51 | |
44. | Stiliyan KRASTEV | 33. (M 16-39) | 47:00 | |
45. | Методи ВЕЛИЧКОВ | 34. (M 16-39) | 47:17 | |
46. | Valentin MITOV | 35. (M 16-39) | Стрелите | 47:26 |
47. | Dimitar ZDRAVKOV | 36. (M 16-39) | 47:32 | |
48. | Boris GEORGIEV | 37. (M 16-39) | Vivacom team | 47:41 |
49. | Boyan SALUTSKI | 38. (M 16-39) | SchwarzIT | 47:49 |
50. | Иван ИВАНОВ | 39. (M 16-39) | 47:54 | |
51. | Martin ATANASOV | 40. (M 16-39) | Modeshift | 47:56 |
52. | Владимир БОШНАКОВ | 41. (M 16-39) | 48:02 | |
53. | Марин СТАЕВСКИ | 42. (M 16-39) | 48:21 | |
54. | Владислав СТОЯНОВ | 43. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 48:35 |
55. | Ivo MARINKOV | 44. (M 16-39) | Amadeus | 48:45 |
56. | Ivan PETKOV | 45. (M 16-39) | 48:56 | |
57. | Александър ИВАНОВ | 46. (M 16-39) | 48:59 | |
58. | Blagovest MIHAYLOV | 10. (M 40-49) | Run Spirit | 49:01 |
59. | Denis BAKIR | 47. (M 16-39) | 49:02 | |
60. | Християн ТОДОРОВ | 48. (M 16-39) | 49:02 | |
61. | Ivo ATANASSOV | 49. (M 16-39) | 49:07 | |
62. | Васил БУЛЯНСКИ | 50. (M 16-39) | 49:08 | |
63. | Nedelcho PENEV | 11. (M 40-49) | 49:11 | |
64. | Ангел АЛЕКСАНДРОВ | 12. (M 40-49) | 49:33 | |
65. | Mihail NAYDENOV | 51. (M 16-39) | 49:57 | |
66. | Stoyan ZAFIROV | 13. (M 40-49) | DXC Technology | 50:01 |
67. | Aleksandar VANKOV | 52. (M 16-39) | Besta Team | 50:08 |
68. | Владимир ХАРАЛАМБИЕВ | 53. (M 16-39) | Mitel | 50:11 |
69. | Georgi YANKOV | 54. (M 16-39) | 50:15 | |
70. | Rumen ANDREEV | 55. (M 16-39) | EPAM | 50:22 |
71. | Tsvetoslav LAZAROV | 56. (M 16-39) | 50:29 | |
72. | Georgi MLADENOV | 57. (M 16-39) | 50:43 | |
73. | Иван ЦУКЕВ | 14. (M 40-49) | Running Buddies | 50:47 |
74. | Vladislav VILSONOV | 58. (M 16-39) | 50:50 | |
75. | Yanislav CHANEV | 59. (M 16-39) | инжинерчитата | 50:53 |
76. | Georgi STOILOV | 60. (M 16-39) | 51:01 | |
77. | Богомил БОГДАНОВ | 15. (M 40-49) | 51:05 | |
78. | Nikolay GEORGIEV | 61. (M 16-39) | 51:09 | |
79. | Boncho BELUTOV | 16. (M 40-49) | AXWAY | 51:14 |
80. | George TSVETKOV | 2. (M 50+) | 51:14 | |
81. | Petko HRISTEV | 3. (M 50+) | 51:16 | |
82. | Kiril STOEV | 62. (M 16-39) | 51:24 | |
83. | Milan MILANOV | 17. (M 40-49) | 51:28 | |
84. | Ivan ROZOV | 63. (M 16-39) | EPAM | 51:28 |
85. | Борислав ТОТЕВ | 64. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 51:30 |
86. | Кристиян НАЧОВ | 65. (M 16-39) | DXC Technology | 51:32 |
87. | Anton TASHEV | 66. (M 16-39) | SiteGround | 51:55 |
88. | Георги МОМЧИЛОВ | 67. (M 16-39) | 51:55 | |
89. | Антон ДЖОНДЖОРОВ | 68. (M 16-39) | 51:57 | |
90. | Николай НАЙДЕНОВ | 18. (M 40-49) | Besta Team | 51:59 |
91. | Йордан СТОИЧКОВ | 69. (M 16-39) | 52:15 | |
92. | Галин ГЕТОВ | 70. (M 16-39) | 52:15 | |
93. | Кирил ЗЕКИН | 71. (M 16-39) | Тичове | 52:18 |
94. | Momchil BORISOV | 72. (M 16-39) | 52:20 | |
95. | Momchil N KYUPARSKI | 73. (M 16-39) | 52:21 | |
96. | Владимир ВЛАДИМИРОВ | 19. (M 40-49) | Осите | 52:22 |
97. | Anton KOVACHKI | 20. (M 40-49) | 52:24 | |
98. | Martin MAZNILEV | 74. (M 16-39) | 52:26 | |
99. | Константин ГОВЕДАРСКИ | 75. (M 16-39) | 52:34 | |
100. | Александър ПОПОВ | 76. (M 16-39) | AMADEUS | 52:36 |
101. | Nikola VASILEV | 77. (M 16-39) | Amadeus | 52:42 |
102. | Теодор МИХОВ | 78. (M 16-39) | 52:45 | |
103. | Kostadin MANCHEV | 79. (M 16-39) | Hedgeserv | 52:52 |
104. | Nevo PARDESS | 80. (M 16-39) | PLUS500 | 52:52 |
105. | Петър ГЕОРГИЕВ | 81. (M 16-39) | 52:52 | |
106. | Viktorio SERDAROV | 82. (M 16-39) | EPAM | 53:00 |
107. | Тони СОБАДЖИЕВ | 21. (M 40-49) | Осите | 53:27 |
108. | Данаил АНГЕЛОВ | 83. (M 16-39) | 53:28 | |
109. | Teodor ANTONOV | 84. (M 16-39) | 53:28 | |
110. | Ивайло ХАДЖИЙСКИ | 85. (M 16-39) | Cloudruid | 53:30 |
111. | Николай ПЕНКОВ | 86. (M 16-39) | инжинерчитата | 53:42 |
112. | Petar KOTSEV | 22. (M 40-49) | Run with men | 53:44 |
113. | Калоян ГЕОРГИЕВ | 87. (M 16-39) | 53:48 | |
114. | Hristin MARINOV | 88. (M 16-39) | Melexis | 53:54 |
115. | Чудомир МОНЕВСКИ | 89. (M 16-39) | ПЛАНА | 53:56 |
116. | Alexander DAMYANOV | 90. (M 16-39) | 53:57 | |
117. | Симеон КОМИТОВ | 23. (M 40-49) | SCHWARZ IT | 54:04 |
118. | Yordan PETROV | 91. (M 16-39) | 54:10 | |
119. | Dobromir DOBREV | 92. (M 16-39) | TINQIN | 54:18 |
120. | Владимир НИЧЕВ | 24. (M 40-49) | 54:19 | |
121. | Hristo EZEKIEV | 93. (M 16-39) | 54:19 | |
122. | Иван БЕРОВ | 2. (M U16) | 54:21 | |
123. | Ivaylo KUNEV | 25. (M 40-49) | 54:26 | |
124. | Dobrin ARETOV | 26. (M 40-49) | DXC Technology | 54:26 |
125. | Стоян ТОДОРОВ | 94. (M 16-39) | 54:30 | |
126. | Богдан ТРАЙКОВ | 95. (M 16-39) | 54:31 | |
127. | Nikola ANANIEV | 96. (M 16-39) | 54:34 | |
128. | Mihail DAVITKOV | 3. (M U16) | MBI | 54:36 |
129. | Кристиян ТОДОРОВ | 97. (M 16-39) | Nemetschek Team | 54:39 |
130. | Lyubomir ALEKSANDRIEV | 98. (M 16-39) | 54:40 | |
131. | Kamen IVANOV | 4. (M 50+) | 54:42 | |
132. | Krum YARABANOV | 99. (M 16-39) | ATOS IT | 54:47 |
133. | Todor NIKOLOV | 27. (M 40-49) | 54:52 | |
134. | Денислав ДИМИТРОВ | 100. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 54:57 |
135. | Димитър ФОТЕВ | 101. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 54:58 |
136. | Alexander ALEXANDROV | 102. (M 16-39) | DXC | 55:04 |
137. | Александър СОТИРОВ | 103. (M 16-39) | 55:06 | |
138. | Стоян ДИМИТРОВ | 104. (M 16-39) | AXSMarine | 55:17 |
139. | Кирил МИХАЛКОВ | 105. (M 16-39) | Amadeus | 55:19 |
140. | Милен МАКАВЕЕВ | 106. (M 16-39) | EnduroSat | 55:27 |
141. | Явор АТОВ | 107. (M 16-39) | Nemetschek Team | 55:28 |
142. | Петър СТАНЕВ | 108. (M 16-39) | 55:28 | |
143. | Павел КРЪСТЕВ | 109. (M 16-39) | Nemetschek Team | 55:30 |
144. | Stanislav STOILOV | 110. (M 16-39) | 55:35 | |
145. | Antonio SPINELLI | 28. (M 40-49) | Runners@IBM | 55:42 |
146. | Владислав АТАНАСОВ | 29. (M 40-49) | TechnoRun | 55:45 |
147. | Dilyan VELICHKOV | 111. (M 16-39) | Chaos Team | 55:51 |
148. | Ивайло МАРКОВ | 30. (M 40-49) | 55:52 | |
149. | Свилен БЪЧВАРОВ | 31. (M 40-49) | Amadeus | 56:02 |
150. | Lyubomir PETKOV | 112. (M 16-39) | PLUS500 | 56:05 |
151. | Georgi LAZAROV | 32. (M 40-49) | 56:07 | |
152. | Rosen KOZHUHAROV | 33. (M 40-49) | 56:11 | |
153. | Simeon DOSEV | 113. (M 16-39) | Chaos Team | 56:11 |
154. | Jack GLEESON | 5. (M 50+) | 56:13 | |
155. | Aleksei POTEMKIN | 34. (M 40-49) | Woolen Wolves Club | 56:33 |
156. | Simon KAZAKOV | 114. (M 16-39) | 56:36 | |
157. | Plamen PETKOV | 115. (M 16-39) | TINQIN | 56:58 |
158. | Ivan TODOROV | 35. (M 40-49) | Tri team - Sofia | 57:09 |
159. | Руси РУСЕВ | 36. (M 40-49) | TechnoRun | 57:11 |
160. | Borislav DAVITKOV | 37. (M 40-49) | MBI | 57:15 |
161. | Иван ИВАНОВ | 38. (M 40-49) | nuvei | 57:19 |
162. | Svetlin GRANCHARSKI | 116. (M 16-39) | 57:22 | |
163. | Borislav MISHOVSKI | 117. (M 16-39) | Melexis | 57:25 |
164. | Станислав БОТЕВ | 39. (M 40-49) | 57:27 | |
165. | Alex ALEXANDROV | 6. (M 50+) | HedgeServ | 57:34 |
166. | Йоан ВЛАДИМИРОВ | 4. (M U16) | Осите | 57:44 |
167. | Иван ГРИГОРОВ | 118. (M 16-39) | 57:48 | |
168. | Svetlio TACHKOV | 119. (M 16-39) | 58:00 | |
169. | Георги ГАЧЕВ | 120. (M 16-39) | Nemetschek Team | 58:03 |
170. | Ali TEBER | 121. (M 16-39) | 58:06 | |
171. | Мартин БАЙЛОВ | 122. (M 16-39) | - | 58:07 |
172. | Димитриос ВЛАСИС | 123. (M 16-39) | Nemetschek Team | 58:08 |
173. | Димитър СОТИРОВ | 40. (M 40-49) | Konica Minolta | 58:19 |
174. | Dmitry EROKHIN | 124. (M 16-39) | 58:23 | |
175. | Стоян ДЖАМБАЗОВ | 125. (M 16-39) | TechnoRun | 58:23 |
176. | Алекс КАШЕВ | 126. (M 16-39) | Amadeus | 58:26 |
177. | Resat YORGUN | 41. (M 40-49) | 58:30 | |
178. | Пламен КРЪСТЕВ | 127. (M 16-39) | 58:31 | |
179. | Михаил АМЗОВ | 128. (M 16-39) | 58:32 | |
180. | Марио ЕМИЛОВ | 129. (M 16-39) | 58:37 | |
181. | Adrian BOZHANKOV | 130. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 58:46 |
182. | Hayg MANUKYAN | 131. (M 16-39) | ATOS IT | 58:47 |
183. | Kaloyan NIKOLAEV | 132. (M 16-39) | Runners@IBM | 59:15 |
184. | Radostin STOYANOV | 42. (M 40-49) | Schneider Electric | 59:28 |
185. | Александър КОЧЕВ | 133. (M 16-39) | HedgeServ | 59:47 |
186. | Явор ТРАЯНОВ | 134. (M 16-39) | Nemetschek Team | 59:58 |
187. | Svetoslav KAKALCHEV | 43. (M 40-49) | RUNiqa | 1:00:05 |
188. | Martin BAKARDZHIEV | 135. (M 16-39) | 1:00:34 | |
189. | Мирослав КЪТОВСКИ | 136. (M 16-39) | 1:00:51 | |
190. | Emil DOGANDZHIYSKI | 137. (M 16-39) | 1:00:51 | |
191. | Ivaylo KAPITANSKI | 138. (M 16-39) | TINQIN | 1:01:02 |
192. | Илия МИТЕВ | 139. (M 16-39) | 1:01:07 | |
193. | Недялко ВЕЛКОВ | 140. (M 16-39) | Nemetschek Team | 1:01:19 |
194. | Krasimir ZHELYAZKOV | 7. (M 50+) | 1:01:23 | |
195. | Filip MIRAZCHIYSKI | 141. (M 16-39) | 1:01:26 | |
196. | Zhivko BONEV | 142. (M 16-39) | EPAM | 1:01:34 |
197. | Иван КУЛИН | 143. (M 16-39) | Top Gun | 1:01:39 |
198. | Anton GERVAZIEV | 144. (M 16-39) | 1:01:55 | |
