Резултати от Spring 360 2024
Начало > Организатори > Begach > Spring 360 > Резултати 2024
На 17 март 2024 се проведе единадесетото издание на градския ултрамаратон Spring 360. Благоприятни атмосферни условия приветстваха участниците на различните дисциплини – 6 часа, 12 часа, щафета два поста по 3 часа и щафета три поста по 2 часа.
Снимки 📷 KrisoK Photography. Резултати от други години ⏱️ 2024 – 2023 – 2022 – 2021.
Място | Име | Отбор | Обиколки | Разстояние | Време | Пейс |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Силвия КЬОСЕВА | 138 | 89,87 | 11:58:18 | 7:59 min/km | |
2. | Христина ТАНКОВА | ДъПЕШ Моуд | 114 | 74,04 | 11:58:12 | 9:41 min/km |
Място | Име | Отбор | Обиколки | Разстояние | Време | Пейс |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Мариян СТЪРШЕЛ | Жулистан | 201 | 130,51 | 11:58:39 | 5:30 min/km |
2. | Yasen KIRILOV | Академията | 191 | 124,01 | 11:59:29 | 5:48 min/km |
3. | Стоян РУСЕВ | 164 | 106,48 | 11:54:55 | 6:42 min/km | |
4. | Калин ПЕНЕВ | КАРАТЕЛИБЕ | 158 | 103,17 | 11:56:55 | 6:56 min/km |
5. | Димитър ТОМЕВ | Академията | 154 | 100 | 8:55:27 | 5:21 min/km |
6. | Dan BETTS | Roadapples | 153 | 99,82 | 11:55:33 | 7:10 min/km |
7. | Mariyan MLECHENKOV | Академията | 149 | 96,91 | 11:59:01 | 7:25 min/km |
8. | Pavel PANGALOV | 139 | 90,26 | 11:46:05 | 7:49 min/km | |
9. | Pavlin IVANOV | Ne chlenuvam | 125 | 81,17 | 6:41:51 | 4:57 min/km |
10. | Lyubomir APOSTOLOV | 124 | 80,59 | 11:58:37 | 8:54 min/km | |
11. | Cvetomir BANKOV | AF Running Team | 117 | 76,61 | 11:55:34 | 9:20 min/km |
12. | Victor SIMEONOV | Академията | 116 | 75,33 | 7:17:16 | 5:48 min/km |
13. | Красимир ТРЕНЕВ | 116 | 75,33 | 11:58:49 | 9:32 min/km | |
14. | Александър ЗАХАРИЕВ | Пулса на Дявола | 113 | 73,45 | 11:58:39 | 9:47 min/km |
15. | Васил ЛАЗАРОВ | 111 | 72,09 | 11:54:16 | 9:54 min/km | |
16. | Димитър ТАНКОВ | ДъПЕШ Моуд | 107 | 69,49 | 11:58:06 | 10:19 min/km |
17. | Станимир СТОЯНОВ | Вършец | 99 | 64,3 | 6:51:32 | 6:23 min/km |
18. | Stanimir BOROV | Klasa | 97 | 63,21 | 11:58:53 | 11:22 min/km |
19. | Beyhan EMIN | 38 | 24,71 | 2:26:20 | 5:55 min/km |
Място | Име | Отбор | Обиколки | Разстояние | Време | Пейс |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Теодора ПЕТКОВА | Академията | 108 | 70,67 | 5:57:26 | 5:03 min/km |
2. | Desislava NIKOLOVA | 101 | 66,09 | 5:57:37 | 5:24 min/km | |
3. | Михаела ХРИСТОВА | 97 | 63,5 | 5:57:32 | 5:37 min/km | |
4. | Анна ВАНЧЕВА | ASICSFrontRunner | 96 | 62,33 | 5:56:35 | 5:43 min/km |
5. | Mihaela NIKOLOVA | 87 | 56,91 | 5:57:24 | 6:16 min/km | |
6. | Kristina ALEKSIEVA | 84 | 54,98 | 5:57:33 | 6:30 min/km | |
7. | Meglena ANTONOVA | Бегач | 83 | 54,36 | 5:57:37 | 6:34 min/km |
8. | Yoana KIRILOVA | Пиши го бегал | 82 | 53,77 | 5:57:28 | 6:38 min/km |
9. | Румяна ГЕОРГИЕВА | 79 | 51,29 | 5:56:36 | 6:57 min/km | |
10. | Borislava PANGALOVA | 78 | 51,05 | 5:56:10 | 6:58 min/km | |
11. | Боряна АНГЕЛОВА | 76 | 49,4 | 5:59:44 | 7:16 min/km | |
12. | Jennifer SAUER | 74 | 48,07 | 5:59:38 | 7:28 min/km | |
13. | Gillian PENSWICK | 72 | 46,77 | 5:59:46 | 7:41 min/km | |
14. | Анастасия ВЪЛКАНОВА | 69 | 45,03 | 5:58:20 | 7:57 min/km | |
15. | Tammy FELSTEAD | Solo: Tammy | 67 | 43,51 | 5:59:58 | 8:16 min/km |
16. | Карина ЧОЛАКОВА | Лабрадор | 62 | 40,45 | 5:59:34 | 8:53 min/km |
17. | Радост АНГЕЛОВА | 60 | 39,23 | 5:58:09 | 9:07 min/km | |
18. | Мария МИЛЕНОВА | ASICSFrontRunner | 50 | 32,47 | 4:11:02 | 7:43 min/km |
Място | Име | Отбор | Обиколки | Разстояние | Време | Пейс |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dimitar SHADOURA | Академията | 126 | 82,25 | 5:58:06 | 4:21 min/km |
2. | Stiliyan AVRAMOV | Priority Sport | 120 | 78,05 | 5:59:28 | 4:36 min/km |
3. | Gheorghe TĂNASE | 120 | 77,92 | 5:59:45 | 4:37 min/km | |
4. | Kristiyan TOMOV | MaxlenskaMashina | 119 | 77,7 | 5:58:34 | 4:36 min/km |
5. | Viktor METODIEV | Академията | 116 | 75,35 | 5:59:51 | 4:46 min/km |
6. | Антон КАДИЕВ | 115 | 75,15 | 5:58:06 | 4:45 min/km | |
7. | Blagoy SOLAKOV | Begach | 114 | 74,16 | 5:59:23 | 4:50 min/km |
8. | Александър БОЖИЛОВ | СКПСТ КОСМОС | 113 | 73,37 | 5:59:57 | 4:54 min/km |
9. | Vladimir GEORGIEV | Академията | 112 | 73,27 | 5:57:39 | 4:52 min/km |
10. | Николай ХРИСТОВ | 111 | 72,56 | 5:57:42 | 4:55 min/km | |
11. | Peter ZAHOV | Академията | 111 | 72,5 | 5:57:45 | 4:56 min/km |
12. | Ivaylo BOZHURIN | 109 | 70,85 | 5:59:08 | 5:04 min/km | |
13. | Николай ПЕТКОВ | 109 | 70,8 | 5:59:03 | 5:04 min/km | |
14. | Georgi PELTEKOV | Академията | 108 | 70,55 | 5:57:46 | 5:04 min/km |
15. | Veselin DANCHEV | Begach | 108 | 70,24 | 5:59:29 | 5:07 min/km |
16. | Тодор ТОДОРОВ | 106 | 68,92 | 5:59:32 | 5:12 min/km | |
17. | Петьо КОСТОВ | 105 | 68,76 | 5:56:51 | 5:11 min/km | |
18. | Явор ПОПТАНЕВ | 104 | 67,64 | 5:59:27 | 5:18 min/km | |
19. | Georgi SPASOV | Limechain | 104 | 67,52 | 6:00:00 | 5:19 min/km |
20. | Vasik VELICHKOV | 100 | 64,92 | 5:59:04 | 5:31 min/km | |
21. | Ивайло ГРЪНЧАРОВ | Локомотив София | 99 | 64,92 | 5:56:36 | 5:29 min/km |
22. | Vladimir MORALIYSKI | 99 | 64,43 | 5:59:06 | 5:34 min/km | |
23. | Vilian DYANKOV | Godletes | 96 | 62,48 | 5:57:49 | 5:43 min/km |
24. | Мишо СИМЕОНОВ | Wolf Backyard | 94 | 61,49 | 5:56:51 | 5:48 min/km |
25. | Levon TOPAKBASHYAN | 94 | 61,26 | 5:59:03 | 5:51 min/km | |
26. | Ivo KARAKASHEV | 93 | 60,94 | 5:57:15 | 5:51 min/km | |
27. | Nikolai JORDANOV | 93 | 60,84 | 5:57:41 | 5:52 min/km | |
28. | Виктор ПАНАЙОТОВ | 93 | 60,83 | 5:57:19 | 5:52 min/km | |
29. | Венцислав ПЕТКОВ | 93 | 60,44 | 5:59:37 | 5:56 min/km | |
30. | Иван ВЕНКОВ | Kornerstone | 91 | 59,31 | 5:58:38 | 6:02 min/km |
31. | Borislav BORISOV | Galky | 90 | 58,43 | 5:57:58 | 6:07 min/km |
32. | Александър ПЕХЛИВАНОВ | 89 | 58,34 | 5:56:53 | 6:07 min/km | |
33. | Nikolay PETROV | Стажантите | 89 | 57,97 | 5:58:56 | 6:11 min/km |
34. | Галин ГАЛЧЕВ | galky | 89 | 57,78 | 5:58:48 | 6:12 min/km |
35. | Semen TARARA | 88 | 57,38 | 5:57:13 | 6:13 min/km | |
36. | Любомир МАТОВ | 87 | 57,09 | 5:57:11 | 6:15 min/km | |
37. | Георги АЧОВ | Академията | 87 | 56,52 | 5:59:52 | 6:21 min/km |
38. | Hristo KARAGEORGIEV | 87 | 56,51 | 5:59:46 | 6:21 min/km | |
39. | Rumen VALKOV | 86 | 56,29 | 5:57:42 | 6:21 min/km | |
40. | Христиан ГОЧЕВ | СКПСТ КОСМОС | 86 | 55,84 | 5:58:03 | 6:24 min/km |
41. | Pavel KOSTADINOV | 84 | 54,54 | 5:59:32 | 6:35 min/km | |
42. | Vasil DUMCHEV | BT Revolution | 83 | 54,02 | 5:59:29 | 6:39 min/km |
43. | Петър ТЕРЗИЕВ | Vitosha 4S | 83 | 53,89 | 5:59:30 | 6:40 min/km |
44. | Кръстьо ПАРАСКОВ | 83 | 53,89 | 5:59:59 | 6:40 min/km | |
45. | Петър СТАЛЕВ | 82 | 53,25 | 5:59:02 | 6:44 min/km | |
46. | Тихомир ЦВЕТКОВ | Team Chaos | 82 | 53,24 | 5:58:42 | 6:44 min/km |
47. | Александър КЮРЧЕВ | 81 | 52,72 | 5:59:23 | 6:48 min/km | |
48. | Димитър ЯНКОВ | 81 | 52,59 | 5:58:03 | 6:48 min/km | |
49. | Momchil SHOYLEV | Пиши го бегал | 77 | 50,26 | 5:58:42 | 7:08 min/km |
50. | Kucar FENEROV | 77 | 50 | 5:57:43 | 7:09 min/km | |
51. | Владимир ВЛАДИМИРОВ | Влади | 76 | 49,39 | 5:57:57 | 7:14 min/km |
52. | Константин ИВАНОВ | Академията | 76 | 49,35 | 4:44:37 | 5:46 min/km |
53. | Jaer MERTENS | 75 | 49,32 | 5:57:19 | 7:14 min/km | |
54. | Мирослав ГАЦАНОГА | 74 | 48,05 | 5:58:51 | 7:28 min/km | |
55. | Стоян ЗАКОВ | 71 | 46,26 | 5:59:13 | 7:45 min/km | |
56. | Petar APOSTOLOV | 68 | 44,29 | 5:57:43 | 8:04 min/km | |
57. | Тома СПИРИЕВ | АСТ | 68 | 44,19 | 5:59:45 | 8:08 min/km |
58. | Найден ТРИФОНОВ | АГРО КУЛТУРА! | 67 | 43,51 | 5:53:55 | 8:08 min/km |
59. | Plamen POPOV | Begach | 66 | 42,86 | 3:53:31 | 5:26 min/km |
60. | Alexandar STANILOV | 5kmrun | 65 | 42,21 | 5:59:22 | 8:30 min/km |
61. | Николай НАЧЕВ | сBEERщайн | 65 | 42,21 | 3:27:38 | 4:55 min/km |
62. | Влади КАРКОРОВ | Академията | 65 | 42,21 | 3:42:49 | 5:16 min/km |
63. | Светислав СЛАВЕВ | Академията | 65 | 42,21 | 4:22:49 | 6:13 min/km |
64. | Николай НИКОЛОВ | 65 | 42,21 | 5:57:44 | 8:28 min/km | |
65. | Alexander DANCHEV | AIDI | 65 | 42,21 | 5:58:08 | 8:29 min/km |
66. | Ivan GALABINOV | 56 | 36,37 | 5:59:40 | 9:53 min/km | |
67. | Emil BLAGOEV | 53 | 34,42 | 5:50:11 | 10:10 min/km | |
68. | Димитър КЮРКЧИЕВ | Begach | 49 | 31,87 | 5:57:57 | 11:13 min/km |
69. | Karen TATEOSYAN | 49 | 31,82 | 2:37:21 | 4:56 min/km | |
70. | Теодор САВЕВ | 47 | 30,53 | 3:51:18 | 7:34 min/km | |
71. | Антон ДУТЕВ | 45 | 29,23 | 2:41:24 | 5:31 min/km | |
72. | Vladislav KONSTANTINOV | Begach | 23 | 14,95 | 1:29:27 | 5:58 min/km |
Място | Отбор | Първи пост | Втори пост | Обиколки | Разстояние | Време | Тип | Пейс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Family Business | Margarita - 55 | Elvis - 59 | 114 | 73,98km | 5:59:27 | Team Male/Mixed | 4:51 min/km |
2 | БИП-Хамстер Тийм | Боряна - 53 | Пламен - 59 | 112 | 72,68km | 5:57:55 | Team Male/Mixed | 4:55 min/km |
3 | ГеЛ | Ella - 44 | Georgi - 61 | 105 | 68,14km | 5:59:49 | Team Male/Mixed | 5:16 min/km |
4 | SOVA | Pavel - 48 | Kostadin - 56 | 104 | 67,49km | 5:58:51 | Team Male/Mixed | 5:19 min/km |
5 | DXC Ladies | Galina - 50 | Vanya - 53 | 103 | 66,84km | 5:58:31 | Team Female | 5:21 min/km |
6 | ChicksWithKicks | Veneta - 51 | Kremena - 51 | 102 | 66,19km | 5:57:36 | Team Female | 5:24 min/km |
7 | ШмиргИли | Tonislava - 46 | Nikolay - 55 | 101 | 65,54km | 5:57:46 | Team Male/Mixed | 5:27 min/km |
8 | Frodo Godech | Mitko - 55 | Dimitar - 44 | 99 | 64,25km | 5:59:17 | Team Male/Mixed | 5:35 min/km |
9 | Дини | Nikita - 45 | Dimitar - 51 | 96 | 62,30km | 5:59:04 | Team Male/Mixed | 5:45 min/km |
10 | No.Heels.Here. | Nancy - 40 | Todor - 45 | 85 | 55,16km | 5:57:56 | Team Male/Mixed | 6:29 min/km |
11 | Бизнес | Tsvetan - 43 | Damian - 41 | 84 | 54,51km | 5:57:43 | Team Male/Mixed | 6:33 min/km |
12 | Буката | Albena - 39 | Stamen - 45 | 84 | 54,51km | 5:58:03 | Team Male/Mixed | 6:34 min/km |
13 | Legs Miserables | Velichko - 32 | Tihomir - 49 | 81 | 52,56km | 5:58:47 | Team Male/Mixed | 6:49 min/km |
14 | OrthoRun2 | Georgi - 37 | Ventsislav - 44 | 81 | 52,56km | 5:58:52 | Team Male/Mixed | 6:49 min/km |
15 | Lawgramers | Teodor - 39 | Emanuil - 41 | 80 | 51,91km | 5:58:33 | Team Male/Mixed | 6:54 min/km |
16 | Jumping Chicas | Christina - 35 | Maya - 42 | 77 | 49,97km | 5:59:00 | Team Female | 7:11 min/km |
17 | Отбор Черешка | Христо - 41 | Радина - 34 | 75 | 48,67km | 5:58:15 | Team Male/Mixed | 7:21 min/km |
18 | T4 | Siyka - 38 | Marin - 36 | 74 | 48,02km | 5:57:49 | Team Male/Mixed | 7:27 min/km |
19 | Minkazz | Nana - 31 | Angel - 28 | 59 | 38,29km | 5:59:06 | Team Male/Mixed | 9:22 min/km |
Място | Отбор | Първо пост | Втори пост | Трети пост | Обиколки | Разстояние | Време | Тип | Пейс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovech Runners | Kaloyan - 43 | Georgi - 51 | Plamen - 47 | 141 | 91,50km | 5:59:02 | Team Male/Mixed | 3:55 min/km |
2 | Invictus | Asen - 38 | Yosif - 42 | Plamen - 41 | 121 | 78,52km | 5:57:49 | Team Male/Mixed | 4:33 min/km |
3 | Akkodis | Борис - 37 | Методи - 37 | Даниел - 40 | 114 | 73,98km | 5:58:53 | Team Male/Mixed | 4:51 min/km |
4 | GIV | Ivan - 36 | George - 33 | Ventsislav - 41 | 110 | 71,38km | 5:58:39 | Team Male/Mixed | 5:01 min/km |
5 | Мекица | Елеонора - 34 | Христина - 36 | Дойчо - 39 | 109 | 70,73km | 5:57:53 | Team Male/Mixed | 5:03 min/km |
6 | Macro | Roman - 40 | Nadezhda - 33 | Ivan - 35 | 108 | 70,09km | 5:56:49 | Team Male/Mixed | 5:05 min/km |
7 | Rach Team | Bozhidar - 33 | Radoslav - 41 | Radoslav Junior - 33 | 107 | 69,44km | 5:57:23 | Team Male/Mixed | 5:08 min/km |
8 | All-in ll | Mihail - 36 | Greta - 31 | Hristo - 36 | 103 | 66,84km | 5:57:45 | Team Male/Mixed | 5:21 min/km |
9 | All-in | Димитър - 34 | Dobrin - 30 | Krasimir - 38 | 102 | 66,19km | 5:58:57 | Team Male/Mixed | 5:25 min/km |
10 | Tri4s | Svetoslav - 41 | Dimitar - 31 | Vladimir - 29 | 101 | 65,54km | 5:57:04 | Team Male/Mixed | 5:26 min/km |
11 | Chaos HamstArs | Никола - 32 | Стоян - 34 | Сибела - 31 | 97 | 62,95km | 6:00:00 | Team Male/Mixed | 5:43 min/km |
12 | Debutants | Rosen - 32 | Radostina - 23 | Efrem - 41 | 96 | 62,30km | 5:59:16 | Team Male/Mixed | 5:45 min/km |
13 | YaBruSte | Стефан - 25 | Ясен - 32 | Бруно - 34 | 91 | 59,05km | 5:58:57 | Team Male/Mixed | 6:04 min/km |
14 | The3R | Iva - 30 | George - 29 | Vasil - 32 | 91 | 59,05km | 5:59:29 | Team Male/Mixed | 6:05 min/km |
15 | DXC Technology | Atanas - 31 | Venelin - 28 | Marin - 27 | 86 | 55,81km | 5:57:19 | Team Male/Mixed | 6:24 min/km |
16 | ДВА ЧАСА ОХЛЮВИ | Gabriela - 27 | Ivelina - 26 | Dennis - 27 | 80 | 51,91km | 5:56:31 | Team Male/Mixed | 6:52 min/km |
17 | Таласъми | Владимир - 24 | Красимир - 30 | Тодор - 26 | 80 | 51,91km | 5:57:19 | Team Male/Mixed | 6:52 min/km |
18 | GreenLife Alfa | Георги - 29 | Здравко - 37 | Цветомир - 9 | 75 | 48,67km | 4:34:56 | Team Male/Mixed | 5:38 min/km |
19 | Бегам, бате! | Емил - 14 | Момчил - 33 | Александър - 26 | 73 | 47,37km | 5:58:37 | Team Male/Mixed | 7:34 min/km |
20 | Боздуган К.С. | Емил - 32 | Мартин - 20 | Димитър - 20 | 72 | 46,72km | 5:57:23 | Team Male/Mixed | 7:38 min/km |
Вижте още
Резултати от София Екиден Маратон 2024
На 6 септември 2024 се проведе десето издание на щафетен маратон София Екиден. Събитието е в чест на националния празник – Съединението на Княжество България и Източна Румелия
Резултати от Витоша Рън 2024
На 25 август 2024 се проведе традиционното планинско бягане Витоша Рън – от НДК до Черни връх. При жените Мария Николова записа уникално постижение с пета поредна победа
Резултати от Камчийски пясъци 2024
На 24 август 2024 се проведе десетото издание на Камчийски пясъци. Стартът бе на 1.2 км северно от устието на река Камчия. Участниците на 21 км. бягаха до Шкорпиловци и обратно