Резултати от Spring 360 2022
Начало > Организатори > Begach > Spring 360 > Резултати 2022
На 20 март 2022 се проведе деветото издание на градския ултрамаратон Spring 360. Състезанието се отличава по това, че състезателите се надпреварват кой ще измине най-голямо разстояние за определено време, а не кой ще е най-бърз на фиксирано разстояние.
Тази година за първи път имаше и отделна дисциплина 100км, която се организира от Асоциацията на Ултрамаратонците в България (АУБ) в партньорство с БФЛА. Целта е да се популяризират двете официални World Athletics ултра дисциплини – 50 км и 100 км в България. Участниците, които завъшира на първо място при мъжете и жените са официално първите национални рекордьори на България на 100 км.
Снимки 📷 KrisoK Photography. Резултати от други години ⏱️ 2023 – 2022 – 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014.

Място | Име | Отбор | Обиколки | Разстояние | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Боряна ЦВЕТКОВА | 165 | 107,08 | 11:59:35 | |
2 | Христина ТАНКОВА | Зъбар Злобар | 112 | 72,68 | 12:00:11 |
3 | Констанца ИВАНОВА | 90 | 58,4 | 9:43:52 |
Място | Име | Отбор | Обиколки | Разстояние | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pavlin IVANOV | Ne clenuvam | 192 | 124,6 | 12:00:20 |
2 | Grigor VARBANOV | Begach | 186 | 120,71 | 11:57:22 |
3 | Todor DIMITROV | 173 | 112,27 | 11:58:32 | |
4 | Milen TONCHEV | СТЕНАТА | 162 | 105,13 | 11:58:33 |
5 | Станимир СТОЯНОВ | 151 | 97,99 | 11:57:09 | |
6 | Victor SIMEONOV | Велоклуб Градус | 149 | 96,69 | 11:57:57 |
7 | Rumenige YURUKOV | Team Skisharki / Labrador | 149 | 96,69 | 12:00:02 |
8 | Krasimir ZHEKOV | 144 | 93,45 | 11:57:57 | |
9 | Павел ПАНГАЛОВ | 130 | 84,36 | 12:01:27 | |
10 | Kalin SAVCHEV | Vivacom running team | 124 | 80,47 | 12:02:02 |
11 | Nikolay SURCHEV | 106 | 68,79 | 6:37:35 | |
12 | Георги НИКИЛОВ | 79 | 51,27 | 9:34:50 | |
13 | Blagoy SOLAKOV | Begach | 77 | 49,97 | 4:54:12 |
14 | Andrey TRAYKOV | 62 | 40,23 | 4:10:48 | |
15 | Krassimir TRENEV | 45 | 29,2 | 4:34:50 |
Място | Име | Отбор | Обиколки | Разстояние | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Памела НАЙДЕНОВА | 84 | 54,51 | 5:57:06 | |
2 | Anna VANCHEVA | Asics FrontRunner | 83 | 53,86 | 5:57:56 |
3 | Оля СЛАВЧЕВА | 80 | 51,91 | 5:59:25 | |
4 | Rumyana GEORGIEVA | 69 | 44,78 | 5:59:10 | |
5 | Daniela MINCHEVA | 62 | 40,23 | 5:52:09 | |
6 | Marina GALEVA | 55 | 35,69 | 5:56:59 |
Място | Име | Отбор | Обиколки | Разстояние | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan FLEAR | 121 | 78,52 | 5:58:19 | |
2 | Vladyslav IERGIIEV | 100 | 64,89 | 5:57:50 | |
3 | Методи МИХАЛЕВ | Beer Bastardss | 99 | 64,25 | 5:58:06 |
4 | Veselin DANCHEV | Бегач | 99 | 64,25 | 6:00:00 |
5 | Vladimir GEORGIEV | 96 | 62,3 | 5:58:40 | |
6 | Asen VATEV | Mladost Runners | 92 | 60,34 | 5:57:02 |
7 | Denis MIHAYLOV | Varbina | 92 | 59,7 | 5:59:35 |
8 | Yordan DIMOV | 91 | 59,05 | 5:56:56 | |
9 | Petar IVANOV | T&M | 90 | 58,4 | 5:58:03 |
10 | Yordan MITEV | Медик | 88 | 57,11 | 5:58:17 |
11 | Ivaylo BOZHURIN | 86 | 55,81 | 5:56:17 | |
12 | Пламен ПОПОВ | Бегач | 86 | 55,81 | 5:57:35 |
13 | Vasil VELICHKOV | ASICS FrontRunner | 86 | 55,81 | 5:57:58 |
14 | Adrian RODERO | 86 | 55,81 | 5:59:31 | |
15 | Radoslav TENEV | 85 | 55,16 | 5:57:45 | |
16 | Ивайло ГРЪНЧАРОВ | 85 | 55,16 | 5:58:30 | |
17 | Александър КАДИЕВ | 84 | 54,51 | 5:57:43 | |
18 | Decebal TUDOR | OMV | 82 | 53,21 | 5:57:03 |
19 | Kiril YANEV | 1994 | 82 | 53,21 | 5:59:46 |
20 | Dimitar DIMITROV | Mitakis | 79 | 51,27 | 4:22:29 |
21 | Tihomir TSVETKOV | Chaos | 78 | 50,62 | 5:57:31 |
22 | Aleksandar IVANOV | 77 | 49,97 | 5:55:48 | |
23 | Mihail STOYCHEV | 77 | 49,97 | 5:56:19 | |
24 | Станислав ДАМЯНОВ | 76 | 49,32 | 5:59:55 | |
25 | Rumen VALKOV | 73 | 47,37 | 5:59:34 | |
26 | Gennadiy VOROBYOV | Netpeak | 70 | 45,42 | 5:57:18 |
27 | Petar APOSTOLOV | DXC Technology | 70 | 45,42 | 5:57:31 |
28 | Yavor YANKOV | Begach | 68 | 44,13 | 4:57:14 |
29 | Stanimir BOROV | Класа | 68 | 44,13 | 5:59:09 |
30 | Svetoslav ILIEV | Begach | 66 | 42,83 | 5:58:35 |
31 | Владимир ВЛАДИМИРОВ | 65 | 42,18 | 4:28:07 | |
32 | Николай БАЛЕВ | 65 | 42,18 | 5:59:59 | |
33 | Пламен ЦВЕТКОВ | 64 | 41,53 | 5:50:04 | |
34 | Valentin STOEV | 60 | 38,93 | 5:57:17 | |
35 | Найден ТРИФОНОВ | АГРО КУЛТУРА! | 60 | 38,93 | 5:59:52 |
36 | Oleg DINCHEV | 58 | 37,64 | 5:55:09 | |
37 | Boris TODOROV | 56 | 36,34 | 5:56:56 | |
38 | Philip SOTIROV | 29 | 18,82 | 2:26:00 |
Отбор | Първи пост | Втори пост | Обиколки | Разстояние | Време | Тип | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пролетна умора | Александър Христов - 64 | Пламен Пенов - 67 | 134 | 86,96km | 6:06:42 | Team Male/Mixed |
2 | Мечоците | Ivaylo Petkov - 62 | Miroslav Nedkov - 60 | 122 | 79,17km | 5:57:59 | Team Male/Mixed |
3 | Виртуозите | Нанко Казаков - 60 | Атанас Гъчев - 57 | 118 | 76,58km | 6:08:04 | Team Male/Mixed |
4 | Приятели за бягане | Христо Генадиев - 56 | Захари Димитров - 57 | 114 | 73,98km | 6:00:20 | Team Male/Mixed |
5 | Estrellas | Yovka Ivanova - 49 | Svetlana Todorova - 54 | 105 | 68,14km | 6:07:17 | Team Female |
6 | Tri.4S | Борис Сарабеев - 54 | Димитър Димитров - 47 | 102 | 66,19km | 6:05:09 | Team Male/Mixed |
7 | Въображение | Константин Въжаров - 49 | Рени Вълканова - 51 | 101 | 65,54km | 6:00:19 | Team Male/Mixed |
8 | Шило в торба | Антоанета Генова - 49 | Дафинка Тодорова - 50 | 101 | 65,54km | 6:07:09 | Team Female |
9 | Vivacom running team | Valentin Georgiev - 47 | Strahil Chernev - 53 | 100 | 64,89km | 5:59:04 | Team Male/Mixed |
10 | Uplifting Minds | Богдана Пеева - 47 | Кънчо Костадинов - 50 | 98 | 63,60km | 6:01:40 | Team Male/Mixed |
11 | ШмиргИли | Tonislava Sotirova - 44 | Nikolay Milenkov - 50 | 95 | 61,65km | 6:01:40 | Team Male/Mixed |
12 | Бедстващи | Ия Костова - 49 | Николай Атанасов - 41 | 91 | 59,05km | 6:00:24 | Team Male/Mixed |
13 | #NoSixFive | Krassimir Stephanov - 44 | Todor Patarliev - 45 | 90 | 58,40km | 6:02:38 | Team Male/Mixed |
14 | Осоговски офлюхи | Десислав Стоянов - 37 | Димитър Димкин - 51 | 89 | 57,76km | 6:01:00 | Team Male/Mixed |
15 | Cutty Sark | Valentin Oreshkov - 47 | Alexander Vakrilov - 38 | 86 | 55,81km | 6:00:48 | Team Male/Mixed |
16 | Бавни и Яростни | Борислав Илийков - 40 | Ели Миленова - 45 | 85 | 55,16km | 5:59:08 | Team Male/Mixed |
17 | Fats & Furious | Вероника Милчева - 38 | Петър Филев - 45 | 84 | 54,51km | 6:00:59 | Team Male/Mixed |
18 | Тука сме за пицата | Yasen Kirilov - 31 | Kristina Velkova-Kirilova - 46 | 78 | 50,62km | 6:00:41 | Team Male/Mixed |
19 | Машини под прикритие | Светослав Точев - 33 | София Петрова - 41 | 75 | 48,67km | 6:02:46 | Team Male/Mixed |
20 | Bob&Kufte | Diana Yosifova - 34 | Ivan Kadiyski - 33 | 68 | 44,13km | 6:03:03 | Team Male/Mixed |
21 | DXC Technology | Slava Matsureva - 38 | HRISTIYAN TODOROV - 19 | 57 | 36,99km | 4:05:01 | Team Male/Mixed |
22 | CloudStrap | Веселина Станева - 19 | Христо Кръстев - 38 | 57 | 36,99km | 5:59:33 | Team Male/Mixed |
23 | Bilyana / Daniela | Bilyana Ivanova - 23 | Daniela Velkova - 24 | 48 | 31,15km | 6:04:37 | Team Female |
24 | Dimo / Stefan | Dimo Zhelev - 44 | Stefan Mandev - 1 | 45 | 29,20km | 3:00:43 | Team Male/Mixed |
Място | Отбор | Първи пост | Втори пост | Трети пост | Обиколки | Разстояние | Време | Тип отбор |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Team disAsteR | Todor Prokopov - 40 | Kamen Daaliysky - 40 | Alexander Toshev - 46 | 127 | 82,42km | 6:00:16 | Team Male/Mixed |
2 | Run happy and #LiveUplifted | Ivan Ivanov - 36 | Angel Angelov - 43 | Alexander Srandev - 43 | 123 | 79,82km | 6:00:40 | Team Male/Mixed |
3 | "Зори, Ния и Роси" | Зорница Христова - 37 | Ния Йотова - 41 | Росица Петрова - 39 | 118 | 76,58km | 6:00:46 | Team Female |
4 | GSZ | Златил Златилов - 34 | Кристиян Тодоров - 35 | Станислав Кожухаров - 39 | 108 | 70,09km | 6:00:00 | Team Male/Mixed |
5 | GIV | Ventsislav Stoyanov - 32 | Georgi Tsonev - 33 | Ivan Nachkov - 38 | 104 | 67,49km | 6:01:56 | Team Male/Mixed |
6 | Vivacom running team | Vasil Vasilev - 32 | Borislav Penchev - 38 | Petar Stoyanov - 31 | 102 | 66,19km | 6:01:55 | Team Male/Mixed |
7 | Vivacom running team | Dobrinka Mihaylova - 31 | Ivo Zlatev - 36 | Radoslav Todorov - 34 | 102 | 66,19km | 6:04:06 | Team Male/Mixed |
8 | КЗЛ | Георги Драмбозов - 36 | Костадин Гюмов - 38 | Христо Топузов - 27 | 101 | 65,54km | 5:24:53 | Team Male/Mixed |
9 | Екип Ракета | Емануил Младенов - 31 | Светослав Гатев - 33 | Симеон Конакчиев - 34 | 98 | 63,60km | 5:57:10 | Team Male/Mixed |
10 | Вихрогонки | Meglena Antonova - 27 | Gabriela Georgieva - 35 | Teodora Coneva - 35 | 98 | 63,60km | 6:01:00 | Team Female |
11 | FindMeCure | Ivaylo Yosifov - 28 | Stanislav Kostadinov - 32 | Ivan Ivanov - 34 | 94 | 61,00km | 5:59:36 | Team Male/Mixed |
12 | Vivacom running team | Petar Neshkov - 24 | Konstantin Partalozov - 33 | Ivanichka Todorva - 28 | 86 | 55,81km | 6:01:06 | Team Male/Mixed |
13 | Ninja Turtles | Momchil Ignatov - 29 | Alexander Danchev - 31 | Emil Blagoev - 21 | 82 | 53,21km | 6:00:25 | Team Male/Mixed |
14 | Weekend Pirates | Trayan Mihaylov - 32 | Ivaylo Keremidarski - 23 | Miroslav Stepanov - 26 | 81 | 52,56km | 5:59:39 | Team Male/Mixed |
15 | DXC Technology | Martina Nacheva - 27 | Vanya Dimitrova - 34 | Gergana Atanasova - 0 | 62 | 40,23km | 6:01:25 | Team Female |
16 | DXC Technology | Alexander Petrov - 27 | Ivan Mirchev - 1 | Nikolay Ignatov - 0 | 28 | 18,17km | 2:00:38 | Team Male/Mixed |
17 | St. George International School | Ivaylo Christov - 9 | Boris Christov - 8 | Dimitar Christov - 11 | 28 | 18,17km | 5:58:59 | Team Male/Mixed |
18 | DXC Technology | Marta Ivanova - 20 | Stoyan Tsvetkov - 1 | Georgi Yotkov - 0 | 21 | 13,62km | 2:00:25 | Team Male/Mixed |
Място | Име | Отбор | Обиколки | Разстояние | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Елена ТОДОРОВА | СК Сити Рън София | 154 | 100 | 11:30:41 |
2 | Ивелина МАДЖАРОВА | СК Сити Рън София | 46 | 29,9 | 2:27:33 |
Място | Име | Отбор | Обиколки | Разстояние | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Емил ГЕНОВ | СК Приорити Спорт | 154 | 100 | 8:07:51 |
2 | Йордан СТОЙКОВ | КЛА Локомотив Дряново | 154 | 100 | 8:24:24 |
3 | Деян ПЕТКОВ | СК Бегач | 154 | 100 | 9:20:53 |
4 | Елвис СТОЯНОВ | СК Сити Рън София | 154 | 100 | 10:10:24 |
5 | Живко ЖЕЛЯЗКОВ | СКЛАМитко Ценов Рънинг Тийм” | 124 | 80,53 | 8:02:51 |
6 | Даниел КУБАШЛИЕВ | ЛСК Русе Кар | 56 | 36,39 | 2:23:02 |
7 | Никола ОВЧАРСКИ | СК Сити Рън София | 38 | 24,71 | 2:13:49 |
8 | Александър НАКОВ | СК Сити Рън София | 35 | 22,77 | 2:00:01 |
Вижте още
Резултати от Тракия Ултра 2023
На 27 май 2023 се проведе поредното изданиe на ултрамаратона Thracian Ultra – Тракия Ултра. Старт/финалът на състезанието се намира в село Широка лъка.
Резултати от Бистрица Рън 2023
На 24 май 2023 се проведе петото издание на Бистрица Рън. На Витоша по пътеките в района на Бистрица Мирослав Спасов и миналогодишната победителка Билсерин Сюлейман спечелиха
Резултати от Маратон Плевен 2023
На 21 май 2023 се проведе деветото издание на Маратон Плевен или известен още като Маратона на приятелството.