Резултати от Маратон Панчарево 2025
Начало > Организатори > Begach > Маратон Панчарево > Резултати 2025
На 27 април 2025 се проведе 14-тото издание на планински маратон Панчарево. Тази година състезанието предложи мъгла, вятър, дъждец и кал в изобилие. На късата дистанция имаше лека промяна по трасето и около старт финала трасето не беше изцяло на асфалт, както е стандартно.
| Място | Име | Години | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rositsa TODOROVA | 1. (F 16-39) | 46:08 | |
| 2 | Veselka DILYANOVA | 2. (F 16-39) | 50:57 | |
| 3 | Алина БОЯНОВА | 3. (F 16-39) | 51:45 | |
| 4 | Zlatislava CHUKANOVA | 4. (F 16-39) | 53:06 | |
| 5 | Боряна КЕПЕДЖИЕВА | 5. (F 16-39) | 54:05 | |
| 6 | Мирослава ГЕНЧЕВА | 6. (F 16-39) | 54:38 | |
| 7 | Karolina KOLEVA | 7. (F 16-39) | Running Community | 56:42 |
| 8 | Tsvetelina RADENKOVA | 8. (F 16-39) | DLK | 57:13 |
| 9 | Антония РАНГЕЛОВА | 1. (F 40-49) | 58:47 | |
| 10 | Nicole POYUKOVA | 9. (F 16-39) | Nuvei | 59:46 |
| 11 | Tanya HRISTOVA | 10. (F 16-39) | Nuvei | 59:49 |
| 12 | Сибела ЧИНАРЕВА | 11. (F 16-39) | 1:00:25 | |
| 13 | Olha HOLYSHEVA | 12. (F 16-39) | EPAM | 1:01:07 |
| 14 | Симеона ХРИСТОВА | 13. (F 16-39) | 1:02:21 | |
| 15 | Ирена АЛЕКСИЕВА | 14. (F 16-39) | 1:02:41 | |
| 16 | Denitsa GANCHEVA | 15. (F 16-39) | 1:03:01 | |
| 17 | Славина КОВЧАЗОВА | 16. (F 16-39) | 1:03:31 | |
| 18 | Vesela PENCHEVA | 1. (F 50-59) | Labrador | 1:03:35 |
| 19 | Ива КОЛЕВА | 2. (F 50-59) | Лабрадор | 1:04:08 |
| 20 | Darina PASHOVA | 17. (F 16-39) | HedgeServ | 1:04:27 |
| 21 | Мила КИРЯКОВА | 18. (F 16-39) | 1:04:40 | |
| 22 | Preslava STANCHEVA | 19. (F 16-39) | 1:04:41 | |
| 23 | Пролет ЛАЗАРОВА | 20. (F 16-39) | Endurance | 1:04:57 |
| 24 | Василена ЦВЕТКОВА | 21. (F 16-39) | 1:05:06 | |
| 25 | Elena ZAHARIEVA | 22. (F 16-39) | 1:05:31 | |
| 26 | Angie PAMUKCHIEVA | 23. (F 16-39) | 1:06:03 | |
| 27 | Albena GEORGIEVA | 1. (F U16) | Guch | 1:06:05 |
| 28 | Galina BINEVA | 2. (F 40-49) | 1:06:07 | |
| 29 | Aydzhan NURIEVA | 24. (F 16-39) | 1:06:24 | |
| 30 | Цветелина ЖЕЛЯЗКОВА | 25. (F 16-39) | 1:06:37 | |
| 31 | Татяна ГЕОРГИЕВА | 3. (F 40-49) | Текила с портокалче- Bella canarias | 1:07:07 |
| 32 | Десиалва ДОЧЕВА | 26. (F 16-39) | 1:07:12 | |
| 33 | Milena BELCHUGOVA | 27. (F 16-39) | 1:07:24 | |
| 34 | Sofiya GECHEVA | 4. (F 40-49) | 1:07:28 | |
| 35 | Наталия ДИМИТРОВА | 3. (F 50-59) | 1:07:34 | |
| 36 | Александра КЪРШАКОВА | 28. (F 16-39) | 1:07:38 | |
| 37 | Katya DARMONSKA | 29. (F 16-39) | SiteGround | 1:08:12 |
| 38 | Rosana BUDAKOVA | 30. (F 16-39) | HedgeServ | 1:08:44 |
| 39 | Diana MARTINOVA | 5. (F 40-49) | 1:09:51 | |
| 40 | Uyanga SAINBAYAR | 31. (F 16-39) | Nuvei | 1:09:53 |
| 41 | Yolina MISIRSKA | 32. (F 16-39) | 1:10:13 | |
| 42 | Десислава КОСТОВА-ЛЕФТЕРОВА | 6. (F 40-49) | 1:10:45 | |
| 43 | Боряна ГЕОРГИЕВА | 33. (F 16-39) | 1:10:51 | |
| 44 | Светлана ПОМЕТКОВА | 7. (F 40-49) | 1:10:56 | |
| 45 | Hristina STOYNOVA | 34. (F 16-39) | Clineca | 1:11:06 |
| 46 | Katrin STOEVA | 35. (F 16-39) | Runners@IBM | 1:11:08 |
| 47 | Лиа БОЯНОВА | 36. (F 16-39) | 1:12:57 | |
| 48 | Теодора ПАШИНА-ДИМИТРОВА | 37. (F 16-39) | 1:13:25 | |
| 49 | Emilia SLAVOVA | 8. (F 40-49) | TEAM FOODCARD | 1:13:38 |
| 50 | Ралица САРАЛИЕВА | 38. (F 16-39) | 1:13:38 | |
| 51 | Оля БОЖИНОВ | 39. (F 16-39) | 1:14:00 | |
| 52 | Boryana YANEVA | 40. (F 16-39) | Няма | 1:14:12 |
| 53 | Rumyana PETKOVA | 41. (F 16-39) | 1:14:17 | |
| 54 | Мария ПАНАЙОТОВА-ВАСИЛЕВА | 42. (F 16-39) | 1:14:28 | |
| 55 | Стилияна ЦЪРВУЛАНОВА | 9. (F 40-49) | Техномаркет | 1:15:30 |
| 56 | Petya SPASOVA | 43. (F 16-39) | 1:15:32 | |
| 57 | Соня КОРИТАРОВА | 10. (F 40-49) | 1:15:37 | |
| 58 | Desislava LAZAROVA | 44. (F 16-39) | 1:15:40 | |
| 59 | Ивая БАХЧЕВАНОВА | 45. (F 16-39) | 1:15:59 | |
| 60 | Росица ДОСЕВА | 11. (F 40-49) | 1:16:05 | |
| 61 | Yanitsa PANEVA | 46. (F 16-39) | 1:16:14 | |
| 62 | Радина ВАНГОВА | 47. (F 16-39) | 1:16:16 | |
| 63 | Nona GERGUSHKA | 48. (F 16-39) | 1:16:25 | |
| 64 | Marieta CHEPURNOY | 12. (F 40-49) | 1:16:37 | |
| 65 | Tsveta GETOVA | 49. (F 16-39) | Runners@IBM | 1:16:54 |
| 66 | Natalie ARNAUDOVA | 50. (F 16-39) | 1:17:36 | |
| 67 | Elina PAVLOVA | 13. (F 40-49) | RUNiqa | 1:17:43 |
| 68 | Диана ТРАЙКОВА | 51. (F 16-39) | 1:18:02 | |
| 69 | Kalina DOMUSCHIEVA | 52. (F 16-39) | 1:18:04 | |
| 70 | Neli BELOVSKA | 53. (F 16-39) | TEAM FOODCARD | 1:18:13 |
| 71 | Кристин НАЧКОВА | 54. (F 16-39) | SCHWARZ IT | 1:18:27 |
| 72 | Екатерина ВЕНКОВА | 4. (F 50-59) | 1:18:35 | |
| 73 | Despina SPASOVSKA | 55. (F 16-39) | Melexis | 1:18:36 |
| 74 | Kristina DIMITROVA | 56. (F 16-39) | Bucky Racing | 1:18:47 |
| 75 | Iva KRACHMARSKA-MIHAYLOVA | 14. (F 40-49) | 1:19:02 | |
| 76 | Mariyana KRASIMIROVA | 15. (F 40-49) | 1:19:03 | |
| 77 | Maria ZHAROVA | 57. (F 16-39) | Mitel | 1:19:20 |
| 78 | Lyudmila PEYKOVA | 16. (F 40-49) | PeykoviTE | 1:19:28 |
| 79 | Marina MARCHOVSKA | 58. (F 16-39) | 1:19:29 | |
| 80 | Цветомила ХРИСТОВА | 17. (F 40-49) | 1:19:41 | |
| 81 | Boryana NEDELCHEVA | 59. (F 16-39) | 1:19:59 | |
| 82 | Antonia ANDONOVA | 60. (F 16-39) | Clineca | 1:20:23 |
| 83 | Aleksandrina PETKOVA | 61. (F 16-39) | 1:20:25 | |
| 84 | Илиана ГЕНОВА | 62. (F 16-39) | 1:21:17 | |
| 85 | Теодора ПЕЙЧЕВА | 63. (F 16-39) | 1:21:18 | |
| 86 | Ваня ЦАНОВА | 64. (F 16-39) | Mitel | 1:21:25 |
| 87 | Ива КАНЕВА | 18. (F 40-49) | 1:21:43 | |
| 88 | Anastasia BACHVAROVA | 19. (F 40-49) | 1:21:45 | |
| 89 | Stanislava MIHOVA | 65. (F 16-39) | 1:21:54 | |
| 90 | Nadia AUAL | 20. (F 40-49) | Running Llama | 1:21:57 |
| 91 | Nansi VINCHEVA | 66. (F 16-39) | TEAM FOODCARD | 1:22:17 |
| 92 | Ruby MOORE | 21. (F 40-49) | 1:22:45 | |
| 93 | Надежда ДИМИТРОВА | 67. (F 16-39) | 1:22:56 | |
| 94 | Savvina MITROVA | 22. (F 40-49) | EPAM | 1:22:56 |
| 95 | Milka STOYKOVA | 68. (F 16-39) | TINQIN | 1:22:58 |
| 96 | Monika HRISTOVA | 69. (F 16-39) | Draftkings | 1:23:05 |
| 97 | Galina STOEVA | 70. (F 16-39) | Maslinka | 1:23:06 |
| 98 | Simona STOYANOVA | 71. (F 16-39) | 1:23:34 | |
| 99 | Dragitsa NEGROVA | 23. (F 40-49) | 1:23:57 | |
| 100 | Monika VELKOVA | 72. (F 16-39) | 1:24:09 | |
| 101 | Ralitsa NANEVA | 24. (F 40-49) | 1:24:14 | |
| 102 | Адриана РАНГЕЛОВА | 73. (F 16-39) | 1:24:22 | |
| 103 | Lora KARAMANOLEVA | 74. (F 16-39) | 1:24:31 | |
| 104 | Калина МАНЕВА | 25. (F 40-49) | 1:24:31 | |
| 105 | Vivian CHOLAKOVA | 75. (F 16-39) | Forever Second | 1:24:37 |
| 106 | Лилия ЛАЗАРОВА | 76. (F 16-39) | 1:25:13 | |
| 107 | Мария ПЕНЕВА | 77. (F 16-39) | 1:25:36 | |
| 108 | Irena DIMITROVA | 78. (F 16-39) | Nuvei | 1:26:08 |
| 109 | Александра ДИМИТРОВА | 79. (F 16-39) | 1:26:17 | |
| 110 | Mariya PETROVA | 80. (F 16-39) | 1:26:54 | |
| 111 | Yoana LALINSKA | 81. (F 16-39) | 1:26:59 | |
| 112 | Блага РУСЕНОВА | 26. (F 40-49) | 1:27:26 | |
| 113 | Вера ВЛАДИМИРОВА | 2. (F U16) | Владимирови | 1:27:35 |
| 114 | Валентина МИЛАДИНОВА | 82. (F 16-39) | Нямам | 1:27:35 |
| 115 | Boyana-Maria VASILEVA | 83. (F 16-39) | 1:28:02 | |
| 116 | Василена НАНОВСКА | 84. (F 16-39) | 1:28:19 | |
| 117 | Мария ЛЕДЕНЕВА | 85. (F 16-39) | 1:28:24 | |
| 118 | Габриела ДУЛЕВА | 86. (F 16-39) | 1:30:26 | |
| 119 | Rayna NIKOLOVA | 5. (F 50-59) | Vivacom team | 1:31:04 |
| 120 | Диляна БОЖИНОВА | 87. (F 16-39) | 1:31:32 | |
| 121 | Заря ИВАНОВА | 27. (F 40-49) | 1:32:29 | |
| 122 | Krassimira DIMITROVA | 28. (F 40-49) | 1:33:33 | |
| 123 | Filena VASILEVA | 88. (F 16-39) | 1:33:38 | |
| 124 | Anna URSATII | 89. (F 16-39) | EPAM | 1:34:15 |
| 125 | Sofia TITORENKOVA | 90. (F 16-39) | 1:34:33 | |
| 126 | Цветина ЦВЕТАНОВА | 91. (F 16-39) | AXSMarine | 1:34:47 |
| 127 | Елизабет ПЕЕВА | 92. (F 16-39) | SCHWARZ IT | 1:34:48 |
| 128 | Бетина СПАСОВА | 93. (F 16-39) | 1:34:58 | |
| 129 | Petya KANTAREVA | 94. (F 16-39) | 1:37:36 | |
| 130 | Ani ANGELOVA | 29. (F 40-49) | Vivacom team | 1:37:48 |
| 131 | Yoana PAVLOVA | 95. (F 16-39) | 1:40:02 | |
| 132 | Янка КАЗАКОВА | 6. (F 50-59) | 1:42:02 | |
| 133 | Rumyana BELCHUGOVA | 7. (F 50-59) | 1:45:15 | |
| 134 | Богдана МАНОВА | 30. (F 40-49) | Дечица | 1:52:19 |
| 135 | Лора ЛЮБЕНОВА | 96. (F 16-39) | 2:03:14 | |
| 136 | Никол ТОДОРОВА | 97. (F 16-39) | 2:03:16 | |
| DNF | Diana NENKOVA | DNF | Axway | DNF |
| DNF | Bozhidara KRUMOVA-RUNEVA | DNF | DNF | |
| DNF | Росица ТОМОВА | DNF | DNF |
| Място | Име | Години | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Максим ХРИСТОВ | 1. (M 16-39) | Adidas Runners Sofia | 41:58 |
| 2 | Ivan GOCHEV | 2. (M 16-39) | 42:50 | |
| 3 | Цветелин МАРИНОВ | 3. (M 16-39) | СКЛА Вършец 2024 | 43:05 |
| 4 | Alexander VLADIMIROV | 4. (M 16-39) | 44:36 | |
| 5 | Panayot PANAYOTOV | 5. (M 16-39) | EPAM | 45:57 |
| 6 | Генади ГЕНАДИЕВ | 6. (M 16-39) | 46:33 | |
| 7 | Виктор ВУКОВ | 7. (M 16-39) | 48:13 | |
| 8 | Dimitar TANANOV | 8. (M 16-39) | 48:17 | |
| 9 | Николай ПЕШЕВ | 9. (M 16-39) | 48:28 | |
| 10 | Юлиан ИВАНОВ | 1. (M 40-49) | 48:33 | |
| 11 | Николай ВАСИЛЕВ | 10. (M 16-39) | 48:44 | |
| 12 | Nikolaу IVANOV | 11. (M 16-39) | Локомотив Дряново | 49:43 |
| 13 | Homer KLOP | 12. (M 16-39) | 50:56 | |
| 14 | Andrey IVANOV | 13. (M 16-39) | SiteGround | 51:00 |
| 15 | Krasimir NIKOV | 14. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 51:25 |
| 16 | Илия КОМСИЙСКИ | 15. (M 16-39) | Самостоятелно | 51:40 |
| 17 | Aleksandar NAKOV | 2. (M 40-49) | 51:47 | |
| 18 | Dilyan IVANOV | 16. (M 16-39) | INTERGLASS | 52:07 |
| 19 | Boris MITEV | 3. (M 40-49) | Running Buddies | 52:12 |
| 20 | Strahil KISKINOV | 17. (M 16-39) | SiteGround | 52:42 |
| 21 | Stanimir STATEV | 4. (M 40-49) | Vivacom team | 52:55 |
| 22 | Методи ВЕЛИЧКОВ | 18. (M 16-39) | 53:09 | |
| 23 | Borimir KANCHEV | 5. (M 40-49) | Vivacom team | 53:16 |
| 24 | Иван САВКОВ | 19. (M 16-39) | TINQIN | 53:37 |
| 25 | Kamen HRISTOV | 20. (M 16-39) | TINQIN | 53:38 |
| 26 | Georgi DIMOV | 21. (M 16-39) | SiteGround | 53:50 |
| 27 | Kaloyan NIKOLOV | 1. (M 50+) | 53:53 | |
| 28 | Светлозар ГЕОРГИЕВ | 22. (M 16-39) | 53:58 | |
| 29 | Пламен ПЕТКОВ | 23. (M 16-39) | TINQIN | 54:05 |
| 30 | Andrei KROKHTA | 24. (M 16-39) | Sofia Running Sekta | 54:13 |
| 31 | Nikolay PATRIKOV | 25. (M 16-39) | 54:30 | |
| 32 | Георги ТОТЕВ | 26. (M 16-39) | 54:30 | |
| 33 | Росен АНДРЕЕВ | 27. (M 16-39) | 55:25 | |
| 34 | Veselin DONKOV | 28. (M 16-39) | 55:30 | |
| 35 | Валери ЦВЕТКОВ | 29. (M 16-39) | 55:31 | |
| 36 | Росен МИХАЙЛОВ | 30. (M 16-39) | 56:25 | |
| 37 | Иван ПОПАНГЕЛОВ | 31. (M 16-39) | 56:51 | |
| 38 | Стойчо ТРАЯНОВ | 2. (M 50+) | BELA Extreme | 57:33 |
| 39 | Stanimir BOROV | 32. (M 16-39) | Tenet | 57:36 |
| 40 | Kevin VAN WAYENBERGE | 33. (M 16-39) | 57:47 | |
| 41 | Борис ДИМИТРОВ | 34. (M 16-39) | 57:51 | |
| 42 | Цветослав ЛАЗАРОВ | 35. (M 16-39) | 57:55 | |
| 43 | Ivaylo MAHLELIEV | 36. (M 16-39) | 58:04 | |
| 44 | Yani YAKIMOV | 37. (M 16-39) | Runners@IBM | 58:17 |
| 45 | Мирослав СТОЕВ | 38. (M 16-39) | Техномаркет | 58:54 |
| 46 | Borislav TOTEV | 39. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 59:38 |
| 47 | Stoil STOILOV | 3. (M 50+) | Nesebar | 59:39 |
| 48 | Kiril KITANOV | 40. (M 16-39) | 59:48 | |
| 49 | Mariyan DANEV | 41. (M 16-39) | 59:58 | |
| 50 | Боян КИРИЛОВ | 1. (M U16) | 1:00:21 | |
| 51 | Борис КОСТАДИНОВ | 6. (M 40-49) | TINQIN | 1:01:07 |
| 52 | Georgi MLADENOV | 42. (M 16-39) | Runners@IBM | 1:01:28 |
| 53 | Христо ЙОРДАНОВ | 43. (M 16-39) | 1:01:40 | |
| 54 | Georgi PASHEV | 44. (M 16-39) | RUNiqa | 1:01:52 |
| 55 | Камен ПЕТКОВ | 45. (M 16-39) | Endurance | 1:02:20 |
| 56 | Светослав ГЕШЕВ | 46. (M 16-39) | 1:02:25 | |
| 57 | Даниел КРЪСТАНОВ | 47. (M 16-39) | 1:02:31 | |
| 58 | Adrian DOERFLER | 48. (M 16-39) | 1:02:39 | |
| 59 | Dayan NIKOLOV | 49. (M 16-39) | Nuvei | 1:03:28 |
| 60 | Alexander DAMYANOV | 50. (M 16-39) | 1:03:31 | |
| 61 | Petar GADZHEV | 51. (M 16-39) | SiteGround | 1:03:33 |
| 62 | Radostin STOYANOV | 7. (M 40-49) | Schneider Electric Bulgaria | 1:03:38 |
| 63 | Антон ДЖОНДЖОРОВ | 52. (M 16-39) | 1:03:39 | |
| 64 | Agop KASPARYAN | 8. (M 40-49) | 1:03:40 | |
| 65 | Kiril ZEKIN | 53. (M 16-39) | Wild So(f)berries | 1:03:52 |
| 66 | Blagovest MIHAYLOV | 9. (M 40-49) | TEAM FOODCARD | 1:04:12 |
| 67 | Georgi ENEV | 54. (M 16-39) | HedgeServ | 1:04:14 |
| 68 | Anton SHOPOV | 55. (M 16-39) | 1:04:18 | |
| 69 | Слави ШИШМАНОВ | 56. (M 16-39) | 1:04:39 | |
| 70 | Viktor NINOV | 10. (M 40-49) | SCHWARZ IT | 1:04:54 |
| 71 | Николай НЕДЯЛКОВ | 57. (M 16-39) | 1:05:03 | |
| 72 | Виктор ДИМОВ | 2. (M U16) | 1:05:28 | |
| 73 | Димитър НЕДЕЛЕВ | 58. (M 16-39) | 1:05:36 | |
| 74 | Благовест ТОДОРОВ | 59. (M 16-39) | 1:05:50 | |
| 75 | Emil MIRCHEV | 60. (M 16-39) | 1:05:54 | |
| 76 | Kostadin VELINOV | 61. (M 16-39) | Текила с портокалче | 1:05:56 |
| 77 | Tsvetan STOYANOV | 62. (M 16-39) | 1:05:59 | |
| 78 | Krasimir GEORGIEV | 11. (M 40-49) | Guch | 1:06:09 |
| 79 | Hristin MARINOV | 63. (M 16-39) | Melexis | 1:06:10 |
| 80 | Trayan MUCHEV | 64. (M 16-39) | EPAM | 1:06:21 |
| 81 | Йоан ВЛАДИМИРОВ | 3. (M U16) | Владимирови | 1:06:29 |
| 82 | Ivan IVANOV | 12. (M 40-49) | Nuvei | 1:06:32 |
| 83 | Симеон СИМЕОНОВ | 13. (M 40-49) | Schneider Electric | 1:06:48 |
| 84 | Iliya VARBANOV | 65. (M 16-39) | EPAM | 1:07:12 |
| 85 | Tomislav SIRAKOV | 66. (M 16-39) | 1:07:25 | |
| 86 | Димитър САКЪРОВ | 14. (M 40-49) | Runners@IBM | 1:07:31 |
| 87 | Ivaylo IVANOV | 67. (M 16-39) | XP TEAM | 1:07:36 |
| 88 | Vladimir GEORGIEV | 68. (M 16-39) | 1:07:37 | |
| 89 | Борис ПЕТРОВ | 69. (M 16-39) | 1:07:37 | |
| 90 | Петко РУСЧЕВ | 70. (M 16-39) | 1:07:38 | |
| 91 | Манол СТОЯНОВ | 4. (M 50+) | Монкс | 1:07:39 |
| 92 | Stilian IVANOV | 71. (M 16-39) | 1:07:40 | |
| 93 | Тони СОБАДЖИЕВ | 15. (M 40-49) | Страйпс | 1:07:50 |
| 94 | Mariyan MLADENOV | 16. (M 40-49) | 1:07:57 | |
| 95 | Александър АБРАШЕВ | 72. (M 16-39) | 1:08:21 | |
| 96 | Stanislav STOILOV | 73. (M 16-39) | 1:08:35 | |
| 97 | Петър СТОЙЧЕВ | 74. (M 16-39) | Runners@IBM | 1:08:37 |
| 98 | Александър ИВАНОВ | 75. (M 16-39) | 1:08:38 | |
| 99 | Rumen ANDREEV | 76. (M 16-39) | EPAM | 1:09:08 |
| 100 | Evgeni TSOKANOV | 77. (M 16-39) | Vivacom team | 1:09:42 |
| 101 | Aleksandar IVANOV | 78. (M 16-39) | Nuvei | 1:09:45 |
| 102 | Александър КОЧЕВ | 79. (M 16-39) | HedgeServ | 1:09:48 |
| 103 | Петър ВАЦОВ | 80. (M 16-39) | 5kmrun | 1:10:02 |
| 104 | Теодор МИХОВ | 81. (M 16-39) | 1:10:43 | |
| 105 | Teodor ANTONOV | 82. (M 16-39) | 1:11:34 | |
| 106 | Viktorio SERDAROV | 83. (M 16-39) | EPAM | 1:12:35 |
| 107 | Радослав ДИМИТРОВ | 84. (M 16-39) | 1:13:02 | |
| 108 | Цветомир КОЙНАРСКИ | 85. (M 16-39) | Техномаркет | 1:13:08 |
| 109 | Никола ЙОРДАНОВ | 86. (M 16-39) | 1:13:14 | |
| 110 | Donislav BASHAEV | 87. (M 16-39) | Nuvei | 1:13:23 |
| 111 | Валентин ПЕТРИН | 4. (M U16) | 1:13:28 | |
| 112 | Stoycho PANEV | 5. (M 50+) | 1:13:28 | |
| 113 | Spartak TSAKOV | 88. (M 16-39) | 1:13:28 | |
| 114 | Цветан ЦЕНОВ | 17. (M 40-49) | 1:13:29 | |
| 115 | Manoil PETKOV | 89. (M 16-39) | HedgeServ | 1:13:35 |
| 116 | Руси РУСЕВ | 18. (M 40-49) | Техномаркет | 1:14:04 |
| 117 | Николай ЧЕРНЕВ | 90. (M 16-39) | 1:14:07 | |
| 118 | Иван ИВАНОВ | 91. (M 16-39) | 1:14:22 | |
| 119 | Тодор НИКОЛОВ | 19. (M 40-49) | 1:14:27 | |
| 120 | Lazar MIHAYLOV | 20. (M 40-49) | 1:14:29 | |
| 121 | Стилиян СТОЯНОВ | 92. (M 16-39) | 1:14:42 | |
| 122 | Петър НЕСТОРОВ | 93. (M 16-39) | 1:14:55 | |
| 123 | Nikolay ANDONOV | 94. (M 16-39) | 1:14:59 | |
| 124 | Николай МИРЧЕВ | 95. (M 16-39) | 1:15:01 | |
| 125 | Илиан СВИЛЕНОВ | 21. (M 40-49) | 1:15:28 | |
| 126 | Стоян АНГЕЛОВ | 22. (M 40-49) | 1:15:35 | |
| 127 | Борис ВЪРБАНОВ | 96. (M 16-39) | Endurance | 1:15:35 |
| 128 | Константин ТОПУЗОВ | 23. (M 40-49) | 1:15:36 | |
| 129 | Georgi LAZAROV | 24. (M 40-49) | 1:15:39 | |
| 130 | Ilko RUSEV | 6. (M 50+) | 1:15:47 | |
| 131 | Александър БАНДЕРОВ | 97. (M 16-39) | 1:16:21 | |
| 132 | Цветан ЦВЕТАНОВ | 98. (M 16-39) | 1:16:47 | |
| 133 | Ventsislav STOYKOV | 7. (M 50+) | 1:17:02 | |
| 134 | Синан КАМБЕРОВ | 99. (M 16-39) | 1:17:15 | |
| 135 | Гико КОПЕВ | 25. (M 40-49) | 1:17:33 | |
| 136 | Антон ДАГАНОВ | 5. (M U16) | 1:17:38 | |
| 137 | Martin NIKOLOV | 26. (M 40-49) | 1:17:43 | |
| 138 | Иво ДОЧЕВ | 8. (M 50+) | 1:17:57 | |
| 139 | Чудомир МОНЕВСКИ | 100. (M 16-39) | ПЛАНА | 1:17:57 |
| 140 | Berk NAZIMOV | 6. (M U16) | Славия | 1:17:58 |
| 141 | Костадин ТРЕНОВ | 101. (M 16-39) | 1:18:22 | |
| 142 | Denislav DIMITROV | 102. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 1:18:29 |
| 143 | Svetoslav KAKALCHEV | 27. (M 40-49) | RUNiqa | 1:18:32 |
| 144 | Александър КОЛЕВ | 103. (M 16-39) | 1:18:41 | |
| 145 | Borislav BANKOV | 104. (M 16-39) | 1:18:48 | |
| 146 | Марин ДОЧЕВ | 105. (M 16-39) | 1:19:09 | |
| 147 | Dinko PEYKOV | 28. (M 40-49) | PeykoviTE | 1:19:29 |
| 148 | Мартин АСЕНОВ | 106. (M 16-39) | 1:19:33 | |
| 149 | Tsvetomir HRISTOV | 29. (M 40-49) | Medic | 1:19:38 |
| 150 | Hristo EZEKIEV | 107. (M 16-39) | 1:21:08 | |
| 151 | Zhivko BONEV | 108. (M 16-39) | EPAM | 1:21:23 |
| 152 | Димитър СЛАВОВ | 109. (M 16-39) | 1:21:30 | |
| 153 | Btanislav LAKOV | 30. (M 40-49) | 1:21:33 | |
| 154 | Vasil DICHEV | 31. (M 40-49) | Running Llama | 1:21:57 |
| 155 | Петър НИКОЛОВ | 9. (M 50+) | SCHWARZ IT | 1:22:32 |
| 156 | Antoniy PETROV | 32. (M 40-49) | Vivacom team | 1:22:41 |
| 157 | Иван ФОНЧЕВ | 33. (M 40-49) | Mitel | 1:22:54 |
| 158 | Nikolay YACHEV | 34. (M 40-49) | TINQIN | 1:23:15 |
| 159 | Петко БУРГОВ | 35. (M 40-49) | Техномаркет | 1:23:26 |
| 160 | Ali TEBER | 110. (M 16-39) | Стрела | 1:23:54 |
| 161 | Miroslav MILEV | 111. (M 16-39) | 1:24:06 | |
| 162 | Aleksandar ALEKSANDROV | 36. (M 40-49) | 1:24:14 | |
| 163 | Георги БЕШКОВ | 112. (M 16-39) | 1:24:16 | |
| 164 | Георги СТОЙНОВ | 37. (M 40-49) | 1:24:24 | |
| 165 | Димитър ЛЮБОМИРОВ | 113. (M 16-39) | SCHWARZ IT | 1:24:24 |
| 166 | Georgi MILEV | 114. (M 16-39) | Mitel | 1:24:46 |
| 167 | Боян ЖЕКОВ | 115. (M 16-39) | 1:25:15 | |
| 168 | Пламен ПЕТКОВ | 10. (M 50+) | TINQIN | 1:25:23 |
| 169 | Генади КОСТАДИНОВ | 116. (M 16-39) | 1:25:47 | |
| 170 | Мартин МАНОЛОВ | 117. (M 16-39) | 1:26:36 | |
| 171 | Владимир ВЛАДИМИРОВ | 38. (M 40-49) | Владимирови | 1:27:34 |
| 172 | Evtim PANEV | 118. (M 16-39) | Runners@IBM | 1:27:58 |
| 173 | Радослав ЦВЕТАНОВ | 39. (M 40-49) | 1:28:02 | |
| 174 | Pavel CONSTANTINOV | 119. (M 16-39) | Wild So(f)berries | 1:30:37 |
| 175 | Цветомир ЯКОВ | 120. (M 16-39) | 1:31:41 | |
| 176 | Stanislav BOTEV | 40. (M 40-49) | 1:33:54 | |
| 177 | Мартин ИВАНОВ | 121. (M 16-39) | 1:35:23 | |
| 178 | Георги АЛЕКСАНДРОВ | 122. (M 16-39) | Отбор Стрела | 1:36:45 |
| 179 | Марин КОЖУХАРОВ | 41. (M 40-49) | Mitel | 1:36:48 |
| 180 | Hristo MITEV | 42. (M 40-49) | 1:37:10 | |
| 181 | Стоян ТИТЕВ | 123. (M 16-39) | 1:37:32 | |
| 182 | Маргарит ТОДОРОВ | 124. (M 16-39) | 1:37:55 | |
| 183 | Cvetan RAYKOV | 43. (M 40-49) | Labrador | 1:38:33 |
| 184 | Berhan NAZIMOV | 44. (M 40-49) | Светкавица | 1:55:13 |
| 185 | Марио ИВАНОВ | 125. (M 16-39) | Noobs vol1 | 2:01:58 |
| 186 | Владимир КОЦЕВ | 126. (M 16-39) | 2:03:17 | |
| DNF | Илия МИТЕВ | DNF | DNF | |
| DNF | Bozhidar KOLEV | DNF | Axway | DNF |
| DNF | Margarit RUNEV | DNF | DNF | |
| DNF | Dobromir DOBREV | DNF | TINQIN | DNF |
| Място | Име | Години | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teodora PETROVA-VASILEVA | 1. (F 16-39) | 2:14:35 | |
| 2 | Джейн ДИМИТРОВА | 2. (F 16-39) | бТВ | 2:18:14 |
| 3 | Veneta PETROVA-GATEVA | 3. (F 16-39) | SCHWARZ IT | 2:18:43 |
| 4 | Maya KOEVA | 4. (F 16-39) | 2:34:34 | |
| 5 | Lyubomira DIMITROVA | 5. (F 16-39) | Bucky Racing | 2:36:19 |
| 6 | Wai Yan CHEUNG | 1. (F 40-49) | 2:39:25 | |
| 7 | Vasilena KRASTEVA | 6. (F 16-39) | 2:43:11 | |
