Резултати от Маратон Плевен 2021
На 23 май 2021 проведе седмият Маратон на приятелството Плевен. Дисциплините в състезанието се състоят от класически маратон 42.2км, полумаратон 21км, 10 км, щафета от 2-ма души по 10.5км, Fun Run Kids детско бягане и масов крос Аз мога 3км.
Малко преди провеждането на състезанието трасето бе коригирано като се състоеше от няколко обиколки.

Място | Номер | Име | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | 550 | Liliya IVANOVA | 54:13:00 | 54:15:00 | -- |
2. | 574 | Дарина КОЛЕВА | 59:06:00 | 59:10:00 | '+4:55 |
3. | 541 | Mihaela GANCHEVA | 59:50:00 | 59:54:00 | '+5:39 |
4. | 502 | Katya SEMKOVA | 1:00:41 | 1:00:43 | '+6:28 |
5. | 568 | Denitsa VELIKOVA | 1:00:55 | 1:00:59 | '+6:44 |
6. | 508 | Дарина ЦВЕТАНОВА | 1:02:14 | 1:02:19 | '+8:04 |
7. | 542 | Darina TODOROVA | 1:03:36 | 1:03:43 | '+9:28 |
8. | 534 | Zoya GROZDILOVA | 1:05:05 | 1:05:09 | '+10:54 |
9. | 580 | Таня АНГЕЛОВА | 1:04:41 | 1:05:39 | '+11:24 |
10. | 547 | Gergana GEORGIEVA | 1:07:23 | 1:07:32 | '+13:17 |
11. | 553 | Надя АУАЛ | 1:08:28 | 1:08:37 | '+14:22 |
12. | 578 | София ПЕТРОВА | 1:09:12 | 1:09:17 | '+15:02 |
13. | 558 | Nelly IVANOVA | 1:10:40 | 1:10:49 | '+16:34 |
14. | 560 | Tanya TARALOVA | 1:10:51 | 1:11:00 | '+16:45 |
15. | 557 | Александрина ЧАКЪРОВА | 1:11:13 | 1:11:16 | '+17:01 |
16. | 538 | Лора БАЧИЙСКА | 1:11:43 | 1:11:47 | '+17:32 |
17. | 562 | Alina THAPA | 1:11:45 | 1:11:47 | '+17:32 |
18. | 563 | Dina TAMANG | 1:13:19 | 1:13:21 | '+19:06 |
19. | 546 | Suzana STANIMIROVA | 1:14:06 | 1:14:17 | '+20:02 |
20. | 564 | Virginie KUKANATHAN | 1:14:26 | 1:14:29 | '+20:14 |
21. | 529 | Бойка ДИМОВА | 1:20:19 | 1:20:30 | '+26:15 |
22. | 549 | Galina PAVLOVA | 1:26:40 | 1:26:51 | '+32:36 |
23. | 503 | Grishma PRADIP | 1:27:36 | 1:27:40 | '+33:25 |
Място | Номер | Име | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | 576 | Iskren IVANOV | 42:58:00 | 42:59:00 | -- |
2. | 595 | Ayoub MORTAJI | 44:13:00 | 44:13:00 | '+1:14 |
3. | 566 | Kaloyan SIMEONOV | 49:09:00 | 49:12:00 | '+6:13 |
4. | 554 | Nikola BUSHNYAKOV | 49:32:00 | 49:36:00 | '+6:37 |
5. | 527 | Димитър МАНДАРЛИЕВ | 50:27:00 | 50:38:00 | '+7:39 |
6. | 535 | Plamen MERAZOV | 50:45:00 | 50:47:00 | '+7:48 |
7. | 567 | Росен ЕВТИМОВ | 50:55:00 | 51:00:00 | '+8:01 |
8. | 551 | Enis VEYSEL | 50:50:00 | 51:00:00 | '+8:01 |
9. | 559 | Петър РАШЕВ | 51:22:00 | 51:24:00 | '+8:25 |
10. | 556 | Иван МИТЕВ | 52:52:00 | 53:00:00 | '+10:01 |
11. | 552 | Димитър ТОДОРОВ | 52:58:00 | 53:02:00 | '+10:03 |
12. | 561 | Mustafa ELSIDDIG | 53:15:00 | 53:20:00 | '+10:21 |
13. | 517 | Kalin IVANOV | 54:37:00 | 54:38:00 | '+11:39 |
14. | 571 | Петьо ДИМИТРОВ | 54:33:00 | 54:40:00 | '+11:41 |
15. | 511 | Георги БОЖЕВ | 55:17:00 | 55:23:00 | '+12:24 |
16. | 500 | Йордан ИВАНОВ | 55:59:00 | 56:07:00 | '+13:08 |
17. | 548 | Tauheed AKRAM | 57:23:00 | 57:25:00 | '+14:26 |
18. | 522 | Димитър ДИМИТРОВ | 57:25:00 | 57:33:00 | '+14:34 |
19. | 555 | Abubakr HUSSAIN | 57:31:00 | 57:33:00 | '+14:34 |
20. | 524 | Мирослав МИХАЙЛОВ | 58:31:00 | 58:39:00 | '+15:40 |
21. | 597 | Radu PREDA | 58:40:00 | 58:47:00 | '+15:48 |
22. | 572 | Крум ПЕНЧЕВ | 59:03:00 | 59:06:00 | '+16:07 |
23. | 531 | Filippos POLYKARPOU | 59:05:00 | 59:06:00 | '+16:07 |
24. | 575 | Петър КОЦЕВ | 59:06:00 | 59:10:00 | '+16:11 |
25. | 569 | Любомир ДИМОВ | 59:45:00 | 59:51:00 | '+16:52 |
26. | 540 | Вихрен КРАМОЛИНСКИ | 59:54:00 | 59:59:00 | '+17:00 |
27. | 536 | Martin IVANOV | 1:00:36 | 1:00:44 | '+17:45 |
28. | 507 | Христо ПАНОВ | 1:01:24 | 1:01:29 | '+18:30 |
29. | 579 | Ангел АНГЕЛОВ | 1:01:09 | 1:02:09 | '+19:10 |
30. | 570 | Krasimir SHISHMANOV | 1:02:13 | 1:02:22 | '+19:23 |
31. | 537 | Константин ЖЕЛЕВ | 1:03:43 | 1:03:51 | '+20:52 |
32. | 533 | Любен ДОБРЕВ | 1:03:51 | 1:03:57 | '+20:58 |
33. | 543 | Tonimir PETROV | 1:03:56 | 1:04:02 | '+21:03 |
34. | 525 | Петко ШОШКОВ | 1:05:06 | 1:05:13 | '+22:14 |
35. | 577 | Angel Y.ANGELOV | 1:04:40 | 1:05:40 | '+22:41 |
36. | 526 | Пламен САРАЛИЕВ | 1:07:29 | 1:07:31 | '+24:32 |
37. | 305 | Hossain MOHAMMED RIJAL | 1:06:59 | 1:10:04 | '+27:05 |
38. | 518 | Alan MATHEW THOMAS | 1:10:32 | 1:10:38 | '+27:39 |
39. | 528 | Стоян СТОЯНОВ | 1:11:31 | 1:11:37 | '+28:38 |
40. | 532 | Димитър ДИМИТРОВ | 1:12:13 | 1:12:18 | '+29:19 |
41. | 545 | Boyan YANAKIEV | 1:14:07 | 1:14:17 | '+31:18 |
42. | 573 | Pavlin GUNOV | 1:17:45 | 1:17:53 | '+34:54 |
43. | 523 | Emanuil ARGILASHKI | 1:19:16 | 1:19:27 | '+36:28 |
44. | 596 | Въльо СТАЙКОВ | 1:19:36 | 1:19:37 | '+36:38 |
45. | 501 | Hamza IB | 1:19:42 | 1:19:43 | '+36:44 |
DSQ | 539 | Georgi TSONEV | DSQ | DSQ | DSQ |
Място | Номер | Име | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | 261 | Anna STEFANOVA | 1:33:29 | 1:33:37 | -- |
2. | 273 | Polina GOSPODINOVA | 1:34:35 | 1:34:37 | '+1:00 |
3. | 280 | Ginka SHAVULEVA | 1:39:56 | 1:39:59 | '+6:22 |
4. | 250 | Мария МИХАЙЛОВА | 1:45:52 | 1:45:56 | '+12:19 |
5. | 243 | Borqna POPOVA-CVETKOVA | 1:46:54 | 1:46:56 | '+13:19 |
6. | 283 | Bogdana PEEVA | 1:47:22 | 1:47:30 | '+13:53 |
7. | 265 | Maria IVANOVA | 1:50:57 | 1:51:07 | '+17:30 |
8. | 242 | Valentina MADZHAROVA | 1:56:17 | 1:56:35 | '+22:58 |
9. | 255 | Violeta RAPOTAN | 2:03:52 | 2:04:01 | '+30:24 |
10. | 256 | Neli IVANOVA | 2:14:29 | 2:14:31 | '+40:54 |
11. | 284 | Cristina DUMITRU | 2:23:19 | 2:26:21 | '+52:44 |
12. | 248 | Магдалена МИЛАНОВА | 2:28:23 | 2:28:32 | '+54:55 |
13. | 262 | Цветемира КЪДРИЙСКА | 2:38:50 | 2:38:57 | '+1:05:20 |
14. | 221 | Милена ГЕНЕВА | 2:38:50 | 2:38:58 | '+1:05:21 |
15. | 240 | Николина ЛАМБЕВА | 2:50:06 | 2:50:10 | '+1:16:33 |
16. | 239 | Валентина ТРЪНКОВА | 2:50:06 | 2:50:11 | '+1:16:34 |
Място | Номер | Име | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | 224 | Константин БАМБЕКОВ | 1:26:02 | 1:26:09 | -- |
2. | 218 | Росен ТОДОРОВ | 1:28:55 | 1:28:56 | '+2:47 |
3. | 274 | Николай ЕФРЕМОВ | 1:32:16 | 1:32:16 | '+6:07 |
4. | 276 | Stanislav KOZHUHAROV | 1:33:58 | 1:34:03 | '+7:54 |
5. | 220 | Andrey SAMARDZHIEV | 1:34:23 | 1:34:25 | '+8:16 |
6. | 279 | Калин РУСЕВ | 1:34:48 | 1:34:52 | '+8:43 |
7. | 247 | Иван ИВАНОВ | 1:35:49 | 1:35:50 | '+9:41 |
8. | 203 | Petar PANAYOTOV | 1:36:37 | 1:36:40 | '+10:31 |
9. | 217 | Милко СТЕФАНОВ | 1:41:02 | 1:41:05 | '+14:56 |
10. | 229 | Десислав ДИНКОВ | 1:41:32 | 1:41:37 | '+15:28 |
11. | 215 | Петър ИВАНОВ | 1:43:35 | 1:43:41 | '+17:32 |
12. | 254 | Svetlin MLADENOV | 1:45:27 | 1:45:35 | '+19:26 |
13. | 245 | Борис САРАБЕЕВ | 1:45:32 | 1:45:36 | '+19:27 |
14. | 237 | Ventsislav STOYANOV | 1:46:06 | 1:46:14 | '+20:05 |
15. | 233 | Дамян РУСИНОВ | 1:46:23 | 1:46:34 | '+20:25 |
16. | 270 | Румен ДИМИТРОВ | 1:47:12 | 1:47:16 | '+21:07 |
17. | 214 | Petko DOBREV | 1:48:12 | 1:48:13 | '+22:04 |
18. | 260 | Петър ЗАХОВ | 1:48:26 | 1:48:36 | '+22:27 |
19. | 259 | Toshko POPOV | 1:48:27 | 1:48:36 | '+22:27 |
20. | 293 | Стефан КАСЕВ | 1:50:13 | 1:50:21 | '+24:12 |
21. | 246 | Даниел МИЛУШЕВ | 1:51:31 | 1:51:42 | '+25:33 |
22. | 232 | Ivan TSOLOV | 1:52:28 | 1:52:37 | '+26:28 |
23. | 234 | Asen VATEV | 1:52:57 | 1:52:58 | '+26:49 |
24. | 266 | Emanuel MARTINOV | 1:53:26 | 1:53:32 | '+27:23 |
25. | 258 | Borislav LAKOV | 1:53:57 | 1:54:00 | '+27:51 |
26. | 238 | Dimitar KARZHIN | 1:54:32 | 1:54:38 | '+28:29 |
27. | 219 | Deyan SHIPKOV | 1:56:33 | 1:56:44 | '+30:35 |
28. | 291 | Стоил ПОПОВ | 1:57:01 | 1:57:05 | '+30:56 |
29. | 277 | Kenneth VAN SCHOOTEN | 2:00:21 | 2:00:25 | '+34:16 |
30. | 292 | Vangel VELINOV | 2:02:05 | 2:02:18 | '+36:09 |
31. | 213 | Vladimir MAKAVEEV | 2:02:09 | 2:02:20 | '+36:11 |
32. | 222 | Hristo GEORGIEV | 2:03:43 | 2:03:53 | '+37:44 |
33. | 263 | Asen VALEV | 2:03:54 | 2:04:11 | '+38:02 |
34. | 282 | Ivalin KOSTADINOV | 2:05:17 | 2:05:30 | '+39:21 |
35. | 294 | Pavel ILIEV | 2:06:53 | 2:06:59 | '+40:50 |
36. | 278 | Васил КЬОСЕВ | 2:08:13 | 2:08:25 | '+42:16 |
37. | 206 | Simeon IVANOV | 2:08:50 | 2:09:02 | '+42:53 |
38. | 205 | Kaloyan IVANOV | 2:08:50 | 2:09:02 | '+42:53 |
39. | 249 | Юлиан КЪНЧЕВ | 2:11:24 | 2:11:29 | '+45:20 |
40. | 308 | Кристиян ЦВЕТАНОВ | 2:13:36 | 2:13:46 | '+47:37 |
41. | 211 | Григор НАЧКОВ | 2:16:55 | 2:17:04 | '+50:55 |
42. | 207 | Иван НАЧКОВ | 2:16:56 | 2:17:04 | '+50:55 |
43. | 281 | Михаил ЕКИМДЖИЕВ | 2:17:37 | 2:17:52 | '+51:43 |
44. | 235 | Momchil NAYDENOV | 2:19:54 | 2:20:00 | '+53:51 |
45. | 236 | Ivan KALPUSHKOV | 2:20:01 | 2:20:10 | '+54:01 |
46. | 271 | Ивайло ПЕТРОВ | 2:22:10 | 2:22:15 | '+56:06 |
47. | 267 | Радослав ШИШКОВ | 2:27:15 | 2:27:22 | '+1:01:13 |
48. | 228 | Добромир ЛАЛОВ | 2:32:48 | 2:32:59 | '+1:06:50 |
49. | 268 | Цветан РАЙКОВ | 2:39:06 | 2:39:12 | '+1:13:03 |
50. | 264 | Иван ГРОЗЕВ | 2:46:10 | 2:46:14 | '+1:20:05 |
51. | 204 | Ивелин ТЕНЕВ | 2:57:30 | 2:57:47 | '+1:31:38 |
DNF | 257 | Martin TOMANOV | DNF | DNF | DNF |
DNF | 317 | Денис ЧОЛАКОВ | DNF | DNF | DNF |
Място | Номер | Име | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | 56 | Борислава ВИДЕВА | 3:42:19 | 3:42:20 | -- |
2. | 40 | Мирела ГЕОРГИЕВА | 3:45:43 | 3:45:44 | '+3:24 |
3. | 12 | Mилена САВОВА | 3:47:13 | 3:47:16 | '+4:56 |
4. | 36 | Malina IVANOVA | 4:16:02 | 4:16:02 | '+33:42 |
5. | 2 | Diana ARNAUDOVA | 4:42:39 | 4:42:51 | '+1:00:31 |
6. | 6 | Марияна МИХАЙЛОВА | 5:59:40 | 5:59:56 | '+2:17:36 |
6. | 32 | Boyka ARSOVA | 5:59:37 | 5:59:56 | '+2:17:36 |
DNF | 45 | Petya STATEVA | DNF | DNF | DNF |
DNF | 57 | Христомира ТОДОРОВА | DNF | DNF | DNF |
Място | Номер | Име | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11 | Милен КОВАЧКОВ | 2:45:16 | 2:45:18 | -- |
2. | 59 | Ивайло ВЪЛЕВ | 2:47:09 | 2:47:10 | '+1:52 |
3. | 47 | Ionel RAPOTAN | 2:53:00 | 2:53:02 | '+7:44 |
4. | 62 | Jordan STOIKOV | 2:59:49 | 2:59:49 | '+14:31 |
5. | 1 | Georgi HARALAMBIEV | 3:18:14 | 3:18:16 | '+32:58 |
6. | 52 | Станимир СТАТЕВ | 3:24:58 | 3:25:06 | '+39:48 |
7. | 58 | Димитър НИКОЛОВ | 3:26:57 | 3:26:58 | '+41:40 |
8. | 29 | Borislav BOGDANOV | 3:31:25 | 3:31:26 | '+46:08 |
9. | 26 | Velin DILOV | 3:33:03 | 3:33:07 | '+47:49 |
10. | 15 | Galin MARINOV | 3:33:04 | 3:33:07 | '+47:49 |
11. | 34 | Асен МИТЕВ | 3:35:04 | 3:35:07 | '+49:49 |
12. | 28 | Blagoy SOLAKOV | 3:40:54 | 3:40:58 | '+55:40 |
13. | 39 | Пламен ПЕНЕВ | 3:45:34 | 3:45:34 | '+1:00:16 |
14. | 50 | Zhivko ZHELYAZKOV | 3:47:36 | 3:47:39 | '+1:02:21 |
15. | 60 | Rosen DOSEV | 3:53:00 | 3:53:06 | '+1:07:48 |
16. | 16 | Димитър ГЕНЧЕВ | 3:56:12 | 3:56:18 | '+1:11:00 |
17. | 30 | Georgi VASILEV | 3:57:51 | 3:58:00 | '+1:12:42 |
18. | 42 | Ferihad FERAD | 3:58:06 | 3:58:16 | '+1:12:58 |
19. | 51 | Николай СУСТАВОВ | 4:01:09 | 4:01:11 | '+1:15:53 |
20. | 7 | Vasil VELICHKOV | 4:04:38 | 4:04:40 | '+1:19:22 |
21. | 5 | Петър ЦОНКОВ | 4:04:57 | 4:04:59 | '+1:19:41 |
22. | 37 | Борислав ПЕНЧЕВ | 4:06:46 | 4:06:50 | '+1:21:32 |
23. | 13 | Velimir VAGALINSKI | 4:13:41 | 4:13:54 | '+1:28:36 |
24. | 23 | Vladimir GEORGIEV | 4:26:14 | 4:26:24 | '+1:41:06 |
25. | 31 | Yordan DIMOV | 4:28:19 | 4:28:25 | '+1:43:07 |
26. | 38 | Калин САВЧЕВ | 4:29:34 | 4:29:55 | '+1:44:37 |
27. | 3 | Момчил ПАЧЕВ | 4:55:23 | 4:55:29 | '+2:10:11 |
28. | 8 | Anjum SHAHZAD | 4:56:27 | 4:56:40 | '+2:11:22 |
29. | 19 | Mihail PETROV | 5:05:16 | 5:05:27 | '+2:20:09 |
30. | 21 | Радослав ИЛИЕВ | 5:23:16 | 5:23:22 | '+2:38:04 |
31. | 61 | Marin YOTOV | 5:56:47 | 5:56:55 | '+3:11:37 |
DNF | 25 | Иван ЦАНОВ | DNF | DNF | DNF |
DNF | 4 | Jonathan POSTLEWAITE | DNF | DNF | DNF |
DNF | 54 | Марио ЗАХАРИЕВ | DNF | DNF | DNF |
DNF | 53 | Allan KAY | DNF | DNF | DNF |
DNF | 33 | Боян ВЪЛЕВ | DNF | DNF | DNF |
DNF | 55 | Пенчо КОЛЕВ | DNF | DNF | DNF |
DNF | 35 | Krassimir TRENEV | DNF | DNF | DNF |
DNF | 46 | Dimitar BRATOVANOV | DNF | DNF | DNF |
DNF | 43 | Петър ПЕТРОВ | DNF | DNF | DNF |
DNF | 44 | Ben PANULO | DNF | DNF | DNF |
DNF | 48 | Петър ДОНЧЕВ | DNF | DNF | DNF |
Място | Име | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1. | Илиян Чакъров / Георги Гергов | 1:15:26 | 1:15:26 | -- |
2. | Георги Илиев / Петър Рашев | 1:28:16 | 1:28:18 | '+12:52 |
3. | Христо Боев / Даниел Иванов | 1:28:37 | 1:28:38 | '+13:12 |
4. | Калоян Цанков / Красимир Димитров | 1:31:16 | 1:31:17 | '+15:51 |
5. | Иво Илиев / Валентин Илиев | 1:31:30 | 1:31:31 | '+16:05 |
6. | Ния Йотова / Емил Йотов | 1:31:36 | 1:31:37 | '+16:11 |
7. | Vlad Victor / Stefan Nika | 1:33:39 | 1:33:39 | '+18:13 |
8. | Кристиян Георгиев / Здравко Иванов | 1:34:56 | 1:34:57 | '+19:31 |
9. | Здравко Георгиев / Николай Илиев | 1:35:18 | 1:35:18 | '+19:52 |
10. | Преслав Петков / Мартин Иванов | 1:35:58 | 1:35:59 | '+20:33 |
11. | Дилян Йорданов / Йордан Йорданов | 1:37:19 | 1:37:19 | '+21:53 |
12. | Pavlin Todorov / Илиян Чакъров | 1:38:23 | 1:38:23 | '+22:57 |
13. | Боян Костадинов / Веселин Лефтеров | 1:42:51 | 1:43:01 | '+27:35 |
14. | Кристиан Крумов / Ивайло Чернев | 1:45:02 | 1:45:04 | '+29:38 |
15. | Стефан Балиев / Николай Балиев | 1:45:40 | 1:45:47 | '+30:21 |
16. | Здравко Георгиев / Николай Илиев | 1:46:03 | 1:46:06 | '+30:40 |
17. | Кристиан Петров / Филип Димитров | 1:48:15 | 1:48:21 | '+32:55 |
18. | Димитър Атанасов / Десислава Францова | 1:49:10 | 1:49:16 | '+33:50 |
19. | Ирена / Борислав | 1:51:55 | 1:51:56 | '+36:30 |
20. | Виолета Макавеева / Никола Генчев | 1:54:42 | 1:54:42 | '+39:16 |
21. | Цветелин Гергов / Павлина Джуркова | 2:01:57 | 2:01:58 | '+46:32 |
22. | Ваня Иванова / Стилияна Буковска | 2:10:19 | 2:10:27 | '+55:01 |
23. | Даниел Денев / Емануил Боянов | 2:16:17 | 2:16:20 | '+1:00:54 |
24. | Филип Сотиров / Силвия Сотирова | 2:17:57 | 2:18:01 | '+1:02:35 |
25. | Cristina Domitru / Claudia Jianu | 2:25:09 | 2:25:13 | '+1:09:47 |
Вижте още
Резултати от Студентски град рън 2023
На 22 септември 2023 се проведе седмото издание на Студетски град рън. По традиция състезанието се провежда на датата, на която се чества Независимостта на България.
Резултати от Хисаря рън 2023
На 17 септември 2023 се проведе третото издание на Хисаря рън. Над 250 участника бягаха на двете дистанции 7.85 км и 1.6 км.
Резултати от XL Драгалевци Dynamic 2023
На 17 септември 2023 се проведе поредното състезание от XLkmrun календара на 5kmrun. Става дума за XL Драгалевци Dynamic