Резултати от Национален шампионат за мъже и жени в зала 2025
Начало > Организатори > БФЛА > НШ зала > Резултати 2025
На 22 и 23 февруари 2025 в зала Фестивалная София се проведе националния шампионат за мъже и жени в зала.
В дисциплината 800 м Иван Иванов (СК Юниверсал – София) завоюва титлата с 1:49.92 – първото бягане под 1:50 в зала от 1996-а година регистрирано от българин. При жените вицешампионката на 400 м девойката Росина Николова (Дунав – Русе) спечели с 2:12.22.
На 1500 м стартовете завършиха с очаквани победи на Мартин Балабанов (Атлет – Мездра) и Лиляна Георгиева (Актив 2013 – Пловдив).
Иван Андреев (8:31.27) и Девора Аврамова (9:48.12) са шампиони на 3000 м, а Милица Мирчева (9:53.15) направи дебют за 2025-а
В следващите редове са публикувани резултатите от беговите дисциплини.
Снимки 📷 Списание Атлетика. Резултати от други години ⏱️ 2025 – 2024 – 2023 – 2022.
| Място | Име | Клуб | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Plamena Mitkova | LOKPD | 7.34 |
| 2 | Kristen Radukanova | ATSOF | 7.43 |
| 3 | Raya Dimitrova | SVGEO | 7.53 |
| 4 | Plamena Chakarova | BOTEV | 7.56 |
| 5 | Nikol Andonova | SUPSP | 7.68 |
| 6 | Simona Stoyanova | KLASA | 7.89 |
| Място | Име | Клуб | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Karamanolov | RA999 | 6.70 |
| 2 | Hristo Iliev | MZHEL | 6.71 |
| 3 | Vesselin Jivkov | AKADE | 6.84 |
| 4 | Georgi Petkov | RADUK | 6.86 |
| 5 | Venelin Kamburov | LOKPD | 6.93 |
| 6 | Georgi Hristov | SLAVI | 7.05 |
| Място | Име | Клуб | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Iva Deliverska | ENERG | 8.40 |
| 2 | Faina Kara | OBZ24 | 8.55 |
| 3 | Nikol Andonova | SUPSP | 8.67 |
| 4 | Iva Aleksandrova | CSKA | 9.00 |
| 5 | Veronik Zhekova | SUPSP | 9.23 |
| 6 | Vivian Krasteva | RILAT | 9.40 |
| Място | Име | Клуб | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Dobromir Nikolov | FENIK | 7.95 |
| 2 | Stanislav Stankov | SUPSP | 8.01 |
| 3 | Aleksandar Evtimov | CSKA | 8.17 |
| 4 | Radostin Milenov | SPPLE | 8.19 |
| 5 | Yuri Bojerianov | CSKA | 8.67 |
| Georgi Hadzhiyski | TRA96 | DNF |
| Място | Име | Клуб | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristen Radukanova | ATSOF | 23.86 |
| 2 | Andrea Savova | LOKRS | 24.19 |
| 3 | Raya Dimitrova | SVGEO | 25.24 |
| 4 | Kristina Borukova | TRA96 | 25.94 |
| 1 | Andrea Savova | LOKRS | 24.20 |
| 2 | Kristen Radukanova | ATSOF | 24.25 |
| 3 | Raya Dimitrova | SVGEO | 25.43 |
| 4 | Kristina Borukova | TRA96 | 26.04 |
| 5 | Simona Stoyanova | KLASA | 26.09 |
| 6 | Deva-Mariya Dragieva | LOKRS | 26.26 |
| 7 | Mariya Ivanova | KLASA | 26.34 |
| 8 | Vasilena Nakova | ATSOF | 26.41 |
| 9 | Elitsa Chernakova | AKADE | 26.44 |
| 10 | Anna Milanova | ILSA | 26.58 |
| 11 | Stefani Tekerska | SPOCO | 26.69 |
| 12 | Viktoriya Stancheva | SUPSP | 26.81 |
| 13 | Viktoriya Chankova | SUPSP | 26.82 |
| 14 | Plamena Stoyanova | DUNAV | 27.13 |
| 15 | Dara Ivanova | ATSOF | 27.19 |
| 16 | Silvi Ivanova | ATSOF | 27.21 |
| 17 | Defne Kyamil | DUNAV | 27.29 |
| 18 | Stefani Dimitrova | LOKPD | 27.41 |
| 19 | Andrea Raikova | HMS22 | 27.53 |
| 20 | Magdalena Hristova | ILSA | 27.56 |
| 21 | Marina Toteva | HAMME | 28.13 |
| 22 | Linda Bozhilova | BLKN | 28.50 |
| 23 | Vyara Parvanova | FENIK | 28.69 |
| 24 | Elitsa Dimitrova | FENIK | 28.99 |
| 25 | Stoyka Petkova | TKLYA | 29.00 |
| 26 | Kaya Gencheva | TKLYA | 31.31 |
| 27 | Aneliya Stamenova | SHUME | 32.31 |
| 28 | Yana Velikova | KLASA | 34.31 |
| Emiliya Gospodinova | EKSPR | DNS | |
| Kameliya Koleva | EKSPR | DNS |
| Място | Име | Клуб | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Vesselin Jivkov | AKADE | 21.59 |
| 2 | Georgi Petkov | RADUK | 22.18 |
| 3 | Danail Stoyanov | EKSPR | 22.39 |
| 4 | Venelin Kamburov | LOKPD | 22.97 |
| 1 | Danail Stoyanov | EKSPR | 22.13 |
| 2 | Georgi Petkov | RADUK | 22.19 |
| 3 | Vesselin Jivkov | AKADE | 22.23 |
| 4 | Venelin Kamburov | LOKPD | 22.46 |
| 5 | Antonio Ivanov | EKSPR | 22.52 |
| 6 | Yang Hankyol | LEV16 | 22.53 |
| 7 | Todor Todorov | AKADE | 22.69 |
| 8 | Aleks Isov | MZHEL | 22.69 |
| 9 | Vasil Georgiev | ATSOF | 22.77 |
| 10 | Silyan Peshev | LOKRS | 22.80 |
| 11 | Simeon Gerinski | LOKRS | 22.83 |
| 12 | Yordan Gyurov | LOKRS | 22.92 |
| 13 | Ivan Bonev | ATSOF | 22.95 |
| 14 | Pavel Grozev | SUPSP | 22.95 |
| 15 | Lyubomir Ilev | LOKPD | 22.96 |
| 16 | Konstantin Tashev | AKADE | 23.01 |
| 17 | Danail Danailov | TRA96 | 23.09 |
| 18 | Kristiyan Tahmizyan | TRA96 | 23.21 |
| 19 | Atanasi Stoyanov | CSKA | 23.22 |
| 20 | Radoslav Gyurov | SUPSP | 23.26 |
| 21 | Danail Voykov | ATSOF | 23.36 |
| 22 | Viktorio Mirchev | MZHEL | 23.36 |
| 23 | Simeon Ivanov | SUPSP | 23.63 |
| 24 | Valeri Valkov | LOKRS | 23.64 |
| 25 | Daniel Petrov | ATSOF | 23.66 |
| 26 | Andrey Shehredski | VIKTO | 23.79 |
| 27 | Stoil Krastev | MZHEL | 23.87 |
| 28 | Martin Kinchev | MZHEL | 23.96 |
| 29 | Aleksandar Ivanov | CSKA | 23.97 |
| 30 | Mihail Mihalev | ATSOF | 24.10 |
| 31 | Martin Kostadinov | TKLYA | 24.16 |
| 32 | Martin Todorov | DZORD | 24.18 |
| 33 | Georgi Karakashev | SUPSP | 24.23 |
| 34 | Tsvetan Zahariev | LEV16 | 24.26 |
| 35 | Iliyan Borisov | RADUK | 24.45 |
| 36 | Nayden Kurdomanov | OLI97 | 24.65 |
| 37 | Daniel Petrakiev | DUNAV | 24.92 |
| 38 | Pavel Pavlov | UNIVE | 25.38 |
| 39 | Dimitar Zelev | UNIVE | 25.46 |
| 40 | Iliya Tsvetkov | AKADE | 26.33 |
| 41 | Georgi Samardzhiyski | DZORD | 26.49 |
| 42 | Kalin Mitev | PRIOR | 26.72 |
| 43 | Nikola Ivanov | DARKO | 26.97 |
| 44 | Dimcho Goranov | RADUK | 27.51 |
| 45 | Bozhidar Petkov | TKLYA | 30.65 |
| Plamen Ivanov | EKSPR | DNF | |
| Galin Madzharov | RUSEC | DNF |
| Място | Име | Клуб | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Savova | LOKRS | 53.40 |
| 2 | Rosina Nikolova | DUNAV | 55.87 |
| 3 | Kristina Borukova | TRA96 | 56.86 |
| 4 | Evgeniya Stoimenova | AKADE | 57.42 |
| 5 | Deva-Mariya Dragieva | LOKRS | 58.65 |
| 6 | Vasilena Nakova | ATSOF | 58.95 |
| 7 | Iliyana Michevska | BOTEV | 59.04 |
| 8 | Elitsa Chernakova | AKADE | 59.26 |
| 9 | Yoana Valova | LUDOG | 59.94 |
| 10 | Viktoriya Chankova | SUPSP | 1:00.36 |
| 11 | Andzhelina Koleva | SUPSP | 1:00.57 |
| 12 | Aleksandra Petrova | ATSOF | 1:00.78 |
| 13 | Hristina Koynova | SUPSP | 1:00.84 |
| 14 | Linda Bozhilova | BLKN | 1:01.45 |
| 15 | Viktoriya Stancheva | SUPSP | 1:01.51 |
| 16 | Ralitsa Popova | SRATL | 1:01.82 |
| 17 | Dara Ivanova | ATSOF | 1:02.07 |
| 18 | Mariya Georgieva | CSKA | 1:04.21 |
| Veronik Zhekova | SUPSP | DNF | |
| Bozhidara Gateva | SUPSP | DNF | |
| Elitsa Dimitrova | FENIK | DNS | |
| Emiliya Gospodinova | EKSPR | DNS |
| Място | Име | Клуб | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Danail Stoyanov | EKSPR | 48.95 |
| 2 | Yordan Gyurov | LOKRS | 49.37 |
| 3 | Momchil Poptolev | UNIVE | 49.98 |
| 4 | Silyan Peshev | LOKRS | 50.15 |
| 5 | Rosen Ivanov | SPR20 | 50.30 |
| 6 | Simeon Gerinski | LOKRS | 50.37 |
| 7 | Kaloyan Todorov | UNIVE | 51.13 |
| 8 | Konstantin Tashev | AKADE | 51.64 |
| 9 | Plamen Ivanov | EKSPR | 51.81 |
| 10 | Kristiyan Tahmizyan | TRA96 | 51.87 |
| 11 | Aleks Isov | MZHEL | 51.94 |
| 12 | Petko Kolarov | ATSOF | 52.05 |
| 13 | Valeri Valkov | LOKRS | 52.39 |
| 14 | Stefan Yordanov | LKSOF | 52.60 |
| 15 | Iliyan Danailov | CSKA | 52.83 |
| 16 | Angel Raykov | EURPL | 52.85 |
| 17 | Valimir Stoev | ATL04 | 52.90 |
| 18 | Martin Todorov | DZORD | 53.02 |
| 19 | Kaloyan Garkov | UNIVE | 53.30 |
| 20 | Lachezar Yankov | BEROE | 53.99 |
| 21 | Iliyan Borisov | RADUK | 54.15 |
| 22 | Tsvetan Zahariev | LEV16 | 54.21 |
| 23 | Nayden Kurdomanov | OLI97 | 54.97 |
| 24 | Lachezar Petkov | SPRCB | 55.16 |
| 25 | Imanuel Goranov | VAR24 | 55.35 |
| 26 | Martin Kinchev | MZHEL | 56.01 |
| 27 | Georgi Karakashev | SUPSP | 56.74 |
| 28 | Preslav Sotirov | SPRCB | 59.19 |
| 29 | Georgi Samardzhiyski | DZORD | 59.33 |
| 30 | Nikola Ivanov | DARKO | 59.54 |
| 31 | Dancho Robertov | TKLYA | 1:03.91 |
| 32 | Valentin Bikov | RILAT | 1:05.63 |
| Pavel Pavlov | UNIVE | DQ | |
| Ilker Raimov | SUPSP | DNF | |
| Radoslav Gyurov | SUPSP | DNF | |
| Pavel Grozev | SUPSP | DNF | |
| Todor Todorov | AKADE | DNF |
| Място | Име | Клуб | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Rosina Nikolova | DUNAV | 2:12.22 |
| 2 | Lilyana Georgieva | AKT13 | 2:13.05 |
| 3 | Iliyana Michevska | BOTEV | 2:16.64 |
| 4 | Mina Mladenova | OLI97 | 2:16.98 |
| 5 | Svetlozara Grozdanova | SVGEO | 2:17.61 |
| 6 | Yanislava Marinova | ORHA | 2:19.00 |
| 7 | Aleksandra Petrova | ATSOF | 2:19.10 |
| 8 | Simona Yankova | EURPL | 2:20.43 |
| 9 | Yoana Valova | LUDOG | 2:25.31 |
| 10 | Svetoslava Pavlova | KLASA | 2:37.77 |
| 11 | Nadya Stefanova | DOBRU | 2:38.93 |
| 12 | Vanesa Kardzeva | EURPL | 2:44.03 |
| 13 | Elena Ivanova | ATLKT | 2:55.76 |
| 14 | Viktoriya Rumenova | LUDOG | 2:59.09 |
| Silviya Georgieva | AKT13 | DNF | |
| Tsvetelina Chileva | ATL12 | DNS | |
| Nadezhda Angelova | MLA12 | DNS |
| Място | Име | Клуб | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Ivanov | UNIVE | 1:49.92 |
| 2 | Martin Balabanov | ATLMZ | 1:50.48 |
| 3 | Boris Gatev | DUNAV | 1:55.29 |
| 4 | Georgy Mozheyko | LOKDR | 1:56.04 |
| 5 | Valimir Stoev | ATL04 | 1:58.60 |
| 6 | Rosen Ivanov | SPR20 | 1:58.68 |
| 7 | Hristo Mladenov | OLI97 | 2:00.89 |
| 8 | Dobri Georgiev | DUNAV | 2:00.89 |
| 9 | Daniel Angelov | DUNAV | 2:02.56 |
| 10 | Lachezar Yankov | BEROE | 2:02.74 |
| 11 | Viktor Yotov | ORHA | 2:03.20 |
| 12 | Hristo Neykov | AKT13 | 2:05.56 |
| 13 | Ognyan Dimitrov | ATSOF | 2:05.97 |
| 14 | Maksim Milenov | TANGR | 2:09.05 |
| 15 | Rumen Stamatov | TANGR | 2:12.36 |
| 16 | Ivaylo Bozhurin | RUSEC | 2:24.89 |
| 17 | Pavlin Ivanov | RUSEC | 2:28.63 |
| 18 | Stoyan Ganchev | RUSEC | 2:29.01 |
| 19 | Mitko Klyavkov | TKLYA | 2:41.21 |
| Konstantin Kolev | ATL04 | DNF | |
| Boris Svetiev | BEROE | DNF | |
| Dancho Robertov | TKLYA | DNS |
| Място | Име | Клуб | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Lilyana Georgieva | AKT13 | 4:32.84 |
| 2 | Devora Avramova | BEROE | 4:35.32 |
| 3 | Silviya Georgieva | AKT13 | 4:36.54 |
| 4 | Svetlozara Grozdanova | SVGEO | 4:43.89 |
| 5 | Bilserin Syuleyman | MZHEL | 4:45.81 |
| 6 | Nataliya Kremenska | EVAR | 4:52.51 |
| 7 | Yanislava Marinova | ORHA | 4:52.99 |
| 8 | Eva Nikolova | SRATL | 4:56.45 |
| 9 | Simona Genova | DUNAV | 4:56.53 |
| 10 | Radostina Balova | LOKDR | 5:02.53 |
| 11 | Mira Georgieva | DUNAV | 5:03.07 |
| 12 | Simona Yankova | EURPL | 5:10.82 |
| 13 | Anastasiya Peycheva | HMS22 | 5:13.82 |
| 14 | Tsvetelina Chileva | ATL12 | 5:35.02 |
| 15 | Nadya Stefanova | DOBRU | 5:40.48 |
| 16 | Vanesa Kardzeva | EURPL | 5:53.23 |
| 17 | Vesela Pancheva | LEV16 | 5:55.88 |
| 18 | Mariya Gendzhova | RUSEC | 6:02.54 |
| 19 | Ana-Mariya Bogdanova | RUSEC | 6:04.94 |
| 20 | Sofiya Petrova | ATL90 | 6:16.25 |
| 21 | Elena Ivanova | ATLKT | 6:18.87 |
| Nikol Ivanova | ETAR | DNS | |
| Nadezhda Angelova | MLA12 | DNS |
| Място | Име | Клуб | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Balabanov | ATLMZ | 3:51.71 |
| 2 | Ivan Ivanov | UNIVE | 3:55.78 |
| 3 | Atanas Kutsarov | MZHEL | 3:59.68 |
| 4 | Nikolay Nachev | BLKN | 4:02.83 |
| 5 | Angel Darandashev | ATL90 | 4:05.36 |
| 6 | Dobri Georgiev | DUNAV | 4:05.41 |
| 7 | Radoslav Iliev | EVAR | 4:06.95 |
| 8 | Martin Atanasov | EVAR | 4:07.46 |
| 9 | Martin Chekanski | DUNAV | 4:10.39 |
| 10 | Valentin Valkanov | TANGR | 4:12.58 |
| 11 | Stanislav Rashkov | ETAR | 4:12.88 |
| 12 | Todor Mihalev | EVAR | 4:26.32 |
| 13 | Konstantin Kolev | ATL04 | 4:30.01 |
| 14 | Mihail Valkovski | NPAZA | 4:30.12 |
| 15 | Maksim Milenov | TANGR | 4:33.44 |
| 16 | Ivaylo Peykov | BEROE | 4:33.46 |
| 17 | Aleksandar Spasov | MISIO | 4:36.79 |
| 18 | Iliyan Chakarov | LOKDR | 4:39.93 |
| 19 | Boris Svetiev | BEROE | 4:40.67 |
| 20 | Rumen Stamatov | TANGR | 4:41.60 |
| 21 | Nikola Ovcharski | LOKDR | 4:43.93 |
| 22 | Dimitar Genov | MLA12 | 4:45.89 |
| 23 | Dobromir Dimov | LSNK | 4:46.65 |
| 24 | Nikolay Demerdzhiev | LOKDR | 4:49.16 |
| 25 | Svetlin Ivanov | ATL90 | 4:49.97 |
| 26 | Iliya Vasilev | ATL04 | 4:59.83 |
| 27 | Stoyan Ganchev | RUSEC | 5:11.10 |
| 28 | Aleksandar Nakov | LOKDR | 5:25.28 |
| 29 | Stoyan Stoyanov | LSNK | 5:28.87 |
| 30 | Milcho Minkov | MIZIA | 5:40.93 |
| 31 | Velichko Manolov | TRAKI | 5:50.02 |
| Pavel Petrov | BEROE | DNF | |
| Miroslav Spasov | ATLMZ | DNF | |
| Georgi Georgiev | MISIO | DNF | |
| Chudomir Chernogorov | ATLMZ | DNF | |
| Stanislav Stanchev | SLAVI | DNS | |
| Todor Kiryakov | SLAVI | DNS |
| Място | Име | Клуб | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Devora Avramova | BEROE | 9:48.12 |
| 2 | Militsa Mircheva | ATLMZ | 9:53.15 |
| 3 | Silviya Georgieva | AKT13 | 10:04.83 |
| 4 | Anika Atanasova | SRATL | 10:14.98 |
| 5 | Bilserin Syuleyman | MZHEL | 10:15.05 |
| 6 | Eva Nikolova | SRATL | 10:21.18 |
| 7 | Nataliya Kremenska | EVAR | 10:26.47 |
| 8 | Radostina Balova | LOKDR | 10:50.21 |
| 9 | Anastasiya Peycheva | HMS22 | 10:53.04 |
| 10 | Mira Georgieva | DUNAV | 11:01.68 |
| 11 | Maya Nedyalkova | STRAT | 11:36.05 |
| 12 | Nikol Ivanova | ETAR | 12:11.34 |
| 13 | Tsvetelina Chileva | ATL12 | 12:31.59 |
| 14 | Ivet Atanasova | OLI97 | 13:19.00 |
| Simona Genova | DUNAV | DNS | |
| Dzhuliya Andonova | UNIVE | DNS |
| Място | Име | Клуб | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Andreev | DUNAV | 8:31.25 |
| 2 | Nikolay Nachev | BLKN | 8:37.15 |
| 3 | Stefan Yordanov | STRAT | 8:37.49 |
| 4 | Ismail Ssenandzhi | EVAR | 8:41.16 |
| 5 | Martin Chekanski | DUNAV | 8:51.47 |
| 6 | Pavel Petrov | BEROE | 8:51.64 |
| 7 | Simeon Bobekov | OBORI | 8:53.13 |
| 8 | Miroslav Spasov | ATLMZ | 8:55.11 |
| 9 | Atanas Kutsarov | MZHEL | 8:56.15 |
| 10 | Martin Argirov | RUSEC | 9:02.25 |
| 11 | Petar Borisov | LOKRS | 9:03.20 |
| 12 | Angel Darandashev | ATL90 | 9:07.34 |
| 13 | Valentin Valkanov | TANGR | 9:09.55 |
| 14 | Yanislav Todorov | DUNAV | 9:24.52 |
| 15 | Yordan Petrov | TANGR | 9:44.68 |
| 16 | Iliyan Chakarov | LOKDR | 9:51.01 |
| 17 | Iliya Kutsarov | MZHEL | 9:59.25 |
| 18 | Dobromir Dimov | LSNK | 10:07.96 |
| 19 | Emanuil Petkov | UNIVE | 10:08.76 |
| 20 | Aleksandar Spasov | MISIO | 10:14.96 |
| 21 | Marin Todorov | SPOCO | 10:30.25 |
| 22 | Martin Rachev | RUSEC | 10:41.15 |
| 23 | Iliya Vasilev | ATL04 | 10:45.78 |
| 24 | Todor Kiryakov | SLAVI | 11:39.44 |
| 25 | Velichko Manolov | TRAKI | 12:10.47 |
| 26 | Nikola Patrikov | TANGR | 12:52.04 |
| Mihail Valkovski | NPAZA | DNF | |
| Stanislav Rashkov | ETAR | DNF | |
| Boyan Ivandjikov | LOKRS | DNF | |
| Todor Mihalev | EVAR | DNF | |
| Daniel Dimitrov | ETAR | DNF | |
| Chudomir Chernogorov | ATLMZ | DNF | |
| Plamen Penev | DUNAV | DNF | |
| Ahmed Nasef | OLYVR | DNS |
| Място | Клуб | Щафета | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | ATSOF | Dara Ivanova (420), Aleksandra Petrova (405), Kristen Radukanova (456), Vasilena Nakova (414) | 3:55.53 |
| 2 | LOKRS | Yanitsa Stancheva (1531), Deva-Mariya Dragieva (1511), Rumyana Marteva (1527), Andrea Savova (1515) | 3:56.53 |
| 3 | SUPSP | Andzhelina Koleva (1379), Viktoriya Chankova (1391), Bozhidara Gateva (1444), Veronik Zhekova (1387) | 3:57.99 |
| 4 | DUNAV | Rosina Nikolova (3011), Defne Kyamil (2553), Lea Bedeleva (2561), Plamena Stoyanova (2574) | 4:09.68 |
| 5 | LUDOG | Dimana Yordanova (1100), Yoana Valova (1110), Karolina Ivanchovska (1112), Izabel Lazarova (1109) | 4:11.35 |
| 6 | KLASA | Simona Stoyanova (1964), Sofiya Petrova (1967), Svetoslava Pavlova (1961), Mariya Ivanova (1941) | 4:14.12 |
| 7 | CSKA | Mariya Georgieva (89), Gabriela Nikolova (71), Iva Aleksandrova (97), Ema Ivelinova (78) | 4:15.25 |
| 8 | OLI97 | Boyana Balevska (529), Izabel Yordanova (540), Aleksandra Nikolova (524), Mina Mladenova (549) | 4:16.36 |
| 9 | DOBRU | Nadya Stefanova (1147), Neli Nikolova (1148), Verzhiniya Kostadinova (1129), Yana Volchkova (1154) | 4:38.16 |
| 10 | SHUME | Aleksandriya Zagorova (1736), Ekaterina Mironova (1754), Andreya Stoyanova (1739), Aneliya Stamenova (1740) | 5:15.62 |
| ATL90 | Sofiya Petrova (2473), Nikoleta Tabakova (2470), Vyara Milcheva (2461), Elena Zdravkova (2465) | DNF |
| Място | Клуб | Щафета | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | AKADE | Konstantin Tashev (9), Todor Todorov (33), Vesselin Jivkov (13), Radin Valchev (6) | 3:21.18 |
| 2 | LOKRS | Yordan Gyurov (1516), Simeon Gerinski (1529), Silyan Peshev (1528), Valeri Valkov (1509) | 3:21.38 |
| 3 | UNIVE | Kaloyan Garkov (2000), Ivan Ivanov (2002), Momchil Poptolev (2006), Kaloyan Todorov (2025) | 3:23.16 |
| 4 | ATSOF | Ivan Bonev (430), Petko Kolarov (441), Martin Stoyanov (449), Denislav Drashkov (555) | 3:25.15 |
| 5 | SUPSP | Ilker Raimov (1416), Aleksandar Pavlov (1377), Radoslav Gyurov (1450), Pavel Grozev (1442) | 3:27.04 |
| 6 | CSKA | Yuri Bojerianov (100), Iliyan Danailov (81), Aleksandar Evtimov (92), Aleksandar Ivanov (88) | 3:27.74 |
| 7 | DUNAV | Boris Gatev (2538), Dobri Georgiev (2554), Sava Todorov (2581), Daniel Angelov (2551) | 3:34.75 |
| 8 | MZHEL | Aleks Isov (319), Petar Petrov (384), Iliya Kutsarov (364), Atanas Kutsarov (328) | 3:42.53 |
| 9 | TANGR | Rumen Stamatov (2871), Yordan Petrov (2857), Maksim Milenov (2859), Valentin Valkanov (2840) | 3:46.85 |
| 10 | SHUME | Emil Georgiev (1755), Teodor Kurtev (1783), Viktor Ivanov (1746), Erkan Zakir (1756) | 4:07.29 |
| Място | Име | Клуб | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | SUPSP | Ilker Raimov (1416), Radoslav Gyurov (1450), Bozhidara Gateva (1444), Veronik Zhekova (1387) | 3:42.07 |
| 2 | ATSOF | Ognyan Dimitrov (455), Aleksandra Petrova (405), Vasilena Nakova (414), Denislav Drashkov (555) | 3:44.41 |
| 3 | DUNAV | Sava Todorov (2581), Daniel Angelov (2551), Defne Kyamil (2553), Lea Bedeleva (2561) | 3:49.31 |
| 4 | CSKA | Mariya Georgieva (89), Ema Ivelinova (78), Aleksandar Ivanov (88), Mario Andreev (96) | 3:54.88 |
| 5 | OLI97 | Mina Mladenova (549), Hristo Mladenov (560), Ivet Atanasova (539), Nayden Kurdomanov (550) | 4:01.20 |
| 6 | TKLYA | Kaya Gencheva (652), Iliyan Dimitrov (649), Stoyka Petkova (670), Martin Kostadinov (3453) | 4:06.87 |
| 7 | DOBRU | Nadya Stefanova (1147), Verzhiniya Kostadinova (1129), Ivan Ivanov (1140), Dimitar Kostadinov (1134) | 4:13.22 |
| 8 | ATL90 | Sofiya Petrova (2473), Nikoleta Tabakova (2470), Yoto Yotov (2467), Svetlin Ivanov (2981) | 4:34.36 |
| 9 | SHUME | Teodor Kurtev (1783), Erkan Zakir (1756), Ekaterina Mironova (1754), Andreya Stoyanova (1739) | 4:45.25 |
Вижте още
Резултати от Baba Marta Run 2026
На 15 март 2026 се проведе поредното издание на трейл състеьанието Baba Marta Run. Това е традиционното мартенско бягане, което затваря зимната трилогия на Trail Series
Резултати от XL Лозенска планина 2026
На 8-ми март 2026 за поредна година се проведе едно от основните състезания в календара на XLkmrun – XL Лозенска планина.
Резултати от Malak Sechko Run 2026
На 22 февруари 2026 се проведе тазгодишното издание на Malak Sechko Run. Февруари е известен в народната митология като Малък Сечко


