Резултати от Spring 360 2023
Начало > Организатори > Begach > Spring 360 > Резултати 2023
На 19-ти март 2023 се проведе десетото издание на Spring 360. Градски ултрамаратон, който предлага участие на дълги дисциплини като 6 часа и 12 часа. По време на състезанието Христо Цветков успя да подобри националния рекорд на 100 км с време 6:53:12. По време на това бягане подобри и рекордите на 50 мили (5:30:45) и 6 часа (87.03 км).
| Място | Име | Отбор | Обиколки | Разстояние | Време | Пейс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen MARÍA PEREZ | Marathon Crevillente | 209 | 136,25 | 11:57:28 | 5:15 min/km |
| 2 | Лилия НИКОЛОВА | Лабрадор | 159 | 103,84 | 11:57:14 | 6:54 min/km |
| Място | Име | Отбор | Обиколки | Разстояние | Време | Пейс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan PENALBA | Creando sonrisas | 226 | 146,78 | 11:59:52 | 4:54 min/km |
| 2 | Йордан СТОЙКОВ | Локомотив Дряново | 217 | 140,94 | 11:59:45 | 5:06 min/km |
| 3 | Stiliyan AVRAMOV | СК Приорити Спорт | 216 | 140,45 | 11:59:01 | 5:07 min/km |
| 4 | Krasimir DIMITROV | Lovech runners | 205 | 133,2 | 11:58:35 | 5:23 min/km |
| 5 | Blagoy SOLAKOV | Begach Running Club | 197 | 128,09 | 11:59:10 | 5:36 min/km |
| 6 | Mariyan NEDYALKOV | Стършел | 189 | 123,04 | 11:58:24 | 5:50 min/km |
| 7 | Milen TONCHEV | STENATA | 161 | 104,54 | 11:59:59 | 6:53 min/km |
| 8 | Dan BETTS | Roadapples | 156 | 101,52 | 11:57:50 | 7:04 min/km |
| 9 | Петър ИВАНОВ | Бъди благодарен | 155 | 100,64 | 11:49:25 | 7:02 min/km |
| 10 | Todor VASILEV | 154 | 100,33 | 11:56:21 | 7:08 min/km | |
| 11 | Христо ЦВЕТКОВ | Академията / Жулистан | 154 | 100 | 6:53:12 | 4:07 min/km |
| 12 | Станимир СТОЯНОВ | Вършец | 153 | 99,35 | 11:55:30 | 7:12 min/km |
| 13 | Lyuben LYUBENOV | 24K | 148 | 96,44 | 11:56:22 | 7:25 min/km |
| 14 | Мишо СИМЕОНОВ | 146 | 94,89 | 11:59:29 | 7:34 min/km | |
| 15 | Иван ЛЮБЕНОВ | 141 | 91,63 | 11:43:59 | 7:40 min/km | |
| 16 | Kiril YANEV | 139 | 90,28 | 11:59:40 | 7:58 min/km | |
| 17 | Miroslav KARABONEV | 133 | 86,38 | 11:59:47 | 8:19 min/km | |
| 18 | Александър КАДИЕВ | #НАКАКАО | 128 | 83,12 | 11:59:30 | 8:39 min/km |
| 19 | Любомир АПОСТОЛОВ | Куцо Магаре | 119 | 77,38 | 11:58:56 | 9:17 min/km |
| 20 | Stanimir BOROV | Klasa | 113 | 73,55 | 11:59:11 | 9:46 min/km |
| 21 | Георги НИКОЛОВ | XP Team | 111 | 72,09 | 11:59:56 | 9:59 min/km |
| 22 | Димитър ТАНКОВ | 108 | 70,14 | 11:59:53 | 10:15 min/km | |
| 23 | Krassimir TRENEV | 105 | 68,19 | 11:58:26 | 10:32 min/km |
| Място | Име | Отбор | Обиколки | Разстояние | Време | Пейс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teodora PETKOVA | 102 | 66,57 | 5:58:25 | 5:23 min/km | |
| 2 | Anna VANCHEVA | Asics FrontRunner Bulgaria | 85 | 55,69 | 5:56:45 | 6:24 min/km |
| 3 | Rumyana GEORGIEVA | 76 | 49,35 | 5:57:48 | 7:15 min/km | |
| 4 | Olia SLAVCHEVA | 75 | 48,7 | 5:57:25 | 7:20 min/km | |
| 5 | Daniela MINCHEVA | 69 | 44,8 | 5:57:50 | 7:59 min/km | |
| 6 | Ева ДЖАМБАЗОВА | 5 | 3,27 | 33:10 | 10:07 min/km |
| Място | Име | Отбор | Обиколки | Разстояние | Време | Пейс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Емил ГЕНОВ | Priority sport | 115 | 75,04 | 5:58:26 | 4:46 min/km |
| 2 | Ivaylo ANEV | Академията | 115 | 74,99 | 5:58:32 | 4:46 min/km |
| 3 | Велян КИЧЕВ | 114 | 74,46 | 5:57:43 | 4:48 min/km | |
| 4 | Vladyslav IERGIIEV | 112 | 72,76 | 5:59:50 | 4:56 min/km | |
| 5 | Dimitar SHADOURA | 110 | 72,05 | 5:57:12 | 4:57 min/km | |
| 6 | Zahari DIMITROV | Приятели за бягане | 109 | 70,76 | 5:58:02 | 5:03 min/km |
| 7 | Калоян АНГЕЛОВ | Спортна зависимост | 108 | 70,57 | 5:57:56 | 5:04 min/km |
| 8 | Georgi VASILEV | Don't be a menace to South Central while drinking your juice in the hood | 108 | 70,32 | 5:58:18 | 5:05 min/km |
| 9 | Vladimir GEORGIEV | 107 | 69,6 | 5:59:44 | 5:10 min/km | |
| 10 | Plamen BALZHIEV | #SmolyanSkiTeam | 105 | 68,76 | 5:57:11 | 5:11 min/km |
| 11 | Hristo GEORGIEV | 105 | 68,17 | 5:58:41 | 5:15 min/km | |
| 12 | Ivaylo PETKOV | Adidas Runners Sofia | 103 | 66,87 | 5:59:02 | 5:22 min/km |
| 13 | Anton KADIEV | 102 | 66,75 | 5:57:55 | 5:21 min/km | |
| 14 | Юлиян САВОВ | 100 | 65,36 | 5:57:57 | 5:28 min/km | |
| 15 | Ivaylo BOZHURIN | 98 | 63,62 | 5:59:22 | 5:38 min/km | |
| 16 | Peter ZAHOV | 98 | 63,62 | 5:59:59 | 5:39 min/km | |
| 17 | Димитър ТОМЕВ | 97 | 63,33 | 5:58:22 | 5:39 min/km | |
| 18 | Andrey SAMARDZHIEV | Begach | 96 | 62,4 | 5:59:46 | 5:45 min/km |
| 19 | Vladislav KONSTANTINOV | Begach | 95 | 62,05 | 5:57:40 | 5:45 min/km |
| 20 | Stanislav SANSAROV | 93 | 60,38 | 5:54:45 | 5:52 min/km | |
| 21 | Теодор НИКОЛОВ | 93 | 60,38 | 5:58:35 | 5:56 min/km | |
| 22 | Atanas SAMOKVAREV | Диви Рози | 92 | 59,73 | 5:55:07 | 5:56 min/km |
| 23 | Vasil VELICHKOV | ASICS FrontRunner Bulgaria | 92 | 59,73 | 5:59:34 | 6:01 min/km |
| 24 | Vihren IVANOV | Priority sport | 91 | 59,64 | 5:57:10 | 5:59 min/km |
| 25 | Георги КЪРЧЕВ | Бегач | 91 | 59,38 | 5:58:27 | 6:02 min/km |
| 26 | Borislav BORISOV | Galki | 91 | 59,08 | 5:56:20 | 6:01 min/km |
| 27 | Latchezar LAZAROV | 90 | 58,51 | 5:59:41 | 6:08 min/km | |
| 28 | Ivaylo BEEV | 88 | 57,37 | 5:58:56 | 6:15 min/km | |
| 29 | Rusko KADIEV | 85 | 55,27 | 5:59:24 | 6:30 min/km | |
| 30 | Иван КИРЕВ | 85 | 55,19 | 5:56:28 | 6:27 min/km | |
| 31 | Georgi NATCHEV | BurnBright Club | 85 | 55,19 | 5:59:58 | 6:31 min/km |
| 32 | Пламен ПОПОВ | Бегач | 84 | 54,54 | 5:59:28 | 6:35 min/km |
| 33 | Георги СПАСОВ | 83 | 54,18 | 5:58:04 | 6:36 min/km | |
| 34 | Витан ВАСИЛЕВ | 83 | 53,95 | 5:59:32 | 6:39 min/km | |
| 35 | Галин ГАЛЧЕВ | Galky | 81 | 52,59 | 5:52:49 | 6:42 min/km |
| 36 | Ivan IVANOV | DXC | 80 | 52,43 | 5:57:22 | 6:48 min/km |
| 37 | Vladislav IVANOV | Vlad | 79 | 51,59 | 5:58:03 | 6:56 min/km |
| 38 | Atanas SOTIROV | 76 | 49,58 | 5:58:53 | 7:14 min/km | |
| 39 | Станислав ДАМЯНОВ | 73 | 47,4 | 5:59:52 | 7:35 min/km | |
| 40 | Metodi ANGELOV | The Cookie Monster | 71 | 46,32 | 5:58:56 | 7:44 min/km |
| 41 | Петър АПОСТОЛОВ | Пенсионерски Клуб | 70 | 45,45 | 5:55:15 | 7:48 min/km |
| 42 | Dimitar ARNAUDOV | 69 | 44,8 | 5:57:48 | 7:59 min/km | |
| 43 | Десислав СТОЯНОВ | Begach | 63 | 41,25 | 5:57:12 | 8:39 min/km |
| 44 | Radko MIHAYLOV | 60 | 38,96 | 3:54:21 | 6:00 min/km | |
| 45 | Ivaylo PETROV | DXC | 59 | 38,31 | 5:59:02 | 9:22 min/km |
| 46 | Pavlin IVANOV | Ne chlenuvam | 52 | 33,77 | 2:21:41 | 4:11 min/km |
| 47 | Ивайло ГРЪНЧАРОВ | 52 | 33,77 | 3:21:58 | 5:58 min/km | |
| 48 | Vasil CHIMEV | VMware | 44 | 28,58 | 4:17:56 | 9:01 min/km |
| 49 | Nikolay PETROV | 40 | 26,36 | 5:57:40 | 13:34 min/km |
| Място | Отбор | Първи пост | Втори пост | Обиколки | Разстояние | Време | Тип | Пейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клиф Йънг и брат му Гошо | DIMITAR DIMITROV - 58 | Georgi Gergov - 67 | 125 | 81,12km | 5:47:26 | Team Male/Mixed | 4:16 min/km |
| 2 | Александър Кънчев - 59 | Samuel Papot - 62 | 121 | 78,52km | 5:57:41 | Team Male/Mixed | 4:33 min/km | |
| 3 | Дивото зове | Yancho Kostov - 53 | Georgi Petkov - 61 | 114 | 73,98km | 5:56:32 | Team Male/Mixed | 4:49 min/km |
| 4 | last minute girls | Antoaneta Genova - 43 | Svetlana Todorova - 57 | 100 | 64,89km | 5:58:15 | Team Female | 5:31 min/km |
| 5 | Кот такоа | Maya Petrunova - 51 | Anton Vlahov - 43 | 94 | 61,00km | 5:59:10 | Team Male/Mixed | 5:53 min/km |
| 6 | Tri.4s | Dimitar Dimitrov - 51 | Владимир Кънчев - 42 | 93 | 60,35km | 5:58:07 | Team Male/Mixed | 5:56 min/km |
| 7 | Rocket men | Miroslav Andreev - 47 | Kristiyan Kostadinov - 45 | 92 | 59,70km | 5:59:42 | Team Male/Mixed | 6:01 min/km |
| 8 | Пиши го бега̀л | Yoana Kirilova - 43 | Момчил Шойлев - 48 | 91 | 59,05km | 5:59:59 | Team Male/Mixed | 6:05 min/km |
| 9 | EGT / EGT Digital 2 | Петър Христов - 44 | Красимир Найденов - 44 | 88 | 57,11km | 5:58:35 | Team Male/Mixed | 6:16 min/km |
| 10 | Бързо ядем, бавно бягаме | Майя Маркова - 47 | Златко Русев - 42 | 87 | 56,46km | 5:52:59 | Team Male/Mixed | 6:15 min/km |
| 11 | Бавно бягаме, бързо ядем | Tsvetoslav Krastev - 33 | Mariyan Mlechenkov - 47 | 80 | 51,91km | 5:59:35 | Team Male/Mixed | 6:55 min/km |
| 12 | TechPods | Benjamin Kane - 38 | Maria Staneva - 41 | 79 | 51,27km | 5:56:30 | Team Male/Mixed | 6:57 min/km |
| Място | Отбор | Първи пост | Втори пост | Трети пост | Обиколки | Разстояние | Време | Тип | Пейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No NAME | Dragos Pirvu - 40 | Alexander Toshev - 45 | Viktor Bratkov - 47 | 132 | 85,66km | 5:59:53 | Team Male/Mixed | 4:12 min/km |
| 2 | ASICS Victory's Secret | Виктория Данова - 35 | Ния Йотова - 40 | Росица Петрова - 40 | 115 | 74,63km | 5:58:10 | Team Female | 4:47 min/km |
| 3 | Boris Sarabeev - 36 | Metodi Simeonov - 36 | Daniel Ivanov - 39 | 111 | 72,03km | 5:58:33 | Team Male/Mixed | 4:58 min/km | |
| 4 | Major Runners | Zornitsa Hristova - 40 | Monika Dimova - 27 | Ivan Ivanov - 39 | 106 | 68,79km | 5:57:14 | Team Male/Mixed | 5:11 min/km |
| 5 | Vivacom_running_team_2 | Borislav Penchev - 39 | anton kuzev - 34 | kiril deninski - 32 | 105 | 68,14km | 5:57:37 | Team Male/Mixed | 5:14 min/km |
| 6 | Friday`s Vitosha | Vladimir Moraliyski - 37 | Boyan Milanov - 30 | Samuil Ivanov - 37 | 104 | 67,49km | 5:58:18 | Team Male/Mixed | 5:18 min/km |
| 7 | EGT / EGT Digital | Агоп Каспарян - 32 | Николай Костенски - 32 | Тодор Прокопов - 39 | 103 | 66,84km | 5:59:18 | Team Male/Mixed | 5:22 min/km |
| 8 | АстраЗенека | Венцислав Тодоров - 31 | Ванина Милушева - 35 | Цветелин Матеев - 31 | 97 | 62,95km | 5:57:59 | Team Male/Mixed | 5:41 min/km |
| 9 | Vivacom_running_team_1 | Peter Stoyanov - 32 | Kostadin Stamatov - 32 | Dobrinka Mihaylova - 31 | 95 | 61,65km | 5:57:11 | Team Male/Mixed | 5:47 min/km |
| 10 | 150 | Ивайло Джилянов - 32 | Даниел Йорданов - 28 | Станислав Иванов - 35 | 95 | 61,65km | 5:58:36 | Team Male/Mixed | 5:48 min/km |
| 11 | Scrambled legs | Kristina Vasileva - 29 | Toni Kovandjieva - 30 | Irena Prokopova - 36 | 95 | 61,65km | 5:59:03 | Team Female | 5:49 min/km |
| 12 | Лабрадорките | Vesela Pencheva - 34 | Nadia Aual - 31 | Petia Karamajdrakova - 29 | 94 | 61,00km | 5:56:38 | Team Female | 5:50 min/km |
| 13 | DXC1 | Atanas Atanasov - 30 | Vanya Dimitrova - 32 | - 32 | 94 | 61,00km | 5:59:51 | Team Male/Mixed | 5:53 min/km |
| 14 | Greenlife и Краси | Здравко Здравко - 29 | Цветомир Иванов - 34 | Красимир Иванов - 28 | 91 | 59,05km | 5:59:11 | Team Male/Mixed | 6:04 min/km |
| 15 | GIV | Ventsislav Stoyanov - 32 | Ivan Nachkov - 31 | Georgi Tsonev - 26 | 89 | 57,76km | 5:53:11 | Team Male/Mixed | 6:06 min/km |
| 16 | Runners@IBM | Asen Valev - 27 | Nikol Peeva - 31 | Kenneth van Schooten - 31 | 87 | 57,76km | 5:56:33 | Team Male/Mixed | 6:12 min/km |
| 17 | Laps | Елеонора Миланова - 29 | Весела Димитрова - 28 | Гичка Михайлова - 30 | 87 | 56,46km | 5:58:56 | Team Female | 6:18 min/km |
| 18 | 1-ви опит | Пламен Иванов - 29 | Илиян Адамов - 27 | Любомир Домусчиев - 31 | 87 | 56,46km | 5:56:37 | Team Male/Mixed | 6:18 min/km |
| 19 | Jumping Chicas | Christina Nesterova - 23 | Maya Petkova - 32 | Irina Peshina - 31 | 86 | 55,81km | 5:56:51 | Team Female | 6:23 min/km |
| 20 | Боздуган Красно село | Adrian Vladimirov - 29 | Vassilena Valchanova - 30 | Martin Tonev - 26 | 85 | 55,16km | 5:59:42 | Team Male/Mixed | 6:31 min/km |
| 21 | DXC Men | Marin Barnekov - 23 | Aleksandar Getov - 28 | Yordan Vasilev - 33 | 84 | 54,51km | 5:56:41 | Team Male/Mixed | 6:32 min/km |
| 22 | Sound mind, Sound body | Мария Миленова - 27 | Богдана Пеева - 25 | Кънчо Костадинов - 32 | 84 | 54,51km | 5:57:03 | Team Male/Mixed | 6:32 min/km |
| 23 | Vivacom_running_team_3 | Krasimir Georgiev - 27 | Petar Neshkov - 25 | Vasil Vasilev - 32 | 84 | 54,51km | 5:58:37 | Team Male/Mixed | 6:34 min/km |
| 24 | Бегам, бате | Емил Благоев - 22 | Иван Ванчев - 27 | Александър Данчев - 31 | 80 | 51,91km | 5:58:47 | Team Male/Mixed | 6:54 min/km |
| 25 | Legs Miserables | Tihomir Filipov - 22 | Velichko Petrov - 25 | Yanitsa Rusenova - 33 | 78 | 51,91km | 5:58:49 | Team Male/Mixed | 6:54 min/km |
| 26 | Южняците | Цветан Райков - 25 | Христо Христов - 25 | Георги Начев - 28 | 78 | 50,62km | 5:58:45 | Team Male/Mixed | 7:05 min/km |
| 27 | TechPods | Mike Panayotov - 23 | Zdravko Dimov - 30 | Angel Simeonov - 22 | 75 | 48,67km | 5:59:14 | Team Male/Mixed | 7:22 min/km |
| 28 | DXC Ladies | Martina Nacheva - 28 | Marta Ivanova - 19 | Anna Usanli - 21 | 68 | 44,13km | 5:58:06 | Team Female | 8:06 min/km |
| 29 | Отборът на тъщата | Elka Veselinova - 19 | Nikolay Kalaydzhiev - 18 | Gergana Borislavova - 23 | 602 | 38,93km | 5:58:40 | Team Male/Mixed | 9:12 min/km |
| 30 | DXC-2 | Alexander Petrov - 25 | Slava Matsureva - 28 | Stanislava Petrova - 6 | 57 | 35,04km | 4:03:46 | Team Male/Mixed | 6:57 min/km |
Вижте още
Резултати от Golyam Sechko Run 2026
На 18 януари 2026 стартира четиринадесетия сезон на Trail Series. Януари – познат в народната митология като Голям Сечко, носи студ, сняг и спиращи дъха гледки
Резултати от XL Северен парк 2025
На 7 декември 2025 се проведе поредното издание на XL Северен парк. Състезание от календара на 5kmrun.
Резултати от XL Бонсови поляни 2025
На 16 ноември 2025 се проведе ноемврийското състезание от календара на XLkmrun. Организаторите от 5kmrun предложиха избор от три дистанции – къса, средна и дълга.


