Резултати от The Christmas Run 2022
На 18 декември 2022 се проведе The Christmas Run. Това състезание бе празничен завършек на календарната година за веригатаTrail Series. Последното за годината състезание предложи отново избор от 3 дистанции – 5.5 км, 11 км и 15 км. Трасето бе в района на Банкя.
Снимки 📷 KrisoK Photography. Резултати от други години ⏱️ 2021 – 2020 – 2019 – 2018 – 2017 – 2016 – 2015 – 2014.

Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Zlatka | Valcheva | 00:25:00 | |
2 | Maria | Stoianova | 00:25:44 | |
3 | Надежда | Дързева | Jumping chikas | 00:25:48 |
4 | Elena | Ivanova | 00:27:34 | |
5 | Stanislava | Lyutachka | 00:28:39 | |
6 | Еkaterina | Mozheyko | Adidas Runners Sofia | 00:28:44 |
7 | Станислава | Георгиева | 00:29:51 | |
8 | Daniela | Hristova | Sinchec | 00:30:24 |
9 | Анна | Алехина | 00:31:44 | |
10 | Minna | Angelova | 00:31:56 | |
11 | Anelia | Kuzmanova | Hykle | 00:33:37 |
12 | Evelina | Damyanova | Kotkite | 00:34:00 |
13 | Maria | Popinska | 00:34:38 | |
14 | Росица | Тюфекчиев | 00:35:01 | |
15 | Polina | Nikolova | 00:35:06 | |
16 | Anita | Dimitrova | 00:35:21 | |
17 | Вера | Апостолова | 00:35:35 | |
18 | Radostina | Aleksandrova | 00:36:10 | |
19 | Vanya | Visarionova | Fit Baby Hot Mama | 00:36:54 |
20 | Gergana | Stoitsova | FirBabyHotMama | 00:36:55 |
21 | Юлиана | Русинова | 00:37:49 | |
22 | Sofia | Kazakova | Labrador | 00:38:34 |
23 | Преслава | Кирова | 00:44:14 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Veselin – Benzino | Velinov | Самоков | 00:22:02 |
2 | Todor | Pavlov | Running Punk | 00:23:01 |
3 | Димитър | Ц. Димитров | 00:24:36 | |
4 | Цветан | Донков | 00:24:46 | |
5 | Ivan | Haralampiev | 5kmrun | 00:24:48 |
6 | Lyudmil | Lozov | 00:25:07 | |
7 | Plamen | Iliev | 00:25:10 | |
8 | Роман | Можейко | 00:25:42 | |
9 | Александър | Алексиев | Labrador | 00:25:44 |
10 | Alexander | Nakov | Adidas Runners Sofia | 00:26:28 |
11 | Боримир | Кънчев | 00:27:17 | |
12 | Никола | Киров | 00:27:33 | |
13 | Stanislav | Krushovaliev | 00:27:57 | |
14 | Plamen | Tanev | 00:28:09 | |
15 | Лъчезар | Христов | 00:28:11 | |
16 | Valentin | Zhelezov | 00:28:13 | |
17 | Toma | Karamichev | 00:28:19 | |
18 | Тодор | Дончев | 00:29:17 | |
19 | Plamen | Slavov | adidas Runners Sofia/Тичане Му е Майката | 00:29:43 |
20 | Teodor | Georgiev | 00:31:23 | |
21 | Tsvetomir | Ivanov | 00:31:50 | |
22 | Panayot | Vladikov | 00:33:35 | |
23 | Desislav | Kuzmanov | Hykle | 00:34:23 |
24 | Nikolay | Dervishev | 00:34:47 | |
25 | Христо | Генадиев | 00:34:54 | |
26 | Dobromir | Aleksandrov | 00:36:10 | |
27 | Teodor | Katsarski | 00:36:33 | |
28 | Данаил | Кедиков | 00:36:52 | |
29 | Mihail | Peev | 00:36:52 | |
30 | Trayan | Rusinov | 00:37:45 | |
31 | Ицо | Димитров | 00:37:46 | |
32 | Валентин | Киров | Кирови | 00:44:16 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | 5.5КМ | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dessy | Tabakova | 00:28:04 | 00:55:22 | |
2 | Тереза | Врабкова-Спасова | 00:27:46 | 00:57:13 | |
3 | Ralitsa | Stoeva | 00:30:31 | 00:58:59 | |
4 | Корнелия | Венева | 00:29:33 | 00:59:15 | |
5 | Gergana | Angelova | 00:29:30 | 00:59:43 | |
6 | Yoana | Stoyanova | No team | 00:32:05 | 01:05:31 |
7 | Петя | Карамаждракова | Лабрадор | 00:34:52 | 01:10:23 |
8 | Цветина | Тодорова | 00:37:19 | 01:10:38 | |
9 | Teodora | Kyulafliyska | 00:34:01 | 01:11:29 | |
10 | Яна | Гиндева | 00:35:47 | 01:12:44 | |
11 | Krasimira | Gerasimova | 00:36:30 | 01:15:06 | |
12 | Petya | Panayotova | 00:38:01 | 01:16:40 | |
13 | Boryana | Mladenova | 00:38:31 | 01:18:25 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | 5.5КМ | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hristo | Koparanov | 00:33:21 | 00:33:32 | |
2 | Калин | Боевски | 00:22:40 | 00:46:12 | |
3 | Теодор | Банев | 00:24:02 | 00:49:01 | |
4 | Vasil | Vasilev | Team ShiSharka | 00:24:55 | 00:50:26 |
5 | Чавдар | Калинов | 00:25:38 | 00:51:00 | |
6 | Atanas | Atanasov | Софийски планински клуб | 00:26:28 | 00:51:47 |
7 | Деян | Станоев | 00:28:00 | 00:51:48 | |
8 | Kostadin | Gyumov | 00:25:43 | 00:52:53 | |
9 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 00:25:39 | 00:53:10 |
10 | Iliya | Tanev | 00:26:32 | 00:55:07 | |
11 | Preslav | Sotirov | Спринт Червен бряг | 00:27:01 | 00:56:04 |
12 | Daniel | Yordanov | Tri Team – Sofia | 00:29:05 | 00:58:05 |
13 | Dimitar | Dimitrov | Vivacom Running Team | 00:29:26 | 00:59:15 |
14 | Vasil | Grancharov | 00:28:49 | 01:00:07 | |
15 | Hristo | Hristov | 00:31:50 | 01:03:03 | |
16 | Мартин | Иванов | 00:29:40 | 01:03:12 | |
17 | Hristo | Hristov | 00:30:15 | 01:04:16 | |
18 | Любомир | Тодоров | 00:30:41 | 01:04:18 | |
19 | Petar | Hristov | EGT / Krivina Runners | 00:31:34 | 01:04:52 |
20 | LATCHEZAR | GEORGIEV | 00:33:14 | 01:05:17 | |
21 | Dimitar | Nikolaev | EGT | 00:31:46 | 01:07:14 |
22 | Petyo | Mitrev | 00:33:20 | 01:07:30 | |
23 | Krassimir | Trenev | 00:33:23 | 01:09:56 | |
24 | Tsenko | Tsenov | LABRADOR RUNNING TEAM | 00:34:48 | 01:10:23 |
25 | Wladimir | Todorov | Лабрадор | 00:33:39 | 01:10:38 |
26 | Мариян | Минков | 00:37:06 | 01:17:00 | |
27 | Ivaylo | Ivanov | 5 km Yambol Run | 00:39:29 | 01:21:00 |
28 | Christo | Christov | Labrador | 00:43:50 | 01:31:22 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | 7.5КМ | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tonya | Toneva | 0:38:33 | 1:17:06 | |
2 | Атанаска | Атанасова | Зелена Стъпка | 0:39:22 | 1:20:28 |
3 | Svetlana | Todorova | 0:40:09 | 1:20:45 | |
4 | Мария | Цочева | 0:42:14 | 1:26:48 | |
5 | Tanya | Petkova | Adidas Runners Sofia | 0:42:53 | 1:26:50 |
6 | Petya | Kafedjieva | Begach Running Club | 0:45:12 | 1:30:31 |
7 | Димитрина | Гулева | Labrador | 0:45:34 | 1:30:44 |
8 | Snejana | Terzieva | 0:44:39 | 1:32:30 | |
9 | Mayya | Markova | 0:46:11 | 1:33:55 | |
10 | Malina | Ivanova | 0:48:21 | 1:38:15 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | 7.5КМ | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Иво | Андреев | 00:31:34 | 01:05:09 | |
2 | Mikhail | Levchenko | no team, single participation | 00:32:34 | 01:07:06 |
3 | Evgeniy | Tsvetov | TRS | 00:34:26 | 01:11:11 |
4 | Светозар | Стоянов | 00:35:10 | 01:11:24 | |
5 | Boris | Kostov | 00:35:35 | 01:12:26 | |
6 | Емил | Недков | 00:36:15 | 01:16:16 | |
7 | Ivan | Hristov | Shaggy quails | 00:38:32 | 01:17:53 |
8 | Boris | Milanov | 00:37:49 | 01:18:08 | |
9 | Hristo | Krastev | 00:38:10 | 01:18:19 | |
10 | Георги | Стоянов | 00:39:48 | 01:18:38 | |
11 | Nikolay | Danovski | 5km run | 00:39:18 | 01:18:49 |
12 | Tsonio | Penev | Зелена Стъпка | 00:39:38 | 01:21:20 |
13 | Ивелин | Златев | 00:39:14 | 01:22:28 | |
14 | Наско | Башев | 5kmrun | 00:40:51 | 01:22:41 |
15 | Alexandar | Stoykov | Fast pedal from Bankya | 00:39:47 | 01:23:02 |
16 | Vladimir | Georgiev | 00:42:15 | 01:23:27 | |
17 | Иво | Златев | 00:40:18 | 01:23:30 | |
18 | Георги | Божилов | 00:40:55 | 01:24:00 | |
19 | Borislav | Penchev | 00:42:17 | 01:25:24 | |
20 | Ivan | Kunchev | 00:43:04 | 01:27:28 | |
21 | Viktor | Mihaylov | 00:43:04 | 01:27:28 | |
22 | Сергей | Маринов | 00:42:52 | 01:28:03 | |
23 | Boyan | Milanov | Tri Team – Sofia | 00:42:08 | 01:29:39 |
24 | Димитър | Мавродиев | 00:42:50 | 01:29:40 | |
25 | Nestor | Domuschiev | 00:41:59 | 01:30:20 | |
26 | Miroslav | Kraynev | 00:43:53 | 01:30:24 | |
27 | Krasimir | Zhekov | 00:43:46 | 01:30:43 | |
28 | Mihail | Yankov | Софийски планински клуб | 00:43:01 | 01:32:02 |
29 | Петър | Петров | None | 00:45:20 | 01:32:23 |
30 | Samuil | Ivanov | Tri Team – Sofia | 00:44:09 | 01:32:31 |
31 | Николай | Иванов | 00:45:53 | 01:33:55 | |
32 | Georgi | Simeonov | 00:46:09 | 01:34:53 | |
33 | Ivo | Borisov | Labrador | 00:45:35 | 01:35:59 |
34 | Vladislav | Marinov | Adidas Runners Sofia | 00:46:55 | 01:37:31 |
35 | Deyan | Shipkov | 00:48:25 | 01:38:21 | |
36 | Velko | Gerasimov | Labrador | 00:49:02 | 01:42:03 |
37 | Eduard | Atanasov | 00:49:38 | 01:46:59 | |
38 | Ivo | Dimitrov | 00:51:04 | 01:50:58 | |
39 | Bogomil | Apostolov | 0:00:00 | 0:00:00 |
Вижте още
Резултати от Golyam Sechko Run 2023
На 15 януари 2023 се проведе първото за годината състезание от календара на Trail Series. Домакин отново бяха склоновете около Бухово.
Резултати от XL Западен Парк 2023
На 8 януари 2023 се проведе първото XLkmrun състезание за годината. Домакин отново бе Западен парк като тази година условията бяха много благоприятни за бягане – пролетни
Брой участници на състезания по бягане в България през 2021 и 2022 г
В тази статия можете да разгледате графики за броя участници на някои състезания по бягане в България, които са се провели през 2021 г. и 2022 г.