Резултати от The Christmas Run 2023
На 17 декември 2023 се проведе The Christmas Run. Това състезание бе празничен завършек на календарната година за веригатаTrail Series. Последното за годината състезание предложи отново избор от 3 дистанции – 5.5 км, 11 км и 15 км. Трасето бе в района на Банкя.
Снимки 📷 KrisoK Photography. Резултати от други години ⏱️ 2024 – 2023 – 2022 – 2021.

Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Mihaela | Bozhanova | 00:27:05 | |
2 | Angelina | Konzova | Dog Sports Bulgaria | 00:28:31 |
3 | Станислава | Лютачка | 00:31:28 | |
4 | Desislava | Pavlova | 00:33:08 | |
5 | Anna | Flykt | 00:33:23 | |
6 | Цветелина | Христова | 00:33:28 | |
7 | Kristina | Martinova | 00:34:20 | |
8 | Татяна | Синдеева | 00:34:29 | |
9 | Svetlana | Pometkova | 00:34:56 | |
10 | Vesela | Dimitrova | 00:35:45 | |
11 | Ксения | Чебаева | Sofia Running Sekta | 00:35:56 |
12 | Yoanna | Nikolova | 00:36:32 | |
13 | Anita | Dimitrova | The Triple Step Team | 00:37:31 |
14 | Христина | Кьосева | 00:39:24 | |
15 | Албена | Борисова | Ям Пия и Бягам | 00:40:59 |
16 | Gergana | Angelova | 00:41:20 | |
17 | Антония | Гърчева | TnT | 00:43:02 |
18 | Vanya | Visarionova | Fit Baby Hot Mama | 00:44:09 |
19 | Gergana | Stoitsova | Fit Baby Hot Mama | 00:44:09 |
20 | Zvezdina | Ilivanova | 00:44:11 | |
21 | Maria | Peneva | Зелена Стъпка | 00:44:22 |
22 | Eva | Marinovska | Ям Пия и Бягам | 00:44:28 |
23 | Kremena | Kalinova | 00:45:20 | |
24 | Silviya | Bozhanova | 00:48:35 | |
25 | Ani | Angelova | 00:48:55 | |
26 | Светла | Георгиева | 00:49:32 | |
27 | Christina | Nesterova | Jumping Chicas | 00:54:40 |
28 | Mariya | Dimova | 01:05:58 | |
29 | Miglena | Popova | 01:09:04 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Miroslav | Spasov | 00:22:05.788 | |
2 | Ivan | Hristov | 00:22:53.783 | |
3 | Кристиан | Симеонов | Dog Sports Bulgaria | 00:23:34.786 |
4 | Alexander | Dimov | Жулистан | 00:24:11.035 |
5 | Georgi | Nikolov | 00:25:38.757 | |
6 | Роман | Можейко | Adidas Runners Sofia | 00:25:43.506 |
7 | Ilian | Stefchov | Гилдията на баба | 00:27:07.250 |
8 | Radostin | Petrov | Бански Старец | 00:27:18.491 |
9 | Petar | Kuzmin | Гилдията на баба | 00:28:03.489 |
10 | Кирил | Рангелов | 00:28:07.494 | |
11 | Petar | Bozhanov | 00:28:38.992 | |
12 | Valentin | Zhelezov | 00:29:25.723 | |
13 | Свилен | Кацарски | 00:31:08.221 | |
14 | Veselin | Georgiev | 0:33:56 | |
15 | Георги | Митов | Edelweiss Bicycles Bulgaria | 00:34:19.190 |
16 | Desislav | Kuzmanov | Hykle | 00:34:51.928 |
17 | Krasimir | Dimitrov | 00:36:31.664 | |
18 | Radoslav | Toshev | 00:36:33.424 | |
19 | Mihail | Saev | 00:36:36.427 | |
20 | Valentin | Vasilev | 00:36:43.359 | |
21 | Калин | Цветков | Ям Пия и Бягам | 00:37:33.905 |
22 | Христо | Генадиев | Приятели за бягане | 00:39:07.147 |
23 | Георги | Ангелов | 00:40:03.884 | |
24 | Николай | Димитров | Godletes | 00:40:40.379 |
25 | Viktor | Asenov | 00:41:18.635 | |
26 | Дилян | Петков | Pensionerie | 00:41:28.123 |
27 | Marko | Slavov | Пенсионерите | 00:41:29.372 |
28 | Тервел | Гърчев | TnT | 00:43:02.622 |
29 | Kiril | Georgiev | 00:51:06.292 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Tonya | Toneva | 00:54:24 | |
2 | Ekaterina | Mozheyko | 00:54:57 | |
3 | Dessy | Tabakova | 00:55:23 | |
4 | Демяна | Йосифова | Торта | 00:56:24 |
5 | Надежда | Дързева | Jumping Chicas | 00:56:42 |
6 | Eleonora | Dobreva | ASICS FRONTRUNNER BULGARIA | 01:01:38 |
7 | Vania | Mihliuuzova | 01:01:42 | |
8 | Ralitsa | Stoeva | 01:02:13 | |
9 | Detelina | Radoslavova | 01:02:28 | |
10 | Irena | Prokopova | 01:03:22 | |
11 | Maya | Petkova | Jumping Chicas | 01:04:09 |
12 | Анна | Алехина | Sofia Running Sekta | 01:04:28 |
13 | Кристина | Бергова | 01:04:42 | |
14 | Ренета | Николова | alpha cross | 01:04:43 |
15 | Anelia | Kuzmanova | Hykle | 01:05:54 |
16 | Silviya | Karaboycheva | 01:06:25 | |
17 | Елеонора | Миланова | 01:07:03 | |
18 | Tanya | Alexandrova | 01:10:43 | |
19 | Gergana | Yordanova | Гилдията на баба | 01:11:27 |
20 | Liliana | Yurukova | 01:13:07 | |
21 | Nadezhda | Stanilova | Free ELECTRON | 01:17:15 |
22 | Elica | Dimitrova | Rach Team | 01:22:44 |
23 | Galya | Angova | 01:22:46 | |
24 | Izabel | Stolarska | 01:28:24 | |
25 | Diana | Petkova | 01:28:25 | |
26 | Станислава | Явашева | 01:34:43 | |
27 | Rosilina | Hesapchieva | Бегачите | 01:38:45 |
DNF | Antoniya | Stoyanova | – | |
DNF | Iliyana | Genova | – |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Vasil | Vasilev | 00:48:29.816 | |
2 | Razvigor | Shterev | 00:48:33.563 | |
3 | Мирослав | Йосифов | 00:50:33.568 | |
4 | Kristian | Milev | 00:50:49.045 | |
5 | Chavdar | Kalinov | 00:52:07.283 | |
6 | Цветан | Донков | 00:52:16.783 | |
7 | Hristo | Krastev | Приятели за бягане | 00:52:35.031 |
8 | Stijn | Debruyne | Tri Team Sofia | 00:53:08.030 |
9 | Наско | Башев | 00:53:46.270 | |
10 | Иван | Венков | Крайъгълният камък | 00:54:30.263 |
11 | Etienne | Durocher | 00:54:47.022 | |
12 | Дойчо | Дойчев | 00:55:04.758 | |
13 | Petar | Tsvetkov | Приятели за бягане | 00:55:05.508 |
14 | Blagoy | Solakov | 00:55:32.042 | |
15 | Eduard | Atanasov | 00:55:52.002 | |
16 | Alexandar | Stoykov | Fast Pedals | 00:56:32.748 |
17 | Teodor | Dodov | 00:56:39.997 | |
18 | Daniel | Yordanov | Begach/Tri Team – Sofia | 00:58:07.233 |
19 | Douwe | Schermer | Dechitsa | 00:58:17.233 |
20 | Kostadin | Gyumov | Бански Старец | 00:59:16.724 |
21 | Zdravko | Ivanov | WWR | 00:59:33.471 |
22 | David | Stoykov | 00:59:33.721 | |
23 | Stoyan | Veselinski | 01:00:44.482 | |
24 | Petar | Hristov | Krivina Runners | 01:01:36.706 |
25 | Тихомир | Христов | 01:02:31.446 | |
26 | Tihomir | Filipov | Legs Miserables | 01:03:52.435 |
27 | Iliya | Iliev | 01:04:43.428 | |
28 | Martin | Angelov | alpha cross | 01:04:43.678 |
29 | Tsonio | Penev | Зелена Стъпка | 01:04:51.427 |
30 | Daniel | Gerginov | 01:05:40.921 | |
31 | Vasil | Adov | 01:05:40.921 | |
32 | Trayan | Rusinov | 01:07:06.408 | |
33 | Valentin | Vasilev | 01:10:56.126 | |
34 | Димитър | Борисов | Гилдията на баба | 01:11:24.872 |
35 | Petyo | Mitrev | 01:11:51.118 | |
36 | Dimitar | Seykov | 01:12:39.361 | |
37 | Andon | Mitev | СКО Сини камъни Сливен | 01:14:02.852 |
38 | Божидар | Филипов | 01:22:43.777 | |
39 | Ivan | Angov | 01:22:44.030 | |
40 | Тодор | Божинов | Кашкавал турист |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Атанаска | Атанасова | Зелена Стъпка | 01:26:20.747 |
2 | Тереза | Врабкова-Спасова | 01:30:53.977 | |
3 | Neli | Petkova | 01:33:08.947 | |
4 | Snejana | Terzieva | 01:34:00.683 | |
5 | Vasilena | Stefanova | 01:36:39.411 | |
6 | Sevi | Karaalieva | 01:38:17.652 | |
7 | Tanya | Petkova | Adidas Runners Sofia | 01:40:53.876 |
8 | Любомира | Николова | 01:43:34.864 | |
9 | Tonislava | Sotirova | ШмиргИли | 01:44:10.103 |
10 | Malina | Ivanova | СКЛА Академик – София | 01:44:53.103 |
11 | Denitsa | Stefanova | 01:50:20.797 | |
12 | Veronika | Petrova | 01:53:28.272 | |
13 | Meryeme | Hanouch | 01:55:03.508 |
Място | Име | Фамилия | Отбор | Време |
---|---|---|---|---|
1 | Иво | Андреев | фрешовете | 01:09:39.889 |
2 | Samuel | Papot | 01:10:36.629 | |
3 | Evgeniy | Tsvetov | TRS | 01:11:24.121 |
4 | Живко | Жеков | 01:12:49.859 | |
5 | Борислав | Петров | 01:13:36.355 | |
6 | Ivailo | Krainov | 01:13:37.105 | |
7 | Toni | Vasilev | 01:19:14.806 | |
8 | Иво | Златев | 01:20:52.293 | |
9 | Ивелин | Златев | Длетото | 01:21:44.537 |
10 | Martin | Petrov | 01:22:31.279 | |
11 | Svetoslav | Blazhev | 01:22:35.529 | |
12 | Йордан | Русев | 01:23:14.524 | |
13 | Krasimir | Kovachev | Super Mario | 01:23:21.285 |
14 | Ivan | Haralampiev | 01:23:39.022 | |
15 | Radoslav | Filipov | 01:23:46.018 | |
16 | Ivaylo | Georgiev | 01:23:58.768 | |
17 | Nikolay | Danovski | 5 km run | 01:25:12.508 |
18 | Емил | Димитров | 01:25:32.016 | |
19 | Aleksandar | Pehlivanov | 01:25:33.754 | |
20 | Nikolay | Milenkov | ШмиргИли | 01:25:54.253 |
21 | Todor | Prokopov | 01:26:17.749 | |
22 | Vilian | Dyankov | Godletes | 01:26:38.053 |
23 | Borislav | Penchev | 01:27:07.992 | |
24 | Nikolay | Dobrev | 01:28:08.234 | |
25 | Dan | Betts | Roadapple | 01:28:10.735 |
26 | Lyubomir | Todorov | Blaze Brigade | 01:29:30.482 |
27 | Иван | Кунчев | 01:30:35.213 | |
28 | Pavel | Tsochev | SOVA | 01:31:35.204 |
29 | Nestor | Domuschiev | Basi kefa | 01:31:41.453 |
30 | Ralf | Klein Breteler | 01:31:59.200 | |
31 | Светослав | Светиев | 01:32:20.447 | |
32 | Георги | Атанасов | 01:32:35.695 | |
33 | Стефан | Найденов | 01:32:39.694 | |
34 | Lachezar | Petkov | Стръмен баир | 01:33:13.953 |
35 | Петър | Петров | Tri Team Sofia | 01:33:33.939 |
36 | Stoyan | Kovachev | Super Mario | 01:34:55.925 |
37 | Vladislav | Atanasov | 01:35:00.175 | |
38 | Mitko | Mitkov | 01:35:47.416 | |
39 | Ивайло | Ганев | Run To The Hills | 01:36:13.189 |
40 | Dimitar | Dimkin | 01:37:54.162 | |
41 | Lyubomir | Matov | 01:39:41.637 | |
42 | Emanuel | Martinov | 01:39:47.386 | |
43 | Александър | Наков | 01:40:54.875 | |
44 | Radoslav | Junior | 01:41:21.373 | |
45 | Vladislav | Marinov | Adidas Runners Sofia | 01:41:26.641 |
46 | Tsvetomir | Tsochev | 01:42:20.614 | |
47 | Nikolai | Ivanov | 01:44:07.099 | |
48 | Тихомир | Цветков | Birabar | 01:50:01.066 |
49 | Tihomir | Feraliev | Birabar | 01:50:01.803 |
50 | Teodor | Katsarski | 02:01:13.957 | |
DNF | Николай | Колев | ||
DNF | Zlatin | Georgiev | 01:26:59.242 |
Вижте още
Резултати от Triglav Skyrun 2025
На 8 юни 2025 се проведе състезанието по планинско бягане Triglav Skyrun. За четвърта поредна година масивът Триглав и село Тъжа приеха участници за едно приключение из Стара Планина.
Резултати от XL Врана 2025
На 8 юни 2025 се проведе XL Врана, състезание от XLkmrun календара на 5kmrun. Събието е с леко трасе около Парк Дворец Врана
Резултати от Ботевград Бяга 2025
На 31 май 2025 се проведе първото издание на Ботевград бяга. Ново състезание от календара на Рън България. Дистанциите бяха две – 8 км и 22 км.