Резултати от Витоша Рън 2021
На 29 август 2021 се проведе поредното издание на състезанието по планинско бягане Витоша Рън. Трасето на състезанието е със старт НДК и финал на най-високия връх на Витоша – Черни връх. Дължината на трасето е 18км, а положителната денивелация около 1730 метра.
За разлика от предишни издания, то тази година атмосферните условия не бяха много добри. Валежът на дъжд, мъглата и по-ниските температури в планината хванаха неподготвени някои участници.

№ | Име | Фамилия | Категория | Отбор | Драгалевци | Голи връх | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariya | Nikolova | F | 0:42:32 | 1:31:00 | 2:06:01 | |
2 | Надежда | Ангелова | F | Жулистан | 0:43:15 | 1:37:24 | 2:16:12 |
3 | Милка | Михайлова | F45 | СЛАК "Дунав" | 0:46:05 | 1:44:31 | 2:27:00 |
4 | Ivelina | Gateva | F | 0:55:22 | 2:00:08 | 2:46:43 | |
5 | Carla | Barrado | F | Paterna Runners Club | 0:54:47 | 2:01:40 | 2:49:55 |
6 | Десислава | Николова | F | 0:53:24 | 2:01:28 | 2:50:17 | |
7 | Snejana | Terzieva | F | 0:57:54 | 2:04:52 | 2:53:57 | |
8 | Вяра | Петева | F40 | 0:54:29 | 2:06:01 | 2:59:05 | |
9 | Любомира | Николова | F50 | Азимут | 0:55:12 | 2:05:38 | 3:02:21 |
10 | Katerina | Dokuzova | F | 0:56:03 | 2:12:40 | 3:08:13 | |
11 | Mirela | Georgiewa | F | 0:53:56 | 2:10:13 | 3:08:15 | |
12 | Боряна | Цвткова | F | 0:57:44 | 2:17:49 | 3:09:24 | |
13 | Теодора | Цонева | F | 1:00:43 | 2:15:07 | 3:15:17 | |
14 | Надежда | Дързева | F | 1:01:50 | 2:22:05 | 3:20:01 | |
15 | Милена | Кръстева | F | 5kmrun | 0:59:33 | 2:21:46 | 3:20:11 |
16 | Petya | Nedyalkova | F60 | Валди | 1:08:48 | 2:37:03 | 3:40:08 |
17 | Милена | Карачолова | F | 1:03:20 | 2:37:44 | 3:43:16 | |
18 | Оля | Славчева | F | 1:09:25 | 2:50:22 | 3:48:35 | |
19 | Гергана | Дойчинова | F50 | 1:14:25 | 2:47:59 | 3:50:41 | |
20 | Tsvetelina | Hristova | F20 | СК "Атлетик-София" | 1:13:38 | 2:49:03 | 3:50:56 |
21 | Анита | Димитрова | F | 1:15:53 | 2:49:17 | 3:52:35 | |
22 | Mariya | Ivanchova | F | 1:15:48 | 2:52:31 | 3:56:27 | |
23 | Яна | Гиндева | F40 | 1:10:09 | 2:49:36 | 3:58:36 | |
24 | Деница | Райлъндс | F40 | 1:12:59 | 2:50:07 | 3:59:44 | |
25 | Петя | Карамаждракова | F45 | 5kmrun | 1:09:29 | 2:51:15 | 4:08:25 |
26 | Rumi | Velcheva | F45 | 1:12:18 | 3:08:11 | 4:25:48 | |
27 | Таня | Димова | F | 1:18:45 | 3:16:34 | 4:36:17 | |
28 | Виктория | Неделчева | F55 | Adidas runners Sofia | 1:20:52 | 3:16:22 | 4:41:24 |
29 | Елизабет | Йорданова | F50 | 1:23:07 | 3:32:23 | 4:46:09 | |
30 | Росилина | Хесапчиева | F55 | 5kmrun | 1:21:13 | 3:29:34 | 4:51:31 |
31 | Стилияна | Буковска | F50 | 1:23:04 | 3:33:26 | 4:57:40 | |
Ванина | Милушева | F | 0:59:24 | 02:31:59 (DNF) | |||
Ивелина | Маджарова | F | 0:47:41 | 02:53:00 (DNF) | |||
Кристина | Шопова | F40 | |||||
Hristina | Tusheva | F40 | Атлет Мездра | ||||
Мартина | Милковска | F | DNS | ||||
Antoaneta | Genova | F | 5kmrun | ||||
Христина | Козарева | F | DNS |
№ | Име | Фамилия | Категория | Отбор | Драгалевци | Голи връх | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александър | Спасов | M | Team Skisharki/ Жулистан | 0:37:32 | 1:19:54 | 1:47:25 |
2 | Ivaylo | Atanasov | M | Extinction Rebellion | 0:37:31 | 1:19:49 | 1:47:45 |
3 | Petko | Stefanov | М45 | KRANOSTROENEINJENERING | 0:37:33 | 1:18:59 | 1:48:44 |
4 | Shaban | Mustafa | M40 | OSKLA,,SHAMPION-SUNGURLARE" | 0:37:31 | 1:19:19 | 1:50:06 |
5 | Стефан | Йорданов | M | Търся си спонсори | 0:37:33 | 1:21:12 | 1:53:36 |
6 | Йордан | Тодоров | M | 0:42:41 | 1:31:35 | 2:04:40 | |
7 | Petar | Borisov | M | LiveZone.bg | 0:38:18 | 1:27:21 | 2:04:44 |
8 | Geno | Uvardov | M | MUSICPLE ORGASM | 0:40:41 | 1:30:53 | 2:05:04 |
9 | Иван | Геров | M | АлПиринСки | 0:43:30 | 1:32:39 | 2:07:32 |
10 | Daniel | Kubashliev | M | Жулистан | 0:41:09 | 1:31:03 | 2:07:53 |
11 | Георги | Стефанов | М20 | Жулистан | 0:40:51 | 1:30:32 | 2:08:27 |
12 | Веселин | Тодоров | M | 0:42:38 | 1:34:15 | 2:09:27 | |
13 | Ivo | Andreev | M | 0:42:54 | 1:34:09 | 2:12:05 | |
14 | Dimitar | Georgiev | M40 | АлПиринСки | 0:46:10 | 1:37:51 | 2:16:17 |
15 | Бойко | Златанов | М55 | Локомотив Сф Никола Карапетров | 0:45:46 | 2:17:11 | |
16 | Pavlin | Ivanov | M40 | Ne chlenuvam | 0:45:17 | 1:39:05 | 2:18:22 |
17 | Charalampos | Tsamantouridis | M40 | 1:43:23 | 2:22:24 | ||
18 | Андрей | Пенчев | M | ПЛАМАНДРУМ | 0:48:56 | 1:44:35 | 2:22:36 |
19 | Йордан | Колев | M | SLOW | 0:44:44 | 1:40:46 | 2:23:04 |
20 | Огнян | Димитров | М20 | Атлетик-София | 0:43:21 | 1:40:57 | 2:23:25 |
21 | Велислав | Геров | M | 0:43:09 | 1:41:47 | 2:25:06 | |
22 | Мартин | Чекански | М20 | Юниверсал | 0:47:11 | 1:46:20 | 2:26:53 |
23 | Georgi | Semkovski | М50 | 0:47:02 | 1:46:15 | 2:27:01 | |
24 | Aleksey | Vasilev | М50 | Стоте войводи | 0:49:40 | 1:47:04 | 2:27:54 |
25 | Nikolay | Danovski | M40 | 5km run | 0:49:58 | 1:47:32 | 2:28:00 |
26 | Kalin | Boevski | M | 0:47:25 | 1:45:22 | 2:28:16 | |
27 | Мартин | Петров | M | 0:50:05 | 1:49:23 | 2:29:51 | |
28 | Христо | Добрев | M | 5kmrun | 0:48:41 | 1:48:56 | 2:31:59 |
29 | Philip | Nasr | M | Adidas Runners Sofia | 0:53:13 | 1:52:35 | 2:35:23 |
30 | Dimitar | Mavrodiev | М50 | 0:52:06 | 1:50:29 | 2:37:54 | |
31 | Dimitar | Georgiev | M40 | 0:52:50 | 1:55:31 | 2:37:58 | |
32 | Vladislav | Serafimov | М45 | 0:51:46 | 1:54:54 | 2:39:13 | |
33 | Марио | Никифоров | M60 | Софийски планински клуб | 0:55:26 | 2:40:33 | |
34 | Мартин | Иванов | M | 0:53:03 | 1:56:51 | 2:40:43 | |
35 | Петър | Димитров | M | 5R Photography | 0:50:37 | 1:57:05 | 2:42:46 |
36 | Yordan | Mitev | M40 | 0:51:37 | 1:59:08 | 2:45:20 | |
37 | Ivan | Glavchev | M | 0:52:59 | 1:58:59 | 2:46:40 | |
38 | Калин | Русев | M | 0:49:11 | 1:58:04 | 2:46:41 | |
39 | Ивелин | Златев | M40 | 0:52:19 | 1:57:14 | 2:48:01 | |
40 | Теодор | Банев | M | 0:53:20 | 2:00:36 | 2:48:19 | |
41 | Hasan | Sakalov | М50 | 0:51:15 | 1:58:12 | 2:48:37 | |
42 | НЕЙКО | ПЛАЧКОВ | М55 | Летящите | 0:49:29 | 1:56:56 | 2:49:32 |
43 | Светослав | Светиев | M40 | 0:54:03 | 2:03:05 | 2:50:06 | |
44 | Кристиан | Вирчев | M | 0:51:01 | 1:57:01 | 2:50:31 | |
45 | Кристиян | Георигев | M | 0:51:50 | 2:03:17 | 2:52:57 | |
46 | Александър | Вуков | M40 | 0:50:56 | 2:00:31 | 2:54:19 | |
47 | Калин | Савчев | М50 | 0:56:27 | 2:03:52 | 2:54:33 | |
48 | Цветан | Донков | M40 | 0:53:09 | 2:03:22 | 2:55:27 | |
49 | Ivan | Venkov | M | 0:51:22 | 2:03:09 | 2:55:35 | |
50 | Ивайло | Стефанов | M | 0:59:50 | 2:08:37 | 2:58:52 | |
51 | Богдан | Йовчев | М50 | 0:59:40 | 2:08:31 | 2:58:53 | |
52 | Vasil | Nikolov | М45 | 5kmrun | 0:51:58 | 1:59:24 | 3:00:05 |
53 | Петър | Пенев | M | 0:53:34 | 2:05:06 | 3:00:41 | |
54 | Георги | Пенев | М55 | 0:53:38 | 2:05:50 | 3:00:41 | |
55 | Мартин | Тасев | M | 0:54:36 | 2:05:56 | 3:00:44 | |
56 | Plamen | Davidov | М55 | Бегач | 0:56:02 | 2:09:18 | 3:03:01 |
57 | Иван | Станев | M | Няма | 0:54:41 | 2:06:15 | 3:03:35 |
58 | Валентин | Митев | M40 | 1:00:05 | 2:11:27 | 3:05:27 | |
59 | Pencho | Kolev | М45 | 0:51:26 | 2:10:19 | 3:08:09 | |
60 | Димитър | Янков | M | 0:57:09 | 2:14:27 | 3:08:26 | |
61 | Metodi | Angelov | M | 0:57:12 | 2:14:33 | 3:08:28 | |
62 | Петър | Димитров | M60 | 0:56:02 | 2:12:45 | 3:09:05 | |
63 | Tomasz | Handziak | M | 0:57:48 | 2:14:37 | 3:09:08 | |
64 | Plamen | Nikodimov | M | 1:02:42 | 2:19:35 | 3:13:43 | |
65 | Антон | Храмов | M | 0:57:38 | 2:16:21 | 3:13:53 | |
66 | Петър | Цонев | M | 1:00:47 | 2:15:13 | 3:15:18 | |
67 | Иван | Цолов | M | 1:01:36 | 2:24:15 | 3:20:03 | |
68 | Георги | Филев | M | 5kmrun | 0:59:37 | 2:21:37 | 3:20:11 |
69 | Николай | Николов | M | - | 1:01:44 | 2:19:29 | 3:20:14 |
70 | Bojidar | Bojinov | M40 | 0:58:56 | 2:20:48 | 3:23:58 | |
71 | Александър | Алексиев | М20 | 5kmrun | 0:59:30 | 2:21:52 | 3:24:23 |
72 | Руми | Кушева | M | 1:03:30 | 2:26:21 | 3:25:26 | |
73 | Живко | Дучев | М45 | 1:05:54 | 2:26:55 | 3:26:57 | |
74 | Ivaylo | Genadiev | М45 | 1:03:56 | 2:25:13 | 3:28:24 | |
75 | Вихрен | Крамолински | M40 | 1:04:23 | 2:29:20 | 3:28:46 | |
76 | Gospodin | Georgiev | M | АК " Железник " | 1:03:33 | 2:28:08 | 3:33:23 |
77 | Aleko | Atanasov | M60 | 1:08:41 | 2:35:45 | 3:37:59 | |
78 | Валентин | Дойчев | М65 | 1:01:09 | 2:31:22 | 3:38:31 | |
79 | Adrian | Rodero | M | 0:51:05 | 2:26:31 | 3:38:41 | |
80 | Daniel | Tashkov | M | 1:04:15 | 2:45:30 | 3:50:24 | |
81 | Димитър | Вачев | M | 1:14:20 | 2:57:18 | 3:56:26 | |
82 | Ivan | Batev | M | 1:14:16 | 2:57:11 | 3:56:39 | |
83 | Росен | Симеонов | M | 1:14:49 | 2:50:15 | 3:58:09 | |
84 | Никола | Стоянов | M | 1:10:26 | 2:49:42 | 4:07:47 | |
85 | Красимир | Тренев | М50 | 1:07:21 | 2:55:51 | 4:08:26 | |
86 | Todor | Kondarev | M40 | 1:15:00 | 3:01:32 | 4:13:36 | |
87 | Yordan | Mitev | M70 | 1:17:49 | 3:14:04 | 4:27:58 | |
88 | МИХАИЛ | ДОБРЕВ | M70 | 1:21:23 | 3:29:42 | 4:51:36 | |
Ненчо | Ненчев | M | Сливен | DNS | 1:39:17 | ||
Владислав | Димитров | M | Силвър Стар | 1:07:32 | 02:52:47 (DNF) | ||
Методи | Манолов | M | 1:14:22 | 03:06:52 (DNF) | |||
Decebal | Tudor | М50 | 0:58:26 | ||||
Dimitar | Mihaylov | M40 | Янтра-Исполин | DNS | |||
Ivan | Vasilev | М50 | DNS | ||||
Georgi | Vodenicharov | М65 | |||||
Ivaylo | Milkov | М45 | DXC UC | DNS | |||
Асен | Вълчев | M | DNS | ||||
Hristo | Karaivanov | М45 | UZANA | DNS | |||
Kostadin | Gyumov | M | Планински Турист | DNS | |||
Георги | Ацев | M | orc | DNS | |||
Yasen | Georgiev | M | |||||
Станимир | Калчев | M | DNS | ||||
Венцислав | Трифонов | М50 | DNS | ||||
Boyan | Yordanov | M40 | |||||
Филип | Шишов | M | DNS | ||||
Марин | Маринов | M40 | DNS | ||||
Maksim | Stoimenov | M | Жулистан | ||||
Aleks | Bichev | М45 | DNS | ||||
Стефан | Генов | M | ДАЙ МУ! | DNS | |||
Владимир | Георгиев | M | DNS | ||||
Boris | Chakalov | M |
Вижте още
Резултати от 7 Hills Run 2025
Състезание от календара на Trail Series, което предложи избор от цели 4 дистанции (спрямо обичайните 3)
Резултати от XL Банкя 2025
На 6 април 2025 се проведе първото идание на XL Банкя. Това е ново състезание от XLkmrun календара на 5kmrun, което се организира на мястото на пролетна щафета.
Резултати от Маратон Стара Загора 2025
На 30 март 2025 се проведе десетото издание на Маратон Стара Загора. При жените с 2:49:59 ч кенийката Роуз Джепчумба успя да победи със значителна преднина двукратната шампионка от Маратон София