Резултати от Витоша Рън 2023
На 27 август 2023 се проведе 17-тото издание на Витоша Рън. Мария Николова за четвърта поредна година най-бърза от НДК до Черни връх при жените (02:14:38), а Шабан Мустафа (01:44:55) е шампион при мъжете.
Рекордите на трасето с дължина 18 км са от 2011 година – 01:54:30 за Милка Михайлова и 01:36:45 за Шабан.

Място | Име | Фамилия | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Мария | Николова | F | 02:14:38 | |
2 | Karolina | Kalibatseva | F | KiVi | 02:18:50 |
3 | Milka | Mihaylova | F50 | Дунав-Русе | 02:26:27 |
4 | Miryana | Ivanova | F20 | Compass-Cross | 02:28:51 |
5 | Antoniya | Georgieva | F | 02:32:03 | |
6 | Мария | Цочева | F45 | 02:36:10 | |
7 | Светлозара | Грозданова | F20 | 02:39:00 | |
8 | Снежина | Стефанова | F45 | 02:47:01 | |
9 | Йоанна | Радославова | F | 02:47:07 | |
10 | Ginka | Shavuleva | F | 02:47:14 | |
11 | Златина | Костадинова | F45 | 02:55:21 | |
12 | Dessy | Tabakova | F | 02:58:14 | |
13 | Delyana | Todorova | F | 03:01:38 | |
14 | Ваня | Димитрова | F45 | 03:04:42 | |
15 | Ива | Колева | F50 | 03:06:25 | |
16 | Жаклина | Жекова | F | 03:06:47 | |
17 | Tanya | Petkova | F | Adidas Runners Sofia | 03:07:06 |
18 | Десислава | Николова | F | 03:08:41 | |
19 | Даниела | Стоянова | F | AR Sofia | 03:09:13 |
20 | Силвия | Карабойчева | F | - | 03:13:33 |
21 | Кристина | Петкова | F20 | АК Орловец - 93 | 03:14:06 |
22 | Ивелина | Гатева | F | 03:16:21 | |
23 | Петя | Инджова | F | 03:16:48 | |
24 | Боряна | Младенова | F | Бегач | 03:17:27 |
25 | Иванина | Петкова | F | СКЛА Шумен | 03:17:32 |
26 | Павлина | Драгнева | F | 03:17:52 | |
27 | Antoaneta | Genova | F | 5kmrun | 03:18:38 |
28 | Петя | Карамаждракова | F50 | Лабрадор | 03:19:06 |
29 | Kremena | Ivanova | F | 03:20:22 | |
30 | Tonislava | Sotirova | F45 | ШмиргИли | 03:21:28 |
31 | Надежда | Дързева | F | 03:22:04 | |
32 | Благовеста | Андреева | F | 03:23:55 | |
33 | Галя | Ючорманска | F45 | 03:28:21 | |
34 | Мария | Акчарлиева | F | 5kmrun | 03:28:59 |
35 | Ралица | Цветкова | F45 | Jumping Chikas | 03:29:15 |
36 | Юрка | Симеонова | F55 | Сливен | 03:29:35 |
37 | Цветелина | Христова | F20 | Надежда-София | 03:29:53 |
38 | Petya | Nedyalkova | F60 | Валди | 03:32:00 |
39 | Милена | Карачолова | F | 03:32:43 | |
40 | Isis | Schockaert | F20 | Wokap | 03:34:23 |
41 | Светлана | Паунова-Кожухарова | F45 | 03:34:23 | |
42 | Jennifer | Sauer | F45 | 03:38:20 | |
43 | Лилия | Петрунова | F | 03:38:25 | |
44 | Мая | Петкова | F45 | Jumping Chicas | 03:41:10 |
45 | Велина | Георгиева | F | 03:42:46 | |
46 | Моника | Станкова | F | 03:43:29 | |
47 | Aneliya | Vitkova | F45 | 03:44:42 | |
48 | Вероника | Истилянова | F | 03:49:44 | |
49 | Диляна | Найденова | F | 03:53:37 | |
50 | Теодора | Маноилова-Контева | F | 03:53:38 | |
51 | Виктория | Янкова | F | 03:54:08 | |
52 | Маргарита | Младенова | F45 | 04:06:42 | |
53 | Ивон | Дечева | F | 04:10:18 | |
54 | Марияна | Михайлова | F65 | 04:13:57 | |
55 | Yana | Gindeva | F | 04:15:13 | |
56 | Гергана | Дойчинова | F50 | "Ела и ти" | 04:27:01 |
57 | Руми | Велчева | F45 | 04:38:43 | |
58 | Dafina | Marinova | F | 04:44:59 | |
59 | Виктория | Неделчева | F55 | AR Sofia | 04:55:02 |
60 | Искра | Иванова | F50 | ||
61 | Богдана | Цанкова-Ануин | F | Jungle Jym |
Място | Име | Фамилия | Години | Клуб | Време |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shaban | Mustafa | М45 | OSKLA,,Shampion-Sungurlare,, | 01:44:55 |
2 | Aleksandar | Spasov | M | 01:53:20 | |
3 | Ivaylo | Atanasov | M | Epictetus RC | 01:53:47 |
4 | Димитър | Михайлов | М45 | 01:56:01 | |
5 | Nikola | Kondarev | M | 01:57:09 | |
6 | Nikolay | Nikolov | M | 01:58:01 | |
7 | Petar | Borisov | M | SportBox | 01:59:42 |
8 | Martin | Krastev | М45 | 02:03:42 | |
9 | Крум | Георгиев | M | VK Athletics | 02:08:19 |
10 | Гено | Увардов | M | MUSICPLE ORGASM | 02:08:59 |
11 | Emil | Yanchev | M | Karoll Capital Management | 02:09:11 |
12 | Георги | Георгиев | M | Атлетик 90 Луковит | 02:10:33 |
13 | Kristiyan | Tomov | M | Maxlenska Mashina | 02:12:59 |
14 | Борис | Костов | M | 02:13:35 | |
15 | Ivo | Andreev | M | Фрешовете | 02:14:20 |
16 | Maksim | Stoimenov | M | Julistan | 02:16:14 |
17 | Емил | Недков | M | 02:16:18 | |
18 | Калин | Боевски | M | 02:16:29 | |
19 | Мирослав | Йосифов | M | 02:16:52 | |
20 | Petar | Dimitrov | M | 02:17:18 | |
21 | Бойко | Златанов | M60 | Локомотив Сф Никола Карапетров | 02:17:57 |
22 | Калоян | Прунечев | M | 02:19:39 | |
23 | Teodor | Nikolov | M | 02:21:11 | |
24 | Евгений | Цветов | M | TRS | 02:23:42 |
25 | Калоян | Кръстев | M | Атлетик 90 - Луковит | 02:23:46 |
26 | Кристиян | Георгиев | M | ASICSFrontRunner Bulgaria | 02:24:42 |
27 | Йото | Йотов | M | 02:25:55 | |
28 | Krasimir | Kovachev | M | 02:26:06 | |
29 | Aleksey | Vasilev | М50 | Стоте Войводи | 02:26:21 |
30 | Светослав | Блажев | М45 | 02:26:31 | |
31 | Мартин | Петров | M | 02:27:07 | |
32 | Денис | Михайлов | M | Върбина | 02:27:57 |
33 | Nikolay | Danovski | M | 5km run | 02:29:04 |
34 | Емил | Динчев | M | 02:30:40 | |
35 | Светлозар | Искров | M | 02:30:52 | |
36 | Nikolay | Ivanov | M | 02:30:57 | |
37 | Ивелин | Колев | М20 | 5km run | 02:31:06 |
38 | Dimitar | Arnaudov | M | 02:31:08 | |
39 | Dimitar | Georgiev | М45 | 02:31:14 | |
40 | Георги | Стоянов | M | 02:32:04 | |
41 | Даниел | Господинов | М45 | Бири4Баири | 02:32:38 |
42 | Лазар | Димитров | M | 02:33:23 | |
43 | Emmanuel | Schockaert | М45 | Les Wokap | 02:34:25 |
44 | Цветан | Цветанов | M | 02:35:01 | |
45 | Генади | Иванов | M | 02:37:21 03:10:44 | |
46 | Илия | Танев | M | Adventure team Dorkovo | 02:37:22 |
47 | Асен | Ватев | M | Addidas Runners Sofia | 02:37:39 |
48 | Aleks | Bichev | М50 | 02:38:20 | |
49 | Николай | Кръстев | M | 5kmrun | 02:39:35 |
50 | Dobrin | Staykov | М50 | 02:39:58 | |
51 | Teodor | Banev | M | 5 kmrun | 02:40:37 |
52 | Emil | Mihov | M | adidas Runners Sofia | 02:40:50 |
53 | Димитър | Стойчев | M | 02:41:24 | |
54 | Andrei | Shypitsa | M | 5KMRUN | 02:41:30 |
55 | Aleksandar | Stoyanov | М50 | 02:41:48 | |
56 | Yulian | Nakov | M | Катерач | 02:41:53 |
57 | Вилиан | Дянков | M | 02:42:06 | |
58 | Николай | Добрев | M | 02:42:33 | |
59 | Петър | Попдимитров | М50 | ДОПО архитекти | 02:43:22 |
60 | Vladimir | Moraliyski | M | 02:44:21 | |
61 | Лъчезар | Петков | M | Стръмен баир | 02:44:38 |
62 | Димитър | Митев | M | No Team | 02:44:49 |
63 | Georgi | Bojilov | M | 02:44:58 | |
64 | Blazej | Dramczyk | М45 | Active Age | 02:45:06 |
65 | Yanis | Vasilev | M | 02:45:07 | |
66 | Kostadin | Gyumov | M | Бански Старец | 02:46:23 |
67 | Емил | Петров | M | 02:47:05 | |
68 | Ahmed | Ahmed - FaraOna | M | Жулистан | 02:47:35 |
69 | Наско | Башев | М50 | 02:48:12 | |
70 | Nikolay | Milenkov | М45 | ШмиргИли | 02:48:27 |
71 | Semen | Tarara | M | n/a | 02:49:48 |
72 | Сергей | Маринов | М50 | Азимут | 02:50:00 |
73 | Станислав | Врайков | M | 02:51:52 | |
74 | Крум | Костадинов | M | 02:52:14 | |
75 | Иван | Любенов | М45 | 02:52:22 | |
76 | Иван | Кирев | M | 02:53:10 | |
77 | Kalin | Savchev | М55 | 02:53:11 | |
78 | Георги | Младенов | М55 | 02:53:39 | |
79 | Владимир | Димов | M | GBC | 02:53:50 |
80 | Георги | Атанасов | M | 02:54:19 | |
81 | Иван | Венков | M | Крайъгълният камък | 02:54:26 |
82 | Ivan | Simeonov | M60 | 02:54:34 | |
83 | Петър | Колев | M | 02:54:37 | |
84 | Артем | Старостин | M | 02:54:42 | |
85 | Марио | Никифоров | M60 | Софийски планински клуб | 02:54:54 |
86 | Пламен | Проданов | М45 | 5kmrun | 02:55:07 |
87 | Георги | Стефанов | М45 | Бързоход | 02:55:52 |
88 | Vladislav | Serafimov | М50 | 02:56:00 | |
89 | Rosen | Tsvetanski | M | 02:56:14 | |
90 | Антон | Михайлов | M | 02:56:14 | |
91 | Александър | Иванов | M | 02:56:43 | |
92 | Любомир | Петров | М45 | 02:56:44 | |
93 | Живко | Живков | М50 | 02:57:06 | |
94 | Иван | Харалампиев | M | 5kmrun | 02:57:24 |
95 | Атанас | Коларски | M | 02:57:57 | |
96 | Dimitar | Dimitrov | M | 02:58:19 | |
97 | Цветан | Спасов | M | 02:58:35 | |
98 | Иво | Златев | M | 02:58:40 | |
99 | Teodor | Atanasov | M | 02:58:52 | |
100 | Leo | Sliman | М20 | 03:00:07 | |
101 | Metodi | Angelov | M | 03:00:37 | |
102 | Кристиан | Вирчев | M | 03:01:55 | |
103 | Христо | Добрев | M | 5kmrun | 03:01:57 |
104 | Венцислав | Колев | M | 03:03:46 | |
105 | Иван | Бахчеванов | M | 03:04:15 | |
106 | Plamen | Nikodimov | M | 03:04:18 | |
107 | Тодор | Михайлов | M | Самсъмситим | 03:06:23 |
108 | Виктор | Иванов | М20 | баир будала | 03:06:24 |
109 | Петър | Велчев | М20 | 03:06:44 | |
110 | Владислав | Атанасов | M | 03:07:18 | |
111 | Димитър | Николов | M | 03:07:43 | |
112 | Константин | Гайтанджиев | M | 03:08:00 | |
113 | Stefan | Alekseev | М20 | Стоте Войводи | 03:08:07 |
114 | Ивайло | Димитров | M | - | 03:08:44 |
115 | Georgi | Aleksov | М50 | 03:09:25 | |
116 | Калоян | Кожухаров | М20 | Милка Михайлова | 03:10:08 |
117 | Hristo | Karaivanov | М45 | Узана | 03:10:27 |
118 | Александър | Гълъбов | М45 | 03:11:25 | |
119 | Ивайло | Илиев | М55 | Georun | 03:12:31 |
120 | Богдан | Йовчев | М55 | Ак Орловец 93 | 03:13:20 |
121 | Genadi | Sergeev | M | 03:13:42 | |
122 | Велизар | Миланов | M | 03:14:24 | |
123 | Калоян | Георгиев | M | 03:14:52 | |
124 | Йонко | Кръстев | М45 | 03:15:03 | |
125 | Ивайло | Христов | M | . | 03:15:49 |
126 | Георги | Пенев | М55 | 03:15:49 | |
127 | Венцислав | Апостолов | М45 | Локомотив "Никола Карапетров" | 03:16:21 |
128 | Georgi | Atsev | M | 03:16:39 | |
129 | Димитров | Димитър | М55 | 03:16:51 | |
130 | Корби | Брент | М45 | 03:16:56 | |
131 | Dimitar | Dimkin | M | 03:16:59 | |
132 | Кристиан | Василев | M | 03:17:07 | |
133 | Любомир | Хаджийски | M | 03:17:31 | |
134 | Nikolay | Andonov | M | 03:19:31 | |
135 | Красимир | Врангов | М50 | 03:19:42 | |
136 | Бойко | Стоянов | M | 03:20:14 | |
137 | Rumen | Savov | М45 | 03:22:04 | |
138 | Vasil | Nikolov | М50 | 5kmrun | 03:22:57 |
139 | Димитър | Василев | M | 03:22:58 | |
140 | Димитър | Янков | M | 03:23:25 | |
141 | Simeon | Lukov | М45 | 03:23:58 04:01:52 | |
142 | Eduard | Atanasov | M | 03:24:03 | |
143 | Тихомир | Цветков | M | 03:25:19 | |
144 | Емир | Ахмед | М20 | 03:25:31 | |
145 | Hristo | Gerdzhikov | M | 03:25:40 | |
146 | Илия | Воденичаров | M | 03:26:10 | |
147 | Aleko | Atanasov | M60 | 03:26:11 | |
148 | Стефан | Алексиев | M | 03:26:23 | |
149 | Benjamin | Hillbery | M | 03:26:23 | |
150 | Теодор | Сербезов | М20 | 03:26:27 | |
151 | Кристиян | Стоев | М20 | 03:26:28 | |
152 | Даниел | Донков | M | 03:29:38 | |
153 | Grzegorz | Dudka | М45 | rohacka.pl | 03:30:14 |
154 | Стефан | Генов | M | Дай му! | 03:30:56 |
155 | Валентин | Дойчев | М65 | 03:31:29 | |
156 | Костадин | Маринов | M | 03:32:57 | |
157 | Георги | Варадев | M | 03:33:13 | |
158 | Александър | Алексиев | М20 | Лабрадор | 03:34:45 |
159 | Александър | Наков | M | Adidas runners Sofia | 03:34:47 |
160 | Miroslav | Karabonev | M | Plovdiv | 03:36:31 |
161 | Hristo | Marlov | M | Дивите прасета | 03:37:27 |
162 | Владимир | Тодоров | М65 | 03:37:37 | |
163 | Станислав | Дамянов | М50 | 03:37:37 | |
164 | Димитър | Димитров | М50 | 03:37:46 | |
165 | ПАВЕЛ | ЦОЧЕВ | M | 03:38:17 | |
166 | Пламен | Халачев | M | 03:38:23 | |
167 | Красимир | Тренев | М50 | 03:39:58 | |
168 | Светослав | Марков | M | Akkodis - Win4youth | 03:40:42 |
169 | Алексей | Потьомкин | M | WWC | 03:41:20 |
170 | Kostadin | Ganchev | M | Begach Running Club | 03:42:05 |
171 | Петър | Иванов | М20 | 03:42:38 | |
172 | Виктор | Панайотов | М20 | 03:43:04 | |
173 | Боян | Малинов | М55 | 03:43:21 | |
174 | Йордан | Йорданов | M | N/A | 03:43:26 |
175 | Velko | Gerasimov | М50 | 03:43:37 | |
176 | Ивайло | Граматиков | M | 03:43:39 | |
177 | Нако | Дерменджиев | M | 03:43:51 | |
178 | Александър | Попов | M | 5kmrun | 03:45:38 |
179 | Мирослав | Костов | M | 03:46:11 | |
180 | Стефан | Диков | M | 03:47:00 | |
181 | Harald | Ploch | M | 03:47:19 | |
182 | Georgi | Simeonov | M | Quills | 03:47:59 |
183 | Владимир | Колев | M60 | Знеполие | 03:49:16 |
184 | Руслан | Емануилов | M | 03:49:23 | |
185 | Иван | Василев | М50 | 03:50:29 | |
186 | Йордан | Пейчев | M | 03:51:33 | |
187 | Nikola | Jivkov | M | 03:52:45 | |
188 | ILIA | GENOV | M | 03:53:29 | |
189 | Nencho | Nenchev | M | Сливен | 03:54:03 |
190 | Дарин | Домитров | М50 | 03:54:08 | |
191 | Бранимир | Братоев | M | 03:54:59 | |
192 | Branislav | Abadzhimarinov | M | 03:56:32 | |
193 | Силян | Тополски | М65 | Лабрадор 5 kmrun | 03:57:15 |
194 | Николай | Иванов | M | 5кмрън | 04:01:04 |
195 | Никола | Стоянов | M | 04:01:28 | |
196 | Stanimir | Borov | M | 5kmrun | 04:02:13 |
197 | Петър | Вацов | M | 5kmrun | 04:02:23 |
198 | Йордан | Диков | M | 04:04:34 | |
199 | Лазар | Киров | M | 04:05:03 | |
200 | Мартин | Радев | M | 04:05:03 | |
201 | Явор | Стоилов | М50 | 04:05:28 | |
202 | Христо | Копаранов | M | 04:05:40 | |
203 | Daniel | Tashkov | M | 04:09:01 | |
204 | Darin | Mitev | M | 04:10:18 | |
205 | Димитър | Янкулов | M | 04:10:28 | |
206 | Ервин | Ахмед | М20 | 04:13:15 | |
207 | Валентин | Василев | M | 04:15:31 | |
208 | Цветомир | Цочев | M | 04:17:47 | |
209 | Alexander | Ivanov | М55 | 04:17:47 | |
210 | Владимир | Йорданов | М45 | 04:19:23 | |
211 | Стоян | Йонков | М45 | Jedy | 04:20:26 |
212 | Krassimir | Stephanov | M | #NoSixFive | 04:31:37 |
213 | Радостин | Кенов | М65 | 04:32:13 | |
214 | Ангел | Георгиев | M | КОД 24 | 04:36:34 |
215 | Christo | Christov | M | Run2gether Squad | 04:45:27 |
216 | Йордан | Митев | M70 | 04:59:56 | |
217 | Stilyan | Mlyachkov | М20 | КСО Васил Левски Карлово | |
218 | Росен | Стоянов | M | ||
219 | Калин | Русев | M | ||
220 | Николай | Йорданов | M | ||
221 | Александър | Цонев | M | Dreamix | |
222 | Артем | Занковский | М20 | ||
223 | Mario | Potere | М45 | N/A | |
224 | Dimitar | Kyushev | М50 | ||
225 | Димитрий | Акчарлиев | M70 | 5kmrun | |
226 | Александър | Благоев | М45 | Jedi | |
227 | Руслан | Зарев | M | Трънско туристическо дружество | |
228 | Yordan | Mitev | М45 |
Вижте още
Резултати от 7 Hills Run 2025
Състезание от календара на Trail Series, което предложи избор от цели 4 дистанции (спрямо обичайните 3)
Резултати от XL Банкя 2025
На 6 април 2025 се проведе първото идание на XL Банкя. Това е ново състезание от XLkmrun календара на 5kmrun, което се организира на мястото на пролетна щафета.
Резултати от Маратон Стара Загора 2025
На 30 март 2025 се проведе десетото издание на Маратон Стара Загора. При жените с 2:49:59 ч кенийката Роуз Джепчумба успя да победи със значителна преднина двукратната шампионка от Маратон София