Резултати от Витоша Рън 2024
На 25 август 2024 се проведе традиционното планинско бягане Витоша Рън – от НДК до Черни връх.
При жените Мария Николова записа уникално постижение с пета поредна победа в скоростното изкачване на Витоша. Тя измина разстоянието от центъра на града пред НДК до Черни връх за 2.02.42 ч. и остана на осем минути от рекорда на трасето на Милка Михайлова, която днес финишира трета, среброто бе за Мая Недялкова с изоставане от над 20 минути след победителката. Мария тренира гребане в дисциплината скиф и няма загуба откакто дебютира в изкачването на планината през 2020 г.
При мъжете пръв на върха стъпи Николай Николов, финиширал за 1.53:46 ч., Николай имаше досега няколко класирания сред първите трима, но това е негова първа победа. Той изпревари сега с над 2 минути Никола Кондарев, бронзът бе за Асен Радулов. Жаркото слънце и силният вятър в горната част на планината обаче попречиха на опитите им да подобрят рекорда на Шабан Мустафа от 1.36:45 ч. В името на рекорда за 18-и пореден път дистанцията днес пробяга и ветеранът и победител от първото състезание през 2007 година и след това шампион през 2012 г. Бойко Златанов.

| Място | Име | Фамилия | Години | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария | Николова | F | 02:02:42 | |
| 2 | Мая | Недялкова | F | Компас крос | 02:24:16 |
| 3 | Milka | Mihaylova | F50 | Дунав-Русе | 02:25:28 |
| 4 | Boryana | Nikolcheva | F | 02:33:09 | |
| 5 | Кремена | Горанова | F | 02:38:05 | |
| 6 | Вяра | Кръстева | F | 02:41:37 | |
| 7 | Теодора | Цонева | F | 02:54:55 | |
| 8 | Atanaska | Popova | F45 | 02:56:53 | |
| 9 | Памела | Найденова | F | 03:05:58 | |
| 10 | Десислава | Николова | F | 03:06:18 | |
| 11 | Юлияна | Стоянова | F55 | 03:09:40 | |
| 12 | Виктория | Гошева | F | 03:11:42 | |
| 13 | Гинка | Шавулева | F | 03:13:37 | |
| 14 | Поля | Миленкова | F | 03:16:14 | |
| 15 | Любомира | Николова | F50 | 03:16:38 | |
| 16 | Petya | Karamazhdrakova | F50 | 03:17:01 | |
| 17 | Боряна | Младенова | F | Бегач | 03:17:02 |
| 18 | Росиана | Мий | F | Belper harriers | 03:17:04 |
| 19 | Вера | Щерева | F | 03:17:17 | |
| 20 | Светлана | Паунова-Кожухарова | F45 | Милка Михайлова | 03:21:00 |
| 21 | Greta | Mautner | F | 03:21:07 | |
| 22 | Милица | Димитрова | F | 03:23:54 | |
| 23 | Kremena | Ivanova | F | 03:24:10 | |
| 24 | Eliya | Atanasova | F | - | 03:27:10 |
| 25 | Даниела | Димитрова | F45 | 03:27:11 | |
| 26 | Silvia | Lyutskanova | F | 03:27:30 | |
| 27 | Дженифър | Cауер | F45 | 03:27:43 | |
| 28 | Sage | Hughes | F45 | None | 03:27:57 |
| 29 | Aneliya | Vitkova | F45 | 03:29:57 | |
| 30 | Antoaneta | Genova | F | 5kmrun | 03:32:02 |
| 31 | Виолета | Даскалова | F | Не | 03:34:46 |
| 32 | Мария | Акчарлиева | F | 5kmrun | 03:35:53 |
| 33 | Пламена | Парапанова | F | 03:36:07 | |
| 34 | Милена | Карачолова | F | 03:41:38 | |
| 35 | Mila | Papazova | F | 03:42:04 | |
| 36 | Ралица | Дунчева | F | 03:42:52 | |
| 37 | Veronika | Petrova | F | 03:43:25 | |
| 38 | Velina | Krasteva | F | Begach | 03:47:57 |
| 39 | Симона | Борисова | F20 | 03:48:17 | |
| 40 | Светослава | Янкова | F | 03:48:30 | |
| 41 | Юлия | Герасимова-Евлогиева | F | 03:53:45 | |
| 42 | Ива | Николова | F50 | 03:54:53 | |
| 43 | Мария | Каменова | F | 03:55:58 | |
| 44 | Светлана | Атанасова | F | 03:58:44 | |
| 45 | Gillian | Penswick | F50 | 04:00:11 | |
| 46 | Vera | Mitova | F60 | 04:00:52 | |
| 47 | Stanislava | Lyutachka | F | 04:19:32 | |
| 48 | Ivelina | Laskina-Trendafilova | F | 04:22:47 | |
| 49 | Бяла | Момерова | F | 04:35:41 | |
| 50 | Цветелина | Христова | F20 | Надежда-София | 04:37:56 |
| 51 | Mariela | Kaloyanova | F | Groningen Gazelle Gaggle | 04:40:21 |
| 52 | Румяна | Велчева | F45 | 04:44:17 | |
| 53 | Mariyana | Mihaylova | F65 | 04:50:59 | |
| 54 | Виктория | Неделчева | F55 | 05:18:56 | |
| 55 | Десислава | Павлова | F | ||
| 56 | Миряна | Иванова | F | Компас Крос Русе | |
| 57 | Ivon | Decheva | F | ||
| 58 | Vasilena | Stoyanova | F |
| Място | Име | Фамилия | Години | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikolay | Nikolov | M | 01:53:46 | |
| 2 | Nikola | Kondarev | M | 01:56:03 | |
| 3 | Асен | Радулов | M | АлПиринСки | 01:59:20 |
| 4 | Ivo | Andreev | M | 01:59:43 | |
| 5 | Georgi | Stefanov | M | 02:00:22 | |
| 6 | Stanislav | Cholakov | M | 02:01:45 | |
| 7 | Plamen | Penov | M | 02:01:46 | |
| 8 | Никола | Камбуров | M | 02:08:10 | |
| 9 | Емил | Недков | M | 02:09:07 | |
| 10 | Pavlin | Ivanov | М45 | RuseCar | 02:09:51 |
| 11 | Aleksandar | Hristov | M | 02:09:51 | |
| 12 | Мирослав | Йосифов | M | 02:11:31 | |
| 13 | Георги | Георгиев | М45 | Мисионис | 02:11:55 |
| 14 | Иван | Геров | M | АлПиринСки | 02:13:05 |
| 15 | Здравко | Кръстев | M | 02:13:15 | |
| 16 | Калоян | Прунечев | M | София | 02:13:50 |
| 17 | Lyubo | Yanev | M | Plant Strong | 02:15:23 |
| 18 | Бойко | Златанов | M60 | Локомотив Сф Никола Карапетров | 02:20:24 |
| 19 | Emil | Gyorev | M | И сам съм си сам | 02:20:25 |
| 20 | Maksim | Stoimenov | M | 02:21:59 | |
| 21 | Aleksander | Spasov | M | 02:22:12 | |
| 22 | Aleksey | Vasilev | М55 | Стоте Войводи | 02:22:31 |
| 23 | Nikolay | Danovski | M | 5km run | 02:22:59 |
| 24 | Станимир | Минков | M | 02:24:09 | |
| 25 | Тодор | Цвятков | M | 02:24:14 | |
| 26 | Светослав | Блажев | М45 | 02:24:21 | |
| 27 | Nasko | Bashev | М50 | 02:25:31 | |
| 28 | Evan | Fox | M | 02:26:43 | |
| 29 | Velko | Atanasov | M | 02:27:14 | |
| 30 | Martin | Petrov | M | 02:27:39 | |
| 31 | Владислав | Ергиев | M | 02:27:57 | |
| 32 | Атанас | Иванов | M | 02:27:59 | |
| 33 | Aleksandar | Dimitrov | M | 02:28:31 | |
| 34 | Marko | Nokov | М20 | Алпирински | 02:28:34 |
| 35 | Илия | Танев | M | Adventure team Dorkovo | 02:29:25 |
| 36 | Калин | Русев | M | 02:31:51 | |
| 37 | Miroslav | Sanevski | M | 02:32:15 | |
| 38 | Светлин | Игнатов | M | 02:32:25 | |
| 39 | Кирил | Пеев | M | 02:32:25 | |
| 40 | Тошко | Попов | M | Флумастер | 02:32:26 |
| 41 | Andrei | Shypitsa | M | 5KMRUN | 02:32:54 |
| 42 | Ивелин | Колев | М20 | Азимут | 02:32:57 |
| 43 | Артем | Занковский | М20 | 02:33:01 | |
| 44 | Kiril | Rangelov | M | 02:33:05 | |
| 45 | Николай | Кръстев | M | 5kmrun | 02:33:15 |
| 46 | Emiliyan | Rogachev | M | 02:34:28 | |
| 47 | Павел | Ценов | M | 02:34:41 | |
| 48 | Христо | Добрев | M | 5kmrun | 02:34:53 |
| 49 | Matthew | Hughes | М45 | 02:35:08 | |
| 50 | Георги | Бойваленков | M | 02:36:58 | |
| 51 | Ангел | Бюйлеков | М20 | 02:37:45 | |
| 52 | Aleks | Bichev | М50 | 02:39:58 | |
| 53 | Plamen | Balzhiev | M | 02:40:22 | |
| 54 | Стефан | Казаков | M | Ледена Епоха | 02:40:29 |
| 55 | Мартин | Тасев | M | 02:40:42 | |
| 56 | Teodor | Bodovski | M | 02:40:49 | |
| 57 | Георги | Семковски | М55 | КЛА Спартак Койнаре | 02:41:06 |
| 58 | Любомир | Ноков | М45 | 02:41:35 | |
| 59 | Венцислав | Колев | M | 02:41:36 | |
| 60 | Кристиан | Вирчев | M | 02:42:38 | |
| 61 | Irnik | Dimitrov | M | Groningen Gazelle Gaggles | 02:44:06 |
| 62 | Georgi | Stefanov | М50 | 02:44:08 | |
| 63 | Teodor | Banev | M | 02:44:11 | |
| 64 | Mario | Stanev | M | 02:44:45 | |
| 65 | Тони | Липошлиев | M | Луди Преходи | 02:44:46 |
| 66 | Светослав | Тасев | M | 02:44:47 | |
| 67 | IVAN | SIMEONOV | M60 | 02:45:13 02:50:15 | |
| 68 | Мирослав | Христов | M | 02:45:15 | |
| 69 | Thomas | Knapp | M | 02:45:25 | |
| 70 | Rosen | Bosev | M | 02:45:42 | |
| 71 | Венцислав | Петков | M | 02:45:53 | |
| 72 | Христо | Панев | М20 | 02:46:00 | |
| 73 | Христо | Караиванов | М50 | Uzana | 02:46:16 |
| 74 | Калин | Савчев | М55 | 02:46:21 | |
| 75 | Владимир | Димов | M | GBC | 02:46:23 |
| 76 | Атанас | Коларски | M | 02:46:27 | |
| 77 | Petko | Atanasov | M60 | 02:47:00 | |
| 78 | Аспарух | Пенчев | М55 | 02:48:03 | |
| 79 | Велизар | Миланов | M | 02:48:52 | |
| 80 | Петър | Попдимитров | М50 | ДОПО архитекти | 02:49:05 |
| 81 | Благовест | Иванов | M | 02:49:27 | |
| 82 | Георги | Младенов | М55 | 02:49:29 | |
| 83 | Найден | Стоянов | M | 02:49:32 | |
| 84 | Dimitar | Mitkov | М50 | Begach | 02:49:38 |
| 85 | Виктор | Тенев | M | Tenev Team | 02:50:22 |
| 86 | Николай | Стойчев | M | 02:52:49 | |
| 87 | Emil | Petleshkov | M | N/A | 02:53:27 |
| 88 | Дойчо | Дойчев | M | 02:53:40 | |
| 89 | Методи | Величков | M | Благоевград | 02:54:10 |
| 90 | Калоян | Кожухаров | М20 | Милка Михайлова | 02:54:28 |
| 91 | Bozhidar | Dimitrov | M | 02:54:30 | |
| 92 | Петър | Цонев | M | TRI TEAM SOFIA | 02:54:55 |
| 93 | Nikita | Buzokin | M | 02:56:59 | |
| 94 | Emil | Dimitrov | M | 02:57:45 | |
| 95 | Денис | Кирилов | M | Мед | 02:57:57 |
| 96 | Иво | Златев | М45 | 02:58:15 | |
| 97 | Димитър | Димитров | M | 02:58:34 | |
| 98 | Kostadin | Gyumov | M | Бански Старец | 02:58:42 |
| 99 | Valentin | Mitov | M | 03:00:01 | |
| 100 | Кирил | Кръстев | М45 | 03:00:03 | |
| 101 | Валери | Лашев | M60 | 03:00:10 | |
| 102 | Симеон | Панов | M | Run D.M.C | 03:00:52 |
| 103 | Hristo | Marlov | M | Дивите прасета | 03:01:13 |
| 104 | Bozhidar | Yordanov | М55 | Локо Пловдив | 03:02:26 |
| 105 | Христофор | Стоянов | M | 03:02:42 | |
| 106 | Теодор | Стратиев | M | 03:03:06 | |
| 107 | Кристиан | Милев | M | 03:03:26 | |
| 108 | Борис | Димитров | M | n.a | 03:03:33 |
| 109 | Jelle | Bak | М45 | 03:03:48 | |
| 110 | Станислав | Врайков | M | 03:04:01 | |
| 111 | Георги | Карачолов | M | 03:04:04 | |
| 112 | Панайот | Германов | M60 | - | 03:04:10 |
| 113 | Георги | Хаджиев | М55 | 03:04:14 | |
| 114 | Огнян | Кръстев | M | 03:04:34 | |
| 115 | Илия | Воденичаров | M | 03:04:35 | |
| 116 | Светослав | Марков | M | 03:05:47 | |
| 117 | Яни | Джу | M | 03:06:36 | |
| 118 | Boyan | Malinov | М55 | 03:06:46 03:25:35 | |
| 119 | Manol | Kalniev | М45 | 03:07:48 | |
| 120 | Йонко | Грозев | М55 | 03:08:38 | |
| 121 | Явор | Христов | M | 03:09:48 | |
| 122 | Brent | Corby | М50 | bonkers | 03:10:04 |
| 123 | Пламен | Никодимов | M | 03:10:59 | |
| 124 | Николай | Колев | М45 | Азимут | 03:11:19 |
| 125 | Виктор | Панайотов | М20 | 03:11:31 | |
| 126 | Radi | Petrov | M | 03:12:05 03:15:47 | |
| 127 | Георги | Стоилов | M | 03:12:09 | |
| 128 | Ангел | Маджаров | M | 03:12:46 | |
| 129 | Nikolay | Andonov | M | 03:14:00 | |
| 130 | Тихомир | Фералиев | M | BiraBar | 03:15:03 |
| 131 | Красимир | Колев | M | 03:15:29 | |
| 132 | Йонко | Кръстев | М45 | 03:15:55 | |
| 133 | Дейвид | Парушев | M | нямам | 03:16:00 |
| 134 | Калоян | Евтимов | M | 03:16:25 | |
| 135 | Petar | Velchev | M | 03:16:58 | |
| 136 | Емил | Димитров | M | Пътеводна Мъгла | 03:17:19 |
| 137 | Борис | Иванов | M | 03:17:49 | |
| 138 | Виктор | Терзийски | M | 03:17:53 | |
| 139 | Светлин | Стефанов | M | 03:19:01 | |
| 140 | Николай | Николов | M | 03:20:02 | |
| 141 | Павел | Цочев | M | 03:20:04 | |
| 142 | Алеко | Атанасов | M60 | 03:21:04 | |
| 143 | Nikolay | Ivanov | M | 03:21:11 | |
| 144 | Кирил | Илиев | M | Чирпан Бяга | 03:23:24 |
| 145 | Tsvetomir | Tsochev | M | 03:23:28 | |
| 146 | Любомир | Тодоров | M | 03:23:37 | |
| 147 | Ангел | Георгиев | М45 | КОД 24 | 03:24:02 |
| 148 | Александър | Иванов | M | Компас Крос Русе | 03:24:06 |
| 149 | Benjamin | Hillbery | M | 03:24:26 | |
| 150 | Ken | Johnson | M | 03:27:40 | |
| 151 | Johannes | Mayer | М65 | Austria | 03:28:43 |
| 152 | Hristo | Ivanov | M | 03:28:45 | |
| 153 | Darin | Dimov | M | 03:28:49 | |
| 154 | Aleksandar | Nakov | M | 03:29:01 | |
| 155 | David | Van Read | M | 03:29:38 | |
| 156 | Vladislav | Serafimov | М50 | 03:31:28 | |
| 157 | Николай | Богушев | M | 03:33:11 | |
| 158 | Marian | Draganov | М65 | 03:33:29 | |
| 159 | Дарин | Димитров | M | 03:33:54 | |
| 160 | Kiril | Georgiev | M | 03:34:07 | |
| 161 | Радостин | Георгиев | M | 03:34:46 | |
| 162 | Пламен | Момчилов | M | TRY Team Sofia | 03:36:13 |
| 163 | Милен | Динев | M | 03:37:02 | |
| 164 | Даниел | Ташков | M | 03:37:10 | |
| 165 | Валентин | Дойчев | M70 | 03:37:13 | |
| 166 | Радослав | Кавъров | M | 03:37:59 | |
| 167 | Plamen | Halachev | M | 03:40:57 | |
| 168 | Петър | Вацов | M | 5km run | 03:41:46 |
| 169 | Владимир | Колин | М65 | Знеполие | 03:42:41 |
| 170 | Красимир | Тренев | М50 | 03:43:30 | |
| 171 | Владимир | Славов | M | 03:44:23 | |
| 172 | Simeon | Karakashev | M | 03:44:26 | |
| 173 | Атанас | Иванов | M | 03:44:28 | |
| 174 | Теодор | Додов | M | 03:44:32 | |
| 175 | Цветалин | Цонев | М45 | 03:46:10 | |
| 176 | Ивайло | Дионисов | M | 03:46:25 | |
| 177 | Georgi | Simeonov | M | Quills | 03:47:25 |
| 178 | Камен | Петков | M | 03:47:50 | |
| 179 | Цветомир | Банчев | M | 03:48:19 | |
| 180 | Lachezar | Yovchev | M | 03:48:38 | |
| 181 | Kristiyan | Georgiev | M | 03:48:46 | |
| 182 | Даниел | Донков | M | 03:49:12 | |
| 183 | Тихомир | Стоянов | M | 03:49:36 | |
| 184 | Aleksander | Vasilev | M | 03:49:38 | |
| 185 | Никола | Колев | M | Спартак Пловдив | 03:50:36 |
| 186 | Емил | Георгиев | М55 | Азимут | 03:50:46 03:58:35 |
| 187 | Симеон | Георев | M | 03:53:13 | |
| 188 | Пламен | Павлев | М50 | 03:53:41 | |
| 189 | Руслан | Емануилов | M | 03:54:39 | |
| 190 | Георги | Каменов | М45 | 03:55:57 | |
| 191 | Николай | Панчев | М50 | 03:57:57 | |
| 192 | Venko | Venkov | M | 03:58:28 | |
| 193 | Stanislav | Damyanov | М50 | 03:59:28 | |
| 194 | Александър | Русенов | M | 04:00:52 | |
| 195 | Mladen | Manolov | M | 04:00:52 | |
| 196 | Kiril | Szhelyaskov | M | 04:00:52 | |
| 197 | Недко | Савов | M | 04:05:16 | |
| 198 | Todor | Kondarev | M | 04:05:17 | |
| 199 | Krasimir | Stoyanov | М55 | 04:10:02 | |
| 200 | Darii | Nikolov | M | 04:10:43 | |
| 201 | Branislav | Abadzhimarinov | M | 04:11:24 | |
| 202 | Nikola | Jivkov | M | 04:11:29 | |
| 203 | Ивайло | Иванов | М50 | By The Way | 04:11:35 |
| 204 | Цветан | Стоянов | M | 04:19:49 | |
| 205 | Димитър | Пейчев | M | Лошо-Ми-Е | 04:20:17 |
| 206 | Николай | Чолаков | M | 04:27:27 | |
| 207 | Кристиан | Иванов | M | Здраве | 04:29:39 |
| 208 | ивайло | йорданов | М45 | 04:32:52 | |
| 209 | Радостин | Кенов | М65 | 04:34:09 | |
| 210 | Димитър | Кюшев | М50 | 04:57:08 | |
| 211 | Stilyan | Mlyachkov | М20 | КСО Васил Левски Карлово | |
| 212 | Васил | Пенев | M | ||
| 213 | Димитър | Димитров | М50 | ||
| 214 | Petar | Dobrev | M | ||
| 215 | Димитрий | Акчарлиев | M70 | 5kmrun | |
| 216 | Иван | Попов | M | 5kmrun | |
| 217 | Иван | Василев | М50 | ||
| 218 | Цветан | Донков | M |
Вижте още
Резултати от Маратон Хайдушки Пътеки 2025
На 25 октомври 2025 се проведе деветото издание на Маратон Хайдушки пътеки – Rebel trails marathon. Състезанието е единственият маратон, чието трасе изцяло се състои от използвани от хайдутите древни пътеки
Резултати от Маратон София 2025
На 12 октомври 2025 се проведе 42-то издание на Маратон София. Над 8000 участника участваха на различните дистанции.
Резултати от Balkaniada 2025
Петото издание на Балканиада / Balkaniada се проведе между 3 и 5 октомври 2025. То бе и част от Световното първенство по скайрънинг за ветерани през 2025


