Резултати от Витоша Рън 2022
На 28 август 2022 се проведе 16-тото издание на състезанието Витоша Рън. Тежкото трасе с дължина 18 км стартира от НДК София, преминава през Драгалевци, Голи Връх и финишира на Черни Връх. Тази година 211 участника успешно финишираха.
Шабан Мустафа (01:45:46) спечели за осми път изкачването на Витоша. За трета поредна година среброто бе за Ивайло Атанасов, завършил на 7 минути (01:52:42) след победителя, трети е Георги Георгиев с време 01:59:54 ч.
При дамите шампионката от последните две години Мария Николова бе първа с време 02:06:11. Милка Михайлова остана втора с 02:20:45, само 26 секунди след нея финишира Антония Георгиева, с което заслужи бронза.
Място | Име | Фамилия | Категория | Отбор | Драгалевци | Голи връх | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariya | Nikolova | F | 00:44:08 | 01:31:46 | 02:06:11 | |
2 | Милка | Михайлова | F50 | СЛАК Дунав | 00:45:49 | 01:41:13 | 02:20:45 |
3 | Antoniya | Georgieva | F | 00:45:51 | 01:43:20 | 02:21:11 | |
4 | Стефана | Василева | F | 00:50:34 | 01:48:02 | 02:29:58 | |
5 | Hristina | Tusheva | F40 | Atlet Mezdra | 00:49:33 | 01:49:18 | 02:30:41 |
6 | Anna | Stefanova | F40 | 5kmrun | 00:48:06 | 01:48:32 | 02:33:41 |
7 | Десислава | Горчева | F | 5кмрън | 00:51:14 | 01:55:21 | 02:39:02 |
8 | Екатерина | Моженко | F45 | 00:52:33 | 01:55:50 | 02:40:45 | |
9 | Вяра | Петева | F40 | 00:53:08 | 01:59:20 | 02:46:53 | |
10 | Dimitar | Arnauldov | F | 00:52:40 | 01:58:18 | 02:50:29 | |
11 | Iliyana | Stefanova | F | Orhanie Botevgrad | 00:50:02 | 02:02:15 | 02:51:19 |
12 | Велина | Георгиева | F | 00:58:34 | 02:06:32 | 02:55:55 | |
13 | Снежана | Терзиева | F | 00:59:55 | 02:09:25 | 02:59:17 | |
14 | Tanya | Petkova | F | Adidas Runners Sofia | 00:57:55 | 02:10:48 | 03:01:29 |
15 | Любомира | Николова | F50 | Aзимут | 00:56:33 | 02:10:43 | 03:07:41 |
16 | Галя | Ючорманска | F45 | 01:04:29 | 02:21:51 | 03:21:21 | |
17 | Кремена | Горанова | F | 00:57:43 | 02:20:28 | 03:24:10 | |
18 | Катерина | Докузова | F | 00:59:48 | 02:24:48 | 03:25:25 | |
19 | Татьяна | Абдулганеева | F | 01:00:54 | 02:31:04 | 03:27:10 | |
20 | Tsvetelina | Hristova | F20 | СК "Атлетик-София" | 01:14:30 | 02:32:38 | 03:28:16 |
21 | Милена | Кръстева | F | 5kmrun | 01:02:49 | 02:33:32 | 03:30:28 |
22 | Katerina | Palasheva | F | 01:08:31 | 02:30:03 | 03:30:33 | |
23 | Petya | Nedyalkova | F60 | Валди | 01:04:40 | 02:28:52 | 03:32:01 |
24 | Светлана | Атанасова | F40 | 01:05:17 | 02:32:23 | 03:34:21 | |
25 | Vesela | Pencheva | F45 | 01:04:36 | 02:29:49 | 03:36:32 | |
26 | Ива | Колева | F50 | Костенурките нинджа | 01:04:35 | 02:29:57 | 03:36:33 |
27 | Калина | Леонхарт | F | 01:11:54 | 02:37:54 | 03:37:06 | |
28 | Yulian | Nakov | F | Дай му! | 01:07:57 | 02:38:06 | 03:37:18 |
29 | Karina | Talpova | F | 01:04:16 | 02:31:46 | 03:37:58 | |
30 | Desislava | Dimitrova | F | 01:12:05 | 02:43:43 | 03:45:58 | |
31 | Aneliya | Vitkova | F45 | 01:08:37 | 02:45:04 | 03:48:38 | |
32 | Isis | Schockaert | F20 | Les Wokap | 01:12:47 | 02:53:50 | 03:52:19 |
33 | Яна | Добревска | F | Mikkeller Running Club Sofia | 01:12:55 | 02:47:48 | 03:52:38 |
34 | Яна | Гиндева | F40 | 01:13:54 | 02:53:35 | 03:54:59 | |
35 | Петя | Карамаждракова | F50 | Лабрадор | 01:12:41 | 02:48:47 | 03:55:44 |
36 | Теодора | Христова | F45 | НСА СИВЕН | 01:12:39 | 02:53:44 | 04:04:24 |
37 | Милена | Карачолова | F40 | 01:08:04 | 02:57:08 | 04:10:37 | |
38 | Марияна | Михайлова | F60 | 01:13:43 | 03:02:04 | 04:15:09 | |
39 | Боряна | Сугарева | F45 | Jedi | 01:14:52 | 03:11:23 | 04:25:52 |
40 | Гергана | Дойчинова | F50 | 01:19:15 | 03:17:48 | 04:29:14 | |
41 | Виктория | Неделчева | F55 | ADIDAS RUNNERS SOFIA | 01:19:10 | 03:07:32 | 04:29:34 |
42 | Suzanne | Zumstein | F | 01:26:12 | 03:20:31 | 04:42:10 | |
43 | Румяна | Велчева | F45 | 01:18:10 | 03:19:39 | 04:43:26 | |
44 | Христина | Нестерова | F45 | 01:27:20 | 03:28:04 | 04:46:58 | |
45 | Зорница | Райкова | F40 | Азимут | 01:28:43 | 03:40:39 | 05:11:53 |
46 | Росилина | Хесапчиева | F55 | Adidas runners Sofia | 01:28:45 | 03:40:45 | 05:11:57 |
47 | Antoaneta | Genova | F | 5kmrun | 01:13:42 | 03:16:06 (DNF) | |
48 | Ваня | Славчева | F40 | 01:14:34 | 03:20:25 (DNF) | ||
49 | Снежана | Терзиева | F | ||||
50 | Елизабет | Йорданова | F50 | 5kmrun | |||
51 | Ивелина | Гатева | F | ||||
52 | Stefana | Vasileva | F |
Място | Име | Фамилия | Категория | Отбор | Драгалевци | Голи връх | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaban | Mustafa | M40 | OSKLA,,Shampion-Sungurlare,, | 00:36:00 | 01:17:20 | 01:45:46 |
2 | Ivaylo | Atanasov | M | Epictetus RC | 00:38:50 | 01:22:08 | 01:52:42 |
3 | Георги | Георгиев | M40 | Атлетик 90 луковит | 00:39:27 | 01:26:29 | 01:59:45 |
4 | Rosen | Lilov | М45 | Театър 199 | 00:39:40 | 01:28:30 | 02:00:38 |
5 | Никола | Кондарев | M | Бегач | 00:38:34 | 01:26:11 | 02:01:54 |
6 | Илия | Куцаров | M | Локомотив София - Н. Карапетров | 00:39:07 | 01:30:11 | 02:04:16 |
7 | Maksim | Stoimenov | M | 00:38:58 | 01:28:58 | 02:04:38 | |
8 | Крум | Георгиев | M | 00:44:14 | 01:31:53 | 02:04:49 | |
9 | Martin | Krastev | M40 | 00:42:00 | 01:32:23 | 02:06:58 | |
10 | Иван | Геров | M40 | АлПиринСки | 00:43:43 | 01:33:22 | 02:07:02 |
11 | Здравко | Кръстев | M | 00:44:31 | 01:33:07 | 02:07:14 | |
12 | Мартин | Чекански | М20 | Юниверсал | 00:40:40 | 01:34:10 | 02:11:29 |
13 | Георги | Стефанов | М20 | НМСП | 00:42:29 | 01:34:56 | 02:11:29 |
14 | Ivo | Andreev | M | 00:42:08 | 01:32:28 | 02:11:29 | |
15 | Alexander | Dimov | М50 | Жулистан | 00:44:04 | 01:36:06 | 02:11:39 |
16 | Pavlin | Ivanov | M40 | Ne clenuvam | 00:43:55 00:51:55 | 01:36:16 | 02:11:39 |
17 | martin | marinov | M40 | winter.bg | 00:43:37 | 01:34:43 | 02:12:54 |
18 | Емил | Пиралков | M40 | 00:43:48 | 01:37:56 | 02:15:33 | |
19 | Бойко | Златанов | M60 | Локомотив Сф Никола Карапетров | 00:46:40 | 01:39:59 | 02:16:27 |
20 | Alexander | Ivanov | M | ICDSOFT | 00:47:47 | 01:40:33 | 02:17:25 |
21 | Емил | Недков | M40 | 00:46:24 | 01:40:40 | 02:20:36 | |
22 | Dimitar | Georgiev | M40 | АлПиринСки | 00:46:31 | 01:41:02 | 02:20:41 |
23 | Maksim | Boychenko | M | 00:45:24 | 01:39:53 | 02:23:47 | |
24 | Петър | Петров | M | 00:45:34 | 01:43:25 | 02:23:53 | |
25 | Борис | Костов | M | 00:45:07 | 01:42:27 | 02:25:01 | |
26 | Владислав | Ергиев | M | Бегач | 00:47:07 | 01:45:35 | 02:25:07 |
27 | Nikolay | Danovski | M40 | 5km run | 00:47:51 | 01:45:20 | 02:25:36 |
28 | Калин | Русев | M | 00:46:21 | 01:43:32 | 02:26:35 | |
29 | Petar | Dimitrov | M | 00:46:57 | 01:44:36 | 02:27:12 | |
30 | Aleksey | Vasilev | М50 | 00:47:05 | 01:45:17 | 02:27:39 | |
31 | Любомир | Генов | M40 | Лудият кон-Жулистан | 00:47:24 | 01:47:32 | 02:27:52 |
32 | Калоян | Кръстев | M | Атлетик-90 - Луковит | 00:50:04 | 01:47:59 | 02:28:33 |
33 | Kaloyan | Lobutov | M40 | 00:48:45 | 01:47:55 | 02:30:38 | |
34 | Димитър | Димитров | M | 01:13:59 | 02:30:41 | ||
35 | Мартин | Петров | M | 00:50:20 | 01:52:24 | 02:33:17 | |
36 | Andreas | Leonhardt | M | 00:44:16 | 01:45:04 | 02:33:19 | |
37 | Dimitar | Georgiev | М45 | 00:53:00 | 01:55:26 | 02:34:44 | |
38 | Цветелин | Маринов | M | 00:46:02 | 01:47:26 | 02:36:11 | |
39 | Стоян | Бонев | M | 5km Shumen Early Runners | 00:44:42 | 01:49:54 | 02:36:21 |
40 | Живко | Жеков | M | 00:51:59 | 01:54:28 | 02:37:00 | |
41 | Георги | Стоянов | M | 00:49:16 | 01:48:53 | 02:37:04 | |
42 | Александър | Иванов | М50 | 00:48:59 | 01:50:41 | 02:37:50 | |
43 | Калоян | Димитров | M | 00:47:55 | 01:52:14 | 02:39:46 | |
44 | Захари | Димитров | M40 | Приятели за бягане | 00:49:14 | 01:50:45 | 02:40:03 |
45 | Александр | Кузьменков | M | Runstudio | 00:48:13 | 01:49:41 | 02:40:15 |
46 | Aleks | Bichev | М45 | 00:50:55 | 01:54:43 | 02:40:37 | |
47 | Krassimir | Benjamin | M40 | Benjamissimo | 01:55:06 | 02:40:45 | |
48 | Калоян | Георгиев | M | 00:44:23 | 01:50:14 | 02:41:18 | |
49 | Кристиян | Георгиев | M | ASICSFrontRunner | 00:52:02 | 01:59:29 | 02:41:51 |
50 | Димитър | Ковачев | M40 | 00:52:16 | 01:54:37 | 02:42:33 | |
51 | Emmanuel | Schockaert | М45 | Les Wokap | 00:51:09 | 01:55:17 | 02:42:49 |
52 | Георги | Младенов | М55 | 00:55:08 | 01:56:31 | 02:42:54 | |
53 | Vladislav | Serafimov | М50 | 00:51:40 | 01:54:34 | 02:43:11 | |
54 | Ivan | Simeonov | M60 | 00:56:41 | 01:57:38 | 02:43:49 | |
55 | Костадин | Гюмов | M | Бански Старец | 00:51:26 | 01:59:38 | 02:44:45 |
56 | Иван | Харалампиев | M | 00:51:38 | 01:55:30 | 02:44:50 | |
57 | Йосиф | Йосифов | M | Invictus | 01:58:33 | 02:45:07 | |
58 | Иван | Венков | M | Крайъгълният камък | 01:56:36 | 02:45:30 | |
59 | Teodor | Banev | M | 00:50:32 | 01:57:17 | 02:45:36 | |
60 | Филип | Насър | M | Adidas Runners Sofia | 00:52:11 | 01:57:52 | 02:45:40 |
61 | Кристиян | Стоев | М20 | 5kmrun | 00:54:08 | 01:58:47 | 02:46:11 |
62 | Nikola | Siderov | M | 02:46:18 | |||
63 | Марио | Никифоров | M60 | Софийски планински клуб | 00:56:31 | 02:01:08 | 02:46:33 |
64 | Христо | Добрев | M | 5kmrun | 00:52:57 | 01:59:34 | 02:47:00 |
65 | Артем | Занковский | М20 | 00:53:04 | 01:59:48 | 02:48:04 | |
66 | Велимир | Вагалински | M | Бъбречето | 00:51:00 | 01:58:53 | 02:48:08 |
67 | Георги | Атанасов | M | 00:56:50 | 02:03:09 | 02:49:07 | |
68 | Мартин | Писаров | M | 00:56:43 | 02:01:04 | 02:50:32 | |
69 | Николай | Христов | M | 00:51:03 | 02:00:54 | 02:50:41 | |
70 | Иван | Любенов | М45 | 00:55:26 | 02:00:09 | 02:50:48 | |
71 | Свилен | Пиралков | M | 00:51:52 | 02:02:42 | 02:51:27 | |
72 | Александър | Алексиев | М20 | Лабрадор | 00:57:50 | 02:02:47 | 02:51:59 |
73 | Matt | Hughes | M40 | 00:57:02 | 02:00:47 | 02:52:18 | |
74 | Boyan | Batchvarov | M | БАССЕС | 00:59:10 | 02:04:06 | 02:53:08 |
75 | Daniel | Betts | М45 | 00:58:37 | 02:03:24 | 02:53:29 | |
76 | Мишо | Симеонов | M | Team Neterra | 00:55:52 | 02:02:21 | 02:53:38 |
77 | Vladimir | Georgiev | M40 | 00:50:48 | 01:59:24 | 02:54:59 | |
78 | Борислав | Капукаранов | M | 00:53:54 | 02:02:36 | 02:55:07 | |
79 | Константин | Въжаров | M | 00:56:11 | 02:05:36 | 02:55:08 | |
80 | Александър | Наков | M | Adidas runners Sofia | 00:56:14 | 02:07:47 | 02:55:14 |
81 | Владимир | Димов | M | GBC | 00:51:48 | 02:03:56 | 02:55:32 |
82 | Ивелин | Златев | M40 | 00:56:05 | 02:03:02 | 02:55:37 | |
83 | Димитър | Велков | M | 00:52:49 | 02:02:01 | 02:55:53 | |
84 | Алексадър | Гълъбов | М45 | 00:55:56 | 02:01:35 | 02:55:56 | |
85 | Радослав | Георгиев | M | 00:50:45 | 02:00:42 | 02:56:25 | |
86 | Ivaylo | Georgiev | M | 00:58:59 | 02:09:36 | 02:56:44 | |
87 | Асен | Ватев | M40 | Addidas Runners Sofia | 00:55:42 | 02:07:54 | 02:56:56 |
88 | Калин | Савчев | М50 | 00:59:04 | 02:09:33 | 02:58:03 | |
89 | Христо | Кръстев | M40 | 00:54:17 | 02:00:59 | 02:58:10 | |
90 | Dimitar | Dimitrov | М50 | 00:57:45 | 02:09:19 | 02:59:04 | |
91 | Svilen | Komitov | M | 00:53:36 | 02:07:29 | 02:59:17 | |
92 | Ruslan | Ivanov | M | 01:02:45 | 02:11:10 | 02:59:32 | |
93 | Vladimir | Moraliyski | M | 00:57:17 | 02:09:47 | 03:00:00 | |
94 | Михаил | Янков | M | 00:58:21 | 02:08:01 | 03:02:18 | |
95 | Plamen | Nikodimov | M | 00:59:39 | 02:09:28 | 03:02:34 | |
96 | Tsvetan | Donkov | M40 | 00:52:23 | 02:04:39 | 03:02:47 | |
97 | Emil | Petleshkov | M | 00:52:36 | 01:59:11 | 03:05:04 | |
98 | Георги | Пенев | М55 | 00:55:03 | 02:08:28 | 03:05:17 | |
99 | Marin | Nedkov | М20 | 01:02:27 | 02:13:52 | 03:07:19 | |
100 | Vladislav | Zaimov | M | 00:59:43 | 02:13:58 | 03:07:40 | |
101 | Милен | Манов | M | 01:01:34 | 02:10:04 | 03:07:58 | |
102 | Георги | Карачолов | M40 | 00:54:59 | 02:09:15 | 03:07:59 | |
103 | Ивайло | Аврамов | М20 | 00:59:15 | 02:12:30 | 03:08:01 | |
104 | Andrey | Zhigonov | М50 | 00:56:57 | 02:10:54 | 03:08:14 | |
105 | Георги | Стефанов | М45 | Бързоход | 00:55:45 | 02:12:12 | 03:08:20 |
106 | Мирослав | Костов | M | 01:04:08 | 02:15:37 | 03:08:48 | |
107 | Атанас | Коларски | M | 01:01:15 | 02:15:45 | 03:11:29 | |
108 | Аспарух | Пенчев | М50 | 01:00:22 | 02:10:58 | 03:11:50 | |
109 | Георги | Божилов | M | 00:58:10 | 02:15:07 | 03:11:54 | |
110 | Тодор | K. Тодоров | М55 | Лабрадор | 00:59:51 | 02:17:29 | 03:12:38 |
111 | Богдан | Йовчев | М50 | 01:00:52 | 02:12:20 | 03:12:46 | |
112 | Svetoslav | Markov | M | 01:01:06 | 02:20:04 | 03:12:53 | |
113 | Валентин | Митев | M40 | 01:04:00 | 02:19:19 | 03:13:02 | |
114 | Grzegorz | Dudka | М45 | rohacka.pl | 00:54:28 | 02:14:31 | 03:13:30 |
115 | Мартин | Митренцев | M | 00:59:32 | 02:16:51 | 03:13:31 | |
116 | Наско | Башев | М50 | 02:13:42 | 03:13:38 | ||
117 | Adrian | Rodero Martin | M | 00:52:47 | 02:07:40 | 03:13:43 | |
118 | Петър | Пенев | M | 00:55:14 | 02:09:41 | 03:16:21 | |
119 | Пламен | Попов | М45 | Бегач | 00:58:29 | 02:19:59 | 03:16:36 |
120 | Мартин | Тасев | M | 01:00:08 | 02:20:18 | 03:17:23 | |
121 | Кирил | Венев | M | Olandsport | 00:54:21 | 02:06:49 | 03:18:49 |
122 | Генади | Иванов | M | 01:01:45 | 02:19:13 | 03:19:26 | |
123 | Петър | Димитров | М55 | 00:55:33 | 02:21:02 | 03:19:30 | |
124 | Станислав | Дамянов | М45 | 01:01:59 | 02:24:18 | 03:21:27 | |
125 | Aleko | Atanasov | M60 | 01:06:41 | 02:21:59 | 03:22:25 | |
126 | Тихомир | Фералиева | M40 | BIRABAR | 01:01:54 | 02:23:33 | 03:22:53 |
127 | Toshko | Popov | M | 00:56:21 | 02:22:53 | 03:23:50 | |
128 | Пламен | Георгиев | M | 01:06:12 | 02:19:08 | 03:24:01 03:35:27 | |
129 | Димо | Адамов | M | 01:05:54 | 02:26:24 | 03:24:16 | |
130 | Асен | Вълчев | M | Чакалите | 01:03:04 | 02:17:58 | 03:24:17 |
131 | Иван | Василев | М50 | 01:11:48 | 02:31:56 | 03:26:08 | |
132 | Alexander | Penev | М20 | 01:02:07 | 02:24:45 | 03:26:40 | |
133 | Peter | Zahov | M | 00:56:26 | 02:22:51 | 03:26:41 | |
134 | Петър | Велчев | М20 | 00:57:12 | 02:13:46 | 03:26:48 | |
135 | Andrea | Frare | M40 | 00:57:51 | 02:24:30 | 03:27:10 | |
136 | Stoil | Stoilov | М50 | 02:26:02 | 03:27:28 | ||
137 | Евгени | Дочев | M | 01:04:10 | 02:27:50 | 03:28:33 | |
138 | Ivan | Georgiev | М20 | 01:06:43 | 02:31:36 | 03:29:25 | |
139 | Валентин | Дойчев | М65 | 00:58:39 | 02:22:42 | 03:30:46 | |
140 | Daniel | Pavlov | M | СКЛА Академик - София | 01:00:43 | 02:27:44 | 03:31:16 |
141 | Brent | Corby | М45 | 01:05:28 | 02:29:21 | 03:32:07 | |
142 | Веселин | Спасов | M | 01:00:50 | 02:32:15 | 03:34:09 | |
143 | Liam | Sullivan | М45 | 01:02:35 | 02:29:16 | 03:35:08 | |
144 | Велизар | Миланов | M | 01:11:24 | 02:32:29 | 03:35:16 | |
145 | Калоян | Станков | M | 01:04:52 | 02:33:15 | 03:37:10 | |
146 | Angel | Dimitrov | M | Дай му! | 01:07:54 | 02:38:10 | 03:37:15 |
147 | Юлиян | Цветанов | M | 00:57:40 | 02:22:21 | 03:38:44 | |
148 | Ivan | Kondofersky | M | 01:02:59 | 02:33:06 | 03:42:16 | |
149 | Aleksandar | Popov | М20 | 5кмрън | 01:11:46 | 02:36:01 | 03:42:36 |
150 | Yavor | Todorov | M | 01:12:50 | 02:50:43 | 03:42:45 | |
151 | Христо | Генадиев | М50 | Приятели за бягане | 01:13:37 | 02:44:27 | 03:44:15 |
152 | Branislav | Abadzhimarinov | M | 01:03:46 | 02:34:32 | 03:51:05 | |
153 | Jeffrey | Weinshenker | M40 | 01:05:30 | 02:44:33 | 03:55:28 | |
154 | Vladimir | Kolev | M60 | Znepolije | 01:25:00 | 02:54:14 | 04:00:40 |
155 | Петър | Вацов | M | 5kmrun | 01:03:03 | 02:39:15 | 04:03:45 |
156 | Ivo | Dimitrov | M | 01:15:48 | 02:56:55 | 04:06:56 | |
157 | Yordan | Mitev | M70 | 01:17:55 | 03:05:19 | 04:19:27 | |
158 | Виктор | Панайотов | М20 | 01:18:16 | 03:07:49 | 04:22:23 | |
159 | Георги | Чернев | M40 | 01:16:14 | 03:05:50 | 04:22:26 | |
160 | Nencho | Nenchev | M | Сливен | 01:08:25 | 03:06:13 | 04:22:32 |
161 | Daniel | Tashkov | M | 01:06:34 | 03:07:38 | 04:22:33 | |
162 | Christo | Christov | M | Labrador | 01:13:12 | 03:10:12 | 04:27:22 |
163 | Калоян | Йорданов | M | 01:25:42 | 03:26:56 | 04:42:59 | |
164 | Николай | Кръстев | М50 | Jedi | 01:14:53 | 03:24:21 | 04:45:54 |
165 | Ненчо | Рангелов | M70 | Кракра Пернишки | 01:31:43 | 03:32:38 | 04:58:21 |
166 | Олег | Генов | M40 | 00:49:01 | 01:49:11 | ||
167 | Martin | Pavlov | М20 | 00:56:47 | 02:12:26 | ||
168 | Димитър | Раловски | M | 01:17:41 | 02:47:52 | ||
169 | Никола | Пащрапански | M | ||||
170 | Hristo | Karaivanov | М45 | Узана | |||
171 | Бранимир | Братоев | M | ||||
172 | Васко | Христов | М55 | х. Равнец | |||
173 | Ivan | Batev | M | ||||
174 | Валентин | Митев | M40 | ||||
175 | Мартин | Андонов | M | ||||
176 | Любомир | Ноков | М45 | ||||
177 | Деян | Петров | M |
Вижте още
Резултати от Полумаратон Бургас 2024
На 24 ноември 2024 се проведе първото пилотно издание на Полумаратон Бургас. Събитието предложи две дистанции – 10.5 км и 21 км.
Резултати от XL Бонсови поляни 2024
На 17 ноември 2024 се проведе ноемврийското състезание от XLkmrun календара с трейл състезание на 5kmrun. Есенна Люлин планина и емблематичната местност Бонсови поляни
Резултати от Cactus Run 2024
На 10 ноември 2024 за тринадесети път се проведе най-бодливото състезания по трейл бягане в България – The Cactus Run. Състезанието се проведе покрай хълмовете на ез. Панчарево