Резултати от Маратон Каланджа 2021
Петото издание на Маратон Каланджа се проведе на 22 май 2021 в Синеморец. След като през 2020 състезанието не се проведе, то през 2021 се завърна с пълна сила. Доказателство за това са 671 човека, които участваха на трите дистанции – 12.7 км, полумаратон и цял маратон. Точно 50 деца се включиха на 3-километровата дистанция Kids Run.
Състезателните условия бяха добри с няколко кални участъка заради леките превалявания на дъжд предните дни.

Място | Номер | Име | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2343 | Силвия Данчева | 1:08:51 | 1:09:02 | -- |
2. | 2489 | Маргарет Трайкова | 1:08:57 | 1:09:04 | '+2 |
3. | 2363 | Яна Найденова | 1:13:23 | 1:13:33 | '+4:31 |
4. | 2537 | Емел Махмуд | 1:13:42 | 1:13:50 | '+4:48 |
5. | 2366 | Nancy Okoro | 1:14:48 | 1:14:57 | '+5:55 |
6. | 2107 | Vanya Zheleva | 1:18:14 | 1:18:26 | '+9:24 |
7. | 2612 | Валентина Руйчева | 1:21:18 | 1:21:37 | '+12:35 |
8. | 2040 | Боряна Колчагова | 1:22:40 | 1:22:55 | '+13:53 |
9. | 2700 | Силвия Стоянова | 1:22:33 | 1:23:04 | '+14:02 |
10. | 2481 | Ивелина Якова | 1:23:24 | 1:23:32 | '+14:30 |
11. | 2619 | Румяна Кадийска | 1:24:57 | 1:25:10 | '+16:08 |
12. | 2197 | Ирина Тодорова | 1:26:30 | 1:27:02 | '+18:00 |
13. | 2141 | Невена Личева | 1:27:04 | 1:27:15 | '+18:13 |
14. | 2161 | Яна Христова | 1:27:42 | 1:28:13 | '+19:11 |
15. | 2502 | Диана Бурова | 1:27:50 | 1:28:37 | '+19:35 |
16. | 2554 | Велина Костадинова | 1:30:56 | 1:31:12 | '+22:10 |
17. | 2564 | Христина Ценова | 1:31:12 | 1:31:25 | '+22:23 |
18. | 2116 | Инката Иванова | 1:31:10 | 1:31:40 | '+22:38 |
19. | 2091 | Теодора Христов | 1:30:57 | 1:31:54 | '+22:52 |
20. | 2078 | Румяна Пищалова | 1:31:01 | 1:32:02 | '+23:00 |
21. | 2417 | Anastasiya Chervenyakova | 1:32:26 | 1:32:43 | '+23:41 |
22. | 2418 | Илияна Маргаритова | 1:32:19 | 1:32:45 | '+23:43 |
23. | 2243 | Ния Керанова | 1:32:17 | 1:32:55 | '+23:53 |
24. | 2349 | Ваня Новакова | 1:33:01 | 1:33:13 | '+24:11 |
25. | 2374 | Северина Митева | 1:32:33 | 1:33:13 | '+24:11 |
26. | 2017 | Яна Жекова | 1:33:05 | 1:33:43 | '+24:41 |
27. | 2015 | Нели Жекова | 1:33:06 | 1:33:43 | '+24:41 |
28. | 2422 | Теодора Тончева | 1:34:15 | 1:34:55 | '+25:53 |
29. | 2637 | Mihaela Georgieva | 1:35:05 | 1:35:21 | '+26:19 |
30. | 2115 | Станислава Янакиева | 1:34:54 | 1:35:21 | '+26:19 |
31. | 2467 | Катерина Димитрова | 1:35:34 | 1:36:10 | '+27:08 |
32. | 2184 | Милена Бонева | 1:36:43 | 1:36:52 | '+27:50 |
33. | 2059 | Милена Кичашка | 1:36:26 | 1:37:25 | '+28:23 |
34. | 2209 | Malvina Vega | 1:36:35 | 1:37:28 | '+28:26 |
35. | 2045 | Даяна Цветкова | 1:37:29 | 1:38:10 | '+29:08 |
36. | 2239 | Petya Grigorova-Raykova | 1:37:13 | 1:38:11 | '+29:09 |
37. | 2558 | Венера Илиева | 1:38:07 | 1:38:31 | '+29:29 |
38. | 2112 | Христина Мангелова | 1:38:01 | 1:38:31 | '+29:29 |
39. | 2080 | Симона Белчева | 1:37:34 | 1:38:32 | '+29:30 |
40. | 2432 | Доменика Митева | 1:37:49 | 1:38:33 | '+29:31 |
41. | 2284 | Олга Недкова | 1:37:53 | 1:38:36 | '+29:34 |
42. | 2648 | Теодора Дечева | 1:37:53 | 1:38:40 | '+29:38 |
43. | 2555 | Жанета Пондалова | 1:38:49 | 1:39:18 | '+30:16 |
44. | 2370 | Филиз Емин | 1:39:08 | 1:39:19 | '+30:17 |
45. | 2631 | Zuzanna Strenczak | 1:40:05 | 1:40:50 | '+31:48 |
46. | 2076 | Аниния Ненкова | 1:40:21 | 1:41:22 | '+32:20 |
47. | 2368 | Радина Москова | 1:41:25 | 1:41:36 | '+32:34 |
48. | 2359 | Елица Захариева | 1:40:23 | 1:41:40 | '+32:38 |
49. | 2313 | Соня Бонева | 1:41:24 | 1:41:46 | '+32:44 |
50. | 2367 | Ася Йосифова | 1:41:03 | 1:42:04 | '+33:02 |
51. | 2077 | Габриела Костова | 1:42:02 | 1:43:03 | '+34:01 |
52. | 2516 | Мариела Мичева | 1:43:13 | 1:43:37 | '+34:35 |
53. | 2566 | Ива Димитрова | 1:43:31 | 1:44:18 | '+35:16 |
54. | 2218 | Татяна Георгиева | 1:43:43 | 1:44:33 | '+35:31 |
55. | 2593 | Стела Йорданова | 1:44:01 | 1:44:41 | '+35:39 |
56. | 2572 | Plamena Todorova | 1:44:33 | 1:44:51 | '+35:49 |
57. | 2178 | Кристина Стойчева | 1:45:03 | 1:45:58 | '+36:56 |
58. | 2180 | Mariya Kostadinova | 1:45:05 | 1:45:59 | '+36:57 |
59. | 2666 | Диляна Манова | 1:47:34 | 1:48:31 | '+39:29 |
60. | 2643 | Victoria Vlahovsky | 1:48:04 | 1:49:09 | '+40:07 |
61. | 2610 | Mariya Georgieva | 1:49:01 | 1:49:41 | '+40:39 |
62. | 2298 | Зорница Шингурева | 1:49:10 | 1:50:22 | '+41:20 |
63. | 2215 | Цветомира Иванова | 1:50:42 | 1:51:09 | '+42:07 |
64. | 2086 | София Миленкова | 1:52:20 | 1:52:37 | '+43:35 |
65. | 2483 | Magdalena Bogdanova | 1:53:31 | 1:54:26 | '+45:24 |
66. | 2013 | Elena Stoyanova | 1:55:10 | 1:55:31 | '+46:29 |
67. | 2559 | Людмила Белчева | 1:55:26 | 1:55:50 | '+46:48 |
68. | 2051 | Теодора Илиева | 1:55:26 | 1:56:06 | '+47:04 |
69. | 2245 | Ива Станишева | 1:55:35 | 1:56:13 | '+47:11 |
70. | 2364 | Joana Ignatova | 1:56:39 | 1:56:51 | '+47:49 |
71. | 2435 | Калина Щилянова | 1:56:55 | 1:57:12 | '+48:10 |
72. | 2032 | Елица Димитрова | 1:58:17 | 1:58:29 | '+49:27 |
73. | 2067 | Elizabeth O'Keeffe | 1:58:23 | 1:58:35 | '+49:33 |
74. | 2392 | Мария Златарова | 1:58:18 | 1:58:35 | '+49:33 |
75. | 2323 | Богдана Манова | 1:58:04 | 1:58:55 | '+49:53 |
76. | 2262 | Мария Кабадаева | 1:58:07 | 1:58:58 | '+49:56 |
77. | 2042 | Анета Дончева | 1:59:28 | 2:00:40 | '+51:38 |
78. | 2005 | Анриета Жекова | 2:01:08 | 2:01:45 | '+52:43 |
79. | 2031 | Петя Хаджийска | 2:02:05 | 2:02:21 | '+53:19 |
80. | 2616 | Теодора Георгиева | 2:02:38 | 2:03:17 | '+54:15 |
81. | 2213 | Саня Спасова | 2:02:22 | 2:03:37 | '+54:35 |
82. | 2211 | Весела Лалова | 2:04:09 | 2:05:22 | '+56:20 |
83. | 2170 | Валя Георгиева | 2:05:51 | 2:06:05 | '+57:03 |
84. | 2137 | Красимира Христова | 2:06:24 | 2:07:34 | '+58:32 |
85. | 2250 | Теодора Мечева | 2:08:20 | 2:09:30 | '+1:00:28 |
86. | 2081 | Росица Рачева | 2:09:07 | 2:10:06 | '+1:01:04 |
87. | 2124 | Радостина Стоименова | 2:10:41 | 2:11:53 | '+1:02:51 |
88. | 2255 | Велина Барова | 2:11:09 | 2:12:20 | '+1:03:18 |
89. | 2560 | Иванка Банкова | 2:12:33 | 2:12:59 | '+1:03:57 |
90. | 2330 | Петя Колева | 1:44:15 | 2:14:09 | '+1:05:07 |
91. | 2660 | Ангелина Джаджева | 2:15:28 | 2:16:02 | '+1:07:00 |
92. | 2346 | Елисавета Пенчева | 2:15:48 | 2:16:59 | '+1:07:57 |
93. | 2165 | Юлия Станкова | 2:17:03 | 2:18:10 | '+1:09:08 |
94. | 2393 | Zoya Pandeva | 2:26:35 | 2:26:53 | '+1:17:51 |
DNF | 2608 | Елица Хадживълчева | DNF | DNF | DNF |
Място | Номер | Име | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2413 | Мартин Аргиров | 53:25:00 | 53:26:00 | -- |
2. | 2379 | Петко Стефанов | 54:43:00 | 54:43:00 | '+1:17 |
3. | 2419 | Цветан Иванов | 55:05:00 | 55:05:00 | '+1:39 |
4. | 2283 | Мирослав Недков | 56:28:00 | 56:30:00 | '+3:04 |
5. | 2664 | Антонио Ковачев | 1:00:23 | 1:00:25 | '+6:59 |
6. | 2289 | Йоан Колев | 1:01:06 | 1:01:12 | '+7:46 |
7. | 2635 | Румен Стаматов | 1:02:20 | 1:02:21 | '+8:55 |
8. | 2206 | Александър Радков | 1:03:59 | 1:04:03 | '+10:37 |
9. | 2244 | Деян Градев | 1:04:00 | 1:04:03 | '+10:37 |
10. | 2240 | Боян Георгиев | 1:07:30 | 1:07:43 | '+14:17 |
11. | 2261 | Георги Христов | 1:08:45 | 1:08:50 | '+15:24 |
12. | 2027 | Павел Митов | 1:10:07 | 1:10:12 | '+16:46 |
13. | 2620 | Иван Попов | 1:16:01 | 1:16:08 | '+22:42 |
14. | 2443 | Петър Пировски | 1:16:59 | 1:17:26 | '+24:00 |
15. | 2565 | Деян Ценов | 1:17:16 | 1:17:29 | '+24:03 |
16. | 2468 | Константин Въжаров | 1:17:46 | 1:18:24 | '+24:58 |
17. | 2488 | Мартин Матев | 1:18:17 | 1:18:24 | '+24:58 |
18. | 2575 | Мирослав Стаменов | 1:18:24 | 1:18:30 | '+25:04 |
19. | 2159 | Delyan Piskov | 1:18:40 | 1:18:45 | '+25:19 |
20. | 2164 | Станислав Станков | 1:19:07 | 1:19:20 | '+25:54 |
21. | 2309 | Красимир Димитров | 1:20:30 | 1:20:37 | '+27:11 |
22. | 2680 | Кристиан Вирчев | 1:20:28 | 1:21:03 | '+27:37 |
23. | 2033 | Георги Кундурджиев | 1:21:21 | 1:21:26 | '+28:00 |
24. | 2096 | Milen Elkin | 1:21:01 | 1:21:28 | '+28:02 |
25. | 2357 | Христо Станев | 1:21:28 | 1:21:40 | '+28:14 |
26. | 2292 | Михаил Марков | 1:21:16 | 1:21:42 | '+28:16 |
27. | 2499 | Константин Петров | 1:22:16 | 1:22:37 | '+29:11 |
28. | 2500 | Кристиян Киров | 1:22:37 | 1:23:18 | '+29:52 |
29. | 2426 | Максимилян Беровски | 1:24:16 | 1:24:54 | '+31:28 |
30. | 2297 | Николай Василев | 1:24:10 | 1:25:22 | '+31:56 |
31. | 2142 | Желязко Димитров | 1:24:51 | 1:25:32 | '+32:06 |
32. | 2030 | Радослав Филипов | 1:25:34 | 1:25:45 | '+32:19 |
33. | 2046 | Владимир Станков | 1:25:37 | 1:26:20 | '+32:54 |
34. | 2562 | Динко Харисков | 1:28:00 | 1:28:18 | '+34:52 |
35. | 2375 | Христо Георгиев | 1:27:39 | 1:28:21 | '+34:55 |
36. | 2501 | Manol Todorov | 1:27:52 | 1:28:36 | '+35:10 |
37. | 2510 | Пламен Стефанов | 1:28:44 | 1:28:53 | '+35:27 |
38. | 2503 | Петър Буров | 1:28:08 | 1:28:55 | '+35:29 |
39. | 2079 | Антон Филев | 1:28:17 | 1:29:15 | '+35:49 |
40. | 2202 | Костадин Младенов | 1:29:51 | 1:30:19 | '+36:53 |
41. | 2361 | Михаил Димитров | 1:29:25 | 1:30:42 | '+37:16 |
42. | 2196 | Християн Иванов | 1:30:14 | 1:30:48 | '+37:22 |
43. | 2464 | Ивайло Асенов | 1:30:25 | 1:31:18 | '+37:52 |
44. | 2651 | Атанас Бейчев | 1:31:13 | 1:31:27 | '+38:01 |
45. | 2238 | Atanas Raykov | 1:30:32 | 1:31:30 | '+38:04 |
46. | 2205 | Пламен Колев | 1:31:41 | 1:31:45 | '+38:19 |
47. | 2191 | Мартин Градев | 1:31:18 | 1:32:05 | '+38:39 |
48. | 2497 | Dobri Yonev | 1:32:21 | 1:32:35 | '+39:09 |
49. | 2143 | Димитър Карамфилов | 1:32:07 | 1:32:39 | '+39:13 |
50. | 2036 | Кирил Наков | 1:32:12 | 1:32:44 | '+39:18 |
51. | 2485 | Петър Иванов | 1:32:32 | 1:33:01 | '+39:35 |
52. | 2428 | Светлин Серафимов | 1:32:52 | 1:33:39 | '+40:13 |
53. | 2633 | Дианн Тенев | 1:33:53 | 1:34:39 | '+41:13 |
54. | 2083 | Мартин Давидков | 1:34:27 | 1:35:25 | '+41:59 |
55. | 2065 | Konstantin Yanev | 1:35:57 | 1:36:22 | '+42:56 |
56. | 2632 | Свилен Терзиев | 1:36:37 | 1:37:23 | '+43:57 |
57. | 2041 | Мартин Величков | 1:37:10 | 1:37:26 | '+44:00 |
58. | 2592 | Димитър Йорданов | 1:37:27 | 1:38:07 | '+44:41 |
59. | 2587 | Калин Дандаринов | 1:37:33 | 1:38:39 | '+45:13 |
60. | 2300 | Стоян Мързянов | 1:37:29 | 1:38:40 | '+45:14 |
61. | 2470 | Виден Тенчев | 1:38:27 | 1:39:13 | '+45:47 |
62. | 2144 | Krasimir Hristov | 1:38:33 | 1:39:14 | '+45:48 |
63. | 2519 | Явор Генев | 1:39:08 | 1:39:28 | '+46:02 |
64. | 2227 | Петър Мушиев | 1:39:34 | 1:40:08 | '+46:42 |
65. | 2337 | Радослав Червенков | 1:39:16 | 1:40:25 | '+46:59 |
66. | 2369 | Любослав Георгиев | 1:41:06 | 1:41:17 | '+47:51 |
67. | 2365 | Желязко Тодоров | 1:41:03 | 1:42:05 | '+48:39 |
68. | 2048 | Росен Терзиев | 1:44:02 | 1:44:47 | '+51:21 |
69. | 2140 | Dinko Ivanov | 1:44:23 | 1:45:03 | '+51:37 |
70. | 2179 | Емил Мартинов | 1:44:58 | 1:45:52 | '+52:26 |
71. | 2064 | Пресиян Кирилов | 1:45:24 | 1:45:54 | '+52:28 |
72. | 2493 | Венцислав Иванов | 1:45:34 | 1:45:55 | '+52:29 |
73. | 2263 | Antoan Todorov | 1:45:54 | 1:46:03 | '+52:37 |
74. | 2681 | Пейо Кралев | 1:45:21 | 1:46:20 | '+52:54 |
75. | 2139 | Иван Шопов | 1:46:08 | 1:46:48 | '+53:22 |
76. | 2356 | Момчил Янков | 1:46:06 | 1:47:06 | '+53:40 |
77. | 2355 | Александър Петков | 1:46:06 | 1:47:06 | '+53:40 |
78. | 2667 | Атанас Дачев | 1:47:33 | 1:48:29 | '+55:03 |
79. | 2043 | Енчо Дончев | 1:47:24 | 1:48:37 | '+55:11 |
80. | 2644 | Ivo Naletov | 1:48:03 | 1:49:09 | '+55:43 |
81. | 2475 | Станимир Илиев | 1:48:47 | 1:49:22 | '+55:56 |
82. | 2360 | Антон Стоянов | 1:50:11 | 1:51:28 | '+58:02 |
83. | 2136 | Martin Paskalev | 1:50:47 | 1:51:57 | '+58:31 |
84. | 2039 | Янислав Димитров | 1:51:32 | 1:52:21 | '+58:55 |
85. | 2038 | Nikolay Krastev | 1:51:34 | 1:52:23 | '+58:57 |
86. | 2271 | Svetlin Papazov | 1:52:12 | 1:52:52 | '+59:26 |
87. | 2185 | Иван Шанов | 1:52:30 | 1:53:45 | '+1:00:19 |
88. | 2504 | Орлин Добрев | 1:53:17 | 1:54:04 | '+1:00:38 |
89. | 2234 | Станимир Спасов | 1:54:55 | 1:55:37 | '+1:02:11 |
90. | 2052 | Делян Илиев | 1:55:25 | 1:56:06 | '+1:02:40 |
91. | 2176 | Marin Velchev | 1:55:13 | 1:56:07 | '+1:02:41 |
92. | 2434 | Константин Михайлов | 1:56:55 | 1:57:12 | '+1:03:46 |
93. | 2605 | Николай Стоянов | 1:57:41 | 1:58:45 | '+1:05:19 |
94. | 2529 | Симеон Дряновски | 2:04:41 | 2:04:58 | '+1:11:32 |
95. | 2062 | Емил Савов | 2:05:26 | 2:06:34 | '+1:13:08 |
96. | 2061 | Габриел Петров | 2:07:45 | 2:08:54 | '+1:15:28 |
97. | 2235 | Петър Шиков | 2:10:37 | 2:11:46 | '+1:18:20 |
98. | 2329 | Георги Шопов | 2:16:03 | 2:16:54 | '+1:23:28 |
99. | 2328 | Валентин Младенов | 2:23:57 | 2:24:50 | '+1:31:24 |
100. | 2286 | Красен Кленски | 2:23:57 | 2:24:50 | '+1:31:24 |
Място | Номер | Име | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2487 | Tanya Dimitrova | 1:35:49 | 1:35:49 | -- |
2. | 2131 | Кристина Иванова | 1:41:19 | 1:41:21 | '+5:32 |
3. | 2433 | Bilserin Syuleyman | 1:42:38 | 1:42:40 | '+6:51 |
4. | 2195 | Ивелина Маджарова | 1:43:32 | 1:43:35 | '+7:46 |
5. | 2302 | Стела Димитрова | 1:47:39 | 1:47:43 | '+11:54 |
6. | 2251 | Силвия Стефанова | 1:50:54 | 1:51:03 | '+15:14 |
7. | 2269 | Бела Дулева | 1:52:18 | 1:52:24 | '+16:35 |
8. | 2395 | Севелина Кирова | 1:52:26 | 1:52:29 | '+16:40 |
9. | 2543 | Екатерина Можейко | 1:52:30 | 1:52:33 | '+16:44 |
10. | 2093 | Ваня Баракова | 1:52:40 | 1:52:45 | '+16:56 |
11. | 2265 | Христо Кабадаев | 1:54:09 | 1:54:18 | '+18:29 |
12. | 2154 | Rositsa Petrova | 1:54:20 | 1:54:29 | '+18:40 |
13. | 2460 | Валерия Димитрова | 1:55:15 | 1:55:17 | '+19:28 |
14. | 2676 | Джейн Димитрова | 1:55:26 | 1:55:33 | '+19:44 |
15. | 2354 | Констанс Хесапчиева | 1:57:11 | 1:57:22 | '+21:33 |
16. | 2320 | Denitsa Zaykova | 1:57:24 | 1:57:56 | '+22:07 |
17. | 2409 | Йоанна Радославова | 1:57:55 | 1:58:24 | '+22:35 |
18. | 2319 | Margarita Stoyanova | 1:58:53 | 1:59:08 | '+23:19 |
19. | 2318 | Kristina Shekerliyska | 1:59:13 | 1:59:28 | '+23:39 |
20. | 2378 | Снежина Стефанова | 2:00:58 | 2:01:08 | '+25:19 |
21. | 2636 | Vesi Stoqnova | 2:01:27 | 2:01:46 | '+25:57 |
22. | 2627 | Ирена Цанкова | 2:04:10 | 2:04:28 | '+28:39 |
23. | 2573 | Неда Тодорова | 2:05:06 | 2:05:25 | '+29:36 |
24. | 2152 | Мила Искрова | 2:05:23 | 2:05:44 | '+29:55 |
25. | 2151 | Ралица Стоева | 2:06:11 | 2:06:33 | '+30:44 |
26. | 2496 | Снежана Терзиева | 2:06:41 | 2:06:52 | '+31:03 |
27. | 2570 | Denitsa Radoeva | 2:06:31 | 2:07:01 | '+31:12 |
28. | 2548 | Delyana Todorova | 2:06:35 | 2:07:07 | '+31:18 |
29. | 2525 | Полина Павлова | 2:07:00 | 2:07:22 | '+31:33 |
30. | 2321 | Таня Петкова | 2:07:19 | 2:07:53 | '+32:04 |
31. | 2208 | Александрина Славова | 2:07:59 | 2:08:13 | '+32:24 |
32. | 2089 | Емилия Христова | 2:08:22 | 2:09:10 | '+33:21 |
33. | 2075 | Елена Георгиева | 2:08:19 | 2:09:15 | '+33:26 |
34. | 2322 | Златомира Николова | 2:09:27 | 2:09:59 | '+34:10 |
35. | 2629 | Neli Angelova | 2:09:49 | 2:10:03 | '+34:14 |
36. | 2521 | Анна Пенева | 2:10:22 | 2:10:30 | '+34:41 |
37. | 2118 | Ванина Милушева | 2:10:52 | 2:11:43 | '+35:54 |
38. | 2106 | Катя Димитрова | 2:11:47 | 2:12:21 | '+36:32 |
39. | 2108 | Гергана Михайлова | 2:11:59 | 2:12:33 | '+36:44 |
40. | 2277 | Петя Сребрева | 2:12:32 | 2:13:07 | '+37:18 |
41. | 2436 | Феодора Димитрова | 2:12:25 | 2:13:23 | '+37:34 |
42. | 2212 | Елена Акалийска | 2:12:11 | 2:13:25 | '+37:36 |
43. | 2291 | Ралица Креси | 2:15:44 | 2:16:03 | '+40:14 |
44. | 2429 | Ани Артинян | 2:15:36 | 2:16:17 | '+40:28 |
45. | 2405 | Яна Паунова | 2:16:18 | 2:16:32 | '+40:43 |
46. | 2270 | Калина Бъчварова | 2:16:25 | 2:17:14 | '+41:25 |
47. | 2526 | Магдалена Петрова | 2:16:16 | 2:18:34 | '+42:45 |
48. | 2439 | Емилия Павлова | 2:19:04 | 2:19:34 | '+43:45 |
49. | 2553 | Kremena Dias | 2:20:00 | 2:20:16 | '+44:27 |
50. | 2569 | Radosveta Alexandrova | 2:20:14 | 2:20:50 | '+45:01 |
51. | 2568 | Daniela Stoyanova | 2:20:19 | 2:20:54 | '+45:05 |
52. | 2531 | Кръстина Бек | 2:20:25 | 2:21:16 | '+45:27 |
53. | 2410 | Яна Дошкова | 2:22:12 | 2:23:00 | '+47:11 |
54. | 2295 | Tanya Nacheva | 2:22:54 | 2:23:42 | '+47:53 |
55. | 2296 | Михаела Николова | 2:22:55 | 2:23:43 | '+47:54 |
56. | 2518 | Христина Минкова | 2:25:20 | 2:25:40 | '+49:51 |
57. | 2010 | Zhivka Ivanova | 2:24:59 | 2:25:52 | '+50:03 |
58. | 2145 | Ирина Станчева | 2:26:19 | 2:26:57 | '+51:08 |
59. | 2539 | Нели Иванова | 2:27:20 | 2:27:32 | '+51:43 |
60. | 2155 | Надя Гелова | 2:28:36 | 2:29:33 | '+53:44 |
61. | 2019 | Лилия Атанасова | 2:28:38 | 2:29:34 | '+53:45 |
62. | 2035 | Антония Василева | 2:28:45 | 2:29:54 | '+54:05 |
63. | 2584 | Анита Борисова | 2:29:45 | 2:30:09 | '+54:20 |
64. | 2478 | Боряна Илийкова | 2:30:30 | 2:31:14 | '+55:25 |
65. | 2628 | Тони Кованджиева | 2:31:59 | 2:32:18 | '+56:29 |
66. | 2293 | Emiliya Bradistilova | 2:31:22 | 2:32:28 | '+56:39 |
67. | 2026 | Димитричка Ценова | 2:34:22 | 2:34:43 | '+58:54 |
68. | 2546 | Звезделина Вайсанлиева | 2:33:38 | 2:34:45 | '+58:56 |
69. | 2023 | Виолета Богданова | 2:34:45 | 2:35:09 | '+59:20 |
70. | 2347 | Елена Гвоздейкова | 2:35:31 | 2:36:38 | '+1:00:49 |
71. | 2219 | Albena Ivanova-Toteva | 2:36:31 | 2:36:57 | '+1:01:08 |
72. | 2333 | Мартина Рачева | 2:36:53 | 2:37:39 | '+1:01:50 |
73. | 2123 | Яна Цонева | 2:37:12 | 2:37:40 | '+1:01:51 |
74. | 2638 | Силвия Кьосева | 2:37:02 | 2:38:02 | '+1:02:13 |
75. | 2147 | Веселина Тотева | 2:37:29 | 2:38:13 | '+1:02:24 |
76. | 2221 | Maria Abou Eid | 2:38:12 | 2:38:38 | '+1:02:49 |
77. | 2472 | Мишел Георгиева | 2:37:43 | 2:38:48 | '+1:02:59 |
78. | 2074 | Анабел Манастирска | 2:38:19 | 2:39:16 | '+1:03:27 |
79. | 2345 | Миглена Маринова | 2:38:34 | 2:39:41 | '+1:03:52 |
80. | 2621 | Мария Попова | 2:41:05 | 2:41:26 | '+1:05:37 |
81. | 2622 | Zdravka Dimitrova | 2:41:05 | 2:41:26 | '+1:05:37 |
82. | 2441 | Искра Иванова | 2:43:29 | 2:43:44 | '+1:07:55 |
83. | 2670 | May Firoozmand | 2:44:10 | 2:44:14 | '+1:08:25 |
84. | 2677 | Петя Панайотова | 2:44:14 | 2:45:07 | '+1:09:18 |
85. | 2581 | Силвия Бузатова | 2:45:04 | 2:45:28 | '+1:09:39 |
86. | 2474 | Galina Mihova | 2:45:00 | 2:45:42 | '+1:09:53 |
87. | 2536 | Елка Тодорова | 2:45:07 | 2:45:43 | '+1:09:54 |
88. | 2579 | Недка Момчилова | 2:45:21 | 2:45:45 | '+1:09:56 |
89. | 2326 | Зорница Райкова | 2:45:19 | 2:46:08 | '+1:10:19 |
90. | 2233 | Райна Пиперкова | 2:46:41 | 2:47:18 | '+1:11:29 |
91. | 2254 | Диана Трифонова | 2:46:08 | 2:47:20 | '+1:11:31 |
92. | 2514 | Ралица Лазарова | 2:46:18 | 2:47:21 | '+1:11:32 |
93. | 2508 | Димитрина Николова | 2:47:50 | 2:48:54 | '+1:13:05 |
94. | 2678 | Цветелина Динкова | 2:48:24 | 2:49:03 | '+1:13:14 |
95. | 2344 | Таня Димитрова | 2:47:57 | 2:49:03 | '+1:13:14 |
96. | 2070 | Полина Неделчева | 2:48:39 | 2:49:04 | '+1:13:15 |
97. | 2310 | Илияна Калева | 2:48:37 | 2:49:05 | '+1:13:16 |
98. | 2520 | Иванка Петова | 2:48:51 | 2:49:20 | '+1:13:31 |
99. | 2327 | Лилия Петрунова | 2:48:41 | 2:49:35 | '+1:13:46 |
100. | 2615 | Деница Заркова | 2:48:40 | 2:49:49 | '+1:14:00 |
101. | 2169 | Veneta Kurteva | 2:49:57 | 2:50:04 | '+1:14:15 |
102. | 2097 | Fany Zafirova | 2:50:11 | 2:50:39 | '+1:14:50 |
103. | 2050 | Грета Ганчева | 2:49:57 | 2:50:42 | '+1:14:53 |
104. | 2358 | Веселена Делийска | 2:49:45 | 2:51:02 | '+1:15:13 |
105. | 2459 | Емилия Славова | 2:50:13 | 2:51:05 | '+1:15:16 |
106. | 289 | Кристина Цветанска | 2:53:02 | 2:54:06 | '+1:18:17 |
107. | 2299 | Янка Янкова | 2:53:55 | 2:54:13 | '+1:18:24 |
108. | 2601 | Elitsa Karagjozova | 2:55:01 | 2:55:16 | '+1:19:27 |
109. | 2236 | Теодора Тодорова | 2:55:12 | 2:56:02 | '+1:20:13 |
110. | 2132 | Антоанета Карабалиева | 2:55:08 | 2:56:04 | '+1:20:15 |
111. | 2561 | Катя Харискова | 3:03:36 | 3:03:55 | '+1:28:06 |
112. | 2400 | Венелина Янева | 3:05:00 | 3:05:19 | '+1:29:30 |
113. | 2577 | Валерия Стоева | 3:05:02 | 3:05:20 | '+1:29:31 |
114. | 2382 | Мария Калканджиева | 3:09:23 | 3:10:32 | '+1:34:43 |
115. | 2190 | Петя Борисова | 3:12:56 | 3:13:43 | '+1:37:54 |
116. | 2401 | Дарина Чакърова | 3:16:59 | 3:17:18 | '+1:41:29 |
117. | 2583 | Галина Георгиева | 3:16:53 | 3:17:18 | '+1:41:29 |
118. | 2641 | Лиляна Фотева | 3:23:32 | 3:24:10 | '+1:48:21 |
119. | 2053 | Деница Вълканова | 3:29:34 | 3:30:19 | '+1:54:30 |
120. | 2281 | Даниела Станева | 3:32:39 | 3:32:54 | '+1:57:05 |
121. | 2198 | Лидия Димова | 4:44:24 | 4:45:49 | '+3:10:00 |
Място | Номер | Име | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2416 | Dimitar Zhelyazkov | 1:22:28 | 1:22:29 | -- |
2. | 2594 | Гено Увардов | 1:25:47 | 1:25:51 | '+3:22 |
3. | 2110 | Красимир Чотов | 1:27:33 | 1:27:33 | '+5:04 |
4. | 2182 | Веселин Цочев | 1:28:56 | 1:28:56 | '+6:27 |
5. | 2507 | Деян Атанасов | 1:31:03 | 1:31:04 | '+8:35 |
6. | 2495 | Иво Андреев | 1:34:34 | 1:34:35 | '+12:06 |
7. | 2171 | Stoyan Ekupov | 1:34:42 | 1:34:46 | '+12:17 |
8. | 2194 | Nikola Ovcharski | 1:35:48 | 1:35:52 | '+13:23 |
9. | 2308 | Iskren Ivanov | 1:37:11 | 1:37:15 | '+14:46 |
10. | 2668 | Стоян Карастоянов | 1:37:29 | 1:37:33 | '+15:04 |
11. | 2200 | Vincent Sliman | 1:37:31 | 1:37:34 | '+15:05 |
