Резултати от Маратон Каланджа / Kalandzha Run 2026
Начало > Организатори > Други > Маратон Каланджа > Резултати 2026
На 23 и 24 май се проведе юбилейното издание номер 10 на Маратон Каланджа.
В първият ден се проведоха бегаческите дистанции, а във втория – колоездачните. На тази страница можете да намерите резултати от трите бегачеки дистанции (14 км, 21 км и 42 км).
Тази година поради независещи от организаторите причини дни преди старта се наложи да се направят промени в трасетата.
Класиране Жени
| Място | Име | Отбор | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Veselka Dilyanova | 1:00:47 | |
| 2 | Веселина Желязкова | КСО Диана Ямбол | 1:05:26 |
| 3 | Vladimira Souvandjieva | Chihuahua running team | 1:08:03 |
| 4 | Kremena Kovacheva | Mein Herz brennt | 1:09:08 |
| 5 | Радослава Ласкова | 1:12:03 | |
| 6 | Габриела Варнова | 1:13:28 | |
| 7 | Дамяна Хаджиденева | 1:14:20 | |
| 8 | Светла Огнянова | 1:15:23 | |
| 9 | Валентина Руйчева | 1:15:37 | |
| 10 | Михаела М Сакаян | Бегач | 1:16:22 |
| 11 | Яна Найденова | 1:17:53 | |
| 12 | Viktoria Teneva | Druzhba Lake Squad | 1:18:19 |
| 13 | Maria Nikolova | 1:18:40 | |
| 14 | Диана Димитрова | Team Mihaylov | 1:18:42 |
| 15 | Татяна Татяна | 1:19:01 | |
| 16 | Иванка Богдева | 1:19:54 | |
| 17 | Елена Иванова | 1:20:16 | |
| 18 | Десислава Кирчева | 1:21:58 | |
| 19 | Петя Павлова | Опасни шматки | 1:21:58 |
| 20 | Николета Велкова | Team Mihaylov | 1:22:40 |
| 21 | Nana Itskova | 1:23:26 | |
| 22 | Боряна Колчагова | 1:23:45 | |
| 23 | Магдалена Комбалова | 1:24:15 | |
| 24 | Антонина Иванова | Трапезица 1957 | 1:24:31 |
| 25 | Елица Великова | 1:24:50 | |
| 26 | Деница Арабаджиева | 1:24:53 | |
| 27 | Милена Илиева | Sopharma Trading Runners Team | 1:25:03 |
| 28 | Anne Bandmann | 1:25:10 | |
| 29 | Кремена Крумова | 1:25:14 | |
| 30 | Десислава Понева | 1:25:20 | |
| 31 | Marta Fachikova | 1527 | 1:25:35 |
| 32 | Ренета Иванова | 1:25:41 | |
| 33 | Dovile Daugvilaite | 1:25:50 | |
| 34 | Zuzanna Strenczak | 1:25:53 | |
| 35 | Велислава Пламенова | 1:26:02 | |
| 36 | Hristiyana Shopova | Sofia Run Club | 1:26:25 |
| 37 | Мариела Иванова | 1:26:37 | |
| 38 | Ани Аргова | 1:26:43 | |
| 39 | Мирослава Кирилова | 1:26:45 | |
| 40 | Надежда Спасова | 1:27:05 | |
| 41 | Антония Якимова | 1:27:59 | |
| 42 | Светлена Димова-Тошева | 1:28:38 | |
| 43 | Николета Карпузова | 1:28:38 | |
| 44 | Сияна Ризова | 1:28:49 | |
| 45 | Desislava Vasileva | 1:29:04 | |
| 46 | Anna Pavlova | 5600 | 1:29:34 |
| 47 | Александра Пенчева | 1:30:05 | |
| 48 | Зорница Младенова | 1:30:34 | |
| 49 | Helena Goma | 1:30:39 | |
| 50 | Jessica Whitbread | 1:30:55 | |
| 51 | Monika Stoyanova | 1:31:13 | |
| 52 | Деница Георгиева | 1:31:57 | |
| 53 | Симона Стойчева | 1:31:58 | |
| 54 | Маргарита Христова | TITAN GIRL | 1:32:00 |
| 55 | Tsveta Deneva | 9000 | 1:32:12 |
| 56 | Mariya Kircheva | 1:32:26 | |
| 57 | Tanya Nacheva | Неслучайно попаднали | 1:32:30 |
| 58 | Ana Ilieva | 1:33:26 | |
| 59 | Екатерина Христова | - | 1:33:39 |
| 60 | Natalia Tsenova | Лабрадор | 1:34:15 |
| 61 | Zhanina Karaivanova | Тангра | 1:34:24 |
| 62 | Надежда Ранделова | 3320 | 1:34:29 |
| 63 | Filiz Emin | 1:34:32 | |
| 64 | Лора Мавродиева | 1000 | 1:34:37 |
| 65 | Деница Желева-Цанева | 1:34:50 | |
| 66 | Карина Попова | Jenevra team | 1:34:51 |
| 67 | Лили Мавродиева | 1000 | 1:34:58 |
| 68 | София Тинева | 1:35:09 | |
| 69 | Мартина Тодорова | BEMOVIN | 1:35:26 |
| 70 | Петя Радева-Стефанова | 1:35:26 | |
| 71 | Елица Петрова | 1:36:02 | |
| 72 | Илиана Георгиева | 1:36:15 | |
| 73 | Ина Кирилова | 1:36:19 | |
| 74 | Екатерина Венева | Olandsport | 1:36:35 |
| 75 | Мариана Велева-Столярчук | Импулс | 1:36:37 |
| 76 | Златица Димитрова - Тотев | 1:36:38 | |
| 77 | Гергана Шуманска | 1:36:45 | |
| 78 | Мария Георгиева | 1:36:48 | |
| 79 | Поля Нго | 1:36:50 | |
| 80 | Инга Пясс | 1:36:58 | |
| 81 | Миглена Чучулиева | Отбор Jamieson | 1:37:09 |
| 82 | Mariana Stoyanova | Oland sport | 1:37:22 |
| 83 | Силвия Лазарова | 1:37:25 | |
| 84 | Margarita Kostova | 1:37:26 | |
| 85 | Михаела Стоилкова | 1:38:01 | |
| 86 | Надя Ауал | Running Capybara | 1:38:06 |
| 87 | Габриела Купенова | 1:38:07 | |
| 88 | Алина Алиева | 1:38:11 | |
| 89 | Даяна Тодорова | 1:38:14 | |
| 90 | Симона Шопова | 8000 | 1:38:20 |
| 91 | Анастасия Кънева | 1:38:31 | |
| 92 | Maria Traykova | 1:38:42 | |
| 93 | Maria Marinova | Hoptimistics | 1:38:44 |
| 94 | Мария Дичева | 1:39:10 | |
| 95 | Tsveti Stoycheva | 1:39:17 | |
| 96 | Antoaneta Yordanova | 1:39:33 | |
| 97 | Дарина Евтимова | 1:39:41 | |
| 98 | Hristina Nedyalkova | 1:40:38 | |
| 99 | Marina Cholakova | 4000 | 1:40:39 |
| 100 | Лилит Шахинян | 1:40:57 | |
| 101 | Кръстина Атанасова | 1:40:59 | |
| 102 | Милена Цекова | 1:41:08 | |
| 103 | Даница Ристич | 1:41:24 | |
| 104 | Деница Янева | 1:41:50 | |
| 105 | Михаела Пракова | 1:42:11 | |
| 106 | Боряна Калоферова | 1:42:24 | |
| 107 | Вероника Гунчева | 1:42:41 | |
| 108 | Николета Николаева | 1:42:41 | |
| 109 | Росица Тодинова | 1:42:45 | |
| 110 | Станислава Колева | 1:42:49 | |
| 111 | Nadya Gelova | TriTeam Sofia | 1:43:19 |
| 112 | Велислава Паскалева | 1:43:51 | |
| 113 | Исмигюл Кирова | 1:43:59 | |
| 114 | Ивана Александрова | 1:44:03 | |
| 115 | Славина Смилкова | 1:44:10 | |
| 116 | Радина Вълканова | Зелена стъпка | 1:44:11 |
| 117 | Kalina Kichukova | 1:44:15 | |
| 118 | Magdalena Kichukova | 1:44:15 | |
| 119 | Lyudmila Peykova | PeykoviTE | 1:44:24 |
| 120 | Йоана Ангелова | 1:44:25 | |
| 121 | Райна Стоилова | 1:44:27 | |
| 122 | Недред Заструг | 1:44:28 | |
| 123 | Evgeniya Borzii | Tangra | 1:44:28 |
| 124 | Ирина Пантелеева | 8000 | 1:44:38 |
| 125 | Бориса Хаджийска | 1:45:02 | |
| 126 | Джанан Шериф | 1:45:06 | |
| 127 | Надежда Иванова | 1:45:06 | |
| 128 | Нергиз Асанова | 1:45:26 | |
| 129 | Карина Карагьозова | 1:45:57 | |
| 130 | Мария Дочева | 1:46:26 | |
| 131 | Елизабет Александрова | 1:46:38 | |
| 132 | Деница Нонова | 1:46:41 | |
| 133 | Роберта Радилова | 1:46:44 | |
| 134 | Militsa Ilieva | RUNiqa | 1:46:59 |
| 135 | Bozhidara Ovcharova | 1:47:03 | |
| 136 | Елизабета Христова | Патканите | 1:47:11 |
| 137 | Силвия Петрова | 1:47:39 | |
| 138 | Пламена Вълчева | 1:47:45 | |
| 139 | Ива Григорова | 1:48:17 | |
| 140 | Мартина Николова | 1:48:29 | |
| 141 | Любомира Вуткова | 1:49:09 | |
| 142 | Мариана Петрова Шпитценщетер | 1:49:20 | |
| 143 | Mariya Yovanovich | 1:49:20 | |
| 144 | Nikoleta Petrova | 1:49:25 | |
| 145 | Elina Pavlova | RUNiqa | 1:49:27 |
| 146 | Златинароза Димитрова | 1:49:55 | |
| 147 | Ваня Иванова | 1:49:58 | |
| 148 | Natali Georgieva | 1:49:59 | |
| 149 | Ева Кацарова | 1:50:04 | |
| 150 | Марина Бонева | 1:50:20 | |
| 151 | Десислава Кутева | 1:51:02 | |
| 152 | Margarita Kojouharova | Divite 6aibi | 1:51:30 |
| 153 | Сияна Тодорова | 1:51:33 | |
| 154 | Мария Паликопова | 1:51:34 | |
| 155 | Николета Узунова | 1:51:34 | |
| 156 | Хрипсима Георгиева | Лабрадор | 1:52:31 |
| 157 | Антоанета Карабалиева | 1:52:31 | |
| 158 | Александра Петкова | 1:52:39 | |
| 159 | Елица Костова | 1:53:05 | |
| 160 | Жени Дряновска | 1:53:09 | |
| 161 | Kalinka Misheva | 1:53:16 | |
| 162 | Диляна Манова | 8000 | 1:53:28 |
| 163 | Нели Йотова | 1:53:59 | |
| 164 | Ваня Топалова | 1:54:07 | |
| 165 | Svetoslava Hristova | 1:54:14 | |
| 166 | Анита Радева | 1:54:17 | |
| 167 | Леда Петрова | Мотли крю | 1:54:29 |
| 168 | Anelia Yaneva | 1:54:39 | |
| 169 | Ася Мишева | 1:54:46 | |
| 170 | Виктория Генчева | 1:55:04 | |
| 171 | Магдалена Величкова | 1:55:05 | |
| 172 | Ния Георгиева | 1:55:06 | |
| 173 | Деница Миланова | 1:55:16 | |
| 174 | Милана Георгиева | 1:55:38 | |
| 175 | Аделина Стоянова | 1:55:55 | |
| 176 | Елена Людиева | 1:56:03 | |
| 177 | Румяна Харалампиева | 1:56:14 | |
| 178 | Деница Стойкова-Кънчева | 1:56:28 | |
| 179 | Ивана Иванова | Закъсалите | 1:56:28 |
| 180 | Вяра Хаджигеоргиева | 1:56:34 | |
| 181 | Мая Попова | 1:56:35 | |
| 182 | Жени Парталова | 1:57:15 | |
| 183 | Лея Кючукова | iRun | 1:57:15 |
| 184 | Евгения Кючукова | 1:57:20 | |
| 185 | Дарина Иванова | 1:58:04 | |
| 186 | Kalina Okova | 1:58:15 | |
| 187 | Анна Аврамова | БързамеБавно | 1:58:24 |
| 188 | Ивана Пашова | Аркаян | 1:58:35 |
| 189 | Стоянка Симеонова | Vivacom | 1:58:50 |
| 190 | Mariya Gidzhova | 1:59:22 | |
| 191 | Maria-Antoaneta Gyurova | 1:59:36 | |
| 192 | Райна Пиперкова | 1:59:40 | |
| 193 | Мария-Магдалена Богоева | 1:59:44 | |
| 194 | Ванеса Лефтерова | 2:00:06 | |
| 195 | Сребрина Данова | 2:00:13 | |
| 196 | Стефина Маджарова | Мотли крю | 2:01:54 |
| 197 | Гълъбинка Рангелова | 2:02:58 | |
| 198 | Мария Иванова | 2:03:09 | |
| 199 | Елена Георгиева | 2:03:12 | |
| 200 | Ася Инчева | 2:03:23 | |
| 201 | Кристина Младенова | КотеНурка | 2:03:37 |
| 202 | Валя Георгиева | 2:03:51 | |
| 203 | Десислава Янева | 2:05:17 | |
| 204 | Sevdana Docheva | 2:05:18 | |
| 205 | Цветомила Вукова | 2:05:18 | |
| 206 | Радост Калоферова | 2:05:26 | |
| 207 | Мария Търпанова | 2:05:28 | |
| 208 | Божидара Търпанова | 2:05:29 | |
| 209 | Десислава Попова | 2:06:03 | |
| 210 | Стела Мюлер | 2:06:14 | |
| 211 | Галина Христова | 2:06:31 | |
| 212 | Петя Хаджийска | 2:06:31 | |
| 213 | Теодора Мечева | 2:06:42 | |
| 214 | Виктория Йорданова | 2:07:20 | |
| 215 | Калина Петрова | Мотли крю | 2:08:33 |
| 216 | Гергана Ангелова | 2:08:37 | |
| 217 | Вероника Митева | 2:09:48 | |
| 218 | Красимира Костадинова | 2:11:43 | |
| 219 | Диана Коджабашева | 2:12:40 | |
| 220 | Екатерина Желева | 2:12:44 | |
| 221 | Мирослава Терзиева-Накева | На кеф | 2:18:18 |
| 222 | Dobromira Ianeva | Polovrak | 2:18:34 |
| 223 | Мая Серафимова | SSМ Team | 2:18:47 |
| 224 | Йоанна Тенева | 2:20:15 | |
| 225 | Елена Пенева | Русе | 2:20:31 |
| 226 | Анелия Ботева-Георгиева | 2:23:22 | |
| 227 | Йоана Димитрова | 2:24:34 | |
| 228 | Величка Чанкова | 2:25:24 | |
| 229 | Йована Славова | 2:27:26 | |
| 230 | Йорданка Стоянова | 2:28:12 | |
| 231 | Явора Андреева | 2:29:54 | |
| 232 | Кристина Нановска | 2:34:56 | |
| 233 | Василена Недева | 2:36:26 | |
| 234 | Atanaska Uzunova | 2:46:59 | |
| 235 | Любомира Колева | 2:50:02 | |
| DNS | Таня Кирова | DNS | |
| DNS | Ана Благоева | DNS | |
| DNS | Ива Недялкова | DNS | |
| DNS | Мария Ракладжиева | DNS |
Класиране Мъже
| Място | Име | Отбор | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Методи Михалев | beerbastard | 54:57 |
| 2 | Вълимир Стоев | СК Атлет 2004-Малко Търново | 55:44 |
| 3 | Веселин Велинов - Бензино | Самоков | 56:04 |
| 4 | Nikola Manolov | 56:28 | |
| 5 | Tervel Dragoev | Мисионис | 56:52 |
| 6 | Ivaylo Dragoev | Мисионис | 56:52 |
| 7 | Илия Василев | 1:01:29 | |
| 8 | Кристиян Аргов | 1:01:44 | |
| 9 | Stefan Stoev | Downlake city | 1:02:29 |
| 10 | Kaloyan Tsankov | Bash Bunar Runners | 1:03:51 |
| 11 | Николай Василев | 1:04:03 | |
| 12 | Кристиян Деянов | 1:04:36 | |
| 13 | Калоян Илиев | Едитори | 1:06:20 |
| 14 | Здравко Здравчев | The Стар Jedi | 1:06:34 |
| 15 | Калин Петков | TEAM MIHAYLOV | 1:07:02 |
| 16 | Иван Пачев | Емине Ултра | 1:08:00 |
| 17 | Николай Николов | 1:08:14 | |
| 18 | Kristian Zhelyazkov | 1:08:28 | |
| 19 | Иван Гогов | Sopharma Trading Runners Team | 1:09:04 |
| 20 | Тони Льонков | Бегун Варна | 1:09:08 |
| 21 | Светослав Андонов | VETREN WOLVES | 1:09:25 |
| 22 | Ивайло Димитров | 1:09:29 | |
| 23 | Стамат Йорданов | Шампион Сунгурларе | 1:10:20 |
| 24 | Станислав Николов | СК Планинско бягане и туризъм - Казанлък | 1:10:58 |
| 25 | Харис Клеантус | 1:11:02 | |
| 26 | Георги Велинов | Издихание Експрес | 1:11:10 |
| 27 | Николай Патриков | 1:11:12 | |
| 28 | Николай Митев | 1:11:26 | |
| 29 | Тодор Генчев | Team Chaos | 1:11:35 |
| 30 | Miroslav Nedkov | Druzhba Lake Squad | 1:12:17 |
| 31 | Martin Nedkov | Druzhba Lake Squad | 1:12:17 |
| 32 | Georgi Yakimov | 1:12:27 | |
| 33 | The Running Legend | 8000 | 1:12:44 |
| 34 | Samuil Valkov | 1:13:33 | |
| 35 | Петко Мицаркин | 1:13:44 | |
| 36 | Венцеслав Тодоров | 8600 | 1:13:53 |
| 37 | Веселин Донков | 1:13:59 | |
| 38 | Виторио Върбанов | 1:14:07 | |
| 39 | Денислав Георгиев | 1:14:34 | |
| 40 | Radoslav Filipov Jr | Rach team | 1:14:50 |
| 41 | Васил Ангелов | Айтос Орела Рън | 1:15:02 |
| 42 | Иван Илиев | 7000 | 1:15:30 |
| 43 | Петър Сталев | Стани юнак | 1:15:51 |
| 44 | Добромир Василев | Shumen Early Runners | 1:15:56 |
| 45 | Даниел Бъчваров | 1:16:09 | |
| 46 | Ивайло Русинов | Бургас | 1:16:36 |
| 47 | Вахе Костанян | КНСК | 1:16:41 |
| 48 | Николай Илчев | 1:17:21 | |
| 49 | Hans-Jürgen Brückner | 1:17:25 | |
| 50 | Борислав Спасов | 1:17:27 | |
| 51 | Сергей Пантелеев | 1:17:34 | |
| 52 | Юлиян Деянов | 1:17:45 | |
| 53 | Георги Раев | 1:17:51 | |
| 54 | Емил Калинов | 1:18:02 | |
| 55 | Ivan Grigorov | Sofia Run Club | 1:18:12 |
| 56 | Димитър Ташков | 1:18:13 | |
| 57 | Борис Петков | 1:18:16 | |
| 58 | Димитър Богданов | 1:18:21 | |
| 59 | Stefan Ivanov | 1:18:29 | |
| 60 | Мариян Данев | Лъвчета | 1:19:08 |
| 61 | Адриан Александров | 1000 | 1:19:16 |
| 62 | Мариян Дичев | 1:19:37 | |
| 63 | Денис Богданов | Fast and forested | 1:19:40 |
| 64 | Станислав Иванов | 1:19:49 | |
| 65 | Антон Пенков | 1:19:58 | |
| 66 | Андрей Карабельов | 1:20:05 | |
| 67 | Васил Пачалиев | 1:20:13 | |
| 68 | Петър Петров | 1:20:15 | |
| 69 | Петър Хараланов | 1:21:02 | |
| 70 | Атанас Арнаудов | 1:21:10 | |
| 71 | Атанас Георгиев | Опасни шматки | 1:21:16 |
| 72 | Стамен Грудов | 1:21:17 | |
| 73 | Данил Николов | 1:21:20 | |
| 74 | Orhan Abdula | Sofia Run Club | 1:21:57 |
| 75 | Georgi Pashev | RUNiqa | 1:21:59 |
| 76 | Николай Георгиев | 1:22:04 | |
| 77 | Симеон Събев | Крачун и малчовците | 1:22:47 |
| 78 | Теодор Стефанов | 1:22:59 | |
| 79 | Галин Тодоров | Айтос Орела Рън | 1:23:29 |
| 80 | Plamen Chekov | 1:23:32 | |
| 81 | Петър Чипев | 1:23:37 | |
| 82 | Евангелос Жогов | Buzz Bar kavatsi | 1:23:44 |
| 83 | Петър Петков | 1:23:45 | |
| 84 | Sergii Zhyvylo | 1:23:55 | |
| 85 | Петър Стойчев | 1:24:02 | |
| 86 | Деян Младенов | 1:24:07 | |
| 87 | Виктор Комбалов | 1:24:16 | |
| 88 | Daniel Chutrov | Неслучайно попаднали | 1:24:21 |
| 89 | Зарко Чучулиев | Отбор Jamieson | 1:24:25 |
| 90 | Васил Христов | 1:24:53 | |
| 91 | Boyan Popov | 1:25:02 | |
| 92 | Илия Иванов | Down Lake City | 1:25:33 |
| 93 | Стефан Миланов | 1:25:50 | |
| 94 | Kaloyan Zhelyazkov | 1:25:53 | |
| 95 | Maksim Traykov | Айки Рей | 1:25:58 |
| 96 | Georgi Ivanov | СПК | 1:26:43 |
| 97 | Никола Николов | Едитори | 1:26:43 |
| 98 | Дамян Донгов | 1:26:50 | |
| 99 | Dan Simon | Hoptimistics | 1:27:01 |
| 100 | Георги Николов | Едитори | 1:27:05 |
| 101 | Стоян Бабалев | Сажди | 1:27:32 |
| 102 | Богдан Атанасов | 1:28:02 | |
| 103 | Angel Atanasov | 1:28:02 | |
| 104 | Николай Димов | 1:28:36 | |
| 105 | Владимир Николов | 1:29:19 | |
| 106 | Николай Писаров | Burgas Bass Bend | 1:29:45 |
| 107 | Иво Иванов | 1:30:30 | |
| 108 | Марк Иляш | Могъщият орел | 1:31:08 |
| 109 | Ventsislav Inkyov | 1:31:15 | |
| 110 | Неделчо Танев | Ендодонтска дентална практика Флагман Созопол | 1:31:22 |
| 111 | Мартин Стамов | 1:31:30 | |
| 112 | Борис Цветков | "Екотой" | 1:31:34 |
| 113 | Христо Димитров | 1:31:56 | |
| 114 | Александър Киричев | 1:31:57 | |
| 115 | Емил Йорданов | 9000 | 1:32:12 |
| 116 | Продан Нонов | 1:32:18 | |
| 117 | Тихомир Димов | 1:32:44 | |
| 118 | Павел Топалов | 1:32:50 | |
| 119 | Мартин Мартинов | 1:33:04 | |
| 120 | Васил Славчев | 1:33:40 | |
| 121 | Николай Пушев | 1:34:14 | |
| 122 | Пламен Илиев | Едитори | 1:34:27 |
| 123 | Александър Крамолински | 1:34:31 | |
| 124 | Любомир Лазаров | 1:34:37 | |
| 125 | Виктор Цветански | 1612 | 1:34:46 |
| 126 | Явор Димов | 1:34:50 | |
| 127 | Мартин Шумарски | Sofia Run Club | 1:34:51 |
| 128 | Тихомир Лалов | 1:34:54 | |
| 129 | Димитър Димитров | 1:34:58 | |
| 130 | Станимир Костадинов | 1517 | 1:35:10 |
| 131 | Петър Добрев | 1:35:16 | |
| 132 | Станимир Кънчев | 1:35:19 | |
| 133 | Слави Йорданов | Едитори | 1:35:45 |
| 134 | Васил Кьосев | ОМВ | 1:36:03 |
| 135 | Димитър Казаков | 1:36:06 | |
| 136 | Демир Тончев | 1:36:08 | |
| 137 | Емил Мартинов | БС КС | 1:36:19 |
| 138 | Vasil Dinev | 5kmrun | 1:36:29 |
| 139 | Boris Dinev | 5kmrun | 1:36:29 |
| 140 | Samuil Dinev | 5kmrun | 1:36:29 |
| 141 | Александър Сотиров | Крачун и малчовците | 1:36:31 |
| 142 | Томас Годжеров | 1:36:51 | |
| 143 | Dmitry Andreev | 1:36:59 | |
| 144 | Иван Мерджев | 1:36:59 | |
| 145 | Калин Игнатов | Hurricane Cranks | 1:37:06 |
| 146 | Трифон Филипов | 1:37:12 | |
| 147 | Йото Дичев | 1:37:48 | |
| 148 | Владимир Груев | 1:37:52 | |
| 149 | Николай Добрев | 8000 | 1:38:05 |
| 150 | Христо Кръстев | 1:38:06 | |
| 151 | Кристиян Андонов | 1:38:47 | |
| 152 | Цветан Георгиев | 1:38:59 | |
| 153 | Митко Рашков | САЖДИ | 1:39:14 |
| 154 | Павел Илиев | 1:39:19 | |
| 155 | Martin Manev | 1:39:22 | |
| 156 | Стоян Серафимов | SSМ Team | 1:39:29 |
| 157 | Стоян Михов | Едитори | 1:40:08 |
| 158 | Georgi Kirov | 1:40:11 | |
| 159 | Константин Костов | 1:40:46 | |
| 160 | Красимир Беневски | 1:40:53 | |
| 161 | Страцимир Николов | 1463 | 1:41:25 |
| 162 | Христо Кацаров | 1:41:29 | |
| 163 | Ангел Симеонов | 1:42:19 | |
| 164 | Vasil Nikolov | 1:42:25 | |
| 165 | Deyan Peykov | PeykoviTE | 1:42:30 |
| 166 | Христо Матев | 1:42:35 | |
| 167 | Anton Petrov | 1:42:44 | |
| 168 | Динко Иванов | Закъсалите | 1:42:58 |
| 169 | Недялко Стамов | 1:43:14 | |
| 170 | Михаил Игнатов | Hurricane cranks | 1:43:14 |
| 171 | Димитър Стоев | 1:43:16 | |
| 172 | Иван Димитров | 1:43:32 | |
| 173 | Димитър Славейков | 1:43:57 | |
| 174 | Александър Ралчев | 1:44:07 | |
| 175 | Валентин Аргиров | 1:44:14 | |
| 176 | Стефан Панайотов | 1:44:16 | |
| 177 | Кирил Димитров | 1:44:21 | |
| 178 | Kouzman Kouzov | 1:44:21 | |
| 179 | Деян Николов | 1:44:27 | |
| 180 | Hristo Gramatikov | Tangra | 1:44:28 |
| 181 | Лазар Ралчев | 1:44:31 | |
| 182 | Панайот Панайотов | 1:44:46 | |
| 183 | Антоний Петров | 1:44:53 | |
| 184 | Никола Цуцумански | 1:45:04 | |
| 185 | Атанас Якимов | Бягам за Машето | 1:45:18 |
| 186 | Стелиен Стамов | 1:45:38 | |
| 187 | Peter Stankev | n/a | 1:45:45 |
| 188 | Ивайло Черкезов | 1:45:47 | |
| 189 | Христо Данчев | 1:45:50 | |
| 190 | Alexander Petkov | 1:46:27 | |
| 191 | Боян Василев | 1:46:38 | |
| 192 | Владимир Лапатарев | 1:46:40 | |
| 193 | Georgi Mihalev | 1:46:41 | |
| 194 | Стефан Динев | 1:47:23 | |
| 195 | Теодор Банков | 1:47:24 | |
| 196 | Радомир Лонев | Биткойн Клуб | 1:47:38 |
| 197 | Боян Гагов | Версачо | 1:48:30 |
| 198 | Iliyan Georgiev | RUNiqa | 1:49:05 |
| 199 | Hristo Hristov | RUNiqa | 1:50:29 |
| 200 | Димитър Вутков | 1000 | 1:50:52 |
| 201 | Боян Гагов | Паляците | 1:51:10 |
| 202 | Гриша Тодоров | 1:51:25 | |
| 203 | Виктор Тодоров | 1:51:26 | |
| 204 | Симеон Тасев | 1:51:27 | |
| 205 | Михаил Стоянов | 1:51:27 | |
| 206 | Златко Колев | 1:51:34 | |
| 207 | N.N. 1235 | 1:51:37 | |
| 208 | Димитър Иванов | ОПУ 3 | 1:51:38 |
| 209 | Deyan Georgiev | 1:51:43 | |
| 210 | Светлин Серафимов | SSМ Team | 1:52:13 |
| 211 | Йордан Тотев | 1:52:26 | |
| 212 | Тодор Георгиев | Лабрадор | 1:52:29 |
| 213 | Валентин Стоянов | 1:52:39 | |
| 214 | Михаил Данаилов | 1:52:59 | |
| 215 | Кристиан Пешев | DRAG | 1:53:49 |
| 216 | Angel Banev | Strange Mountain | 1:54:21 |
| 217 | Асен Ставрев | 1:54:26 | |
| 218 | Боян Иванов | Магарешки инат | 1:54:53 |
| 219 | Виолин Иванов | Магарешки инат | 1:54:54 |
| 220 | Вихрен Троански | 1:56:08 | |
| 221 | Крум Хаджигеоргиев | 1:56:38 | |
| 222 | Христо Георгиев | 1:57:16 | |
| 223 | Данаил Николов | 1:57:23 | |
| 224 | Simeon Simeonov | 1:57:28 | |
| 225 | Константин Михайлов | Атлетик-Вихър Витоша | 1:58:43 |
| 226 | Nikolay Banev | Strange Mountain | 1:59:05 |
| 227 | Владимир Игнатов | Hurricane cranks | 1:59:42 |
| 228 | Иван Игнатов | Hurricane cranks | 2:03:23 |
| 229 | Иван Лапатарев | 2:03:54 | |
| 230 | Оги Начев | 2:04:52 | |
| 231 | Христо Христов | Отбор Jamieson | 2:05:56 |
| 232 | Данаил Мечев | 2:06:43 | |
| 233 | Стоян Стоянов | 2:07:21 | |
| 234 | Васил Павлов | 2:07:40 | |
| 235 | Огнян Самичков | 2:08:47 | |
| 236 | Петър Саулов | 2:09:11 | |
| 237 | Иван Кирачен | 2:10:36 | |
| 238 | Светослав Обретенов | Синеморски Паламуд | 2:13:07 |
| 239 | Росен Гиков | БързамеБавно | 2:13:42 |
| 240 | Христо Десполов | 2:14:12 | |
| 241 | Виктор Йотов | БързамеБавно | 2:19:28 |
| 242 | Борислав Нановски | 2:34:49 | |
| DNF | Rumen Stamatov | Тангра | DNF |
| DNS | Гавраил Панчев | DNS | |
| DNS | Боян Иванов | DNS | |
| Ivan Shopov |
Класиране Жени
| Място | Име | Години | Отбор | Време |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрея Дяксова | Карлък | 1:43:29 | |
| 2 | Teodora Petrova-Vasileva | 1:44:34 | ||
| 3 | Надежда Атанасова | 1:45:01 | ||
| 4 | Ivelina Madzharova | 1:45:23 | ||
| 5 | Златка Вълчева | Asics Frontrunner | 1:45:35 | |
| 6 | Teresa van Ghemen | 1:46:12 | ||
| 7 | Александрина Николова | 1:46:23 | ||
| 8 | Gergana Bozhkova | Blagoevgrad Running Club | 1:46:55 | |
| 9 | Мария Георгиева | 1000 | 1:51:08 | |
| 10 | Ния Йотова | 1. (F 45+) | ASICS FrontRunner Bulgaria | 1:51:31 |
| 11 | Емануела Моллова | Runners of Sofia | 1:53:41 | |
| 12 | Джейн Димитрова | 1:55:44 | ||
| 13 | Вероника Вълканова | 1:58:33 | ||
| 14 | Marta Andreeva | 1:59:22 | ||
| 15 | Неда Кленска | 2. (F 45+) | Атлет - Лидер | 1:59:51 |
| 16 | Александра Атанасова | 2:00:26 | ||
| 17 | Velislava Stefanova | 3. (F 45+) | 2:00:35 | |
| 18 | Митка Стоева | 5км рън Ямбол | 2:01:34 | |
| 19 | Daniela Mihaylova | Team Mihaylov | 2:04:09 | |
| 20 | Емилия Йорданова | 4. (F 45+) | Зелена стъпка | 2:04:23 |
| 21 | Анабел Манастирска | PERI | 2:07:26 | |
| 22 | Елица Сърталанска | 2:08:26 | ||
| 23 | Габриела Воденичарова | Xplosive power training | 2:09:12 | |
| 24 | Boryana Kepedzhieva | Barbie bulldozers | 2:09:52 | |
| 25 | Бойка Бойчева | 2:10:15 | ||
| 26 | Mariq Milcheva | 8000 | 2:10:23 | |
