Резултати от Маратон Каланджа 2022
На 21 май 2022 се проведе шестото издание на Маратон Каланджа в Синеморец и природен парк Странджа. А за втора поредна година старт / финал зоната бе разположена на плаж Велека. Дистанциите отново бяха три – 12.7, 21 и 42км.
Традиционно състезанието привлече вниманието на много бегачи и благодарение на по-сухите условия спрямо миналата година много от участниците подобриха резултатите си.

Място | Име | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Александрина Николова | 1:06:54 | 1:06:57 | -- |
2 | Hristina Tusheva | 1:07:19 | 1:07:20 | 23 |
3 | Станимира Димитрова | 1:07:41 | 1:07:46 | 49 |
4 | Vanya Barakova | 1:09:35 | 1:09:38 | '+2:41 |
5 | Цветелина Раденкова | 1:11:56 | 1:12:00 | '+5:03 |
6 | Кремена Ковачева | 1:12:15 | 1:12:16 | '+5:19 |
7 | Антония Григорова | 1:13:11 | 1:13:11 | '+6:14 |
8 | Иванка Богдева | 1:13:52 | 1:14:02 | '+7:05 |
9 | Nancy Okoro | 1:14:23 | 1:14:24 | '+7:27 |
10 | Рени Вълканова | 1:14:29 | 1:14:33 | '+7:36 |
11 | Стефания Беломъжева- Димитрова | 1:15:00 | 1:15:02 | '+8:05 |
12 | Любомира Тодорова | 1:16:58 | 1:17:02 | '+10:05 |
13 | Димитрина Гулева | 1:17:01 | 1:17:17 | '+10:20 |
14 | Цветина Тодорова | 1:17:57 | 1:18:07 | '+11:10 |
15 | Боряна Колчагова | 1:18:20 | 1:18:22 | '+11:25 |
16 | Eleonora Rossi | 1:18:23 | 1:18:28 | '+11:31 |
17 | Яна Найденова | 1:18:30 | 1:18:34 | '+11:37 |
18 | Атанаска Илинчева | 1:19:58 | 1:20:01 | '+13:04 |
19 | Деница Пенева | 1:21:01 | 1:21:05 | '+14:08 |
20 | Радослава Ласкова | 1:21:58 | 1:22:07 | '+15:10 |
21 | Дарина Колева | 1:22:02 | 1:22:14 | '+15:17 |
22 | Anastasiya Chervenyakova | 1:22:36 | 1:22:49 | '+15:52 |
23 | Rumiana Gavrailova | 1:22:49 | 1:22:54 | '+15:57 |
24 | Viktoriya Yankova | 1:23:27 | 1:23:33 | '+16:36 |
25 | Мариела Благоева | 1:24:22 | 1:24:24 | '+17:27 |
26 | Iliana Lupanova | 1:25:07 | 1:25:15 | '+18:18 |
27 | Радостина Димова | 1:25:43 | 1:25:48 | '+18:51 |
28 | Ева Вукадинова | 1:26:55 | 1:26:58 | '+20:01 |
29 | Ивана Найденова | 1:27:56 | 1:28:06 | '+21:09 |
30 | Христина Ценова | 1:29:59 | 1:30:02 | '+23:05 |
31 | Теодора Тончева | 1:30:57 | 1:31:04 | '+24:07 |
32 | Ели Джерахова | 1:31:16 | 1:31:27 | '+24:30 |
33 | Лиляна Юрукова | 1:32:20 | 1:32:28 | '+25:31 |
34 | Силвия Дерилова-Иванова | 1:32:30 | 1:32:43 | '+25:46 |
35 | Димитричка Ценова | 1:33:11 | 1:33:15 | '+26:18 |
36 | Силвия Нанкова | 1:33:34 | 1:33:42 | '+26:45 |
37 | Мариета Петрова | 1:33:47 | 1:33:56 | '+26:59 |
38 | Еница Габровска | 1:33:42 | 1:33:57 | '+27:00 |
39 | Милка Иванова | 1:33:54 | 1:34:09 | '+27:12 |
40 | Преслава Стефанова | 1:34:02 | 1:34:15 | '+27:18 |
41 | Мила Радева | 1:34:01 | 1:34:15 | '+27:18 |
42 | Ines Itova | 1:34:18 | 1:34:29 | '+27:32 |
43 | Сияна Стратиева | 1:34:44 | 1:34:52 | '+27:55 |
44 | Лидия Фичерова | 1:35:04 | 1:35:09 | '+28:12 |
45 | Кръстина Бекярова | 1:35:07 | 1:35:22 | '+28:25 |
46 | София Тинева | 1:35:16 | 1:35:32 | '+28:35 |
47 | Elena Orozova | 1:35:33 | 1:35:37 | '+28:40 |
48 | Катерина Димитрова | 1:35:38 | 1:36:03 | '+29:06 |
49 | Yanka Yankova | 1:36:43 | 1:36:53 | '+29:56 |
50 | Радина Вълканова | 1:37:02 | 1:37:09 | '+30:12 |
51 | Силвия Радушева | 1:37:08 | 1:37:14 | '+30:17 |
52 | Женя Стоянова | 1:37:39 | 1:37:41 | '+30:44 |
53 | Елица Димитрова | 1:37:38 | 1:37:44 | '+30:47 |
54 | Мария Георгиева | 1:37:55 | 1:38:02 | '+31:05 |
55 | Iveta Nikolova | 1:37:40 | 1:38:03 | '+31:06 |
56 | Виделина Рачева | 1:37:49 | 1:38:12 | '+31:15 |
57 | Таня Димитрова | 1:37:59 | 1:38:17 | '+31:20 |
58 | Полина Сухорукова | 1:38:01 | 1:38:18 | '+31:21 |
59 | Янка Георгиева | 1:38:23 | 1:38:27 | '+31:30 |
60 | Тереза Стратиева | 1:38:40 | 1:38:50 | '+31:53 |
61 | Моника Нинова | 1:38:38 | 1:38:53 | '+31:56 |
62 | Велислава Мънкова | 1:38:48 | 1:38:55 | '+31:58 |
63 | Tsvetomira Ivanova | 1:38:58 | 1:39:12 | '+32:15 |
64 | Велислава Хаджийска | 1:39:05 | 1:39:15 | '+32:18 |
65 | Марияна Раева | 1:39:06 | 1:39:15 | '+32:18 |
66 | Пламена Ценова | 1:39:18 | 1:39:24 | '+32:27 |
67 | Павлинка Попова | 1:39:10 | 1:39:25 | '+32:28 |
68 | Стефка Николова | 1:40:05 | 1:40:07 | '+33:10 |
69 | Людмила Белчева | 1:39:59 | 1:40:19 | '+33:22 |
70 | Петя Колева | 1:40:10 | 1:40:22 | '+33:25 |
71 | Цветелина Коловска | 1:40:07 | 1:40:29 | '+33:32 |
72 | Стела Йорданова | 1:40:32 | 1:40:42 | '+33:45 |
73 | Ralitsa Lazarova | 1:40:28 | 1:40:49 | '+33:52 |
74 | Ася Йосифова | 1:40:41 | 1:40:50 | '+33:53 |
75 | Филиз Емин | 1:40:56 | 1:41:00 | '+34:03 |
76 | Ангелина Рашкова | 1:42:15 | 1:42:29 | '+35:32 |
77 | Кристина Цветанска | 1:42:22 | 1:42:41 | '+35:44 |
78 | Denitsa Petrova | 1:42:50 | 1:42:55 | '+35:58 |
79 | Елена Константинова | 1:43:08 | 1:43:22 | '+36:25 |
80 | Юлия Мишкова | 1:43:09 | 1:43:22 | '+36:25 |
81 | Десислава Кутева | 1:44:40 | 1:45:00 | '+38:03 |
82 | Светослава Иванова | 1:45:53 | 1:46:04 | '+39:07 |
83 | Величка Стайкова | 1:46:24 | 1:46:26 | '+39:29 |
84 | Величка Чанкова | 1:46:24 | 1:46:39 | '+39:42 |
85 | Дорина Чепишева | 1:46:36 | 1:46:44 | '+39:47 |
86 | Александра Георгиева | 1:46:48 | 1:46:57 | '+40:00 |
87 | Магдалена Богданова-Ангелова | 1:46:57 | 1:47:11 | '+40:14 |
88 | Marina Vladova | 1:48:05 | 1:48:11 | '+41:14 |
89 | Димитрина Шлякова | 1:48:48 | 1:49:04 | '+42:07 |
90 | Диляна Табакова | 1:49:15 | 1:49:30 | '+42:33 |
91 | Ерин Пашин | 1:49:55 | 1:50:00 | '+43:03 |
92 | Румяна Чернаева | 1:50:00 | 1:50:05 | '+43:08 |
93 | Весела Лалова | 1:50:35 | 1:50:49 | '+43:52 |
94 | Калина Петрова | 1:52:50 | 1:52:54 | '+45:57 |
95 | Йоана Игнатова | 1:53:04 | 1:53:09 | '+46:12 |
96 | Боряна Калоферова | 1:53:15 | 1:53:29 | '+46:32 |
97 | Валя Георгиева | 1:53:58 | 1:54:04 | '+47:07 |
98 | Елена Димитрова | 1:55:26 | 1:55:33 | '+48:36 |
99 | Мария Иванова | 1:55:43 | 1:55:49 | '+48:52 |
100 | Иванка Банкова | 1:55:56 | 1:56:15 | '+49:18 |
101 | Марта Христова | 1:56:21 | 1:56:39 | '+49:42 |
102 | Теодора Василева | 1:56:37 | 1:56:45 | '+49:48 |
103 | Елица Стоименова | 1:57:29 | 1:57:48 | '+50:51 |
104 | Теодора Мечева | 1:59:10 | 1:59:20 | '+52:23 |
105 | Elena Nedyalkova | 2:01:55 | 2:01:59 | '+55:02 |
106 | Екатерина Желева | 2:07:43 | 2:07:58 | '+1:01:01 |
107 | Недялка Мъндева | 2:07:42 | 2:07:58 | '+1:01:01 |
108 | Явора Боянова-Андреева | 2:09:30 | 2:09:51 | '+1:02:54 |
109 | Виолета Василева | 2:10:27 | 2:10:41 | '+1:03:44 |
110 | Мила Марчева | 2:15:38 | 2:15:49 | '+1:08:52 |
111 | Добрина Марчева | 2:15:40 | 2:15:49 | '+1:08:52 |
112 | Красимира Христова | 2:18:43 | 2:19:00 | '+1:12:03 |
113 | Мария Георгиева | 2:28:42 | 2:28:49 | '+1:21:52 |
114 | Надя Захариева | 2:28:35 | 2:28:49 | '+1:21:52 |
Място | Име | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Станислав Станков | 54:33 | 54:34 | -- |
2 | Николай Димитров | 55:34 | 55:35 | '+1:01 |
3 | Боян Георгиев | 58:57 | 58:58 | '+4:24 |
4 | Петър Светиев | 1:01:25 | 1:01:28 | '+6:54 |
5 | Станимир Станков | 1:01:57 | 1:01:57 | '+7:23 |
6 | Петко Енчев | 1:02:17 | 1:02:30 | '+7:56 |
7 | Кирил Венев | 1:03:24 | 1:03:28 | '+8:54 |
8 | Христо Генадиев | 1:04:03 | 1:04:06 | '+9:32 |
9 | Тодор Карагьозов | 1:04:12 | 1:04:13 | '+9:39 |
10 | Leo Sliman | 1:05:01 | 1:05:02 | '+10:28 |
11 | Иван Димитров | 1:05:04 | 1:05:06 | '+10:32 |
12 | Валерий Можейко | 1:06:18 | 1:06:21 | '+11:47 |
13 | Веселин Василев | 1:06:52 | 1:06:56 | '+12:22 |
14 | Ivan Popov | 1:07:03 | 1:07:04 | '+12:30 |
15 | Павел Можиков | 1:07:44 | 1:07:47 | '+13:13 |
16 | Georgi Zografov | 1:07:47 | 1:07:48 | '+13:14 |
17 | Николай Василев | 1:07:39 | 1:07:49 | '+13:15 |
18 | N.N. 2568 | 1:08:51 | 1:08:53 | '+14:19 |
19 | Trifon Hadzhiyski | 1:08:47 | 1:08:59 | '+14:25 |
20 | Радослав Христов | 1:08:57 | 1:09:05 | '+14:31 |
21 | Константин Въжаров | 1:10:14 | 1:10:38 | '+16:04 |
22 | Nikolay Stoilov | 1:11:39 | 1:11:50 | '+17:16 |
23 | Стилиян Киров | 1:11:52 | 1:12:05 | '+17:31 |
24 | Martin Bozhilov | 1:12:19 | 1:12:30 | '+17:56 |
25 | Дамян Диков | 1:12:29 | 1:12:40 | '+18:06 |
26 | Стефан Атанасов | 1:13:12 | 1:13:24 | '+18:50 |
27 | Ярослав Чепурной | 1:14:12 | 1:14:21 | '+19:47 |
28 | Деян Ценов | 1:14:49 | 1:14:52 | '+20:18 |
29 | Михаил Марков | 1:14:57 | 1:15:05 | '+20:31 |
30 | Енчо Енчев | 1:15:16 | 1:15:29 | '+20:55 |
31 | Иван Фичев | 1:17:37 | 1:17:39 | '+23:05 |
32 | Петър Петров | 1:17:37 | 1:17:42 | '+23:08 |
33 | Желязко Димитров | 1:18:13 | 1:18:21 | '+23:47 |
34 | Ясен Благоев | 1:19:48 | 1:19:49 | '+25:15 |
35 | Todor Patarliev | 1:19:52 | 1:19:59 | '+25:25 |
36 | Адриан Владимиров | 1:20:35 | 1:21:11 | '+26:37 |
37 | Дилян Иванов | 1:20:59 | 1:21:15 | '+26:41 |
38 | Любомир Тодоров | 1:21:13 | 1:21:24 | '+26:50 |
39 | Ангел Петричански | 1:21:52 | 1:22:02 | '+27:28 |
40 | Петър Коцев | 1:22:01 | 1:22:13 | '+27:39 |
41 | Любомир Ганев | 1:22:09 | 1:22:22 | '+27:48 |
42 | Иван Воев | 1:23:55 | 1:24:02 | '+29:28 |
43 | Петър Георгиев | 1:24:17 | 1:24:24 | '+29:50 |
44 | Неделчо Танев | 1:24:30 | 1:24:35 | '+30:01 |
45 | Kaloyan Dimitrov | 1:26:23 | 1:26:29 | '+31:55 |
46 | Христо Станев | 1:26:37 | 1:26:44 | '+32:10 |
47 | Симеон Василев | 1:26:43 | 1:26:52 | '+32:18 |
48 | Васил Павлов | 1:26:48 | 1:27:00 | '+32:26 |
49 | Стелиен Стамов | 1:26:51 | 1:27:08 | '+32:34 |
50 | Lyubomir Netsov | 1:27:44 | 1:27:52 | '+33:18 |
51 | Динко Харисков | 1:27:43 | 1:28:09 | '+33:35 |
52 | Светлин Стоянов | 1:28:02 | 1:28:16 | '+33:42 |
53 | Konstantin Yanev | 1:28:13 | 1:28:34 | '+34:00 |
54 | Vladimir Valev | 1:28:45 | 1:28:57 | '+34:23 |
55 | Филип Пенчев | 1:29:28 | 1:29:34 | '+35:00 |
56 | Димитър Желев | 1:30:26 | 1:30:40 | '+36:06 |
57 | Александър Иванчев | 1:31:54 | 1:31:54 | '+37:20 |
58 | Мартин Величков | 1:31:54 | 1:31:59 | '+37:25 |
59 | Николай Юруков | 1:32:18 | 1:32:26 | '+37:52 |
60 | Велико Иванов | 1:32:34 | 1:32:48 | '+38:14 |
61 | Момчил Пеков | 1:32:53 | 1:33:00 | '+38:26 |
62 | Петко Килимперов | 1:32:50 | 1:33:01 | '+38:27 |
63 | Валентин Тодоров | 1:33:39 | 1:33:54 | '+39:20 |
64 | Тоньо Сребрев | 1:33:56 | 1:34:11 | '+39:37 |
65 | Ясен Крайчев | 1:34:43 | 1:34:55 | '+40:21 |
66 | Калоян Оризаров | 1:35:16 | 1:35:32 | '+40:58 |
67 | Ivan Shopov | 1:35:41 | 1:35:43 | '+41:09 |
68 | Александър Бекяров | 1:35:45 | 1:36:01 | '+41:27 |
69 | Жоро Ковачев | 1:37:06 | 1:37:08 | '+42:34 |
70 | Даниел Радушев | 1:37:09 | 1:37:13 | '+42:39 |
71 | Stanimir Spasov | 1:37:11 | 1:37:18 | '+42:44 |
72 | Николай Стоименов | 1:38:42 | 1:39:02 | '+44:28 |
73 | Arkadiusz Bąk | 1:40:03 | 1:40:14 | '+45:40 |
74 | Zhoro Angelov | 1:40:02 | 1:40:26 | '+45:52 |
75 | Стефан Кръстев | 1:40:16 | 1:40:26 | '+45:52 |
76 | Желязко Тодоров | 1:40:40 | 1:40:51 | '+46:17 |
77 | Mihail Dimitrov | 1:41:13 | 1:41:33 | '+46:59 |
78 | Станислав Богданов | 1:42:28 | 1:42:47 | '+48:13 |
79 | Петър Мушиев | 1:42:50 | 1:43:02 | '+48:28 |
80 | Димитър Русев | 1:43:02 | 1:43:12 | '+48:38 |
81 | Емануил Найденов | 1:43:52 | 1:44:35 | '+50:01 |
82 | Диан Пантелеев | 1:44:30 | 1:44:41 | '+50:07 |
83 | Кристиян Шиков | 1:44:25 | 1:44:47 | '+50:13 |
84 | Стелиян Стайков | 1:46:01 | 1:46:03 | '+51:29 |
85 | Георги Мариянов | 1:46:02 | 1:46:03 | '+51:29 |
86 | Aleksandar Panayotov | 1:47:06 | 1:47:12 | '+52:38 |
87 | Александър Тодоров | 1:48:49 | 1:49:05 | '+54:31 |
88 | Nikolay Krastev | 1:49:32 | 1:49:52 | '+55:18 |
89 | Ангел Калоферов | 1:53:15 | 1:53:30 | '+58:56 |
90 | Георги Иванов | 1:57:28 | 1:57:47 | '+1:03:13 |
91 | Петър Шиков | 2:03:23 | 2:03:46 | '+1:09:12 |
92 | Николай Михайлов | 2:09:31 | 2:09:33 | '+1:14:59 |
93 | Христо Костов | 2:18:42 | 2:19:00 | '+1:24:26 |
Място | Име | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Кристина Иванова | 1:28:07 | 1:28:08 | -- |
2 | Bilserin Syuleyman | 1:32:50 | 1:32:51 | '+4:43 |
3 | Ивелина Маджарова | 1:34:41 | 1:34:44 | '+6:36 |
4 | Валерия Димитрова | 1:36:53 | 1:36:54 | '+8:46 |
5 | Радостина Балова | 1:37:57 | 1:37:58 | '+9:50 |
6 | Полина Господинова | 1:40:33 | 1:40:37 | '+12:29 |
7 | Зорница Христова | 1:41:01 | 1:41:06 | '+12:58 |
8 | Екатерина Можейко | 1:41:46 | 1:41:49 | '+13:41 |
9 | Кристина Шекерлийска | 1:45:24 | 1:45:29 | '+17:21 |
10 | Ванина Милушева | 1:46:25 | 1:46:30 | '+18:22 |
11 | Десислава Горчева | 1:46:28 | 1:46:36 | '+18:28 |
12 | Антония Русева | 1:46:37 | 1:46:38 | '+18:30 |
13 | Мария Илиева | 1:46:52 | 1:47:00 | '+18:52 |
14 | Maria Valeva | 1:47:26 | 1:47:36 | '+19:28 |
15 | Калина Тенева | 1:48:06 | 1:48:10 | '+20:02 |
16 | Надежда Дързева | 1:48:55 | 1:49:05 | '+20:57 |
17 | Denitsa Zaykova | 1:50:39 | 1:50:44 | '+22:36 |
18 | Констанс Хесапчиева | 1:52:23 | 1:52:30 | '+24:22 |
19 | Delyana Todorova | 1:52:51 | 1:52:54 | '+24:46 |
20 | Полина Павлова | 1:53:28 | 1:53:30 | '+25:22 |
21 | Силвия Кьосева | 1:55:08 | 1:55:15 | '+27:07 |
22 | Емилия Йорданова | 1:56:27 | 1:56:31 | '+28:23 |
23 | Vanya Zheleva | 1:57:38 | 1:57:53 | '+29:45 |
24 | Емел Махмуд | 1:58:45 | 1:58:47 | '+30:39 |
25 | Петя Сребрева | 1:59:52 | 1:59:55 | '+31:47 |
26 | Илияна Маргаритова | 1:59:56 | 2:00:28 | '+32:20 |
27 | Elena Georgieva | 2:00:41 | 2:00:56 | '+32:48 |
28 | Елена Акалийска | 2:00:54 | 2:01:05 | '+32:57 |
29 | Domenika Miteva | 2:01:33 | 2:01:39 | '+33:31 |
30 | Севелина Кирова | 2:01:53 | 2:01:55 | '+33:47 |
31 | Димитрина Червенлиева | 2:01:52 | 2:01:55 | '+33:47 |
32 | Маринела Маринова | 2:01:47 | 2:02:13 | '+34:05 |
33 | Марияна Иванова | 2:02:38 | 2:03:00 | '+34:52 |
34 | Михаела Николова | 2:02:55 | 2:03:07 | '+34:59 |
35 | Таня Начева | 2:02:56 | 2:03:08 | '+35:00 |
36 | Ирина Пешина | 2:03:53 | 2:04:07 | '+35:59 |
37 | Илиана Часовникарова | 2:04:17 | 2:04:21 | '+36:13 |
38 | Кристина Минарова | 2:04:05 | 2:04:23 | '+36:15 |
39 | Златомира Николова | 2:04:23 | 2:04:34 | '+36:26 |
40 | Даниела Стоянова | 2:04:31 | 2:04:38 | '+36:30 |
41 | Rosica Valcheva | 2:04:55 | 2:05:16 | '+37:08 |
42 | Milena Kichashka | 2:07:23 | 2:07:49 | '+39:41 |
43 | Галина Константинова | 2:08:18 | 2:08:28 | '+40:20 |
44 | Цветелина Бенева | 2:08:18 | 2:08:31 | '+40:23 |
45 | Звезделина Вайсанлиева | 2:08:03 | 2:08:32 | '+40:24 |
46 | Валерия Яковова | 2:08:18 | 2:08:35 | '+40:27 |
47 | Александрина Славова | 2:08:37 | 2:08:48 | '+40:40 |
48 | Ralitsa Stoeva | 2:10:12 | 2:10:34 | '+42:26 |
49 | Viktoriya Danova | 2:10:11 | 2:10:34 | '+42:26 |
50 | Мила Лазарова | 2:10:12 | 2:10:34 | '+42:26 |
51 | Габриела Белева | 2:10:18 | 2:10:35 | '+42:27 |
52 | Яна Паунова | 2:11:30 | 2:11:37 | '+43:29 |
53 | Елка Тодорова | 2:11:24 | 2:11:40 | '+43:32 |
54 | Нели Иванова | 2:11:32 | 2:11:45 | '+43:37 |
55 | Илияна Генова | 2:11:34 | 2:11:45 | '+43:37 |
56 | Дарина Димитрова | 2:12:26 | 2:12:51 | '+44:43 |
57 | Емилия Павлова | 2:12:58 | 2:13:08 | '+45:00 |
58 | Anabel Manastirska | 2:13:10 | 2:13:24 | '+45:16 |
59 | Елена Борисова | 2:13:17 | 2:13:35 | '+45:27 |
60 | Христомира Тодорова | 2:13:04 | 2:13:39 | '+45:31 |
61 | Албена Бояджиева | 2:13:05 | 2:13:40 | '+45:32 |
62 | Nadya Gelova | 2:13:40 | 2:13:49 | '+45:41 |
63 | Александра Георгиева | 2:13:55 | 2:14:07 | '+45:59 |
64 | Елена Гвоздейкова | 2:15:10 | 2:15:20 | '+47:12 |
65 | Моника Рангелова | 2:17:27 | 2:17:48 | '+49:40 |
66 | Кристина Стойчева | 2:17:34 | 2:17:50 | '+49:42 |
67 | Силвия Николова | 2:18:57 | 2:19:09 | '+51:01 |
68 | Stanimira Decheva | 2:19:06 | 2:19:24 | '+51:16 |
69 | Искра Иванова | 2:20:27 | 2:20:34 | '+52:26 |
70 | Мая Петкова | 2:20:29 | 2:20:44 | '+52:36 |
71 | Петя Николова | 2:20:23 | 2:20:47 | '+52:39 |
72 | Tsvetelina Bogomilova | 2:20:36 | 2:20:54 | '+52:46 |
73 | Геновева Вангелова | 2:20:42 | 2:21:03 | '+52:55 |
74 | Веселина Тотева | 2:22:07 | 2:22:19 | '+54:11 |
75 | Лазарина Георгиева | 2:22:12 | 2:22:41 | '+54:33 |
76 | Силвия Бузатова | 2:22:10 | 2:22:45 | '+54:37 |
77 | Евелина Дамянова | 2:24:04 | 2:24:17 | '+56:09 |
78 | Radosveta Alexandrova | 2:24:14 | 2:24:20 | '+56:12 |
79 | Христина Кънчева | 2:25:44 | 2:25:47 | '+57:39 |
80 | Антония Тренчева | 2:25:24 | 2:25:48 | '+57:40 |
81 | Цвети Пенчева | 2:25:43 | 2:25:56 | '+57:48 |
82 | Antoniya Dimitrova | 2:25:53 | 2:26:08 | '+58:00 |
83 | Даниела Бозовайска | 2:26:01 | 2:26:22 | '+58:14 |
84 | Radina Staneva | 2:25:54 | 2:26:25 | '+58:17 |
85 | Emiliya Bradistilova | 2:26:08 | 2:26:34 | '+58:26 |
86 | Милена Кръстева | 2:26:33 | 2:26:51 | '+58:43 |
87 | Лилия Петрунова | 2:26:43 | 2:27:12 | '+59:04 |
88 | Mariya Georgieva | 2:27:25 | 2:27:31 | '+59:23 |
89 | Оля Тодорова | 2:27:13 | 2:27:44 | '+59:36 |
90 | Валентина Илиева | 2:27:56 | 2:27:59 | '+59:51 |
91 | Mariya Kostadinova | 2:28:02 | 2:28:27 | '+1:00:19 |
92 | Ваня Новакова | 2:28:10 | 2:28:30 | '+1:00:22 |
93 | Станимира Желязкова | 2:28:24 | 2:28:36 | '+1:00:28 |
94 | Plamena Todorova | 2:28:12 | 2:28:36 | '+1:00:28 |
95 | Лилия Маринова | 2:28:27 | 2:29:01 | '+1:00:53 |
96 | Мария Попова | 2:29:39 | 2:29:48 | '+1:01:40 |
97 | Sevdalina Karaboyukova | 2:30:53 | 2:31:19 | '+1:03:11 |
98 | Димитрина Николова | 2:32:06 | 2:32:31 | '+1:04:23 |
99 | Fany Zafirova | 2:32:14 | 2:32:43 | '+1:04:35 |
100 | Недка Момчилова | 2:32:12 | 2:32:46 | '+1:04:38 |
101 | Анита Борисова | 2:32:14 | 2:32:48 | '+1:04:40 |
102 | Кремена Испирева | 2:32:09 | 2:32:48 | '+1:04:40 |
103 | Весела Райкова | 2:33:04 | 2:33:26 | '+1:05:18 |
104 | Ива Димитрова | 2:34:29 | 2:34:42 | '+1:06:34 |
105 | Desimira Mironova | 2:34:49 | 2:35:21 | '+1:07:13 |
106 | Пламена Матеева | 2:36:39 | 2:36:51 | '+1:08:43 |
107 | Боряна Сугарева | 2:36:42 | 2:36:56 | '+1:08:48 |
108 | Йорданка Кондарева | 2:38:33 | 2:38:54 | '+1:10:46 |
109 | Галина Карева | 2:41:25 | 2:41:36 | '+1:13:28 |
110 | Elitsa Karagyozova | 2:41:15 | 2:41:38 | '+1:13:30 |
111 | Евелина Малинова | 2:42:17 | 2:42:49 | '+1:14:41 |
112 | Anita Dimitrova | 2:43:26 | 2:43:49 | '+1:15:41 |
113 | Венета Куртева | 2:44:42 | 2:44:50 | '+1:16:42 |
114 | Кремена Иванова | 2:45:00 | 2:45:03 | '+1:16:55 |
115 | Жанета Пондалова | 2:48:28 | 2:49:01 | '+1:20:53 |
116 | Катя Харискова | 2:50:04 | 2:50:23 | '+1:22:15 |
117 | Мариела Панова | 2:51:32 | 2:51:49 | '+1:23:41 |
118 | Росилина Хесапчиева | 2:53:43 | 2:53:59 | '+1:25:51 |
119 | Denitsa Zarkova | 2:54:30 | 2:54:49 | '+1:26:41 |
120 | Екатерина Кондева | 2:55:40 | 2:56:01 | '+1:27:53 |
121 | Анастасия Кънева | 2:56:43 | 2:57:11 | '+1:29:03 |
122 | Милена Бонева | 2:56:50 | 2:57:19 | '+1:29:11 |
123 | Татяна Георгиева | 2:58:40 | 2:59:16 | '+1:31:08 |
124 | Мария Вълкова | 2:58:39 | 2:59:16 | '+1:31:08 |
125 | Валентина Станчева | 2:59:05 | 2:59:17 | '+1:31:09 |
126 | Ралица Бояджиева-Цветанова | 3:04:55 | 3:05:21 | '+1:37:13 |
127 | Христина Нестерова | 3:07:38 | 3:08:07 | '+1:39:59 |
128 | Радост Стоименова | 3:15:57 | 3:16:20 | '+1:48:12 |
129 | Elena Stoyanova | 3:16:57 | 3:17:09 | '+1:49:01 |
130 | Лора Ячкова | 3:18:19 | 3:18:49 | '+1:50:41 |
131 | Нели Методиева | 3:22:39 | 3:22:50 | '+1:54:42 |
132 | Дарина Чакърова | 3:24:09 | 3:24:35 | '+1:56:27 |
133 | Веселина Колешова-Бабева | 3:24:01 | 3:24:35 | '+1:56:27 |
134 | Елица Александрова | 3:32:43 | 3:33:21 | '+2:05:13 |
135 | Teodora Hristeva | 4:07:27 | 4:07:46 | '+2:39:38 |
136 | Гергана Кочева | 43:49 | 44:04 | '+13:28 |
Място | Име | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|
1 | Георги Жеков | 1:17:08 | 1:17:08 | -- |
2 | Tencho Zhekov | 1:18:10 | 1:18:10 | '+1:02 |
3 | Петър Иванов | 1:18:37 | 1:18:38 | '+1:30 |
4 | Николай Николов | 1:23:08 | 1:23:09 | '+6:01 |
5 | Веселин Цочев | 1:24:07 | 1:24:08 | '+7:00 |
6 | Vincent Sliman | 1:28:06 | 1:28:09 | '+11:01 |
7 | Veselin Nikov | 1:28:22 | 1:28:23 | '+11:15 |
8 | Антон Върбенов | 1:29:02 | 1:29:03 | '+11:55 |
9 | Metodi Mihalev | 1:29:22 | 1:29:23 | '+12:15 |
10 | Евгени Василев | 1:30:43 | 1:30:46 | '+13:38 |
11 | Nikola Ovcharski | 1:31:24 | 1:31:25 | '+14:17 |
12 | Даниел Иванов | 1:32:44 | 1:32:45 | '+15:37 |
13 | Alexander Vladimirov | 1:33:02 | 1:33:04 | '+15:56 |
14 | Калоян Николов | 1:34:39 | 1:34:42 | '+17:34 |
15 | Джансу Исмаил | 1:35:10 | 1:35:15 | '+18:07 |
16 | Илия Василев | 1:36:02 | 1:36:08 | '+19:00 |
17 | Стоян Карастоянов | 1:36:39 | 1:36:40 | '+19:32 |
18 | Konstantin Bambekov | 1:36:45 | 1:36:47 | '+19:39 |
19 | Dimitar Zhelyazkov | 1:36:47 | 1:36:48 | '+19:40 |
20 | Милен Калчев | 1:36:36 | 1:36:52 | '+19:44 |
21 | Peter Wright | 1:36:55 | 1:36:56 | '+19:48 |
22 | Калоян Лобутов | 1:36:59 | 1:37:05 | '+19:57 |
23 | Stefan Stoev | 1:37:06 | 1:37:08 | '+20:00 |
24 | Николай Писаров | 1:37:29 | 1:37:31 | '+20:23 |
25 | Христо Георгиев | 1:37:33 | 1:37:34 | '+20:26 |
26 | Кристиан Петров | 1:37:42 | 1:37:50 | '+20:42 |
27 | Tsvetelin Tsvetkov | 1:38:40 | 1:38:43 | '+21:35 |
28 | Петър Пенчев | 1:38:38 | 1:38:43 | '+21:35 |
29 | Стоян Екупов | 1:38:52 | 1:38:56 | '+21:48 |
30 | Олег Генов | 1:38:56 | 1:38:59 | '+21:51 |
