Резултати от Sofia Morning Run 2015
| Място | Име | Време | Чип |
|---|---|---|---|
| 1 | Добринка Шаламанова | 0:16:51.0 | 0:16:49.3 |
| 2 | Мая Недялкова | 0:18:31.7 | 0:18:30.0 |
| 3 | Antoniya Marinova | 0:18:44.5 | 0:18:42.3 |
| 4 | Христа Стойнева | 0:20:38.4 | 0:20:34.9 |
| 5 | Мартина Петкова | 0:22:06.0 | 0:22:03.1 |
| 6 | Снежана Върбова | 0:22:38.1 | 0:22:35.4 |
| 7 | Жени Христова | 0:24:11.0 | 0:22:50.1 |
| 8 | Маргарита Стоева | 0:24:18.9 | 0:23:15.7 |
| 9 | Katherine Thomas | 0:24:05.5 | 0:23:24.9 |
| 10 | Ina Dabizheva | 0:23:36.2 | 0:23:31.2 |
| 11 | Николина Ефтимова | 0:24:42.0 | 0:23:44.1 |
| 12 | Елена Чурукова | 0:24:51.4 | 0:24:47.6 |
| 13 | Alexandria Urquhart | 0:25:43.1 | 0:25:03.2 |
| 14 | Десислава Кутева | 0:25:36.2 | 0:25:07.7 |
| 15 | Ася Кременлиева | 0:25:13.9 | 0:25:08.2 |
| 16 | Valentina Hadzhiyska | 0:25:22.5 | 0:25:18.7 |
| 17 | Tsvetelina Gabrovska | 0:26:11.2 | 0:25:35.5 |
| 18 | Анна Артинян | 0:25:54.6 | 0:25:45.1 |
| 19 | Наталия Синцова | 0:26:17.0 | 0:25:53.0 |
| 20 | Mila Mutafchieva | 0:26:34.6 | 0:26:01.2 |
| 21 | MILENA LEBLANC | 0:26:26.6 | 0:26:10.6 |
| 22 | Милена Стамболийска | 0:26:23.1 | 0:26:11.3 |
| 23 | Oksana Maksymenko | 0:26:20.4 | 0:26:14.5 |
| 24 | Gabriela Mateva | 0:27:18.2 | 0:26:48.9 |
| 25 | Анелия Иванова | 0:27:12.0 | 0:26:50.6 |
| 26 | Вера Прокопиева | 0:27:44.7 | 0:26:53.9 |
| 27 | Валентина Йончева | 0:27:55.0 | 0:27:04.1 |
| 28 | Силвина Белева | 0:27:31.7 | 0:27:13.0 |
| 29 | Kremena Ivanova | 0:27:20.7 | 0:27:13.1 |
| 30 | Boryana Nikolova | 0:28:11.3 | 0:27:13.7 |
| 31 | Seda Radoykova | 0:27:40.0 | 0:27:23.3 |
| 32 | Marta Fachikova | 0:27:56.8 | 0:27:40.0 |
| 33 | Марта Ляшук | 0:28:06.5 | 0:27:44.0 |
| 34 | Diana Antova | 0:28:11.3 | 0:27:44.7 |
| 35 | Полина Филипова | 0:28:10.5 | 0:27:52.1 |
| 36 | Анна Стоева | 0:28:31.8 | 0:28:10.5 |
| 37 | Михаела Матева | 0:29:09.0 | 0:28:21.5 |
| 38 | Adriana Statelova | 0:28:56.1 | 0:28:22.9 |
| 39 | Tania Todorova | 0:29:04.5 | 0:28:35.2 |
| 40 | Мирослава Данева | 0:30:01.7 | 0:28:47.0 |
| 41 | Диана Петкова | 0:29:34.7 | 0:28:58.4 |
| 42 | Viktoriya Stoyanova | 0:29:31.3 | 0:29:03.9 |
| 43 | Kaylene Connell | 0:29:26.4 | 0:29:07.8 |
| 44 | Елена Георгиева | 0:30:17.4 | 0:29:13.7 |
| 45 | Здравка Божинова-Малинова | 0:30:17.4 | 0:29:13.9 |
| 46 | Teodora Popova | 0:30:19.2 | 0:29:15.6 |
| 47 | Мария Кавлакова | 0:30:09.2 | 0:29:21.0 |
| 48 | Михаела Николова | 0:30:10.6 | 0:29:23.0 |
| 49 | Milena Ivanova | 0:30:02.7 | 0:29:24.8 |
| 50 | Виктория Владимирова | 0:29:35.1 | 0:29:27.1 |
| 51 | СИМОНА КЪРДЖЕВА | 0:29:49.3 | 0:29:28.4 |
| 52 | Donka Stoyanova | 0:29:47.7 | 0:29:28.9 |
| 53 | Надя Аспарухова | 0:29:58.7 | 0:29:32.8 |
| 54 | Dimitrina Dzhuvtova | 0:30:18.0 | 0:29:45.8 |
| 55 | Nevena Katsarska | 0:29:55.2 | 0:29:48.6 |
| 56 | Tanya Stoeva | 0:30:24.5 | 0:29:55.7 |
| 57 | Тихомира Георгиева | 0:30:34.7 | 0:30:05.4 |
| 58 | Dessislava Lashkova-Pisheva | 0:30:36.7 | 0:30:06.4 |
| 59 | Юлияна Йорданова | 0:31:00.0 | 0:30:07.6 |
| 60 | Velislava Popova | 0:31:00.7 | 0:30:08.9 |
| 61 | Анна Златева | 0:30:46.7 | 0:30:15.5 |
| 62 | Велина Бъчварова | 0:31:03.6 | 0:30:18.3 |
| 63 | Galya Georgieva | 0:30:30.0 | 0:30:18.5 |
| 64 | Наталия Кокудева | 0:30:56.8 | 0:30:28.5 |
| 65 | Milena Sotirova | 0:30:50.0 | 0:30:41.3 |
| 66 | Marina Kraeva | 0:31:26.4 | 0:30:44.3 |
| 67 | Ani Bachvarova | 0:31:49.7 | 0:30:44.5 |
| 68 | Вера Френгова | 0:31:24.5 | 0:30:47.4 |
| 69 | Asya Popova | 0:31:20.0 | 0:30:50.1 |
| 70 | Елисавета Битолска | 0:31:26.3 | 0:30:53.2 |
| 71 | Ина Славова | 0:31:53.7 | 0:30:57.4 |
| 72 | Александра Димитрова | 0:31:40.2 | 0:30:58.3 |
| 73 | Ася Иванова | 0:31:57.0 | 0:30:58.8 |
| 74 | Dola Kay | 0:31:17.5 | 0:30:59.1 |
| 75 | Фани Кирякова | 0:31:35.3 | 0:31:10.0 |
| 76 | Гергана Драгиева | 0:32:27.4 | 0:31:10.7 |
| 77 | Мария Петкова | 0:32:36.0 | 0:31:31.2 |
| 78 | Петя Цонева | 0:32:05.5 | 0:31:39.5 |
| 79 | Таня Жотева | 0:32:15.0 | 0:31:41.6 |
| 80 | Николета Нешева | 0:32:46.8 | 0:31:55.0 |
| 81 | Марина Шайтанова | 0:32:24.3 | 0:32:16.7 |
| 82 | Галя Прокопиева | 0:33:19.0 | 0:32:26.3 |
| 83 | Zlatina Moscova | 0:32:58.4 | 0:32:38.4 |
| 84 | Kaliopa Lukova | 0:33:42.6 | 0:32:41.9 |
| 85 | Мариела Добрева | 0:33:02.5 | 0:32:42.3 |
| 86 | Мила Владимирова | 0:33:43.5 | 0:32:51.8 |
| 87 | Ваня Никова | 0:33:42.7 | 0:33:03.6 |
| 88 | Wei Congfang | 0:33:33.7 | 0:33:06.6 |
| 89 | Milena Filipova | 0:34:14.1 | 0:33:16.4 |
| 90 | Румяна Атанасова | 0:33:59.2 | 0:33:36.0 |
| 91 | Vesela Markova | 0:34:14.7 | 0:33:40.3 |
| 92 | Sima Markova | 0:34:25.8 | 0:34:16.1 |
| 93 | Емануела Митрева | 0:35:26.2 | 0:34:21.1 |
| 94 | Лора Варийска | 0:35:04.5 | 0:34:32.7 |
| 95 | Цветелина Митрева | 0:35:38.1 | 0:34:33.5 |
| 96 | Милена Колева | 0:34:55.1 | 0:34:34.3 |
| 97 | Калина Домусчиева | 0:35:20.8 | 0:34:35.4 |
| 98 | Ваня Танчева | 0:36:17.7 | 0:35:13.7 |
| 99 | Траяна Христова | 0:35:45.5 | 0:35:14.6 |
| 100 | Биляна Такева | 0:35:27.2 | 0:35:14.8 |
| 101 | Антоанета Календерова | 0:35:27.4 | 0:35:15.0 |
| 102 | Цветомила Горанова | 0:36:22.3 | 0:35:16.5 |
| 103 | Daniela Miteva | 0:35:55.4 | 0:35:46.7 |
| 104 | Деница Василева | 0:36:31.5 | 0:36:06.3 |
| 105 | Mariya Kisilyarska | 0:37:24.1 | 0:36:11.3 |
| 106 | Vera Varga | 0:37:24.1 | 0:36:13.3 |
| 107 | Ivelina Yonova | 0:36:39.2 | 0:36:21.6 |
| 108 | Весела Георгиева | 0:37:09.7 | 0:36:40.6 |
| 109 | Теодора Тодорова | 0:37:48.9 | 0:36:58.9 |
| 110 | Christine Stoeva | 0:38:24.6 | 0:37:58.7 |
| 111 | Radoslava Petkova | 0:38:24.6 | 0:37:58.7 |
| 112 | Julia Kamenova | 0:38:26.2 | 0:38:00.4 |
| 113 | Борислава Димитрова | 0:39:42.5 | 0:39:21.9 |
| 114 | Anna Maximova | 0:43:33.9 | 0:41:20.0 |
| 115 | Катерина Гьорева | 0:43:34.0 | 0:43:03.3 |
| 116 | Hristiana Ilieva | 0:43:46.4 | 0:43:36.0 |
| 117 | Гергана Александрова | 0:51:56.1 | 0:51:49.1 |
| 118 | Desislava Mladenova | 0:52:06.3 | 0:51:59.0 |
| 119 | Веселина Пенкова | 0:57:18.6 | 0:56:28.7 |
| Място | Име | Време | Чип |
|---|---|---|---|
| 1 | Димчо Мицов | 0:15:58.8 | 0:15:58.8 |
| 2 | Мирослав Спасов | 0:17:08.1 | 0:17:05.8 |
| 3 | Цветан Бисеров | 0:17:46.7 | 0:17:46.7 |
| 4 | Todor Marinov | 0:19:04.7 | 0:19:00.3 |
| 5 | Васил Сергеев | 0:19:06.1 | 0:19:02.2 |
| 6 | Vesselin Hadjitodorov | 0:19:15.0 | 0:19:13.6 |
| 7 | Александър Владимиров | 0:19:23.2 | 0:19:21.3 |
| 8 | Rob Donisch | 0:19:45.3 | 0:19:40.8 |
| 9 | Martin Murgin | 0:20:30.3 | 0:20:03.9 |
| 10 | Любомир Домусчиев | 0:20:36.3 | 0:20:36.3 |
| 11 | Aleksandar Kuzmanski | 0:21:08.7 | 0:20:40.2 |
| 12 | Даниил Дукат | 0:21:24.0 | 0:21:09.5 |
| 13 | Филип Михайлов | 0:21:26.0 | 0:21:13.7 |
| 14 | Stanislav Minchev | 0:21:23.6 | 0:21:15.8 |
| 15 | Милен Динев | 0:21:32.9 | 0:21:27.7 |
| 16 | Борисалв Николов | 0:22:18.7 | 0:21:58.2 |
| 17 | Теодор Тотев | 0:22:19.5 | 0:21:58.3 |
| 18 | Federico Vacca | 0:22:37.4 | 0:21:58.9 |
| 19 | Boyan Kirov | 0:22:42.7 | 0:22:01.4 |
| 20 | Мартин Джуров | 0:23:30.9 | 0:22:21.8 |
| 21 | Roman Guivan | 0:22:33.7 | 0:22:28.0 |
| 22 | Петър Александров | 0:22:36.2 | 0:22:29.6 |
| 23 | Martin Asenov | 0:23:30.8 | 0:22:38.8 |
| 24 | Biser Damyanovski | 0:24:17.6 | 0:22:40.8 |
| 25 | Svilen Peev | 0:22:59.1 | 0:22:54.4 |
| 26 | Orlin Hristov | 0:23:54.8 | 0:22:58.8 |
| 27 | Стефан Стоилов | 0:23:09.1 | 0:23:06.3 |
| 28 | Георги Цеков | 0:23:41.0 | 0:23:08.9 |
| 29 | Александър Казанджиев | 0:24:14.2 | 0:23:14.5 |
| 30 | Mitko Sabkov | 0:23:30.9 | 0:23:28.0 |
| 31 | Явор Николов | 0:24:29.5 | 0:23:33.5 |
| 32 | Никола Горанов | 0:24:28.7 | 0:23:37.5 |
| 33 | Nikolai Hristov | 0:24:05.2 | 0:23:42.0 |
| 34 | Svetoslav Valkanov | 0:24:12.8 | 0:23:44.2 |
| 35 | Иво Босев | 0:24:25.6 | 0:23:47.7 |
| 36 | Stanislav Ivanov | 0:24:00.3 | 0:23:50.2 |
| 37 | Deyan Dobrinov | 0:24:02.6 | 0:24:00.7 |
| 38 | Христо Атанасов | 0:25:10.9 | 0:24:25.7 |
| 39 | Павел Колев | 0:25:46.0 | 0:24:45.6 |
| 40 | STOIL STOILOV | 0:24:51.8 | 0:24:48.4 |
| 41 | Georgi Filipov | 0:25:46.8 | 0:24:49.5 |
| 42 | Димитър Василев | 0:25:16.3 | 0:25:05.6 |
| 43 | Kiril Momchilov | 0:25:58.3 | 0:25:17.1 |
| 44 | Yordan Madzhunkov | 0:26:33.6 | 0:25:37.4 |
| 45 | Борис Деспотов | 0:26:00.6 | 0:25:37.6 |
| 46 | Валентин Георгиев | 0:26:10.6 | 0:25:46.8 |
| 47 | Georgi Georgiev | 0:26:33.0 | 0:25:48.0 |
| 48 | Kamen Vutsov | 0:26:34.2 | 0:25:50.5 |
| 49 | Dimitar Ivanov | 0:26:24.5 | 0:25:58.0 |
| 50 | Владислав Заимов | 0:27:21.4 | 0:25:58.8 |
| 51 | Ясен Симеонов | 0:26:06.4 | 0:25:58.9 |
| 52 | Lyubomir Gadzhanov | 0:26:21.5 | 0:25:59.0 |
| 53 | LEBLANC DAVID | 0:26:16.2 | 0:25:59.3 |
| 54 | Виктор Табаков | 0:26:59.5 | 0:26:02.1 |
| 55 | Илия Стамболийски | 0:26:22.8 | 0:26:10.5 |
| 56 | Krasimir Haralambiev | 0:27:03.3 | 0:26:21.9 |
| 57 | DIMAN Karagyozov | 0:26:31.5 | 0:26:22.2 |
| 58 | Николай Манолов | 0:27:27.3 | 0:26:23.6 |
| 59 | Georgy Hristozov | 0:27:28.0 | 0:26:24.1 |
| 60 | Симеон Георгиев | 0:27:15.2 | 0:26:27.6 |
| 61 | Васил Стоянов | 0:27:51.0 | 0:26:31.9 |
| 62 | Vladimir Kotev | 0:27:26.8 | 0:26:32.6 |
| 63 | Борис Тодоров | 0:26:58.1 | 0:26:35.9 |
| 64 | Иван Стефанов | 0:26:57.8 | 0:26:51.2 |
| 65 | Звездомир Цвятков | 0:28:05.9 | 0:26:54.0 |
| 66 | Александър Хинков | 0:27:08.3 | 0:27:00.8 |
| 67 | Lvxiu Xiao | 0:27:45.2 | 0:27:01.2 |
| 68 | Методи Методиев | 0:27:55.5 | 0:27:04.9 |
| 69 | Емил Хаджиев | 0:27:54.7 | 0:27:05.3 |
| 70 | Владимир Николов | 0:28:11.6 | 0:27:17.7 |
| 71 | Ivan Ivanov | 0:28:44.8 | 0:27:17.9 |
| 72 | Jörg Kassner | 0:27:51.1 | 0:27:25.6 |
| 73 | Atanas Ignatov | 0:27:45.9 | 0:27:36.2 |
| 74 | Стефан Цвятков | 0:28:50.3 | 0:27:37.3 |
| 75 | Георги Георгиев | 0:28:30.4 | 0:27:40.5 |
| 76 | Ивайло Йончев | 0:28:39.0 | 0:27:47.8 |
| 77 | Росен Дрангов | 0:28:01.3 | 0:27:54.7 |
| 78 | Asen Georgiev | 0:28:41.8 | 0:27:59.3 |
| 79 | Dimitar Rangelov | 0:28:20.8 | 0:28:16.4 |
| 80 | Stefan Baliyski | 0:28:56.1 | 0:28:22.0 |
| 81 | Петър Стоянов | 0:29:09.7 | 0:28:25.1 |
| 82 | Боян Яначков | 0:29:25.5 | 0:28:25.8 |
| 83 | Ned Daze | 0:28:48.4 | 0:28:32.0 |
| 84 | Ясен Босев | 0:29:11.6 | 0:28:33.4 |
| 85 | Кръстьо Дунчев | 0:29:15.5 | 0:28:43.5 |
| 86 | Atanas Banchev | 0:29:13.9 | 0:28:46.7 |
| 87 | Светлин Гергов | 0:29:05.4 | 0:28:47.4 |
| 88 | DIDIER CHERCHI | 0:29:16.8 | 0:28:53.8 |
| 89 | Tsenko Tsenov | 0:29:38.9 | 0:29:00.0 |
| 90 | Любомир Терзиев | 0:30:57.4 | 0:29:11.9 |
| 91 | Dimitar Kochev | 0:31:54.2 | 0:29:14.4 |
| 92 | Станислав Витанов | 0:29:53.5 | 0:29:22.2 |
| 93 | Zhou Jiadong | 0:30:03.4 | 0:29:26.1 |
| 94 | Danail Dimitrov | 0:30:42.8 | 0:30:12.9 |
| 95 | Борис Недялков | 0:30:46.7 | 0:30:15.5 |
| 96 | Alexander Georgiev | 0:30:59.8 | 0:30:50.6 |
| 97 | Владислав Вълчев | 0:31:48.0 | 0:30:51.7 |
| 98 | Стоил Вълчков | 0:31:46.1 | 0:30:57.4 |
| 99 | Даниел Димитров | 0:31:40.1 | 0:30:57.9 |
| 100 | Cvetan Raykov | 0:32:04.9 | 0:31:15.3 |
| 101 | Константин Бакалов | 0:32:37.5 | 0:31:28.3 |
| 102 | Димитър Мирийски | 0:32:47.5 | 0:31:46.4 |
| 103 | Николай Мартинов | 0:32:43.2 | 0:31:57.9 |
| 104 | Димитър Михлюзов | 0:32:23.4 | 0:32:12.4 |
| 105 | Виктор Серафимов | 0:33:24.7 | 0:32:37.7 |
| 106 | Ивайло Георгиев | 0:32:49.1 | 0:32:43.4 |
| 107 | Васил Богданов | 0:34:04.5 | 0:32:48.9 |
| 108 | Venelin Popov | 0:33:42.4 | 0:33:01.5 |
| 109 | Николай Цонов | 0:35:05.2 | 0:33:08.7 |
| 110 | Борис Белов | 0:33:47.0 | 0:33:35.9 |
| 111 | Stoil Vassilev | 0:33:55.9 | 0:33:38.1 |
| 112 | Калин Арсов | 0:35:05.2 | 0:33:43.8 |
| 113 | Дамян Христов | 0:34:34.1 | 0:34:00.8 |
| 114 | Димитър Барев | 1:35:46.9 | 0:34:33.5 |
| 115 | Илия Пенков | 0:35:26.2 | 0:35:08.0 |
| 116 | Васил Такев | 0:35:27.6 | 0:35:14.8 |
| 117 | Илия Марков | 0:36:41.7 | 0:35:30.0 |
| 118 | Kaloyan Braskov | 0:37:23.8 | 0:36:13.5 |
| 119 | Константин Спасов | 0:56:00.6 | 0:36:30.5 |
| 120 | Martin Antonov | 0:38:25.6 | 0:37:30.5 |
| 121 | Ivaylo Madjarov | 0:38:27.5 | 0:37:33.9 |
| 122 | Владимир Савов | 0:38:48.8 | 0:37:36.9 |
| Място | Име | Време | Чип |
|---|---|---|---|
| 1 | Силвия Дънекова | 0:35:24.0 | 0:35:24.0 |
| 2 | Снежина Стефанова | 0:39:52.3 | 0:39:50.4 |
| 3 | Виолета Тотева | 0:43:11.1 | 0:42:55.0 |
| 4 | Анна Стефанова | 0:43:03.8 | 0:42:59.9 |
| 5 | Стела Димитрова | 0:45:39.0 | 0:45:35.7 |
| 6 | Елена Русева | 0:46:01.1 | 0:45:55.8 |
| 7 | Miroslava Borisova | 0:46:26.8 | 0:46:11.4 |
| 8 | Яна Петрова | 0:48:31.1 | 0:48:23.6 |
| 9 | Гергана Ангелова | 0:48:59.8 | 0:48:34.4 |
| 10 | Галина Ненчева | 0:49:11.3 | 0:48:39.4 |
| 11 | Славена Топалска | 0:49:02.4 | 0:48:48.7 |
| 12 | Ваня Славчева | 0:49:33.8 | 0:49:28.0 |
| 13 | Krasi Petrushkova | 0:49:49.7 | 0:49:38.2 |
| 14 | Ваня Висарионова | 0:50:25.5 | 0:49:57.6 |
| 15 | Розалия Ночева | 0:50:50.9 | 0:50:36.8 |
| 16 | Неда Алкалай | 0:50:55.1 | 0:50:49.3 |
| 17 | Margarita Kalaidjieva | 0:51:29.3 | 0:51:16.3 |
| 18 | Сребрина Джерекарова | 0:54:37.4 | 0:53:43.5 |
| 19 | Кристина Бергова | 0:54:30.8 | 0:54:19.9 |
| 20 | Галя Нанева | 0:55:09.3 | 0:54:26.3 |
| 21 | Даниела Димитрова | 0:55:08.4 | 0:54:36.7 |
| 22 | Daniela Vasileva | 0:54:58.9 | 0:54:42.9 |
| 23 | Стефка Андреева | 0:56:01.1 | 0:55:17.7 |
| 24 | Яна Добревска | 0:56:13.4 | 0:55:37.5 |
| 25 | Eftychia Koini | 0:56:31.3 | 0:55:56.2 |
| 26 | Anna Atanas | 0:56:47.7 | 0:56:07.3 |
| 27 | Ина Тотева | 0:56:47.3 | 0:56:16.4 |
| 28 | Светла Трупчева | 0:56:43.9 | 0:56:18.6 |
| 29 | Юлия Поптодорова | 0:56:54.7 | 0:56:29.5 |
| 30 | Milena Dimova | 0:57:07.4 | 0:56:32.7 |
| 31 | Vanja Dizova | 0:58:11.7 | 0:57:45.3 |
| 32 | Венелина Читакова | 0:58:11.1 | 0:57:46.0 |
| 33 | Victoria Sendova | 0:58:12.5 | 0:58:09.6 |
| 34 | Мария Илиева | 0:59:12.2 | 0:58:09.6 |
| 35 | Татяна Георгиева | 0:59:18.7 | 0:58:57.7 |
| 36 | Petya Monovska | 0:59:48.9 | 0:59:15.7 |
| 37 | Дора Полилеева | 1:00:40.5 | 1:00:05.1 |
| 38 | Цветелина Цонева | 1:01:31.8 | 1:00:48.1 |
| 39 | Весела Банчева | 1:01:56.3 | 1:01:13.1 |
| 40 | Милена Ален | 1:02:17.0 | 1:01:41.7 |
| 41 | Диана Дворска | 1:03:04.5 | 1:02:08.2 |
| 42 | Мария Дъбова | 1:03:04.5 | 1:02:09.4 |
| 43 | Ana Kremenlieva | 1:02:43.8 | 1:02:11.4 |
| 44 | Здравка Братухчева | 1:02:56.6 | 1:02:18.4 |
| 45 | Виктория Неделчева | 1:05:15.7 | 1:04:40.3 |
| 46 | Нели Павлова | 1:06:41.1 | 1:05:36.6 |
| 47 | zhangqi Bao | 1:07:28.4 | 1:07:01.3 |
| 48 | Ивелина Иванова | 1:08:06.9 | 1:07:19.3 |
| 49 | Ваня Тотева | 1:08:05.4 | 1:07:27.1 |
| 50 | Александра Шивачева | 1:08:35.3 | 1:07:50.1 |
| 51 | Delyana Todorova | 1:10:31.5 | 1:10:06.4 |
| 52 | Diana Dimitrova | 1:10:32.2 | 1:10:07.5 |
| Място | Име | Време | Чип |
|---|---|---|---|
| 1 | Деян Атанасов | 0:32:03.3 | 0:32:03.3 |
| 2 | Николай Първанов | 0:34:17.0 | 0:34:15.3 |
| 3 | Лъчезар Чолаков | 0:34:31.9 | 0:34:31.9 |
| 3 | Hristo Dakashev | 0:34:31.9 | 0:34:31.9 |
| 5 | Евгени Василев | 0:35:05.9 | 0:35:05.9 |
| 6 | Simeon Velkov | 0:36:01.5 | 0:36:01.5 |
| 7 | Слави Асенов | 0:36:12.1 | 0:36:08.9 |
| 8 | Ivaylo Hadzhiev | 0:36:49.9 | 0:36:46.7 |
| 9 | Димитър Генов | 0:37:03.3 | 0:37:00.7 |
| 10 | Методи Георгиев | 0:37:23.5 | 0:37:23.5 |
| 11 | Daniel Pavlov | 0:37:39.3 | 0:37:35.5 |
| 12 | Alexander Drangajov | 0:39:07.1 | 0:39:07.1 |
| 13 | Генади Чуканов | 0:39:44.1 | 0:39:40.3 |
| 14 | Александър Желязков | 0:41:04.8 | 0:40:36.2 |
| 15 | Георги Статев | 0:41:01.6 | 0:40:56.7 |
| 16 | samuel papot | 0:42:08.5 | 0:41:51.1 |
| 17 | Борис Христов | 0:42:44.5 | 0:42:25.8 |
| 18 | Теодор Банев | 0:42:58.8 | 0:42:35.7 |
| 19 | Олег Генов | 0:42:56.2 | 0:42:51.1 |
| 20 | Евгени Райков | 0:43:01.4 | 0:42:53.6 |
| 21 | Красимир Любомиров | 0:43:21.8 | 0:42:55.8 |
| 22 | Иван Стоичков | 0:44:34.4 | 0:43:39.9 |
| 23 | Владислав Серафимов | 0:43:54.4 | 0:43:51.5 |
| 24 | Георги Илиев | 0:43:59.1 | 0:43:52.2 |
| 25 | Ростислав Бакалов | 0:44:45.6 | 0:43:53.5 |
| 26 | Димитър Лещаров | 0:44:03.0 | 0:43:53.8 |
| 27 | Веселин Лефтеров | 0:44:57.3 | 0:44:11.2 |
| 28 | Георги Урумов | 0:45:06.6 | 0:44:57.2 |
| 29 | Filip Prokopiev | 0:45:13.6 | 0:45:03.6 |
| 30 | Николай Григоров | 0:46:37.7 | 0:45:16.4 |
| 31 | Martin Mekushin | 0:45:23.7 | 0:45:18.2 |
| 32 | Асен Асенов | 0:45:39.6 | 0:45:23.3 |
| 33 | Иван Воев | 0:46:45.7 | 0:45:25.0 |
| 34 | Любомир Тодоров | 0:46:09.2 | 0:45:40.3 |
| 35 | Здравко Здравков | 0:46:22.5 | 0:45:48.3 |
| 36 | Slavi Kostov | 0:46:37.0 | 0:45:49.1 |
| 37 | Николай Стоичков | 0:46:46.7 | 0:45:52.1 |
| 38 | Anton Lazarov | 0:46:13.0 | 0:46:01.4 |
| 39 | Georgi Tsonev | 0:46:19.1 | 0:46:10.7 |
| 40 | Jonathan Salibra | 0:46:50.7 | 0:46:28.3 |
| 41 | Емил Раев | 0:47:01.9 | 0:46:33.9 |
| 42 | Aleksandar Tenev | 0:47:17.7 | 0:46:40.8 |
| 43 | Николай Киров | 0:47:24.3 | 0:46:49.1 |
| 44 | Любомир Алексиев | 0:47:36.4 | 0:47:01.0 |
| 45 | Златан Деков | 0:47:32.6 | 0:47:14.2 |
| 46 | Христо Малинов | 0:47:55.4 | 0:47:50.9 |
| 47 | Trevor Huddleston | 0:48:13.3 | 0:48:03.7 |
| 48 | Михаил Джурев | 0:49:16.1 | 0:48:15.7 |
| 49 | Yasen Naydenov | 0:48:34.9 | 0:48:21.1 |
| 50 | Yanik Mekushin | 0:48:28.0 | 0:48:22.9 |
| 51 | Radi Georgiev | 0:48:45.7 | 0:48:31.8 |
| 52 | Виктор Стоев | 0:49:10.3 | 0:48:37.9 |
| 53 | Александър Николов | 0:49:01.1 | 0:48:42.8 |
| 54 | Иван Мавров | 0:50:01.9 | 0:48:57.3 |
| 55 | Георги Кирилов | 0:49:28.4 | 0:49:02.6 |
| 56 | Viktor Leshtarov | 0:49:36.9 | 0:49:27.8 |
| 57 | Lubomir Dimov | 0:49:55.1 | 0:49:35.6 |
| 58 | Иво Златев | 0:49:55.0 | 0:49:42.1 |
| 59 | Никола Пащрапански | 0:49:56.0 | 0:49:46.2 |
| 60 | Костадин Стоилов | 0:51:23.7 | 0:49:52.5 |
| 61 | Кирил Русев | 0:50:12.2 | 0:49:56.1 |
| 62 | Kostadin Ganchev | 0:50:33.5 | 0:50:05.1 |
| 63 | JeanPaul Arismendi | 0:50:49.6 | 0:50:40.2 |
| 64 | Атанас Петров | 0:51:23.7 | 0:50:56.6 |
| 65 | Николай Генов | 0:51:21.1 | 0:51:06.7 |
| 66 | Добромир Русев | 0:51:53.5 | 0:51:10.3 |
| 67 | Радослав Ризов | 0:51:31.5 | 0:51:16.2 |
| 68 | Гико Копев | 0:52:30.2 | 0:51:41.3 |
| 69 | Юлиян Димитров | 0:52:18.4 | 0:51:41.4 |
| 70 | Николай Николов | 0:52:14.8 | 0:51:55.2 |
| 71 | Иво Жеков | 0:52:35.8 | 0:51:58.3 |
| 72 | Александър Йорданов | 0:52:37.0 | 0:52:01.2 |
| 73 | Пламен Жечев | 0:53:07.9 | 0:52:23.7 |
| 74 | Angel Kalaidjiev | 0:52:47.7 | 0:52:34.0 |
| 75 | Ивайло Режев | 0:53:00.7 | 0:52:37.6 |
| 76 | Петър Дранчовски | 0:53:56.1 | 0:52:39.7 |
| 77 | Делян Манчев | 0:52:52.4 | 0:52:41.7 |
| 78 | Антон Михайлов | 0:53:20.0 | 0:52:53.0 |
| 79 | Stoyan Chochkov | 0:53:38.1 | 0:53:01.1 |
| 80 | Petar Krastev | 0:54:04.7 | 0:53:04.9 |
| 81 | Iliyan Lazarov | 0:53:47.3 | 0:53:36.2 |
| 82 | Александър Соклев | 0:54:37.3 | 0:53:42.4 |
| 83 | Atanas Atanassov | 0:54:46.2 | 0:53:56.2 |
| 84 | Ангел Банев | 0:54:37.9 | 0:54:13.1 |
| 85 | Valentin Lyong | 0:54:33.6 | 0:54:16.8 |
| 86 | Martin Martinov | 0:54:43.8 | 0:54:23.5 |
| 87 | Иво Георгиев | 0:54:47.8 | 0:54:29.5 |
| 88 | Здравко Иванов | 0:55:17.5 | 0:54:30.5 |
| 89 | Milko Todorov | 0:55:11.0 | 0:54:51.4 |
| 90 | Dimitar Karzhin | 0:55:52.1 | 0:55:22.3 |
| 91 | Krasimir Djimov | 0:55:54.7 | 0:55:32.6 |
| 92 | Nicolaos Avlonitis | 0:56:31.3 | 0:55:55.1 |
| 93 | Галин Георгиев | 0:56:36.1 | 0:56:06.9 |
