Резултати от Маратон Стара Загора 2023
Начало > Организатори > БФЛА > Маратон Стара Загора > Резултати 2023
На 9-ти април 2023 се проведе осмото издание на маратон Стара Загора. Победители на 42.2 км са Мохамед Шабуд (Мароко) и Наом Джебет (Кения).
В рамките на маратон Стара Загора се проведе и националният шампионат по полумаратон. Исмаил Сенанджи (Евър – Варна) с 1:08:23 и Девора Аврамова (Берое – Стара Загора) с 1:14:05 спечелиха титлите на България на 21.0975 км
На 10.55 км Иван Андреев преодоля разстоянието за 34:21 при мъжете, а Лиляна Георгиева бе първа при жените с 41:58.
| Място | Име | Години | Време | Чип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilyana Georgieva | 18-44 | 00:41:58 | 00:41:58 |
| 2 | Marinela Tsekova | 18-44 | 00:43:32 | 00:43:29 |
| 3 | Iva Chilikova | 18-44 | 00:43:56 | 00:43:56 |
| 4 | Elena Rancheva | 45+ | 00:48:59 | 00:48:57 |
| 5 | Mariya Valeva | 18-44 | 00:49:07 | 00:49:02 |
| 6 | Mariya Peycheva | 18-44 | 00:49:35 | 00:49:35 |
| 7 | Galina Chotova | 45+ | 00:50:18 | 00:50:12 |
| 8 | Monika Ivanova | 18-44 | 00:51:06 | 00:51:04 |
| 9 | Krasimira Ruseva | 45+ | 00:51:11 | 00:51:03 |
| 10 | Anna Krumova | 18-44 | 00:51:27 | 00:51:19 |
| 11 | Madlen Tutelian | 18-44 | 00:51:41 | 00:51:28 |
| 12 | Lenka Gmilovic | 18-44 | 00:52:07 | 00:52:07 |
| 13 | Yuliana Smileska | 18-44 | 00:52:17 | 00:52:15 |
| 14 | Magdalena Veleva | 18-44 | 00:52:22 | 00:52:18 |
| 15 | Vanya Zheleva | 45+ | 00:52:30 | 00:52:16 |
| 16 | Yoana Yordanova | 18-44 | 00:52:47 | 00:52:45 |
| 17 | Orlina Andreeva | 45+ | 00:52:58 | 00:52:53 |
| 18 | Minna Angelova | 18-44 | 00:53:29 | 00:53:29 |
| 19 | Lilyana Marinova | 18-44 | 00:53:29 | 00:53:00 |
| 20 | Anastasiia Sapozhnikova | 18-44 | 00:53:48 | 00:53:40 |
| 21 | Mariela Ampirska | 18-44 | 00:54:10 | 00:54:07 |
| 22 | Svetlana Krumova | 18-44 | 00:54:31 | 00:54:28 |
| 23 | Rumyana Tsanova | 18-44 | 00:54:38 | 00:54:27 |
| 24 | Beloslava Savova | 18-44 | 00:54:44 | 00:54:30 |
| 25 | Kristiyana Georgieva | 18-44 | 00:55:18 | 00:54:48 |
| 26 | Diyana Georgieva | 18-44 | 00:55:45 | 00:55:34 |
| 27 | Marina Stancheva | 18-44 | 00:55:51 | 00:55:30 |
| 28 | Hurie Shefked | 18-44 | 00:55:58 | 00:55:54 |
| 29 | Elena Kehayova | 18-44 | 00:56:06 | 00:55:59 |
| 30 | Mitka Stoeva | 18-44 | 00:56:49 | 00:56:49 |
| 31 | Rositza Stepanova | 18-44 | 00:56:52 | 00:56:47 |
| 32 | Denitsa Jelyazkova | 18-44 | 00:56:53 | 00:56:32 |
| 33 | Verdzhinia Veorgieva | 18-44 | 00:57:11 | 00:56:58 |
| 34 | Ralitsa Konsulova | 18-44 | 00:57:25 | 00:57:22 |
| 35 | Desislava Moskova | 18-44 | 00:57:29 | 00:57:16 |
| 36 | Mariya Pavlova | 18-44 | 00:57:50 | 00:57:50 |
| 37 | Rumyana Georgieva | 18-44 | 00:58:06 | 00:58:01 |
| 38 | Valentina Gospodinova | 18-44 | 00:58:09 | 00:57:55 |
| 39 | Maria Ancheva | 45+ | 00:58:27 | 00:58:20 |
| 40 | Khatuna Kacharava | 18-44 | 00:58:53 | 00:58:41 |
| 41 | Tsvetelina Pencheva | 18-44 | 00:59:57 | 00:59:40 |
| 42 | Nadezhda Bilyarska | 18-44 | 01:00:12 | 01:00:10 |
| 43 | Milena Dimitrova | 18-44 | 01:00:29 | 01:00:09 |
| 44 | Mariya Koleva | 18-44 | 01:00:49 | 01:00:39 |
| 45 | Stela Milanova | 45+ | 01:00:52 | 01:00:48 |
| 46 | Katya Semkova | 45+ | 01:01:14 | 01:01:09 |
| 47 | Violina Todorova | 18-44 | 01:01:16 | 01:01:01 |
| 48 | Tatyana Kaneva | 18-44 | 01:01:41 | 01:01:27 |
| 49 | Tania Koparova | 18-44 | 01:01:47 | 01:01:22 |
| 50 | Daniela Pencheva | 18-44 | 01:01:54 | 01:01:48 |
| 51 | Plamena Tsenova | 45+ | 01:02:27 | 01:02:19 |
| 52 | Reni Hristova | 18-44 | 01:02:31 | 01:02:03 |
| 53 | Ivelina Ivanova | 18-44 | 01:02:36 | 01:02:36 |
| 54 | Marina Galeva | 18-44 | 01:02:46 | 01:02:32 |
| 55 | Mirela Ferkova | 18-44 | 01:03:23 | 01:03:02 |
| 56 | Radoslava Marinova | 18-44 | 01:03:31 | 01:03:22 |
| 57 | Radka Vasileva | 18-44 | 01:03:42 | 01:03:42 |
| 58 | Valentina Ilieva | 18-44 | 01:03:44 | 01:03:25 |
| 59 | Teodora Milenova | 18-44 | 01:03:45 | 01:03:29 |
| 60 | Petya Radeva | 45+ | 01:04:02 | 01:03:49 |
| 61 | Iva Zarkova | 18-44 | 01:04:14 | 01:04:11 |
| 62 | Desislava Chervenkova | 18-44 | 01:04:19 | 01:04:04 |
| 63 | Ani Yordanova | 18-44 | 01:04:27 | 01:04:23 |
| 64 | Sonya Peneva | 18-44 | 01:04:39 | 01:04:29 |
| 65 | Plamena Mihaylova | 18-44 | 01:04:45 | 01:04:20 |
| 66 | Gergana Toneva | 18-44 | 01:05:04 | 01:04:39 |
| 67 | Valeriya Mikhaylova | 18-44 | 01:05:23 | 01:05:11 |
| 68 | Raya Rusinova | 18-44 | 01:06:03 | 01:05:57 |
| 69 | Petya Pavlova | 18-44 | 01:06:11 | 01:06:00 |
| 70 | Petya Boyadzhieva | 18-44 | 01:06:43 | 01:06:25 |
| 71 | Mihaela Gancheva | 18-44 | 01:06:53 | 01:06:37 |
| 72 | Lora Georgieva | 18-44 | 01:07:20 | 01:07:04 |
| 73 | Dimitrina Iryazova | 45+ | 01:07:51 | 01:07:47 |
| 74 | Joana Vakavlieva | 18-44 | 01:08:32 | 01:08:30 |
| 75 | Zlatina Kyosova | 18-44 | 01:08:47 | 01:08:32 |
| 76 | Aleksandra Rabchina | 18-44 | 01:09:47 | 01:09:36 |
| 77 | Boryana Dimitrova | 18-44 | 01:10:01 | 01:09:38 |
| 78 | Zlatina Aleksandrova | 18-44 | 01:10:26 | 01:09:59 |
| 79 | Elitsa Smilova | 18-44 | 01:10:30 | 01:10:18 |
| 80 | Milena Merdzhanova | 18-44 | 01:10:31 | 01:10:00 |
| 81 | Nia Madrova | 18-44 | 01:10:43 | 01:10:39 |
| 82 | Zornitsa Vasileva | 18-44 | 01:11:09 | 01:10:55 |
| 83 | Zheni Sroyanova | 18-44 | 01:11:15 | 01:11:08 |
| 84 | Margarita Papazova | 18-44 | 01:11:21 | 01:11:09 |
| 85 | Gabriela Ivanova | 18-44 | 01:11:44 | 01:11:21 |
| 86 | Nonka Kadieva | 45+ | 01:11:46 | 01:11:33 |
| 87 | Iliyana Koleva | 18-44 | 01:12:05 | 01:11:46 |
| 88 | Elena Zheleva | 18-44 | 01:12:20 | 01:11:55 |
| 89 | Magdalena Ruseva | 18-44 | 01:12:21 | 01:12:00 |
| 90 | Evgeniya Balabanova | 45+ | 01:12:30 | 01:12:08 |
| 91 | Ivelina Stamatova | 18-44 | 01:13:06 | 01:12:44 |
| 92 | Stanka Mircheva | 18-44 | 01:13:54 | 01:13:47 |
| 93 | Silyana Bojilova | 18-44 | 01:14:17 | 01:13:53 |
| 94 | Velina Ivanova | 18-44 | 01:14:18 | 01:13:53 |
| 95 | Maria Dimova | 18-44 | 01:14:55 | 01:14:31 |
| 96 | Aglika Byandova | 18-44 | 01:14:59 | 01:14:48 |
| 97 | Donika Dimitrova | 18-44 | 01:15:19 | 01:15:12 |
| 98 | Hristina Spasova | 18-44 | 01:15:32 | 01:15:13 |
| 99 | Desislava Koedzhikova | 18-44 | 01:15:34 | 01:15:18 |
| 100 | Manuela Yoncheva | 18-44 | 01:15:43 | 01:15:40 |
| 101 | Dora Petrova | 18-44 | 01:15:43 | 01:15:19 |
| 102 | Veselina Yovcheva | 45+ | 01:15:43 | 01:15:19 |
| 103 | Lora Ivanova | 18-44 | 01:16:06 | 01:15:33 |
| 104 | Ivilina Beleva | 18-44 | 01:16:20 | 01:16:08 |
| 105 | Polina Boeva | 18-44 | 01:16:39 | 01:16:16 |
| 106 | Vania Ivanova | 18-44 | 01:17:17 | 01:16:51 |
| 107 | Desislava Angelova | 18-44 | 01:18:25 | 01:18:05 |
| 108 | Plamena Ivanova | 18-44 | 01:18:59 | 01:18:57 |
| 109 | Antonia Petrova | 18-44 | 01:19:05 | 01:18:51 |
| 110 | Vesela Todorova | 45+ | 01:19:50 | 01:19:28 |
| 111 | Tsvetelina Tasheva | 18-44 | 01:20:09 | 01:19:50 |
| 112 | Sevinch Mustafa | 18-44 | 01:21:09 | 01:20:35 |
| 113 | Desislava Valkova | 18-44 | 01:23:02 | 01:22:45 |
| 114 | Elena Ivanova | 18-44 | 01:23:08 | 01:23:03 |
| 115 | Bilyana Karaivanova | 45+ | 01:25:11 | 01:24:40 |
| 116 | Gabriela Georgieva | 45+ | 01:25:13 | 01:24:56 |
| 117 | Yoanna Vitanova | 18-44 | 01:25:53 | 01:25:35 |
| 118 | Gabi Staykova | 18-44 | 01:27:44 | 01:27:35 |
| 119 | Kristina Turlakova | 18-44 | 01:27:49 | 01:27:18 |
| 120 | Darena Mihova | 18-44 | 01:28:12 | 01:27:41 |
| 121 | Aleksandra Selinsek | 18-44 | 01:28:48 | 01:28:18 |
| 122 | Victoria Vanovska | 18-44 | 01:29:55 | 01:29:43 |
| 123 | Victoria Germanova | 18-44 | 01:29:55 | 01:29:42 |
| 124 | Marina Fenerova | 18-44 | 01:30:50 | 01:30:36 |
| 125 | Aleksandra Stomancheva | 18-44 | 01:32:10 | 01:31:53 |
| 126 | Bistra Staykova | 45+ | 01:32:22 | 01:32:12 |
| 127 | Radina Repkina-Nikolova | 18-44 | 01:39:19 | 01:38:51 |
| 128 | Boyana Ivanova | 18-44 | 01:40:50 | 01:40:23 |
| 129 | Kremena Nacheva | 45+ | 01:44:11 | 01:43:48 |
| 130 | Mariana Bakalova | 18-44 | 01:44:11 | 01:43:49 |
| 131 | Emine Ismail | 18-44 | 01:57:40 | 01:57:14 |
| Място | Име | Години | Време | Чип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Andreev | 18-44 | 00:34:21 | 00:34:21 |
| 2 | Hamza Echlyh | 18-44 | 00:34:27 | 00:34:27 |
| 3 | Sava Todorov | 18-44 | 00:34:49 | 00:34:49 |
| 4 | Atanas Kutsarov | 18-44 | 00:35:04 | 00:35:04 |
| 5 | Aleks Vasilev | 18-44 | 00:35:15 | 00:35:15 |
| 6 | Shaban Mustafa | 45+ | 00:35:55 | 00:35:55 |
| 7 | Valentin Vulkanov | 18-44 | 00:37:01 | 00:37:01 |
| 8 | Stanislav Stankov | 18-44 | 00:37:39 | 00:37:39 |
| 9 | Tervel Dragoev | 18-44 | 00:38:18 | 00:38:14 |
| 10 | Pavel Petrov | 18-44 | 00:38:37 | 00:38:36 |
| 11 | Ivaylo Dragoev | 18-44 | 00:38:37 | 00:38:33 |
| 12 | Rumen Stamatov | 18-44 | 00:38:41 | 00:38:39 |
| 13 | Stilian Aleksandrov | 18-44 | 00:39:24 | 00:39:24 |
| 14 | Boyan Aleksandrov | 45+ | 00:39:55 | 00:39:54 |
| 15 | Angel Angelov | 18-44 | 00:40:02 | 00:39:58 |
| 16 | Peycho Madzharov | 45+ | 00:40:10 | 00:40:07 |
| 17 | Vili Vunov | 18-44 | 00:40:37 | 00:40:27 |
| 18 | Daniel Ivanov | 18-44 | 00:40:58 | 00:40:58 |
| 19 | Stanimir Dimitrov | 18-44 | 00:41:21 | 00:41:15 |
| 20 | Konstantin Bambekov | 45+ | 00:41:52 | 00:41:50 |
| 21 | Ivaylo Peykov | 18-44 | 00:42:49 | 00:42:46 |
| 22 | Stoyan Karastoyanov | 18-44 | 00:42:56 | 00:42:54 |
| 23 | Boyan Georgiev | 18-44 | 00:43:02 | 00:42:58 |
| 24 | Rumen Andreev | 18-44 | 00:43:02 | 00:43:02 |
| 25 | Nanko Kazakov | 18-44 | 00:43:03 | 00:43:00 |
| 26 | Veselin Danchev | 45+ | 00:43:04 | 00:43:01 |
| 27 | Atanas Samokvarev | 18-44 | 00:43:05 | 00:43:02 |
| 28 | Kolyo Ivanov | 18-44 | 00:43:28 | 00:43:23 |
| 29 | Martin Varbanov | 18-44 | 00:43:31 | 00:43:31 |
| 30 | Todor Hristov | 18-44 | 00:43:38 | 00:43:36 |
| 31 | Toni Vasiliev | 18-44 | 00:43:56 | 00:43:52 |
| 32 | Boril Delchinov | 18-44 | 00:45:17 | 00:45:14 |
| 33 | Stoyan Snezhanov | 18-44 | 00:45:42 | 00:45:41 |
| 34 | Nikolay Pavlov | 18-44 | 00:45:52 | 00:45:52 |
| 35 | Plamen Draganov | 18-44 | 00:45:58 | 00:45:57 |
| 36 | Diman Kurtev | 18-44 | 00:46:08 | 00:46:08 |
| 37 | Slavi Kostov | 18-44 | 00:46:58 | 00:46:55 |
| 38 | Ivan Ivanov | 18-44 | 00:47:00 | 00:46:32 |
| 39 | Zhelyazko Zheleva | 45+ | 00:47:02 | 00:46:56 |
| 40 | Rosen Boychev | 18-44 | 00:47:17 | 00:47:12 |
| 41 | Genadi Marinov | 18-44 | 00:47:23 | 00:47:14 |
| 42 | Radostin Georgiev | 18-44 | 00:47:52 | 00:47:51 |
| 43 | Nikolay Lazarov | 18-44 | 00:47:54 | 00:47:47 |
| 44 | Nikola Petkov | 45+ | 00:48:02 | 00:47:50 |
| 45 | Ivan Ivanov | 18-44 | 00:48:14 | 00:48:10 |
| 46 | Ivan Tsanov | 45+ | 00:48:42 | 00:48:39 |
| 47 | Trayan Mihaylov | 18-44 | 00:48:50 | 00:48:41 |
| 48 | Kaloyan Simeonov | 18-44 | 00:49:02 | 00:48:46 |
| 49 | Yonko Andreev | 45+ | 00:49:14 | 00:49:07 |
| 50 | Stanislav Pavlov | 18-44 | 00:49:26 | 00:49:19 |
| 51 | Hristo Dobrevv | 18-44 | 00:49:37 | 00:49:34 |
| 52 | Borislav Tsekov | 18-44 | 00:49:38 | 00:49:35 |
| 53 | Kiril Stoev | 18-44 | 00:49:51 | 00:49:42 |
| 54 | Danail Kolev | 18-44 | 00:49:52 | 00:49:48 |
| 55 | Dzhuneyt Myumyun | 18-44 | 00:49:55 | 00:49:48 |
| 56 | Veselin Vasilev | 45+ | 00:49:55 | 00:49:49 |
| 57 | Stefan Petkov | 45+ | 00:49:59 | 00:49:48 |
| 58 | Nikolay Nenov | 18-44 | 00:49:59 | 00:49:43 |
| 59 | Kristiyan Stoev | 18-44 | 00:50:04 | 00:50:03 |
| 60 | Boycho Staykov | 18-44 | 00:50:15 | 00:50:03 |
| 61 | Rayko Kurtev | 18-44 | 00:50:25 | 00:50:24 |
| 62 | Gospodin Georgiev | 18-44 | 00:50:29 | 00:50:26 |
| 63 | Nikolay Dimitrov | 18-44 | 00:50:40 | 00:50:34 |
| 64 | Vladislav Evdokimov | 18-44 | 00:50:49 | 00:50:43 |
| 65 | Preslav Sotirov | 18-44 | 00:50:50 | 00:50:49 |
| 66 | Velin Kovalenko | 18-44 | 00:51:07 | 00:51:06 |
| 67 | Krasimir Angelov | 18-44 | 00:51:17 | 00:51:00 |
| 68 | Gerard Martinez | 18-44 | 00:51:21 | 00:51:06 |
| 69 | George Banov | 45+ | 00:51:38 | 00:51:38 |
| 70 | Krasimir Marinov | 18-44 | 00:51:40 | 00:51:19 |
| 71 | Ivan Trifonov | 18-44 | 00:51:44 | 00:51:37 |
| 72 | Stiliyan Mirchev | 18-44 | 00:51:52 | 00:51:48 |
| 73 | Alek Aleksandrov | 18-44 | 00:51:59 | 00:51:56 |
| 74 | Apostol Ivanov | 45+ | 00:52:20 | 00:52:15 |
| 75 | Kristiyan Gaidarov | 18-44 | 00:52:39 | 00:52:29 |
| 76 | Krasimir Vakavliev | 18-44 | 00:52:56 | 00:52:54 |
| 77 | Miroslav Blazhev | 18-44 | 00:53:04 | 00:52:49 |
| 78 | Ruslan Delchev | 18-44 | 00:53:11 | 00:52:49 |
| 79 | Victor Gyonev | 18-44 | 00:53:14 | 00:53:06 |
| 80 | Borimir Kanchev | 18-44 | 00:53:25 | 00:53:19 |
| 81 | Antoan Yonov | 18-44 | 00:53:28 | 00:52:59 |
| 82 | Doncho Geshev | 18-44 | 00:53:39 | 00:53:07 |
| 83 | Dimo Slavchev | 18-44 | 00:53:49 | 00:53:28 |
| 84 | Alishen Mehmed | 18-44 | 00:53:59 | 00:53:36 |
| 85 | Stoyan Kirilov | 18-44 | 00:53:59 | 00:53:56 |
| 86 | Georgi Nachev | 18-44 | 00:54:01 | 00:53:59 |
| 87 | Valentin Trifonov | 18-44 | 00:54:04 | 00:53:40 |
| 88 | Aleksandar Dzhartov | 18-44 | 00:54:07 | 00:54:05 |
| 89 | Dimitar Tsarev | 18-44 | 00:54:09 | 00:53:57 |
| 90 | Valentin Savov | 18-44 | 00:54:11 | 00:53:55 |
| 91 | Dimitar Angelov | 18-44 | 00:54:52 | 00:54:44 |
| 92 | Dimitar Kazakov | 18-44 | 00:54:53 | 00:54:44 |
| 93 | Yordan Rusev | 45+ | 00:55:11 | 00:54:50 |
| 94 | Angel Genov | 18-44 | 00:55:23 | 00:55:03 |
| 95 | Dian Georgiev | 18-44 | 00:55:24 | 00:55:03 |
| 96 | Tsvetan Simeonov | 18-44 | 00:55:35 | 00:55:17 |
| 97 | Daniel Hristov | 18-44 | 00:55:38 | 00:55:34 |
| 98 | Dimitar Dimitrov | 45+ | 00:55:51 | 00:55:26 |
| 99 | Zdravko Gramatikov | 18-44 | 00:55:53 | 00:55:42 |
| 100 | Aleksandar Nikolov | 18-44 | 00:55:54 | 00:55:47 |
| 101 | Andrei Shypitsa | 18-44 | 00:55:56 | 00:55:56 |
| 102 | Stanislav Bogdanov | 18-44 | 00:56:01 | 00:55:43 |
| 103 | Stamen Atanasov | 45+ | 00:56:02 | 00:55:54 |
| 104 | Dimo Ivanov | 18-44 | 00:56:10 | 00:55:49 |
| 105 | Martin Shindarski | 18-44 | 00:56:11 | 00:55:50 |
| 106 | Yuriy Trankov | 18-44 | 00:56:26 | 00:56:17 |
| 107 | Oleksandr Nebohatov | 18-44 | 00:56:30 | 00:56:30 |
| 108 | Todor Batinkov | 45+ | 00:56:41 | 00:56:36 |
| 109 | Vasil Grancharov | 18-44 | 00:56:45 | 00:56:34 |
| 110 | Vasil Nikolov | 45+ | 00:56:56 | 00:56:56 |
| 111 | Stanislav Komnev | 18-44 | 00:57:14 | 00:57:07 |
| 112 | Petar Georgiev | 45+ | 00:57:19 | 00:57:07 |
| 113 | Gian-Luca Cirone | 18-44 | 00:57:23 | 00:57:06 |
| 114 | Rosen Totev | 18-44 | 00:57:24 | 00:57:10 |
| 115 | Georgi Atanasov | 18-44 | 00:57:36 | 00:57:36 |
| 116 | Radoslav Rusev | 18-44 | 00:57:39 | 00:57:17 |
| 117 | Nikolay Milushev | 18-44 | 00:57:40 | 00:57:15 |
| 118 | Filip Stamenov | 18-44 | 00:57:41 | 00:57:07 |
| 119 | Soas Karafezov | 18-44 | 00:57:52 | 00:57:35 |
| 120 | Zhelyazko Stamatova | 45+ | 00:58:03 | 00:57:59 |
| 121 | Rumen Zidarov | 45+ | 00:58:07 | 00:57:56 |
| 122 | Dimitar Peychev | 18-44 | 00:58:14 | 00:57:45 |
| 123 | Tihomir Tashev | 18-44 | 00:58:22 | 00:58:11 |
| 124 | Dzhanan Dzhemil | 18-44 | 00:58:35 | 00:58:12 |
| 125 | Penko Gadzhev | 18-44 | 00:58:45 | 00:58:33 |
| 126 | Tsvetomir Banchev | 18-44 | 00:58:50 | 00:58:27 |
| 127 | Ivan Ivanov | 45+ | 00:58:52 | 00:58:52 |
| 128 | Martin Marinov | 18-44 | 00:59:00 | 00:58:31 |
| 129 | Stelios Deloglou | 45+ | 00:59:13 | 00:59:04 |
| 130 | Delyan Vakrilov | 18-44 | 00:59:15 | 00:59:02 |
| 131 | Plamen Shiderski | 45+ | 00:59:15 | 00:59:07 |
| 132 | Lyubomir Angelov | 18-44 | 00:59:16 | 00:59:08 |
| 133 | Boris Shiligarski | 18-44 | 00:59:20 | 00:59:02 |
| 134 | Krasimir Balabanov | 45+ | 00:59:23 | 00:59:03 |
| 135 | Georgi Yorgov | 45+ | 00:59:26 | 00:59:01 |
| 136 | Tomislav Mirchev | 18-44 | 00:59:28 | 00:59:22 |
| 137 | Hristo Panev | 18-44 | 00:59:35 | 00:59:27 |
| 138 | Krasimir Georgiev | 18-44 | 01:00:02 | 00:59:42 |
| 139 | Mitko Dimitrov | 18-44 | 01:00:09 | 00:59:53 |
| 140 | Daniel Slavov | 18-44 | 01:00:09 | 01:00:03 |
| 141 | Sasha Smileski | 18-44 | 01:00:11 | 01:00:09 |
| 142 | Mihail Samardzhiev | 18-44 | 01:00:20 | 00:59:53 |
| 143 | Teodor Velchev | 18-44 | 01:00:25 | 01:00:06 |
| 144 | Valentin Penchev | 18-44 | 01:00:30 | 01:00:21 |
| 145 | Ivan Kotarov | 18-44 | 01:00:30 | 01:00:22 |
| 146 | Milen Todorov | 18-44 | 01:00:57 | 01:00:32 |
| 147 | Zhivko Dinev | 18-44 | 01:01:03 | 01:00:48 |
| 148 | Petar Marinov | 18-44 | 01:01:21 | 01:00:55 |
| 149 | Georgi Georgiev | 18-44 | 01:01:22 | 01:01:07 |
| 150 | Hristo Neykov | 18-44 | 01:01:42 | 01:01:24 |
| 151 | Valentin Rusinov | 18-44 | 01:01:45 | 01:01:38 |
| 152 | Nikola Gichev | 18-44 | 01:01:46 | 01:01:39 |
| 153 | Nikolay Kolev | 18-44 | 01:01:56 | 01:01:45 |
| 154 | Yasen Dyulgerov | 45+ | 01:02:02 | 01:01:47 |
| 155 | Kosta Kostov | 18-44 | 01:02:17 | 01:02:08 |
| 156 | Hyusein Ali | 18-44 | 01:02:37 | 01:02:07 |
| 157 | Boris Todorov | 18-44 | 01:02:45 | 01:02:30 |
| 158 | Nikolay Denev | 18-44 | 01:02:55 | 01:02:20 |
| 159 | Dimitar Damyanov | 45+ | 01:03:04 | 01:02:46 |
| 160 | Christos Tepelis | 45+ | 01:03:06 | 01:02:56 |
| 161 | Nikolay Stoykov | 18-44 | 01:03:26 | 01:03:08 |
| 162 | Ivan Ivanov | 18-44 | 01:03:28 | 01:02:56 |
| 163 | Georgi Pronenkov | 18-44 | 01:03:48 | 01:03:18 |
| 164 | Teodor Georgiev | 18-44 | 01:03:51 | 01:03:19 |
| 165 | Simeon Kostov | 18-44 | 01:03:59 | 01:03:50 |
| 166 | Spas Yovchev | 18-44 | 01:04:08 | 01:04:01 |
| 167 | Georgi Matev | 18-44 | 01:04:15 | 01:04:05 |
| 168 | Todor Kostadinov | 18-44 | 01:04:17 | 01:04:09 |
| 169 | Vasil Velchev | 18-44 | 01:04:20 | 01:04:01 |
| 170 | Dimitar Todorov | 18-44 | 01:04:27 | 01:04:17 |
| 171 | Danko Nikolov | 18-44 | 01:04:28 | 01:04:17 |
| 172 | Todor Stoinov | 18-44 | 01:04:30 | 01:04:04 |
| 173 | Aleksandar Popov | 18-44 | 01:04:31 | 01:04:08 |
| 174 | Dobri Mintov | 18-44 | 01:04:33 | 01:04:11 |
| 175 | Samuil Georgiev | 18-44 | 01:04:40 | 01:04:32 |
| 176 | Petar Obreshkov | 18-44 | 01:04:47 | 01:04:12 |
| 177 | Ivan Nikolov | 18-44 | 01:04:49 | 01:04:33 |
| 178 | Miroslav Todorov | 18-44 | 01:04:50 | 01:04:31 |
| 179 | Dimitar Dimitrov | 18-44 | 01:04:55 | 01:04:42 |
| 180 | Pavel Mihalev | 45+ | 01:05:02 | 01:04:54 |
| 181 | Tsvetan Hristov | 18-44 | 01:05:17 | 01:04:46 |
| 182 | Ivan Stefanov | 18-44 | 01:05:24 | 01:04:58 |
| 183 | Ivan Shopov | 18-44 | 01:06:22 | 01:06:18 |
| 184 | Dzhem Myumyun | 18-44 | 01:06:30 | 01:06:23 |
| 185 | Chudomir Monevski | 18-44 | 01:06:31 | 01:06:10 |
| 186 | Samuil Popov | 18-44 | 01:06:42 | 01:06:12 |
| 187 | Marin Merkov | 18-44 | 01:06:52 | 01:06:45 |
| 188 | Un2 Known | 18-44 | 01:07:14 | 01:06:59 |
| 189 | Iliya Daskalov | 18-44 | 01:07:18 | 01:07:10 |
| 190 | Ivan Bogoev | 18-44 | 01:07:22 | 01:06:53 |
| 191 | Nikola Nedelchev | 18-44 | 01:07:42 | 01:07:14 |
| 192 | Rossen Petrov | 45+ | 01:07:58 | 01:07:28 |
| 193 | Borislav Gospodinov | 18-44 | 01:08:04 | 01:07:58 |
| 194 | Daniel Danev | 18-44 | 01:08:05 | 01:07:45 |
| 195 | Vladimir Chalamov | 18-44 | 01:08:22 | 01:08:13 |
| 196 | Ivailo Ivanov | 18-44 | 01:08:50 | 01:08:21 |
| 197 | Krasimir Balev | 18-44 | 01:08:53 | 01:08:48 |
| 198 | Martin Petrov | 18-44 | 01:08:58 | 01:08:46 |
| 199 | Ivan Damyanov | 45+ | 01:09:05 | 01:08:53 |
| 200 | Mario Gigov | 18-44 | 01:09:29 | 01:09:22 |
| 201 | Dinko Ivanov | 45+ | 01:09:31 | 01:08:58 |
| 202 | Dimo Dimchev | 18-44 | 01:09:40 | 01:09:06 |
| 203 | Andrey Angelov | 18-44 | 01:09:47 | 01:09:40 |
| 204 | Aleksandar Mechev | 18-44 | 01:10:01 | 01:09:37 |
| 205 | Krasen Kunchev | 18-44 | 01:10:09 | 01:10:06 |
| 206 | Martin Marinov | 18-44 | 01:10:19 | 01:10:06 |
| 207 | Radoslav Cvetanov | 18-44 | 01:10:39 | 01:10:24 |
| 208 | Ivaylo Byalkov | 45+ | 01:10:52 | 01:10:48 |
| 209 | Stanimir Spasov | 45+ | 01:10:55 | 01:10:55 |
| 210 | Zhivko Argirov | 18-44 | 01:11:21 | 01:11:09 |
| 211 | Kamen Shibilev | 18-44 | 01:11:43 | 01:11:16 |
| 212 | Stanil Dimitrov | 45+ | 01:11:44 | 01:11:15 |
| 213 | Narin Yumer | 18-44 | 01:11:53 | 01:11:47 |
| 214 | Anton Granchev | 45+ | 01:11:57 | 01:11:35 |
| 215 | Dobromir Lalov | 45+ | 01:11:59 | 01:11:32 |
| 216 | Ivan Papazov | 18-44 | 01:12:05 | 01:11:45 |
| 217 | Stefan Kolev | 18-44 | 01:12:43 | 01:12:06 |
| 218 | Dean Metodiev | 18-44 | 01:12:46 | 01:12:35 |
| 219 | Georgi Yanchev | 18-44 | 01:12:48 | 01:12:33 |
| 220 | Radoslav Ivanov | 45+ | 01:13:03 | 01:12:36 |
| 221 | Emil Matev | 18-44 | 01:13:58 | 01:13:40 |
| 222 | Ilia Mardov | 18-44 | 01:14:09 | 01:13:36 |
| 223 | Neno Todorov | 18-44 | 01:14:47 | 01:14:20 |
| 224 | Nikolay Matev | 18-44 | 01:14:57 | 01:14:37 |
| 225 | Mihail Terziev | 45+ | 01:15:09 | 01:15:05 |
| 226 | Alexander Dimitrov | 45+ | 01:15:22 | 01:15:15 |
| 227 | Iliya Hristev | 18-44 | 01:15:38 | 01:15:20 |
| 228 | Daniel Bonev | 18-44 | 01:15:43 | 01:15:19 |
