Резултати от Маратон Стара Загора 2026
Начало > Организатори > БФЛА > Маратон Стара Загора > Резултати 2026
На 29 март 2026 се проведе Маратон Стара Загора. Началото на 11-ото издание бе поставено със старта на новата дистанция от 5 км. Тя дава възможност на още повече хора да се включат в надпреварата. Маратон Стара Загора традиционно поставя началото на маратонния сезон в България и тази година отново събира състезатели и любители на бягането от различни държави.
Следващият маратон в България е на 17 май във Варна.
| Място | Име | Години | Време | Чип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Devora Avramova | 18-44 | 00:36:50 | 00:36:50 |
| 2 | Bilserin Syuleyman | 18-44 | 00:37:10 | 00:37:09 |
| 3 | Lilyana Georgieva | 18-44 | 00:37:21 | 00:37:21 |
| 4 | Zara Ilieva | 18-44 | 00:38:57 | 00:38:56 |
| 5 | Natalia Kremenska | 18-44 | 00:40:35 | 00:40:34 |
| 6 | Simona Gocheva | 18-44 | 00:43:11 | 00:43:11 |
| 7 | Kremena Kovacheva | 18-44 | 00:45:11 | 00:45:09 |
| 8 | Antoniya Anastasova | 18-44 | 00:46:02 | 00:45:57 |
| 9 | Kristiana Mihaylova | 18-44 | 00:46:18 | 00:46:18 |
| 10 | Erika Balkanska | 18-44 | 00:46:32 | 00:46:28 |
| 11 | Tsvetelina Sumrova | 18-44 | 00:47:21 | 00:47:16 |
| 12 | Tsonka Stavrova | M45-54 | 00:47:32 | 00:47:31 |
| 13 | Yoana Yordanova | 18-44 | 00:47:37 | 00:47:34 |
| 14 | Aksiniya Petkova | 18-44 | 00:47:39 | 00:47:37 |
| 15 | Diana Stamova | 18-44 | 00:47:45 | 00:47:40 |
| 16 | Vanya Barakova | M45-54 | 00:48:25 | 00:48:20 |
| 17 | Zhanina Draganova | 18-44 | 00:49:41 | 00:49:37 |
| 18 | Karolina Nikolova | M55+ | 00:50:41 | 00:50:38 |
| 19 | Georgi Georgiev | 18-44 | 00:50:57 | 00:50:30 |
| 20 | Kristiyana Georgieva | 18-44 | 00:51:04 | 00:50:51 |
| 21 | Alis Ilieva | 18-44 | 00:51:26 | 00:51:25 |
| 22 | Ana Stiolova | M55+ | 00:51:38 | 00:51:35 |
| 23 | Vanya Hristova | 18-44 | 00:51:40 | 00:51:36 |
| 24 | Vanya Zheleva | M45-54 | 00:52:05 | 00:51:56 |
| 25 | Mihaela Sakayan | 18-44 | 00:53:08 | 00:53:06 |
| 26 | Ivelina Mavrodieva | M45-54 | 00:53:30 | 00:53:27 |
| 27 | Olia Dimitrova | 18-44 | 00:54:25 | 00:54:17 |
| 28 | Lora Ivanova | 18-44 | 00:54:35 | 00:54:28 |
| 29 | Darina Koleva | M45-54 | 00:54:36 | 00:54:14 |
| 30 | Olha Mazlova | 18-44 | 00:54:40 | 00:54:19 |
| 31 | Dea Kovacheva | 18-44 | 00:54:51 | 00:54:46 |
| 32 | Mariya Milcheva | 18-44 | 00:54:53 | 00:54:47 |
| 33 | Desislava Raycheva | M45-54 | 00:54:55 | 00:54:47 |
| 34 | Dea Dencheva | 18-44 | 00:55:00 | 00:54:54 |
| 35 | Andreana Balkanska | 18-44 | 00:55:00 | 00:54:47 |
| 36 | Reneta Petkova | 18-44 | 00:55:20 | 00:55:09 |
| 37 | Denitsa Velikova | 18-44 | 00:55:21 | 00:55:08 |
| 38 | Vyara Boneva | 18-44 | 00:55:28 | 00:55:24 |
| 39 | Galena Gocheva | 18-44 | 00:55:44 | 00:55:30 |
| 40 | Anna Petkova | 18-44 | 00:56:05 | 00:55:47 |
| 41 | Maria Cholakova | 18-44 | 00:56:16 | 00:56:13 |
| 42 | Valentina Gospodinova | M45-54 | 00:56:18 | 00:56:01 |
| 43 | Krasimira Karageorgieva | 18-44 | 00:56:27 | 00:56:12 |
| 44 | Angel Georgiev | 18-44 | 00:56:31 | 00:56:31 |
| 45 | Radina Kostadinova | M45-54 | 00:56:43 | 00:56:28 |
| 46 | Mariya Ancheva | M55+ | 00:56:43 | 00:56:41 |
| 47 | Valeriya Dzhagarova | M55+ | 00:56:44 | 00:56:44 |
| 48 | Valentina Hristova | M45-54 | 00:56:57 | 00:56:57 |
| 49 | Tsvetelina Gancheva | 18-44 | 00:57:46 | 00:57:11 |
| 50 | Irina Hüning | M45-54 | 00:57:49 | 00:57:43 |
| 51 | Gabriela Todorakova | 18-44 | 00:58:02 | 00:57:54 |
| 52 | Elena Lukanova | 18-44 | 00:58:03 | 00:57:48 |
| 53 | Sonya Peneva | 18-44 | 00:58:16 | 00:57:47 |
| 54 | Anita Kircheva | 18-44 | 00:58:39 | 00:58:10 |
| 55 | Bistra Petrova | 18-44 | 00:59:04 | 00:58:37 |
| 56 | Yanitsa Cholakova | 18-44 | 00:59:08 | 00:58:35 |
| 57 | Ebru Durmushali | 18-44 | 00:59:22 | 00:59:05 |
| 58 | Kalina Paskova | 18-44 | 00:59:29 | 00:59:04 |
| 59 | Bilyana Sabotinova | 18-44 | 00:59:36 | 00:59:33 |
| 60 | Daya Todorova | 18-44 | 00:59:38 | 00:59:22 |
| 61 | Radostina Ilieva | 18-44 | 01:00:33 | 01:00:24 |
| 62 | Bistra Petrova | M55+ | 01:00:54 | 01:00:52 |
| 63 | Katrin Koleva | 18-44 | 01:00:59 | 01:00:56 |
| 64 | Katya Semkova | M55+ | 01:01:00 | 01:00:57 |
| 65 | Nadya Pagelska | M55+ | 01:01:26 | 01:01:15 |
| 66 | Gloria Ruseva | 18-44 | 01:01:29 | 01:01:17 |
| 67 | Nikoleta Stoyanova | 18-44 | 01:01:35 | 01:01:02 |
| 68 | Stefani Marinova | 18-44 | 01:01:44 | 01:01:32 |
| 69 | Anita Dimitrova | 18-44 | 01:01:45 | 01:01:30 |
| 70 | Elena Aleksandrova | M45-54 | 01:01:46 | 01:01:46 |
| 71 | Tsveti Katerova | 18-44 | 01:01:46 | 01:01:24 |
| 72 | Andrea Ivanova | 18-44 | 01:01:52 | 01:01:43 |
| 73 | Petya Radeva | M45-54 | 01:01:56 | 01:01:30 |
| 74 | Denitsa Zheleva-Tsaneva | M45-54 | 01:01:59 | 01:01:45 |
| 75 | Desislava Moskova | 18-44 | 01:01:59 | 01:01:54 |
| 76 | Tsvetomira Vasileva | 18-44 | 01:02:11 | 01:02:02 |
| 77 | Zhasmina Genova | 18-44 | 01:02:23 | 01:02:13 |
| 78 | Katerina Sheitanova-Tisheva | M45-54 | 01:02:27 | 01:02:15 |
| 79 | Valentina Stancheva | M45-54 | 01:02:42 | 01:02:24 |
| 80 | Yanitsa Hristova | 18-44 | 01:02:54 | 01:02:17 |
| 81 | Silviya Georgieva | 18-44 | 01:02:56 | 01:02:53 |
| 82 | Mariya Baleva | 18-44 | 01:03:02 | 01:03:00 |
| 83 | Ivelina Ivanova | M45-54 | 01:03:27 | 01:03:15 |
| 84 | Derya Yahe | 18-44 | 01:03:27 | 01:03:16 |
| 85 | Radoslava Marinova | 18-44 | 01:03:28 | 01:03:08 |
| 86 | Toni Mihova | 18-44 | 01:03:33 | 01:03:16 |
| 87 | Iva Shuitsova | 18-44 | 01:03:45 | 01:03:24 |
| 88 | Desislava Valkova | 18-44 | 01:04:13 | 01:03:35 |
| 89 | Velimira Ninova | 18-44 | 01:04:17 | 01:03:49 |
| 90 | Mariya Georgieva | 18-44 | 01:04:23 | 01:04:17 |
| 91 | Nela Petkova | 18-44 | 01:04:23 | 01:04:08 |
| 92 | Daniela Aleksandrova | M45-54 | 01:04:26 | 01:04:21 |
| 93 | Denitsa Yordanova | 18-44 | 01:04:33 | 01:04:20 |
| 94 | Hristina Yanachkova | M45-54 | 01:04:59 | 01:04:44 |
| 95 | Teodora Dobreva | 18-44 | 01:04:59 | 01:04:31 |
| 96 | Ralitsa Pandeva | 18-44 | 01:04:59 | 01:04:30 |
| 97 | Desislava Chervenkova | 18-44 | 01:05:18 | 01:04:48 |
| 98 | Inga Piass | 18-44 | 01:05:20 | 01:04:44 |
| 99 | Ivanka Gospodinova | 18-44 | 01:05:37 | 01:05:22 |
| 100 | Yordanka Dimitrova | 18-44 | 01:05:39 | 01:05:17 |
| 101 | Yanitsa Stoyanova | M45-54 | 01:05:40 | 01:04:57 |
| 102 | Elza Uteva | 18-44 | 01:05:44 | 01:05:25 |
| 103 | Galiana Pirovska | 18-44 | 01:05:51 | 01:05:40 |
| 104 | Aneliya Kostadinova | 18-44 | 01:06:00 | 01:05:39 |
| 105 | Andjelina Deneva | 18-44 | 01:06:04 | 01:05:36 |
| 106 | Valeriya Manusheva | 18-44 | 01:06:10 | 01:05:54 |
| 107 | Zhani Yorgova | 18-44 | 01:06:33 | 01:06:12 |
| 108 | Velina Tencheva | 18-44 | 01:06:40 | 01:06:11 |
| 109 | Magdalina Urumova | 18-44 | 01:06:42 | 01:06:33 |
| 110 | Ani Argova | 18-44 | 01:06:53 | 01:06:14 |
| 111 | Ivayla Datkova | M55+ | 01:07:24 | 01:07:12 |
| 112 | Monika Delcheva | 18-44 | 01:07:35 | 01:06:58 |
| 113 | Tanya Petkova | 18-44 | 01:07:39 | 01:07:09 |
| 114 | Gabriela Todorova | 18-44 | 01:07:55 | 01:07:35 |
| 115 | Tsvetelina Hristova | 18-44 | 01:08:01 | 01:07:27 |
| 116 | Anita Borisova | 18-44 | 01:08:16 | 01:07:54 |
| 117 | Silvia Nikova | M55+ | 01:08:18 | 01:07:53 |
| 118 | Lyudmila Peykova | 18-44 | 01:08:26 | 01:08:00 |
| 119 | Nelly Dimitrova | 18-44 | 01:08:35 | 01:08:16 |
| 120 | Tsvetelina Petkova | 18-44 | 01:08:39 | 01:08:22 |
| 121 | Petya Dimova | M45-54 | 01:08:44 | 01:08:34 |
| 122 | Dora Petrova | 18-44 | 01:08:50 | 01:08:45 |
| 123 | Tanya Dineva | 18-44 | 01:09:42 | 01:09:02 |
| 124 | Donika Koleva | 18-44 | 01:09:46 | 01:09:09 |
| 125 | Aleksndrina Bahneva | M55+ | 01:09:50 | 01:09:13 |
| 126 | Radosveta Mitrusheva | 18-44 | 01:09:54 | 01:09:29 |
| 127 | Iva Paunova | 18-44 | 01:10:10 | 01:09:37 |
| 128 | Margarita Ivancheva | 18-44 | 01:10:39 | 01:10:15 |
| 129 | Vanya Ivanova | 18-44 | 01:10:58 | 01:10:47 |
| 130 | Denitsa Petkova | 18-44 | 01:11:10 | 01:10:44 |
| 131 | Maria Petkova | 18-44 | 01:11:10 | 01:10:43 |
| 132 | Plamena Cenova | M45-54 | 01:11:25 | 01:10:50 |
| 133 | Darena Mihova | 18-44 | 01:11:37 | 01:10:58 |
| 134 | Kristina Turlakova | 18-44 | 01:11:37 | 01:10:57 |
| 135 | Boryana Gadzhalova | 18-44 | 01:11:38 | 01:11:08 |
| 136 | Mihaela Prakova | 18-44 | 01:12:02 | 01:11:46 |
| 137 | Tyulyay Neshad | 18-44 | 01:12:03 | 01:11:52 |
| 138 | Antonia Petrova | 18-44 | 01:12:22 | 01:11:56 |
| 139 | Eleonora Dimitrova | 18-44 | 01:12:35 | 01:12:11 |
| 140 | Tsvetelina Decheva | 18-44 | 01:12:39 | 01:12:13 |
| 141 | Rositsa Raykova | 18-44 | 01:12:56 | 01:12:49 |
| 142 | Dessislava Teneva | 18-44 | 01:12:57 | 01:12:49 |
| 143 | Rostislava Dimova | 18-44 | 01:12:58 | 01:12:29 |
| 144 | Veselina Yovcheva | M55+ | 01:13:55 | 01:13:49 |
| 145 | Nadezhda Andonova | M45-54 | 01:14:00 | 01:13:16 |
| 146 | Petya Valeva | 18-44 | 01:14:05 | 01:13:35 |
| 147 | Mariana Katerova | M45-54 | 01:14:10 | 01:13:48 |
| 148 | Yoana Georgieva | 18-44 | 01:14:45 | 01:14:18 |
| 149 | Ivana Ivanova | 18-44 | 01:14:46 | 01:14:11 |
| 150 | Donika Ruseva | 18-44 | 01:15:42 | 01:15:09 |
| 151 | Svetla Doncheva | M45-54 | 01:16:17 | 01:15:46 |
| 152 | Galya Tencheva | 18-44 | 01:16:20 | 01:15:45 |
| 153 | Vesela Todorova | M55+ | 01:17:38 | 01:17:20 |
| 154 | Aneliya Brezelieva | 18-44 | 01:18:06 | 01:18:01 |
| 155 | Yoanna Georgieva | 18-44 | 01:18:19 | 01:17:39 |
| 156 | Maria Veleva | 18-44 | 01:18:25 | 01:17:57 |
| 157 | Bilyana Karaivanova | M45-54 | 01:19:14 | 01:18:34 |
| 158 | Martina Neshkova | 18-44 | 01:19:43 | 01:19:05 |
| 159 | Hristiyana Bankova | 18-44 | 01:20:59 | 01:20:45 |
| 160 | Dayana Bankova | 18-44 | 01:20:59 | 01:20:47 |
| 161 | Zlatomira Terzieva | 18-44 | 01:21:52 | 01:21:12 |
| 162 | Zhyulieta Teneva | 18-44 | 01:22:15 | 01:21:44 |
| 163 | Krasimira Kostadinova | 18-44 | 01:22:15 | 01:21:44 |
| 164 | Denica Gyumova | 18-44 | 01:22:59 | 01:22:48 |
| 165 | Teodora Dragneva | 18-44 | 01:24:10 | 01:23:29 |
| 166 | Natalia Darzeva | 18-44 | 01:25:55 | 01:25:14 |
| 167 | Gergana Yovcheva | 18-44 | 01:27:36 | 01:27:30 |
| 168 | Denitsa Popova | 18-44 | 01:30:03 | 01:29:50 |
| 169 | Ivanka Stoyanova | M45-54 | 01:30:34 | 01:30:16 |
| 170 | Teodora Ganeva | 18-44 | 01:33:03 | 01:32:26 |
| 171 | Tsvetomira Hristova | M45-54 | 01:39:16 | 01:38:36 |
| 172 | Mihaela Bakalova | 18-44 | 01:39:16 | 01:38:35 |
| Място | Име | Години | Време | Чип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Andreev | 18-44 | 00:34:33 | 00:34:33 |
| 2 | Chudomir Chernogorov | 18-44 | 00:35:12 | 00:35:12 |
| 3 | Miroslav Spasov | 18-44 | 00:35:43 | 00:35:43 |
| 4 | Valentin Valkanov | 18-44 | 00:36:10 | 00:36:10 |
| 5 | Angel Byuylekov | 18-44 | 00:36:47 | 00:36:47 |
| 6 | Preslav Ivanov | 18-44 | 00:36:54 | 00:36:54 |
| 7 | Radostin Vladov | 18-44 | 00:37:28 | 00:37:27 |
| 8 | Nikolay Trankov | M45-54 | 00:38:19 | 00:38:19 |
| 9 | Radoslav Rusin | 18-44 | 00:38:32 | 00:38:31 |
| 10 | Nikolay Parvanov | 18-44 | 00:38:40 | 00:38:40 |
| 11 | Viktor Stavrov | 18-44 | 00:38:41 | 00:38:41 |
| 12 | Georgi Kirov | 18-44 | 00:38:43 | 00:38:43 |
| 13 | Teodor Stratiev | 18-44 | 00:39:02 | 00:39:02 |
| 14 | Nanko Kazakov | 18-44 | 00:39:49 | 00:39:48 |
| 15 | Stanislav Filipov | 18-44 | 00:40:34 | 00:40:32 |
| 16 | Lyuben Videnov | 18-44 | 00:40:44 | 00:40:43 |
| 17 | Radoslav Kolev | 18-44 | 00:41:08 | 00:41:06 |
| 18 | Panayot Panayotov | 18-44 | 00:41:36 | 00:41:33 |
| 19 | Georgi Iliev | 18-44 | 00:41:36 | 00:41:33 |
| 20 | Vasil Ponev | 18-44 | 00:41:43 | 00:41:43 |
| 21 | Mihail Pashov | 18-44 | 00:41:47 | 00:41:47 |
| 22 | Yordan Ivanov | 18-44 | 00:42:11 | 00:42:07 |
| 23 | Dimitar Angelov | 18-44 | 00:42:20 | 00:42:19 |
| 24 | Georgi Atanasov | 18-44 | 00:42:33 | 00:42:33 |
| 25 | Diyan Gochev | M55+ | 00:43:18 | 00:43:15 |
| 26 | Stanil Bozhinov | M45-54 | 00:43:24 | 00:43:24 |
| 27 | Tihomir Vasilev | 18-44 | 00:43:25 | 00:43:12 |
| 28 | Tanyo Dimitrov | 18-44 | 00:43:35 | 00:43:35 |
| 29 | David Merdzanov | 18-44 | 00:43:35 | 00:43:21 |
| 30 | Stanimir Nikolov | 18-44 | 00:43:46 | 00:43:43 |
| 31 | Hristo Zhelyazkov | M45-54 | 00:43:49 | 00:43:45 |
| 32 | Boris Todorov | 18-44 | 00:44:01 | 00:43:56 |
| 33 | Toni Vasiliev | 18-44 | 00:44:05 | 00:44:00 |
| 34 | Krasimir Nikov | 18-44 | 00:44:14 | 00:44:07 |
| 35 | Tomislav Todorov | 18-44 | 00:44:16 | 00:44:12 |
| 36 | Anatoliy Chakarov | 18-44 | 00:44:31 | 00:44:29 |
| 37 | Momchil Monev | 18-44 | 00:44:34 | 00:44:34 |
| 38 | Dimitar Arnaudov | 18-44 | 00:44:38 | 00:44:36 |
| 39 | Anton Dimitrov | 18-44 | 00:44:38 | 00:44:29 |
| 40 | Dean Apostolov | 18-44 | 00:44:48 | 00:44:41 |
| 41 | Sergey Dibstev | 18-44 | 00:44:53 | 00:44:53 |
| 42 | Alek Aleksandrov | 18-44 | 00:45:02 | 00:44:59 |
| 43 | Maxim Kostov | 18-44 | 00:45:06 | 00:45:02 |
| 44 | Vili Vunov | 18-44 | 00:45:06 | 00:45:05 |
| 45 | Konstantin Dimov | 18-44 | 00:45:07 | 00:45:05 |
| 46 | Yavor Karapachov | 18-44 | 00:45:25 | 00:45:21 |
| 47 | Martin Lazarov | 18-44 | 00:45:28 | 00:45:26 |
| 48 | Danylo Burenkov | 18-44 | 00:45:37 | 00:45:16 |
| 49 | Zhelyazko Zhelev | M55+ | 00:45:44 | 00:45:41 |
| 50 | Yasen Milov | 18-44 | 00:46:14 | 00:46:09 |
| 51 | Angel Genov | 18-44 | 00:46:22 | 00:46:15 |
| 52 | Dobromir Ivanov | 18-44 | 00:46:34 | 00:46:28 |
| 53 | Atanas Dinev | 18-44 | 00:46:36 | 00:46:31 |
| 54 | Ivan Nikolov | 18-44 | 00:46:37 | 00:46:34 |
| 55 | Ventsislav Petrov | 18-44 | 00:46:52 | 00:46:52 |
| 56 | Velizar Milanov | 18-44 | 00:46:56 | 00:46:47 |
| 57 | Dimo Slavchev | 18-44 | 00:47:05 | 00:46:59 |
| 58 | Martin Dinev | 18-44 | 00:47:06 | 00:47:03 |
| 59 | Peyo Hristov | 18-44 | 00:47:11 | 00:47:07 |
| 60 | Gancho Ivanov | 18-44 | 00:47:14 | 00:46:38 |
| 61 | Mariyan Goykov | 18-44 | 00:47:15 | 00:46:55 |
| 62 | Dmitriy Staikov | M55+ | 00:47:16 | 00:47:13 |
| 63 | Borislav Tsekov | 18-44 | 00:47:35 | 00:47:31 |
| 64 | Chudomir Monevski | 18-44 | 00:47:35 | 00:47:14 |
| 65 | Yanislav Chanev | 18-44 | 00:47:43 | 00:47:17 |
| 66 | Daniel Grozev | 18-44 | 00:47:46 | 00:47:44 |
| 67 | Kolyo Kovachev | M55+ | 00:47:47 | 00:47:40 |
| 68 | Galin Panov | 18-44 | 00:47:52 | 00:47:25 |
| 69 | Kaloyan Simeonov | M45-54 | 00:47:53 | 00:47:42 |
| 70 | Daniel Pavlov | 18-44 | 00:47:59 | 00:47:35 |
| 71 | Bozhidar Georgiev | 18-44 | 00:48:08 | 00:48:00 |
| 72 | Kristiyan Argov | 18-44 | 00:48:10 | 00:47:31 |
| 73 | Dian Georgiev | 18-44 | 00:48:18 | 00:48:11 |
| 74 | Plamen Mushkov | 18-44 | 00:48:27 | 00:48:19 |
| 75 | Asen Zhelev | 18-44 | 00:48:41 | 00:48:05 |
| 76 | Damyan Velev | 18-44 | 00:48:43 | 00:48:29 |
| 77 | Aleksandar Nakov | 18-44 | 00:48:55 | 00:48:43 |
| 78 | Vladimir Penev | 18-44 | 00:49:00 | 00:48:38 |
| 79 | Petar Lalov | 18-44 | 00:49:02 | 00:48:50 |
| 80 | Hennadii Yastrebnyi | 18-44 | 00:49:12 | 00:48:53 |
| 81 | Tsvetomir Banchev | 18-44 | 00:49:21 | 00:48:58 |
| 82 | Ivo Ivanov | M55+ | 00:49:22 | 00:49:12 |
| 83 | Todor Raychev | 18-44 | 00:49:22 | 00:49:22 |
| 84 | Vladimir Daskalov | M45-54 | 00:49:25 | 00:49:19 |
| 85 | Mykhailo Doroshenko | 18-44 | 00:49:29 | 00:49:05 |
| 86 | Stanislav Pavlov | M45-54 | 00:50:01 | 00:49:55 |
| 87 | Ilia Vodenicharov | 18-44 | 00:50:04 | 00:49:45 |
| 88 | Ivan Ganchev | 18-44 | 00:50:06 | 00:49:49 |
| 89 | Georgi Karavasilev | 18-44 | 00:50:12 | 00:49:52 |
| 90 | Todor Stoyanov | 18-44 | 00:50:16 | 00:50:06 |
| 91 | Hristo Trifonov | 18-44 | 00:50:19 | 00:50:07 |
| 92 | Delyan Vakrilov | 18-44 | 00:50:28 | 00:50:05 |
| 93 | Yordan Lozev | 18-44 | 00:50:29 | 00:50:06 |
| 94 | Presian Penchev | 18-44 | 00:50:30 | 00:50:01 |
| 95 | Atanas Paunov | M45-54 | 00:50:31 | 00:50:12 |
| 96 | Mario Aladzhov | 18-44 | 00:50:35 | 00:50:32 |
| 97 | Momchil Semerdjiev | 18-44 | 00:50:43 | 00:50:20 |
| 98 | Onur Sabri | 18-44 | 00:50:50 | 00:50:35 |
| 99 | Avel Byalkov | 18-44 | 00:51:22 | 00:51:15 |
| 100 | Dimitar Dimitrov | M55+ | 00:51:23 | 00:51:13 |
| 101 | Petar Nikolov | 18-44 | 00:51:26 | 00:51:26 |
| 102 | Gospodin Georgiev | 18-44 | 00:51:29 | 00:51:24 |
| 103 | Mario Tassone | M55+ | 00:51:31 | 00:51:31 |
| 104 | Milcho Milchev | 18-44 | 00:51:35 | 00:51:18 |
| 105 | Aleksandar Mechkarov | 18-44 | 00:51:44 | 00:51:27 |
| 106 | Georgi Ognyanov | 18-44 | 00:51:55 | 00:51:50 |
| 107 | Stoycho Stoyanov | 18-44 | 00:51:56 | 00:51:45 |
| 108 | Martin Marinov | 18-44 | 00:51:58 | 00:51:51 |
| 109 | Svetlin Genov | 18-44 | 00:52:03 | 00:51:55 |
| 110 | Georgi Banov | M45-54 | 00:52:07 | 00:51:44 |
| 111 | Ivaylo Ivanov | 18-44 | 00:52:08 | 00:52:06 |
| 112 | Boris Dobrev | 18-44 | 00:52:10 | 00:52:07 |
| 113 | Kristiyan Kalchev | 18-44 | 00:52:11 | 00:51:42 |
| 114 | Tzvetomir Ivanov | M45-54 | 00:52:12 | 00:51:59 |
| 115 | Yonko Andreev | M55+ | 00:52:18 | 00:52:11 |
| 116 | Tasho Stoychev | 18-44 | 00:52:19 | 00:52:15 |
| 117 | Dimitar Dimitrov | M55+ | 00:52:29 | 00:52:28 |
| 118 | Borislav Spassov | 18-44 | 00:52:32 | 00:52:04 |
| 119 | Radomir Vasilev | M45-54 | 00:52:33 | 00:52:30 |
| 120 | Yuriy Trankov | 18-44 | 00:52:38 | 00:52:10 |
| 121 | Velislav Stoykov | 18-44 | 00:52:42 | 00:52:27 |
| 122 | Bozhidar Kolchev | 18-44 | 00:52:48 | 00:52:30 |
| 123 | Genadi Marinov | 18-44 | 00:52:50 | 00:52:39 |
| 124 | Ivan Vladimirov | 18-44 | 00:52:57 | 00:52:40 |
| 125 | Vasil Kyosev | 18-44 | 00:53:08 | 00:52:55 |
| 126 | Martin Rublev | 18-44 | 00:53:20 | 00:52:59 |
| 127 | Teodor Stamenov | 18-44 | 00:53:24 | 00:52:48 |
| 128 | Kiril Stoev | 18-44 | 00:53:29 | 00:53:18 |
| 129 | Kristiyan Hristov | 18-44 | 00:53:31 | 00:53:29 |
| 130 | Dimo Ivanov | 18-44 | 00:53:32 | 00:53:23 |
| 131 | Dmytro Yastrebnyi | 18-44 | 00:53:34 | 00:53:15 |
| 132 | Plamen Petrov | M55+ | 00:53:39 | 00:53:38 |
| 133 | Asen Hodzhev | 18-44 | 00:53:40 | 00:53:23 |
| 134 | Krasimir Hristov | M55+ | 00:53:41 | 00:53:35 |
| 135 | Martin Stoilov | 18-44 | 00:53:44 | 00:53:41 |
| 136 | Sergeii Goncharov | M45-54 | 00:54:05 | 00:53:43 |
| 137 | Veselina Mihaylova | M45-54 | 00:54:09 | 00:53:57 |
| 138 | Dmitrii Afanasenko | 18-44 | 00:54:16 | 00:53:56 |
| 139 | Nikola Gospodinov | 18-44 | 00:54:18 | 00:53:59 |
| 140 | Stanislav Dimitrov | 18-44 | 00:54:31 | 00:54:23 |
| 141 | Pavel Marinov | 18-44 | 00:54:36 | 00:54:13 |
| 142 | Encho Enchev | M55+ | 00:54:40 | 00:54:27 |
| 143 | Stoil Vatev | 18-44 | 00:54:54 | 00:54:47 |
| 144 | Momchil Hristov | 18-44 | 00:54:59 | 00:54:53 |
| 145 | Dimitar Madzharov | M45-54 | 00:55:04 | 00:54:59 |
| 146 | Iliyan Iliev | M45-54 | 00:55:05 | 00:54:58 |
| 147 | Stanimir Georgiev | M45-54 | 00:55:07 | 00:54:34 |
| 148 | Stanislav Nikolov | 18-44 | 00:55:08 | 00:54:59 |
| 149 | Pavel Todorov | 18-44 | 00:55:20 | 00:54:38 |
| 150 | Viktoria Genova | 18-44 | 00:55:22 | 00:55:12 |
| 151 | Radomir Roganski | 18-44 | 00:55:53 | 00:55:45 |
| 152 | Yanko Kremenarov | 18-44 | 00:56:13 | 00:56:04 |
| 153 | Kamen Ivanov | 18-44 | 00:56:17 | 00:55:57 |
| 154 | Gospodin Gochkov | M45-54 | 00:56:29 | 00:56:14 |
| 155 | Daniel Hristov | 18-44 | 00:56:40 | 00:56:40 |
| 156 | Denis Mitrev | 18-44 | 00:56:40 | 00:56:22 |
| 157 | Milen Todorov | 18-44 | 00:57:02 | 00:56:31 |
| 158 | Mihail Amzov | 18-44 | 00:57:17 | 00:56:58 |
| 159 | Alexander Stoyanov | 18-44 | 00:57:19 | 00:57:04 |
| 160 | Andrey Simeonov | 18-44 | 00:57:29 | 00:57:03 |
| 161 | Svetoslav Balkanski | 18-44 | 00:57:31 | 00:57:31 |
| 162 | Nikolay Dimov | 18-44 | 00:57:34 | 00:57:04 |
| 163 | Georgi Georgiev | 18-44 | 00:57:38 | 00:57:11 |
| 164 | Ivan Bonev | 18-44 | 00:57:41 | 00:57:30 |
| 165 | Aleksandar Ivanov | 18-44 | 00:57:43 | 00:57:34 |
| 166 | Pavel Panev | 18-44 | 00:57:45 | 00:57:05 |
| 167 | Chavdar Todorov | M45-54 | 00:57:50 | 00:57:41 |
| 168 | Petar Haralanov | 18-44 | 00:58:04 | 00:57:38 |
| 169 | Ivan Ivanov | M45-54 | 00:58:04 | 00:57:36 |
| 170 | Zhivko Dimitrov | 18-44 | 00:58:07 | 00:58:02 |
| 171 | Kirilo Lazarev | 18-44 | 00:58:09 | 00:57:52 |
| 172 | Ivan Zaykov | 18-44 | 00:58:13 | 00:57:33 |
| 173 | Anton Genev | 18-44 | 00:58:28 | 00:57:55 |
| 174 | Stefan Videv | 18-44 | 00:58:33 | 00:58:29 |
| 175 | Svilen Zhelyazkov | 18-44 | 00:58:34 | 00:58:32 |
| 176 | Zdravko Gramatikov | M45-54 | 00:58:36 | 00:58:20 |
| 177 | Nikolay Androv | 18-44 | 00:58:37 | 00:58:18 |
| 178 | Daniel Piponkov | 18-44 | 00:58:38 | 00:58:14 |
| 179 | Borislav Yanev | M45-54 | 00:58:40 | 00:58:25 |
| 180 | Zdravko Kirov | 18-44 | 00:58:41 | 00:58:39 |
| 181 | Stefan Rimpopov | 18-44 | 00:58:56 | 00:58:33 |
| 182 | Boyan Aleksandrov | M45-54 | 00:58:56 | 00:58:51 |
| 183 | Nikolay Tishev | M45-54 | 00:59:01 | 00:58:49 |
| 184 | Rosen Tonev | 18-44 | 00:59:04 | 00:58:47 |
| 185 | Trifon Filipov | 18-44 | 00:59:04 | 00:58:19 |
| 186 | Ivan Peykov | M45-54 | 00:59:05 | 00:58:41 |
| 187 | Stoyko Pehlivanov | 18-44 | 00:59:09 | 00:58:33 |
| 188 | Radoslav Petrov | M45-54 | 00:59:20 | 00:58:58 |
