Резултати от Маратон Стара Загора 2024
Начало > Организатори > БФЛА > Маратон Стара Загора > Резултати 2024
На 31 март 2024 се проведе деветото издание на маратон Стара Загора. Точно 876 участници успяха да финишират на трите дистанции – 10.55 км, 21.1 км полумаратон и 42.2 км маратон. В рамките на събитието се проведе и националния шампионат по полумаратон, в който шампиони станаха Исмаил Сенанджи и Милица Мирчева.
Пълна кенийска доминация имаше в маратонската дистанция. Първи финишира Езикиел Кипкорир с резултат 2:19:26 и Виталине Кибий с 2:45:54. Най-добрите българи в маратона при мъжете и жените бяха съответно Мариян Недялков с 3:03:30 и Надежда Ангелова – 3:06:19.
Организатори на събитието бяха Община Стара Загора, БФЛА, Асоциация Спорт в свободното време, Спортен клуб по лека атлетика Берое и Спортен клуб Ракета.

Място | Име | Време |
---|---|---|
1 | Pamela Eni | 00:41:03 |
2 | Svetlozara Grozdanova | 00:41:43 |
3 | Marinela Tsekova | 00:42:11 |
4 | Alis Ilieva | 00:42:22 |
5 | Stanimir Tomov | 00:43:35 |
6 | Zara Ilieva | 00:44:42 |
7 | Tetiana Spyrydonova | 00:46:51 |
8 | Violeta Toteva | 00:48:14 |
9 | Emel Mahmud | 00:48:59 |
10 | Denitsa Velikova | 00:49:16 |
11 | Erika Balkanska | 00:49:31 |
12 | Darina Stoeva | 00:49:31 |
13 | Vanya Barakova | 00:50:21 |
14 | Tsonka Stavrova | 00:50:35 |
15 | Svetoslava Atanasova | 00:50:57 |
16 | Stefka Benisheva | 00:51:11 |
17 | Monika Ivanova | 00:51:22 |
18 | Siyana Krasteva | 00:51:33 |
19 | Yoana Yordanova | 00:51:53 |
20 | Tsvetelina Ivanova | 00:52:00 |
21 | Mitka Stoeva | 00:52:03 |
22 | Minna Dyakova | 00:52:15 |
23 | Velislava Stefanova | 00:52:52 |
24 | Snezhana Terzieva | 00:53:13 |
25 | Katya Veleva | 00:53:22 |
26 | Orlina Andreeva | 00:53:51 |
27 | Nataliya Lazarova | 00:53:55 |
28 | Gergana Bocheva | 00:53:55 |
29 | Pamela Raycheva | 00:54:03 |
30 | Aleksandra Mandadzhieva | 00:54:03 |
31 | Mariya Milcheva | 00:55:23 |
32 | Teysi Lyondeva | 00:56:10 |
33 | Tanya Koparova | 00:56:16 |
34 | Preslava Gospodinova | 00:56:19 |
35 | Darina Koleva | 00:57:37 |
36 | Kameliya Gospodinova | 00:58:04 |
37 | Krisiana Penkova | 00:58:21 |
38 | Yuriya Petrova | 00:58:22 |
39 | Mara Kafka | 00:58:53 |
40 | Hristina Kelisakieva | 00:59:16 |
41 | Milena Dimitrova | 00:59:41 |
42 | Daniela Kamburova-Aleksandrova | 00:59:43 |
43 | Anastasia Kaneva | 01:00:03 |
44 | Aleksandra Petrova | 01:00:22 |
45 | Katya Semkova | 01:00:25 |
46 | Silviya Georgieva | 01:00:57 |
47 | Valentina Gospodinova | 01:01:06 |
48 | Andreana Balkanska | 01:01:21 |
49 | Galena Gocheva | 01:01:39 |
50 | Yanitsa Stoyanova | 01:01:46 |
51 | Zhaneta Georgieva | 01:01:50 |
52 | Petya Doncheva | 01:02:46 |
53 | Ivelina Ivanova | 01:02:58 |
54 | Yanitsa Bakoeva | 01:03:05 |
55 | Raya Rusinova | 01:03:07 |
56 | Ralitsa Dimitrova | 01:03:12 |
57 | Gergana Toneva | 01:03:12 |
58 | Doroteya Borisova | 01:03:18 |
59 | Antoniya Mihaylova | 01:03:31 |
60 | Radoslava Marinova | 01:03:35 |
61 | Petya Radeva | 01:04:13 |
62 | Maritiyana Gospodiniva | 01:04:38 |
63 | Rositsa Nikolova | 01:04:52 |
64 | Iliyana Koleva | 01:05:12 |
65 | Petya Boyadzhieva | 01:05:13 |
66 | Rostislava Dimova | 01:05:17 |
67 | Zlatina Aleksandrova | 01:05:37 |
68 | Yoana Kyuchukova | 01:05:54 |
69 | Teodora Petkova | 01:06:05 |
70 | Hristiyana Valkova | 01:06:21 |
71 | Plamena Tsenova | 01:06:25 |
72 | Plamena Mihaylova | 01:06:29 |
73 | Mariya Stoyanova | 01:06:46 |
74 | Iva Nacheva | 01:06:47 |
75 | Daya Todorova | 01:07:02 |
76 | Dimitrina Iryazova | 01:07:09 |
77 | Zhaneta Vateva | 01:07:38 |
78 | Ralitsa Karagiozova | 01:07:43 |
79 | Simona Stoycheva | 01:07:50 |
80 | Stiliyana Bukovska | 01:08:14 |
81 | Kristiyana Georgieva | 01:08:33 |
82 | Izabel Ivanova | 01:08:37 |
83 | Viktoria Atanasova | 01:08:43 |
84 | Ana Sharkova | 01:08:56 |
85 | Gergana Belcheva | 01:08:56 |
86 | Theodora Peycheva | 01:08:58 |
87 | Rositsa Katsarska | 01:08:58 |
88 | Yana Atanasova | 01:09:07 |
89 | Paulina Yankova | 01:09:14 |
90 | Stanimira Gospodinova | 01:09:29 |
91 | Vivian Shtereva | 01:09:29 |
92 | Yoanna Bakalova | 01:10:00 |
93 | Anita Borisova | 01:10:04 |
94 | Elena Mihaleva | 01:10:27 |
95 | Liliya Pachalova | 01:10:29 |
96 | Antoaneta Belovejdova | 01:10:29 |
97 | Ana Stoilova | 01:10:48 |
98 | Tsvetelina Pen | 01:10:55 |
99 | Mariana Katerova | 01:11:20 |
100 | Mihaela Gancheva | 01:11:44 |
101 | Yoana Mileva | 01:11:50 |
102 | Hristina Boycheva | 01:12:00 |
103 | Vanya Ivanova | 01:12:05 |
104 | Boriana Tcholakova | 01:12:09 |
105 | Marina Marchovska | 01:12:16 |
106 | Velislava Gagova | 01:12:19 |
107 | Yana Atanasova | 01:12:29 |
108 | Donika Dimitrova | 01:12:50 |
109 | Yordanka Hambareva | 01:12:57 |
110 | Yanitsa Rusenova | 01:13:17 |
111 | Darena Mihova | 01:13:27 |
112 | Nonka Kadieva | 01:13:58 |
113 | Elena Zheleva | 01:13:58 |
114 | Yanitsa Nikolova | 01:14:07 |
115 | Kristina Turlakova | 01:14:08 |
116 | Radoslava Dimitrova | 01:14:12 |
117 | Nadezhda Andonova | 01:14:18 |
118 | Lora Georgieva | 01:14:25 |
119 | Velina Ivanova | 01:14:50 |
120 | Mariya Mladenova | 01:15:23 |
121 | Hristiyana Bankova | 01:17:38 |
122 | Katya Borukova | 01:18:03 |
123 | Stanka Mircheva | 01:18:49 |
124 | Dora Petrova | 01:19:25 |
125 | Hristina Angelova-Gincheva | 01:19:41 |
126 | Hristina Popova | 01:19:53 |
127 | Nadezhda Delieva | 01:20:59 |
128 | Miglena Hristova | 01:21:18 |
129 | Antonia Petrova | 01:22:06 |
130 | Veselina Yovcheva | 01:23:13 |
131 | Elena Stoyanova | 01:23:23 |
132 | Beloslava Dzivkova | 01:23:26 |
133 | Albina Vaibl | 01:23:33 |
134 | Preslava Panova | 01:24:25 |
135 | Gergana Yovcheva | 01:24:34 |
136 | Hristina Borisova | 01:25:06 |
137 | Margarita Petkova | 01:25:09 |
138 | Desislava Mihaylova | 01:25:39 |
139 | Vesela Todorova | 01:28:51 |
140 | Bilyana Karaivanova | 01:29:37 |
141 | Polina Boeva | 01:31:03 |
142 | Elena Georgieva | 01:31:28 |
143 | Desislava Valkova | 01:33:30 |
144 | Viktoriya Germanova | 01:37:42 |
145 | Silviya Petrova | 01:39:42 |
146 | Valeriya Mihaylova | 01:39:45 |
147 | Dayana Bankova | 01:42:44 |
148 | Dilyana Kircheva | 01:55:06 |
149 | Mariana Bakalova | 01:55:10 |
150 | Lalka Birindjieva-Ilcheva | 01:57:10 |
Място | Име | Време |
---|---|---|
1 | Stanislav Rachkov | 00:35:57 |
2 | Stilian Aleksandrov | 00:36:04 |
3 | Aleks Vasilev | 00:36:11 |
4 | Pavel Petrov | 00:37:01 |
5 | Dobri Georgiev | 00:37:21 |
6 | Boris Svetiev | 00:38:48 |
7 | Toni Vasiliev | 00:40:30 |
8 | Vili Vunov | 00:40:56 |
9 | Ivaylo Peykov | 00:41:31 |
10 | Nanko Kazakov | 00:41:32 |
11 | Peicho Madzharov | 00:41:40 |
12 | Ahmed Ahmed - Fara Ona | 00:41:43 |
13 | Martin Dimitrov | 00:42:20 |
14 | Viktor Stavrov | 00:42:22 |
15 | Nasko Bashev | 00:42:25 |
16 | Slavyan Genchev | 00:42:27 |
17 | Nikolay Georgiev | 00:43:09 |
18 | Hristo Grozev | 00:43:36 |
19 | Boyan Georgiev | 00:44:08 |
20 | Boris Todorov | 00:44:20 |
21 | Diman Kurtev | 00:44:33 |
22 | Krasimir Nikov | 00:44:55 |
23 | Stoyan Kondakov | 00:45:03 |
24 | Todor Hristov | 00:45:36 |
25 | Teodor Marinov | 00:45:53 |
26 | David Merdzhanov | 00:46:11 |
27 | Veselin Lazarov | 00:46:25 |
28 | Ivan Trifonov | 00:46:34 |
29 | Gospodin Georgiev | 00:46:37 |
30 | Tasho Terziev | 00:46:40 |
31 | Angel Stoyanov | 00:46:42 |
32 | Kalin Stefanov | 00:46:44 |
33 | Petar Dragnev | 00:46:45 |
34 | Nikolay Vasilev | 00:46:54 |
35 | Andrey Kehayaminchev | 00:46:56 |
36 | Boril Delchinov | 00:47:09 |
37 | Genadi Marinov | 00:47:14 |
38 | Hristo Dobrev | 00:47:21 |
39 | Bozhidar Georgiev | 00:47:29 |
40 | Miroslav Genchev | 00:47:33 |
41 | Yordan Tenev | 00:47:57 |
42 | Todor Dakov | 00:47:57 |
43 | Tihomir Filipov | 00:48:06 |
44 | Velimir Vagalinski | 00:48:06 |
45 | Trayan Mihaylov | 00:48:10 |
46 | Stamat Yordanov | 00:48:26 |
47 | Aleksandar Kolev | 00:48:30 |
48 | Martin Despodoov | 00:48:35 |
49 | Kolyo Ivanov | 00:48:36 |
50 | Svetlin Daskalov | 00:48:46 |
51 | Alek Aleksandrov | 00:48:50 |
52 | Radostin Georgiev | 00:48:52 |
53 | Nikolay Ilchev | 00:48:55 |
54 | Ivo Ivanov | 00:49:01 |
55 | Vladislav Kirilov | 00:49:07 |
56 | Martin Dinev | 00:49:12 |
57 | Dragan Zagorski | 00:49:15 |
58 | Krasimir Marinov | 00:49:16 |
59 | Preslav Tsanov | 00:49:19 |
60 | Rayko Kurtev | 00:49:19 |
61 | Unknown | 00:49:23 |
62 | Yoan Dzhurov | 00:49:29 |
63 | Nikola Petkov | 00:49:30 |
64 | Andrei Shypitsa | 00:49:34 |
65 | Georgi Georgiev | 00:49:44 |
66 | Petko Dimitrov | 00:49:49 |
67 | Dimitar Dimitrov | 00:49:52 |
68 | Delyan Piskov | 00:50:04 |
69 | Pavlin Dimitrov | 00:50:13 |
70 | Ivan Todorov | 00:50:18 |
71 | Plamen Todorov | 00:50:19 |
72 | Georgi Velichkov | 00:50:19 |
73 | Stanislav Radoychev | 00:50:20 |
74 | Tsonio Penev | 00:50:24 |
75 | Kristiyan Stoev | 00:50:26 |
76 | Danail Kolev | 00:50:30 |
77 | Gerard Martínez | 00:50:33 |
78 | Tsvetomir Ivanov | 00:50:46 |
79 | Ivelin Neykov | 00:50:52 |
80 | Borislav Tsekov | 00:50:52 |
81 | Krasimir Vakavliev | 00:50:52 |
82 | Detelin Hrisov | 00:50:53 |
83 | Rumen Grozev | 00:50:56 |
84 | Dian Georgiev | 00:50:58 |
85 | Georgi Ivanov | 00:50:59 |
86 | Stefan Petrov | 00:51:01 |
87 | Yordan Karparov | 00:51:03 |
88 | Stanimir Stoev | 00:51:04 |
89 | Stefan Atanasov | 00:51:10 |
90 | George Banow | 00:51:13 |
91 | Radoslav Kolev | 00:51:21 |
92 | Slavi Yanev | 00:51:21 |
93 | Yoan Kirilov | 00:51:21 |
94 | Stanislav Pavlov | 00:51:21 |
95 | Nikolay Nikolov | 00:51:59 |
96 | Stanil Bozhinov | 00:52:02 |
97 | Atanas Ivanov | 00:52:26 |
98 | Georgi Nikolov | 00:52:37 |
99 | Kris Kalchev | 00:52:39 |
100 | George Rumenin | 00:52:40 |
101 | Denislav Dimitrov | 00:52:44 |
102 | Todor Stoynov | 00:52:45 |
103 | Daniel Hristov | 00:52:49 |
104 | Georgi Kravaykov | 00:52:54 |
105 | Rumen Andreev | 00:53:00 |
106 | Preslav Sotirov | 00:53:07 |
107 | Kevin Arduin | 00:53:07 |
108 | Alexander Aleksiev | 00:53:07 |
109 | Georgi Stoyanov | 00:53:08 |
110 | Valentin Kolev | 00:53:09 |
111 | Alexander Dzhartov | 00:53:17 |
112 | Bozhidar Petrov | 00:53:18 |
113 | Aleksandar Nikolov | 00:53:36 |
114 | Hristo Hristov | 00:53:36 |
115 | Stanimir Georgiev | 00:53:38 |
116 | Simeon Penev | 00:53:43 |
117 | Stanislav Vasilev | 00:53:46 |
118 | Stefan Petrov | 00:53:55 |
119 | Ventsislav Ivanov | 00:54:07 |
120 | Tsvetan Simeonov | 00:54:14 |
121 | Yanko Kremenarov | 00:54:19 |
122 | Ivan Mitovski | 00:54:39 |
123 | Miroslav Hristozov | 00:55:08 |
124 | Simeon Simeonov | 00:55:17 |
125 | Radoslav Rusev | 00:55:19 |
126 | Iliya Vladimirov | 00:55:19 |
127 | Stamen Atanasov | 00:55:20 |
128 | Svetoslav Savov | 00:55:27 |
129 | Encho Enchev | 00:55:29 |
130 | Petar Atanasov | 00:55:33 |
131 | Kuncho Kunev | 00:55:46 |
132 | Dimitar Shushkov | 00:55:51 |
133 | Danail Bogdanov | 00:55:58 |
134 | Kaloyan Krastev | 00:56:02 |
135 | Teodor Venkov | 00:56:05 |
136 | Tsvetomir Bizhev | 00:56:12 |
137 | Toni Karaneychev | 00:56:15 |
138 | Plamen Mushkov | 00:56:17 |
139 | Dimitar Mushkov | 00:56:17 |
140 | Dimitar Dimitrov | 00:56:23 |
141 | Georgi Nachev | 00:56:26 |
142 | Stefan Stefanov | 00:56:33 |
143 | Momchil Monev | 00:56:42 |
144 | Boris Shiligarski | 00:56:49 |
145 | Aleksandar Staykov | 00:56:51 |
146 | Teodor Velchev | 00:56:57 |
147 | Milen Velinov | 00:57:03 |
148 | Zdravko Gramatikov | 00:57:08 |
149 | Nikolay Bogdanov | 00:57:10 |
150 | Nikolay Koynov | 00:57:22 |
151 | Ivan Nachev | 00:57:35 |
152 | Mariyan Goikov | 00:57:35 |
153 | Dimitar Angelov | 00:57:37 |
154 | Petar Kotsev | 00:57:37 |
155 | Ivan Tsukev | 00:57:42 |
156 | Mihail Davitkov | 00:57:47 |
157 | Andrey Atanasov | 00:57:59 |
158 | Georgi Yorgov | 00:58:00 |
159 | Kristiyan Borisov | 00:58:07 |
160 | Viktor Kolev | 00:58:07 |
161 | Ivailo Ivanov | 00:58:08 |
162 | Yordan Yordanov | 00:58:13 |
163 | Nikolay Mihalev | 00:58:19 |
164 | Ivan Ivanov | 00:58:20 |
165 | Ivailo Igninski | 00:58:27 |
166 | Hyusein Ali | 00:58:46 |
167 | Radi Dyakov | 00:58:48 |
168 | Plamen Petrov | 00:59:02 |
169 | Dmitrii Shpak | 00:59:14 |
170 | Djanan Djemilov | 00:59:20 |
171 | Todor Kostadinov | 00:59:26 |
172 | Dzhem Myumyun | 00:59:29 |
173 | Dobromir Botev | 00:59:34 |
174 | Georgi Ognyanov | 00:59:43 |
175 | Apostol Kaishev | 00:59:49 |
176 | Valentin Rusinov | 00:59:53 |
177 | Nikola Gichev | 00:59:53 |
178 | Georgios Giannoudakos | 00:59:58 |
179 | Petar Georgiev | 01:00:05 |
180 | Dimitar Tsarev | 01:00:11 |
181 | Samuil Stanev | 01:00:18 |
182 | Georgi Karakanov | 01:00:24 |
183 | Boyan Aleksandrov | 01:00:26 |
184 | Dobri Mintov | 01:00:27 |
185 | Momchil Nechev | 01:00:27 |
186 | Damyan Georgiev | 01:00:32 |
187 | Teodor Mihov | 01:00:35 |
188 | Rumen Zidarov | 01:00:47 |
189 | Doncho Geshev | 01:00:50 |
190 | Nikolay Kolev | 01:00:53 |
191 | Vladimir Vasilev | 01:00:53 |
192 | Stilian Ivanov | 01:00:55 |
193 | Mario Gigov | 01:00:58 |
194 | Chudomir Monevski | 01:00:59 |
195 | Nikolaiy Kovachev | 01:01:04 |
196 | Nedelcho Gadzhalov | 01:01:10 |
197 | Todor Batinkov | 01:01:20 |
198 | Svetoslav Balkanski | 01:01:21 |
199 | Tsvetan Hristov | 01:01:28 |
200 | Ivan Ivanov | 01:01:37 |
201 | Yordan Ivanov | 01:01:39 |
202 | Borislav Davitkov | 01:01:42 |
203 | Kaloyan Kozhuharov | 01:01:45 |
204 | Yasen Dyulgerov | 01:01:53 |
205 | Ruslan Brezov | 01:01:55 |
206 | Stanislav Alekseev | 01:02:03 |
207 | Petar Krastev | 01:02:10 |
208 | Petar Petrov | 01:02:35 |
209 | Svetoslav Savov | 01:02:39 |
210 | Svetoslav Kodzhamanov | 01:02:47 |
211 | Dimitar Traykov | 01:02:53 |
212 | Nikolay Nikolov | 01:02:55 |
213 | Viktor Mladenov | 01:03:02 |
214 | Petko Shoshkov | 01:03:21 |
215 | Dimitar Dimitrov | 01:03:28 |
216 | Plamen Nikolov | 01:03:32 |
217 | Martin Hristov | 01:03:34 |
218 | Petko Angelov | 01:03:35 |
219 | Hristo Haritonov | 01:03:38 |
220 | Zhengyan Liu | 01:03:39 |
221 | Vasil Velchev | 01:03:40 |
222 | Encho Merdzhanov | 01:03:42 |
223 | Igor Hodash | 01:03:44 |
224 | Dragomir Dikov | 01:03:45 |
225 | Daniel Pavlov | 01:03:45 |
226 | Stanislav Slavov | 01:04:53 |
227 | Martin Delchev | 01:04:59 |
228 | Georgi Dimitrov | 01:05:18 |
229 | Miroslav Lilov | 01:05:36 |
230 | Boril Gatev | 01:05:43 |
231 | Georgi Kolev | 01:05:54 |
232 | Kolyo Kolev | 01:05:54 |
233 | Dimitar Hadzhiev | 01:05:55 |
234 | Svetlomir Srebrev | 01:05:55 |
235 | Radostin Stoychev | 01:06:07 |
236 | Pavel Mihalev | 01:06:07 |
237 | Tomislav Mirchev | 01:06:16 |
238 | Miroslav Dimov | 01:06:18 |
239 | Danko Nikolov | 01:06:23 |
240 | Preslav Georgiev | 01:06:36 |
241 | Vladimir Binev | 01:06:47 |
242 | Nikolay Abadzhiev | 01:07:01 |
243 | Hristo Kruslevski | 01:07:25 |
244 | Mihail Amzov | 01:07:31 |
245 | Mihail Belchev | 01:07:38 |
246 | Aleksandar Mechev | 01:08:40 |
247 | Daniel Filipov | 01:08:44 |
248 | Krasimir Shishmanov | 01:08:54 |
249 | Samuil Bozhinov | 01:08:56 |
250 | Simeon Kachenko | 01:09:02 |
251 | Nikolay Trankov | 01:09:05 |
252 | Ivan Bogoev | 01:09:11 |
253 | Bojidar Petrov | 01:09:20 |
254 | Stefan Belchev | 01:09:56 |
255 | Alksandar Belchev | 01:10:00 |
256 | Plamen Shiderski | 01:10:23 |
257 | Ventsislav Delchev | 01:11:01 |
258 | Tihomir Ivanchev | 01:11:02 |
259 | Stefan Kolev | 01:12:00 |
260 | Ventsislav Velichkov | 01:12:12 |
261 | Petar Hristozov | 01:12:47 |
262 | Ivaylo Byalkov | 01:12:50 |
263 | Martin Petrov | 01:12:52 |
264 | Ivan Shopov | 01:12:54 |
265 | Dinko Ivanov | 01:13:03 |
266 | Nikolay Denev | 01:13:03 |
267 | Un known | 01:13:09 |
268 | Pavel Shirilinkov | 01:13:12 |
269 | Atanas Yordanov | 01:13:21 |
270 | Nikola Lozanov | 01:13:31 |
271 | Stefan Petranov | 01:13:59 |
272 | Tsvetomir Banchev | 01:14:09 |
273 | Bogdan Kolev | 01:14:47 |
274 | Bozhidar Karayanev | 01:14:51 |
275 | Petar Rangelov | 01:15:23 |
276 | Petar Rusev | 01:15:45 |
277 | Stanil Dimitrov | 01:15:50 |
278 | Anastas Kisyov | 01:15:50 |
279 | Slavi Fitkov | 01:16:05 |
280 | Iliya Petrov | 01:16:05 |
281 | Andrey Angelov | 01:16:25 |
282 | Martin Atanasov | 01:17:36 |
283 | Dimitar Krastev | 01:18:03 |
284 | Krum Dimitrov | 01:18:22 |
285 | Galin Stanilov | 01:19:08 |
286 | Daniel Bonev | 01:19:25 |
287 | Metodi Zdravchov | 01:19:44 |
288 | Ivelin Tenev | 01:21:34 |
289 | Anton Tonev | 01:21:35 |
290 | Georgi Argirov | 01:21:51 |
291 | Hamza Ib | 01:21:52 |
292 | Simeon Grigorov | 01:22:06 |
293 | Mustafa Ismail | 01:22:18 |
294 | Lyubomir Tsekov | 01:24:02 |
295 | Atanas Dechev | 01:24:25 |
296 | Mihail Terziev | 01:25:23 |
297 | Valyo Stoykov | 01:25:35 |
298 | Viktor Borisov | 01:25:40 |
299 | Altanay Redzheb | 01:26:38 |
300 | Krum Bakalov | 01:29:04 |
301 | Valentin Penchev | 01:29:12 |
302 | Ivan Kotarov | 01:29:12 |
303 | Stanislav Kirchev | 01:31:01 |
304 | Plamen Georgiev | 01:31:08 |
305 | Ivan Grozev | 01:32:31 |
306 | Stanislav Bogdanov | 01:33:30 |
307 | Plamen Petrov | 01:39:43 |
308 | Mumun Salimov | 01:57:08 |
309 | Boyan Ilchev Jr. | 01:57:10 |
Място | Име | Време |
---|---|---|
1 | Valentine Jebet | 01:13:09 |
2 | Militsa Mircheva | 01:13:23 |
3 | Marinela Nineva | 01:14:00 |
4 | Devora Avramova | 01:15:45 |
5 | Bilserin Syuleyman | 01:24:18 |
6 | Radostina Balova | 01:27:42 |
7 | Zlatka Valcheva | 01:29:14 |
8 | Elena Dimitrova | 01:30:39 |
9 | Desislava Vasileva | 01:31:23 |
10 | Milka Mihaylova | 01:33:59 |
11 | Mariya Mihaylova | 01:34:18 |
12 | Teodora Petkova | 01:36:03 |
13 | Atanaska Atanasova | 01:36:55 |
14 | Demyana Yosifova | 01:37:43 |
15 | Mariya Ilieva | 01:40:16 |
16 | Borislava Videva | 01:40:50 |
17 | Vasilena Zheleva | 01:41:09 |
18 | Svetlana Todorova | 01:41:40 |
19 | Zhanina Karaivanova | 01:42:52 |
20 | Mariya Angelova | 01:43:50 |
21 | Fatme Hadjimakak | 01:44:29 |
22 | Maria Stoyanova | 01:44:49 |
23 | Nurdzhan Kadir | 01:45:46 |
24 | Lyubomira Nikolova | 01:46:19 |
25 | Denitsa Zhelyazkova | 01:47:22 |
26 | Zornitsa Rasheva | 01:47:30 |
27 | Zlatina Kostadinova | 01:47:43 |
28 | Elena Ivanova | 01:47:50 |
29 | Radostina Ivanova | 01:48:52 |
30 | Rita Georgieva | 01:49:20 |
31 | Iva Koleva | 01:49:22 |
32 | Vesela Pencheva | 01:49:22 |
33 | Veronika Kuzeva | 01:49:44 |
34 | Ilina Boncheva | 01:51:01 |
35 | Stefka Ganeva | 01:52:07 |
36 | Emanoela Yankova | 01:53:12 |
37 | Vasilena Hristova | 01:53:25 |
38 | Mariya Gendzhova | 01:54:09 |
39 | Irina Pavlova | 01:54:39 |
40 | Vanya Zheleva | 01:55:07 |
41 | Kristina Martinova | 01:55:58 |
42 | Diyana Nikolova | 01:56:04 |
43 | Ana-Mariya Bogdanova | 01:56:08 |
44 | Petya Karamajdrakova | 01:58:02 |
45 | Tsvetina Todorova | 01:58:26 |
46 | Atanaska Ivanova | 01:59:35 |
47 | Kalina Bachvarova | 02:00:10 |
48 | Dayana Todorova | 02:00:21 |
49 | Mihaela Nikolova | 02:00:36 |
50 | Tanya Nacheva | 02:00:36 |
51 | Stanimira Zhelyazkova | 02:01:28 |
52 | Denitsa Koeva | 02:03:14 |
53 | Dobromira Ianeva | 02:03:31 |
54 | Maria Kamenova | 02:04:20 |
55 | Miroslava Kirilova | 02:04:53 |
56 | Kristiyana Zhisheva | 02:06:11 |
57 | Neli Dikova | 02:06:48 |
58 | Svetoslava Slavova | 02:08:37 |
59 | Venelina Dimitrova | 02:11:43 |
60 | Aleksandra Ilieva | 02:11:58 |
61 | Bilyana Ivanova | 02:12:07 |
62 | Darina Mantarova | 02:13:10 |
63 | Vasilena Petrova | 02:13:11 |
64 | Mariyka Ancheva | 02:13:36 |
65 | Krasimira Nalbantova | 02:14:08 |
66 | Yana Andonova | 02:14:13 |
67 | Petya Valcheva | 02:16:03 |
68 | Tsvetelina Gancheva | 02:20:01 |
69 | Lena Lenkova | 02:20:10 |
70 | Rositsa Ivanova | 02:23:23 |
71 | Galya Atanasova | 02:25:05 |
72 | Diana Kireva | 02:28:14 |
73 | Nevena Yordanova | 02:29:01 |
74 | Teodora Todorova | 02:29:33 |
75 | Gabriela Zhekova | 02:31:52 |
76 | Adriyana Sapundzhieva | 02:31:52 |
77 | Boriana Sougareva | 02:34:28 |
78 | Radostina Vatova | 02:34:46 |
79 | Denitsa Petrova | 02:35:41 |
80 | Ina Parvanova | 02:38:21 |
81 | Svetlana Avramova | 02:39:58 |
82 | Denitsa Pindeva | 02:46:52 |
83 | Blaga Kokoncheva | 02:53:57 |
84 | Paolina Grozdeva | 02:54:33 |
Място | Име | Време |
---|---|---|
1 | Albert Tonui | 01:07:16 |
2 | Hillary Kimaiyo | 01:07:18 |
3 | Ismail Ssenandzhi | 01:08:27 |
4 | Nikolay Kaufman | 01:09:36 |
5 | Alexander Bozhilov | 01:10:08 |
6 | Miroslav Spasov | 01:10:31 |
7 | Kristiyan Ivanov | 01:10:32 |
8 | Stefan Yordanov | 01:10:40 |
9 | Yordan Velkov | 01:11:10 |
10 | Nikolay Nachev | 01:11:37 |
11 | Vladislav Mihaylov | 01:12:10 |
12 | Nikolay Nikolov | 01:13:01 |
13 | Rosen Lilov | 01:15:07 |
14 | Aleksandar Spasov | 01:15:11 |
15 | Petar Borisov | 01:15:43 |
16 | Metodi Georgiev | 01:15:44 |
17 | Daniel Kubashliev | 01:16:04 |
18 | Georgi Stefanov | 01:17:07 |
19 | Rosen Todorov | 01:18:05 |
20 | Iliya Kutsarov | 01:18:44 |
21 | Martin Argirov | 01:18:48 |
22 | Yasen Dudin | 01:19:13 |
23 | Tsvetan Bahchevanov | 01:19:21 |
24 | Vladimir Zhekov | 01:19:45 |
25 | Nikolay Demerdzhiev | 01:20:06 |
26 | Angel Angelov | 01:20:26 |
27 | Petyo Ivanov | 01:20:32 |
28 | Georgi Georgiev | 01:21:23 |
29 | Pavel Pavlov | 01:21:33 |
30 | Iliyan Chakarov | 01:21:52 |
31 | Ivo Rusev | 01:22:17 |
32 | Krasimir Chotov | 01:22:49 |
33 | Martin Rachev | 01:22:54 |
34 | Yoto Yotov | 01:23:01 |
35 | Svetozar Stoyanov | 01:23:18 |
36 | Stanimir Dimitrov | 01:23:33 |
37 | Ivan Stoyanov | 01:24:36 |
38 | Georgi Georgiev | 01:24:54 |
39 | Rumen Stamatov | 01:25:05 |
40 | Dragomir Denchev | 01:25:28 |
41 | Radoslav Todorov | 01:25:30 |
42 | Georgi Dimitrov | 01:25:47 |
43 | Zahari Dimitrov | 01:25:59 |
44 | Georgi Latsin | 01:26:20 |
45 | Ivo Vanchev | 01:26:30 |
46 | Bozhidar Kasabov | 01:27:07 |
47 | Iliya Vasilev | 01:27:09 |
48 | Konstantin Bambekov | 01:28:52 |
49 | Anton Shikov | 01:29:14 |
50 | Nikolay Hristov | 01:29:21 |
51 | Plamen Merazov | 01:29:25 |
52 | Emiliyan Rogachev | 01:29:31 |
53 | Stanimir Stankov | 01:29:39 |
54 | Nikola Ovcharski | 01:29:40 |
55 | Nikolay Stanev | 01:29:49 |
56 | Radoslav Georgiev | 01:30:04 |
57 | Dimitar Stefanov | 01:30:27 |
58 | Yuriy Trankov | 01:30:32 |
59 | Valentin Dikov | 01:30:35 |
60 | Sibin Georgiev | 01:30:51 |
61 | Dimitar Angelov | 01:31:01 |
62 | Gavrail Darakchiev | 01:31:29 |
63 | Petar Tsonkov | 01:31:45 |
