Резултати от Маратон Стара Загора 2025
Начало > Организатори > БФЛА > Маратон Стара Загора > Резултати 2025
На 30 март 2025 се проведе десетото издание на Маратон Стара Загора. При жените с 2:49:59 ч кенийката Роуз Джепчумба успя да победи със значителна преднина двукратната шампионка на Маратон София Рут Матебо. При мъжете Амос Кембой спечели победата с 2:22:07 ч., като изпревари с повече от две минути своя сънародник Бенард Китур.
Най-бързи в полумаратона на 21.1 км бяха Лина Кайно с 1:15:24 ч при жените и Исмаил Сенанджи с 1:07:24 ч при мъжете. Тъй като това състезание бе валидно и за Държавно първенство по полумаратон Сенанджи стана национален първенец, а титлата при дамите бе за финиширалата днес втора в общото класиране Маринела Нинева с време 1:16:17 ч.

| Място | Име | Години | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Devora Avramova | 18-44 | 00:37:43 |
| 2 | Pamela Eni | 18-44 | 00:40:37 |
| 3 | Alis Ilieva | 18-44 | 00:40:41 |
| 4 | Zara Ilieva | 18-44 | 00:44:50 |
| 5 | Ralitsa Tyutyundzhieva | 18-44 | 00:46:12 |
| 6 | Hristina Petrova | 18-44 | 00:46:25 |
| 7 | Tsvetelina Sumrova | 18-44 | 00:47:41 |
| 8 | Violeta Toteva | Master 45-54 | 00:47:49 |
| 9 | Tsonka Stavrov | Master 45-54 | 00:48:19 |
| 10 | Nataliya Lazarova | 18-44 | 00:49:13 |
| 11 | Simona Koleva | 18-44 | 00:49:35 |
| 12 | Erika Balkanska | 18-44 | 00:50:13 |
| 13 | Yoana Yordanova | 18-44 | 00:50:30 |
| 14 | Madlen Tutelian | 18-44 | 00:50:26 |
| 15 | Gergana Bocheva | 18-44 | 00:51:15 |
| 16 | Mitka Stoeva | 18-44 | 00:51:32 |
| 17 | Denitza Semkova | 18-44 | 00:51:45 |
| 18 | Valeriya Docheva | 18-44 | 00:51:51 |
| 19 | Nadezhda Georgieva | 18-44 | 00:52:24 |
| 20 | Mariya Stoyanova | 18-44 | 00:52:33 |
| 21 | Vesela Pencheva | Master 45-54 | 00:52:10 |
| 22 | Ema Staneva | 18-44 | 00:52:48 |
| 23 | Petya Kantareva | 18-44 | 00:52:40 |
| 24 | Branimira Petkova | 18-44 | 00:52:43 |
| 25 | Maria Cholakova | 18-44 | 00:53:21 |
| 26 | Denitsa Koeva | Master 45-54 | 00:53:18 |
| 27 | Veselina Mihaylova | Master 45-54 | 00:53:35 |
| 28 | Galina Grozeva | 18-44 | 00:53:46 |
| 29 | Andreana Balkanska | 18-44 | 00:53:57 |
| 30 | Anna Petkova | 18-44 | 00:54:40 |
| 31 | Hristina Kelisakieva | 18-44 | 00:54:45 |
| 32 | Pamela Raycheva | 18-44 | 00:54:53 |
| 33 | Aleksandra Mandadzhieva | 18-44 | 00:54:53 |
| 34 | Anastasiya Kaneva | 18-44 | 00:55:22 |
| 35 | Petya Stoycheva | 18-44 | 00:55:34 |
| 36 | Vasilisa Vasileva | 18-44 | 00:55:47 |
| 37 | Vanya Hristova | 18-44 | 00:56:09 |
| 38 | Tanya Koparova | Master 45-54 | 00:56:01 |
| 39 | Valentina Gospodinova | Master 45-54 | 00:56:16 |
| 40 | Nazife Bekir | 18-44 | 00:56:22 |
| 41 | Shevval Mehmed | 18-44 | 00:56:55 |
| 42 | Tsvetelina Gancheva | 18-44 | 00:56:38 |
| 43 | Darina Koleva | Master 45-54 | 00:56:59 |
| 44 | Kameliya Gospodinova | 18-44 | 00:57:34 |
| 45 | Maria Koleva | 18-44 | 00:57:46 |
| 46 | Galena Gocheva | 18-44 | 00:57:36 |
| 47 | Diyana Dimitrova | 18-44 | 00:58:07 |
| 48 | Petya Avramova | 18-44 | 00:58:08 |
| 49 | Doroteya Borisova | 18-44 | 00:58:32 |
| 50 | Ivelina Ivanova | 18-44 | 00:59:21 |
| 51 | Venelina Dimitrova | 18-44 | 00:58:49 |
| 52 | Milena Emilova | 18-44 | 00:59:06 |
| 53 | Kristiyana Gasheva | 18-44 | 00:59:11 |
| 54 | Reneta Petkova | 18-44 | 00:59:17 |
| 55 | Kristina Urumova | 18-44 | 01:00:00 |
| 56 | Elena Aleksandrova | 18-44 | 01:00:01 |
| 57 | Sevdalina Karaboyukova | Master 45-54 | 01:00:11 |
| 58 | Daniela Kamburova | 18-44 | 01:00:37 |
| 59 | Ralitsa Stefanova | 18-44 | 01:00:38 |
| 60 | Yanitsa Stoyanova | 18-44 | 01:00:56 |
| 61 | Militsa Georgieva-Docheva | 18-44 | 01:00:45 |
| 62 | Nataliya Yaneva | 18-44 | 01:01:40 |
| 63 | Katya Semkova | Master over 55 | 01:01:47 |
| 64 | Katerina Sheytanova-Tisheva | Master 45-54 | 01:01:32 |
| 65 | Daya Todorova | 18-44 | 01:01:31 |
| 66 | Kalina Paskova | 18-44 | 01:01:34 |
| 67 | Vanya Ivanova-Radeva | 18-44 | 01:02:27 |
| 68 | Zhaneta Georgieva | 18-44 | 01:02:31 |
| 69 | Desislava Hristova | 18-44 | 01:02:09 |
| 70 | Petya Radeva | Master 45-54 | 01:02:39 |
| 71 | Stefka Ganeva | Master 45-54 | 01:02:42 |
| 72 | Yanitsa Cholakova | 18-44 | 01:02:21 |
| 73 | Desislava Markova | Master 45-54 | 01:03:08 |
| 74 | Dzhoana Ivanova | 18-44 | 01:03:23 |
| 75 | Beloslava Ivanova | 18-44 | 01:03:54 |
| 76 | Vera Todorova | 18-44 | 01:03:46 |
| 77 | Sonya Peneva | 18-44 | 01:03:55 |
| 78 | Violeta Petrova | 18-44 | 01:03:56 |
| 79 | Tanya Stefanova | Master 45-54 | 01:04:08 |
| 80 | Simona Sivova | 18-44 | 01:04:44 |
| 81 | Verdzhiniya Georgieva | 18-44 | 01:04:42 |
| 82 | Simona Stoycheva | 18-44 | 01:05:14 |
| 83 | Eleonora Dimitrova | 18-44 | 01:05:16 |
| 84 | Raya Dicheva | 18-44 | 01:05:41 |
| 85 | Joana Vakavlieva | 18-44 | 01:06:27 |
| 86 | Kristina Dimitrova | 18-44 | 01:06:26 |
| 87 | Ralitsa Atanasova | 18-44 | 01:06:18 |
| 88 | Ralitsa Karagyzova | 18-44 | 01:06:37 |
| 89 | Daniela Kirova | 18-44 | 01:06:29 |
| 90 | Iva Licheva | 18-44 | 01:06:29 |
| 91 | Teodora Peycheva | 18-44 | 01:07:05 |
| 92 | Darena Mihova | 18-44 | 01:07:02 |
| 93 | Tsvetelina Decheva | 18-44 | 01:07:18 |
| 94 | Nataliya Cenova | 18-44 | 01:07:21 |
| 95 | Nadezhda Naneva | 18-44 | 01:07:53 |
| 96 | Valentina Stantcheva | Master 45-54 | 01:08:17 |
| 97 | Nela Petkova | 18-44 | 01:08:01 |
| 98 | Dea Kovacheva | 18-44 | 01:08:19 |
| 99 | Zhanina Draganova | 18-44 | 01:08:19 |
| 100 | Ana Stoilova | Master over 55 | 01:08:23 |
| 101 | Galina Hristova | 18-44 | 01:08:36 |
| 102 | Viktoriya Georgieva | 18-44 | 01:09:09 |
| 103 | Viviyan Shtereva | 18-44 | 01:09:09 |
| 104 | Silvia Petrova | 18-44 | 01:08:57 |
| 105 | Simona Shopova | 18-44 | 01:09:23 |
| 106 | Dora Petrova | 18-44 | 01:10:02 |
| 107 | Jordanka Hambareva | Master 45-54 | 01:10:27 |
| 108 | Katrin Asparuhov | 18-44 | 01:10:40 |
| 109 | Tsvetelina Ivanova | 18-44 | 01:10:29 |
| 110 | Mariana Katerova | Master 45-54 | 01:11:28 |
| 111 | Svetla Doncheva | 18-44 | 01:11:34 |
| 112 | Anna Kuzmanova | 18-44 | 01:11:46 |
| 113 | Iliana Genova | 18-44 | 01:11:53 |
| 114 | Marina Marchovska | 18-44 | 01:11:34 |
| 115 | Mariya Antova | 18-44 | 01:12:15 |
| 116 | Veselina Yovcheva | Master 45-54 | 01:12:15 |
| 117 | Vanya Ivanova | 18-44 | 01:12:51 |
| 118 | Stiliyana Bukovska | Master over 55 | 01:12:52 |
| 119 | Izabel Ivanova | 18-44 | 01:13:08 |
| 120 | Lora Georgieva | Master 45-54 | 01:13:20 |
| 121 | Rumyana Miteva | 18-44 | 01:13:22 |
| 122 | Veneta Hamalska | Master 45-54 | 01:14:12 |
| 123 | Desislava Koedzhikova | 18-44 | 01:13:57 |
| 124 | Yoanna Georgieva | 18-44 | 01:13:56 |
| 125 | Yanka Dimitrova | Master over 55 | 01:13:57 |
| 126 | Vesela Todorova | Master over 55 | 01:14:30 |
| 127 | Elena Zheleva | 18-44 | 01:14:30 |
| 128 | Ivayla Datkova | Master over 55 | 01:14:47 |
| 129 | Stanka Mircheva | Master 45-54 | 01:14:52 |
| 130 | Nadezhda Delieva | Master 45-54 | 01:15:36 |
| 131 | Tatyana Georgieva | Master 45-54 | 01:15:37 |
| 132 | Penka Petkova | Master 45-54 | 01:15:40 |
| 133 | Gergana Koleva | 18-44 | 01:16:33 |
| 134 | Liliya Lazarova | 18-44 | 01:17:10 |
| 135 | Silviya Petrova | 18-44 | 01:17:50 |
| 136 | Petya Valeva | 18-44 | 01:18:04 |
| 137 | Nina Burkalova-Antonova | 18-44 | 01:18:20 |
| 138 | Aleksandra Petrova | 18-44 | 01:18:48 |
| 139 | Yoana Encheva | 18-44 | 01:19:02 |
| 140 | Antoniya Petrova | 18-44 | 01:19:19 |
| 141 | Merilin Metodieva | 18-44 | 01:19:41 |
| 142 | Kalina Mladenova | 18-44 | 01:19:50 |
| 143 | Kristina Chelenkova | 18-44 | 01:20:04 |
| 144 | Aneliya Brezelieva | 18-44 | 01:20:42 |
| 145 | Gergana Yovcheva | 18-44 | 01:21:11 |
| 146 | Tsvetelina Tasheva | 18-44 | 01:22:08 |
| 147 | Kristina Turlakova | 18-44 | 01:23:43 |
| 148 | Nataliya Darzeva | 18-44 | 01:23:46 |
| 149 | Denislava Aleksandrova | 18-44 | 01:26:24 |
| 150 | Hristiyana Bankova | 18-44 | 01:28:40 |
| 151 | Desislava Valkova | 18-44 | 01:28:23 |
| 152 | Elitza Kondakova | 18-44 | 01:29:24 |
| 153 | Rositsa Raykova | 18-44 | 01:30:01 |
| 154 | Dayana Bankova | 18-44 | 01:31:12 |
| 155 | Vanina Gabrovska-Dineva | 18-44 | 01:31:38 |
| 156 | Tsvetomira Hristova | Master 45-54 | 01:35:44 |
| 157 | Nikol Todorova | 18-44 | 01:38:11 |
| 158 | Lora Lyubenova | 18-44 | 01:39:31 |
| 159 | Galya Atanasova | Master 45-54 | 01:40:34 |
| 160 | Teodora Ganeva | 18-44 | 01:44:40 |
| 161 | Galina Popova | 18-44 | 01:47:55 |
| Място | Име | Години | Време |
|---|---|---|---|
| 1 | Chudomir Chernogorov | 18-44 | 00:34:51 |
| 2 | Shaban Mustafa | Master 45-54 | 00:35:19 |
| 3 | Yanislav Todorov | 18-44 | 00:35:44 |
| 4 | Leos Varelis | 18-44 | 00:37:16 |
| 5 | Boris Svetiev | 18-44 | 00:37:32 |
| 6 | Svetozar Stoyanov | 18-44 | 00:38:49 |
| 7 | Krasimir Chotov | Master 45-54 | 00:38:58 |
| 8 | Angel Byuylekov | 18-44 | 00:39:41 |
| 9 | Ivaylo Peykov | 18-44 | 00:40:09 |
| 10 | Esmeral Elaydin | 18-44 | 00:40:09 |
| 11 | Nanko Kazakov | 18-44 | 00:40:50 |
| 12 | Nikolay Georgiev | 18-44 | 00:40:50 |
| 13 | Toni Vasilev | 18-44 | 00:41:19 |
| 14 | Kalin Stefanov | 18-44 | 00:41:39 |
| 15 | Georgi Kirov | 18-44 | 00:42:11 |
| 16 | Tihomir Mitev | 18-44 | 00:42:12 |
| 17 | Slavyan Genchev | 18-44 | 00:42:15 |
| 18 | Hristo Grozev | Master 45-54 | 00:42:31 |
| 19 | Velin Kovalenko | 18-44 | 00:42:49 |
| 20 | Vili Vunov | 18-44 | 00:43:41 |
| 21 | Nasko Bashev | Master 45-54 | 00:43:42 |
| 22 | Martin Dimitrov | 18-44 | 00:43:36 |
| 23 | Radoslav Kolev | 18-44 | 00:43:59 |
| 24 | Stoyan Kondakov | 18-44 | 00:44:10 |
| 25 | Bozhidar Pantev | 18-44 | 00:44:14 |
| 26 | Diman Kurtev | 18-44 | 00:44:16 |
| 27 | Hristo Zhelyazkov | Master 45-54 | 00:44:18 |
| 28 | Yordan Ivanov | 18-44 | 00:45:06 |
| 29 | Stoyan Kutiyski | 18-44 | 00:45:07 |
| 30 | Borislav Tsekov | 18-44 | 00:45:27 |
| 31 | Homer Klop | 18-44 | 00:45:21 |
| 32 | Teodor Marinov | 18-44 | 00:45:37 |
| 33 | Stanil Bozhinov | Master 45-54 | 00:46:01 |
| 34 | Yavor Karapachov | 18-44 | 00:46:10 |
| 35 | Alek Aleksandrov | 18-44 | 00:46:17 |
| 36 | Krasimir Nikov | 18-44 | 00:46:24 |
| 37 | Bozhidar Georgiev | 18-44 | 00:46:09 |
| 38 | Andrey Kehayaminchev | 18-44 | 00:46:15 |
| 39 | Ivan Nikolov | 18-44 | 00:46:36 |
| 40 | Dimitar Zhelev | 18-44 | 00:46:41 |
| 41 | Veselin Lazarov | Master 45-54 | 00:47:25 |
| 42 | Ivan Evgeniev | 18-44 | 00:47:17 |
| 43 | Dmitry Staykov | Master over 55 | 00:47:39 |
| 44 | Boril Delchinov | 18-44 | 00:47:52 |
| 45 | Todor Dakov | Master 45-54 | 00:47:55 |
| 46 | Antonio Ivanov | 18-44 | 00:47:43 |
| 47 | Martin Enev | 18-44 | 00:47:59 |
| 48 | Ivaylo Yosifov | 18-44 | 00:48:19 |
| 49 | Martin Dinev | 18-44 | 00:48:14 |
| 50 | Petar Lalov | 18-44 | 00:48:54 |
| 51 | Ivan Vladimirov | 18-44 | 00:48:56 |
| 52 | Galin Panov | 18-44 | 00:48:51 |
| 53 | Anatolii Chakarov | 18-44 | 00:49:00 |
| 54 | Valentin Savov | 18-44 | 00:49:04 |
| 55 | Georgi Stoyanov | 18-44 | 00:49:20 |
| 56 | Aleksandar Peychev | 18-44 | 00:49:18 |
| 57 | Ivaylo Andonov | 18-44 | 00:49:01 |
| 58 | Dimitar Dimitrov | 18-44 | 00:49:40 |
| 59 | Miltiyadi Popivanov | 18-44 | 00:49:16 |
| 60 | Denis Ahmed | 18-44 | 00:49:45 |
| 61 | Georgi Ivanov | 18-44 | 00:49:39 |
| 62 | Georgi Nikolov | 18-44 | 00:50:03 |
| 63 | Momchil Monev | 18-44 | 00:50:03 |
| 64 | Blagovest Petrov | 18-44 | 00:50:00 |
| 65 | Peyo Hristov | 18-44 | 00:50:07 |
| 66 | Stanislav Pavlov | Master 45-54 | 00:50:02 |
| 67 | Simeon Penev | 18-44 | 00:50:04 |
| 68 | Georgi Stoev | Master 45-54 | 00:50:16 |
| 69 | Georgi Banow | Master 45-54 | 00:50:01 |
| 70 | Samuil Valkov | 18-44 | 00:50:13 |
| 71 | Georgi Georgiev | 18-44 | 00:50:26 |
| 72 | Stefan Petrov | 18-44 | 00:50:37 |
| 73 | Emil Budinov | 18-44 | 00:50:48 |
| 74 | Mariyan Goikov | 18-44 | 00:51:06 |
| 75 | Stanislav Marinov | 18-44 | 00:51:01 |
| 76 | Dian Georgiev | 18-44 | 00:50:54 |
| 77 | Martin Zhelev | 18-44 | 00:51:10 |
| 78 | Andrei Shypitsa | 18-44 | 00:51:14 |
| 79 | Genadi Marinov | 18-44 | 00:51:43 |
| 80 | Yuri Trankov | 18-44 | 00:51:25 |
| 81 | Tsvetan Simeonov | 18-44 | 00:51:38 |
| 82 | Georgi Velichkov | 18-44 | 00:51:46 |
| 83 | Georgi Perpeliev | 18-44 | 00:51:39 |
| 84 | Ivelin Neykov | 18-44 | 00:51:37 |
| 85 | Radomir Vasilev | Master 45-54 | 00:51:48 |
| 86 | Borislav Nikolov | 18-44 | 00:51:57 |
| 87 | Danail Kolev | 18-44 | 00:52:02 |
| 88 | Viktor Hamalski | 18-44 | 00:52:01 |
| 89 | Plamen Mitev | 18-44 | 00:51:56 |
| 90 | Krasimir Vakavliev | 18-44 | 00:52:19 |
| 91 | Ivaylo Vakavliev | 18-44 | 00:52:18 |
| 92 | Svetlin Genov | 18-44 | 00:52:27 |
| 93 | Nikolay Zlatanov | Master 45-54 | 00:52:27 |
| 94 | Ivo Ivanov | Master over 55 | 00:52:33 |
| 95 | Martin Valchanov | 18-44 | 00:52:31 |
| 96 | Simeon Bayraktarov | 18-44 | 00:52:51 |
| 97 | Ventsislav Ivanov | 18-44 | 00:52:48 |
| 98 | Olivier Gourmelon | Master 45-54 | 00:52:56 |
| 99 | Dimitar Kondev | 18-44 | 00:52:46 |
| 100 | Stamen Atanasov | Master 45-54 | 00:52:39 |
| 101 | Nikolay Kardzhilov | 18-44 | 00:52:27 |
| 102 | Kristiyan Kalchev | 18-44 | 00:52:38 |
| 103 | Apostol Kaishev | 18-44 | 00:53:18 |
| 104 | Rayko Kurtev | 18-44 | 00:53:18 |
| 105 | Kiril Stoev | 18-44 | 00:53:17 |
| 106 | Ivan Mitovski | Master over 55 | 00:53:07 |
| 107 | Gancho Ivanov | 18-44 | 00:52:47 |
| 108 | Petar Georgiev | Master 45-54 | 00:53:20 |
| 109 | Yordan Stanulov | 18-44 | 00:53:03 |
| 110 | Iliya Daskalov | 18-44 | 00:53:32 |
| 111 | Ivan Rashev | 18-44 | 00:53:32 |
| 112 | Konstantin Kostov | 18-44 | 00:53:40 |
| 113 | Yonko Andreev | Master over 55 | 00:53:42 |
| 114 | Ivelin Delchev | 18-44 | 00:53:50 |
| 115 | Mitko Suhov | 18-44 | 00:53:45 |
| 116 | Georgi Tenev | 18-44 | 00:54:01 |
| 117 | Georgi Dimitrov | 18-44 | 00:54:03 |
| 118 | Deivid Bonev | 18-44 | 00:54:12 |
| 119 | Momchil Hristov | 18-44 | 00:54:01 |
| 120 | Martin Ivanov | 18-44 | 00:53:59 |
| 121 | Stanimir Stanchev | 18-44 | 00:54:22 |
| 122 | Radoslav Cholakov | 18-44 | 00:54:31 |
| 123 | Encho Enchev | Master over 55 | 00:54:24 |
| 124 | Daniel Gochev | 18-44 | 00:54:21 |
| 125 | Radi Dyakov | Master 45-54 | 00:54:36 |
| 126 | Angel Genov | 18-44 | 00:54:41 |
| 127 | Svetlozar Orelov | 18-44 | 00:54:49 |
| 128 | Mario Gigov | 18-44 | 00:54:41 |
| 129 | Kristiyan Stoev | 18-44 | 00:55:04 |
| 130 | Stoycho Trayanov | Master 45-54 | 00:55:28 |
| 131 | Stoycho Stoyanov | 18-44 | 00:55:26 |
| 132 | Daniel Peev | 18-44 | 00:55:44 |
| 133 | Stoyan Kirilov | 18-44 | 00:55:41 |
| 134 | Ventsislav Velikov | 18-44 | 00:55:42 |
| 135 | Pavel Dimov | 18-44 | 00:55:42 |
| 136 | Georgi Georgiev | 18-44 | 00:55:37 |
| 137 | James El-Fakir | 18-44 | 00:55:52 |
| 138 | Kristian Krastev | 18-44 | 00:55:30 |
| 139 | Ivan Ivanov | 18-44 | 00:55:33 |
| 140 | Radoslav Rusev | 18-44 | 00:56:04 |
| 141 | Yanko Kremenarov | 18-44 | 00:56:02 |
| 142 | Ludovico Visconti | 18-44 | 00:55:59 |
| 143 | Lachezar Malinkov | 18-44 | 00:55:54 |
| 144 | Iliya Vladimirov | 18-44 | 00:55:54 |
| 145 | Svetoslav Balkanski | 18-44 | 00:56:42 |
| 146 | Stefan Petkov | Master over 55 | 00:56:29 |
| 147 | Ivaylo Kalaydziev | 18-44 | 00:56:39 |
| 148 | Zhivodar Petrov | 18-44 | 00:56:19 |
| 149 | Daniel Hristov | 18-44 | 00:56:45 |
| 150 | Tomislav Mirchev | 18-44 | 00:56:48 |
| 151 | Delcho Kardzhilov | 18-44 | 00:56:15 |
| 152 | Charles Poe | 18-44 | 00:56:58 |
| 153 | Kaloyan Ivanov | 18-44 | 00:56:52 |
| 154 | Zdravko Gramatikov | 18-44 | 00:56:55 |
| 155 | Petur Lichev | 18-44 | 00:56:43 |
| 156 | Petar Krastev | 18-44 | 00:56:45 |
| 157 | Pavel Marinov | 18-44 | 00:56:58 |
| 158 | Petar Kotsev | 18-44 | 00:56:58 |
| 159 | Viktor Bildirev | 18-44 | 00:57:13 |
| 160 | Boyan Aleksandrov | Master 45-54 | 00:57:19 |
| 161 | Valentin Palazov | 18-44 | 00:57:16 |
| 162 | Anton Hristov | 18-44 | 00:57:30 |
| 163 | Svetoslav Savov | 18-44 | 00:57:41 |
| 164 | Milen Todorov | 18-44 | 00:57:18 |
| 165 | Mihail Amzov | 18-44 | 00:57:24 |
| 166 | Georgi Yorgov | Master over 55 | 00:57:32 |
| 167 | Savash Tural | 18-44 | 00:58:24 |
| 168 | Dimitar Pehlivanov | 18-44 | 00:58:15 |
| 169 | Georgi Petkov | 18-44 | 00:58:08 |
| 170 | Angel Karchev | 18-44 | 00:57:58 |
| 171 | Kaloyan Stoyanov | 18-44 | 00:58:15 |
| 172 | Georgi Prodanov | 18-44 | 00:58:08 |
| 173 | Danail Bogdanov | Master 45-54 | 00:58:36 |
| 174 | Dimitar Mushkov | 18-44 | 00:58:42 |
| 175 | Edis Yumerov | 18-44 | 00:58:45 |
| 176 | Georgi Stoyanov | 18-44 | 00:58:38 |
| 177 | Daniel Grozev | 18-44 | 00:58:43 |
| 178 | Ivaylo Igninski | Master 45-54 | 00:58:43 |
| 179 | Hristo Terziev | 18-44 | 00:58:39 |
| 180 | Georgi Georgiev | 18-44 | 00:59:02 |
| 181 | Zdravko Sotirov | 18-44 | 00:59:21 |
| 182 | Dimo Ivanov | 18-44 | 00:59:13 |
| 183 | Daniel Velichkov | 18-44 | 00:59:19 |
| 184 | Yordan Karparov | 18-44 | 00:58:54 |
| 185 | Todor Kostadinov | 18-44 | 00:59:18 |
| 186 | Emil Staykov | Master 45-54 | 00:59:40 |
| 187 | Svetozar Stoytchev | Master 45-54 | 00:59:18 |
| 188 | Svilen Tsonev | Master over 55 | 00:59:42 |
| 189 | Nikolay Tishev | Master 45-54 | 00:59:43 |
| 190 | Teodor Mihov | 18-44 | 00:59:49 |
| 191 | Miroslav Lilov | Master over 55 | 00:59:43 |
| 192 | Ivan Ivanov | Master 45-54 | 00:59:55 |
| 193 | Branimir Bonev | Master 45-54 | 00:59:48 |
| 194 | Evgeni Dimitrov | 18-44 | 00:59:59 |
| 195 | Georgi Haralanov | Master 45-54 | 01:00:28 |
| 196 | Iliyan Iliev | Master 45-54 | 01:00:35 |
| 197 | nomer 1253 | 18-44 | 01:00:32 |
| 198 | Nedelcho Gadzhalov | 18-44 | 01:00:10 |
| 199 | Nikolay Abadzhiev | 18-44 | 01:00:35 |
| 200 | Ivan Gospodinov | 18-44 | 01:00:15 |
| 201 | Dimitar Draganov | 18-44 | 01:00:49 |
| 202 | Djanan Djemil | 18-44 | 01:00:27 |
| 203 | Ivan Gichev | Master 45-54 | 01:00:34 |
| 204 | Delyan Tsenov | 18-44 | 01:00:58 |
| 205 | Dimitar Dimitrov | Master 45-54 | 01:00:56 |
| 206 | Georgi Popov | 18-44 | 01:01:04 |
| 207 | Nikolay Kolev | Master 45-54 | 01:01:24 |
| 208 | Chavdar Todorov | Master 45-54 | 01:01:17 |
| 209 | Todor Ivanov | 18-44 | 01:01:32 |
| 210 | Yordan Ivanov | 18-44 | 01:01:07 |
| 211 | Borislav Yanev | Master 45-54 | 01:01:34 |
| 212 | Georgi Nachev | 18-44 | 01:01:38 |
| 213 | Plamen Nikolov | Master 45-54 | 01:01:38 |
| 214 | Chudomir Monevski | 18-44 | 01:01:24 |
| 215 | Kostadin Kabzimalev | Master 45-54 | 01:01:21 |
| 216 | Stanislav Dimitrov | 18-44 | 01:01:33 |
| 217 | Hristo Kruslevski | 18-44 | 01:02:08 |
| 218 | Radoslav Ganchev | 18-44 | 01:02:06 |
| 219 | Hristo Hristov | 18-44 | 01:02:10 |
| 220 | Radoslav Rusev | 18-44 | 01:02:35 |
| 221 | Konstantin Dimitrov | 18-44 | 01:02:34 |
| 222 | Georgi Yanchev | 18-44 | 01:02:26 |
| 223 | Dimitar Stoev | Master 45-54 | 01:02:56 |
| 224 | Deyan Dinev | 18-44 | 01:02:37 |
| 225 | Rumen Shikov | 18-44 | 01:02:45 |
| 226 | Simeon Tabakov | 18-44 | 01:03:06 |
| 227 | Zhulien Stoev | 18-44 | 01:03:06 |
| 228 | Kostadin Cherkezov | 18-44 | 01:02:47 |
| 229 | Rumen Zidarov | Master over 55 | 01:02:57 |
| 230 | Vladimir Vasilev | Master 45-54 | 01:03:11 |
| 231 | Rumen Vasilev | 18-44 | 01:03:10 |
| 232 | Petar Marinov | Master 45-54 | 01:03:02 |
| 233 | Atanas Vangelov | 18-44 | 01:03:17 |
| 234 | Georgi Altanski | 18-44 | 01:03:17 |
| 235 | Todor Stoynov | 18-44 | 01:03:16 |
| 236 | Teodor Velchev | 18-44 | 01:03:08 |
| 237 | Aleksandar Mechev | 18-44 | 01:03:32 |
| 238 | Kolyo Kolev | 18-44 | 01:03:23 |
| 239 | Galin Valchev | 18-44 | 01:03:47 |
| 240 | Dobri Mintov | 18-44 | 01:03:26 |
| 241 | Nedyalko Georgiev | 18-44 | 01:03:56 |
| 242 | Stiliyan Rashev | 18-44 | 01:03:59 |
| 243 | Georgi Slavchev | 18-44 | 01:03:57 |
| 244 | Kristiyan Neykov | 18-44 | 01:03:44 |
| 245 | Delcho Neychev | 18-44 | 01:03:51 |
| 246 | Veselin Petrov | 18-44 | 01:03:51 |
| 247 | Pavel Mihalev | Master over 55 | 01:04:37 |
| 248 | Stilian Ivanov | 18-44 | 01:04:40 |
| 249 | Videlin Sabev | 18-44 | 01:04:59 |
| 250 | Kristiyan Dyakov | 18-44 | 01:04:56 |
| 251 | Yordan Hristov | 18-44 | 01:04:57 |
| 252 | Dinko Stanev | 18-44 | 01:05:23 |
| 253 | Danko Nikolov | 18-44 | 01:04:53 |
| 254 | Ivan Rusev | Master 45-54 | 01:05:18 |
| 255 | Denislav Todorov | 18-44 | 01:05:31 |
| 256 | Ivan Vazharov | 18-44 | 01:05:08 |
| 257 | Nikolay Androv | 18-44 | 01:05:10 |
| 258 | Daniel Piponkov | 18-44 | 01:05:11 |
| 259 | Atanas Dechev | 18-44 | 01:05:35 |
| 260 | Dimitar Todorov | 18-44 | 01:05:36 |
| 261 | Stilyan Petrakiev | 18-44 | 01:05:17 |
| 262 | Dimitar Vachkov | Master 45-54 | 01:05:16 |
| 263 | Gospodin Zhelev | Master 45-54 | 01:05:24 |
| 264 | Hristo Haritonov | 18-44 | 01:05:46 |
| 265 | Samuil Bozhinov | 18-44 | 01:06:13 |
| 266 | Viktor Genchev | 18-44 | 01:06:28 |
| 267 | Stanislav Staykov | 18-44 | 01:06:48 |
| 268 | Nikolay Stoykov | 18-44 | 01:07:22 |
| 269 | Ivan Bonev | 18-44 | 01:07:07 |
| 270 | Svetlin Patrikov | 18-44 | 01:07:34 |
| 271 | Miroslav Magaranov | 18-44 | 01:07:35 |
| 272 | Rosen Tsvetanski | 18-44 | 01:07:35 |
| 273 | Dinko Ivanov | Master over 55 | 01:07:48 |
| 274 | Lampos Gousias | 18-44 | 01:07:36 |
| 275 | Stilyan Mitrev | 18-44 | 01:08:02 |
| 276 | Vasil Velchev | 18-44 | 01:08:04 |
| 277 | Nikolay Denev | Master 45-54 | 01:08:36 |
| 278 | Nikon Kajebash | 18-44 | 01:08:23 |
| 279 | Nikolay Trankov | Master 45-54 | 01:09:07 |
| 280 | Gencho Raykov | 18-44 | 01:09:10 |
| 281 | Krum Raykov | 18-44 | 01:09:08 |
| 282 | Ruslan Brezov | 18-44 | 01:09:04 |
| 283 | Ivan Darakchiev | 18-44 | 01:09:53 |
| 284 | Tsvetan Hristov | Master 45-54 | 01:09:24 |
