Резултати от Маратон Варна 2026
Начало > Организатори > БФЛА > Маратон Варна > Резултати 2026
На 17 май 2026 се проведе издание номер 11 на Маратон Варна. Първи стартираха бегачите в класическото състезание на 42.195 км и полумаратона от 21 км. Минути по-късно на старта бяха и участниците на 10.5 км, като по данни на организаторите в трите дисциплини са регистрирани над 2200 души, с 600 повече от миналата година.
Маратон Варна бе и национално първенство по маратон за 2026-а и излъчи шампионите на България. След като в края на март Маринела Нинева и Исмаил Сенанджи спечелиха националните титли на полумаратон, то сега спечелиха и титлите на маратонска дистанция. Нинева спечели и генералното класиране в целия маратон с 2:42:10. При мъжете Сенанджи се наложи с 2:30:56, а останалите два медала от националния шампионат бяха за Кольо Райчинов с 2:33:53 и Николай Николов с 2:35:32.
Класиране Жени
| Място | Име | Години | Време | Чип |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Kremenska | 18-44 | 00:39:51 | 00:39:51 |
| 2 | Vladimira Souvandjieva | 18-44 | 00:41:20 | 00:41:19 |
| 3 | Емилия Семерджиева | 18-44 | 00:43:29 | 00:43:29 |
| 4 | Radosveta Komarova | 18-44 | 00:44:24 | 00:44:21 |
| 5 | Kremena Kovacheva | 18-44 | 00:45:02 | 00:44:57 |
| 6 | Sofia Stoyanova | 18-44 | 00:45:41 | 00:45:02 |
| 7 | Tatiana Nenova | 45-54 | 00:45:45 | 00:45:45 |
| 8 | Damyana Hadzhideneva | 18-44 | 00:46:46 | 00:46:43 |
| 9 | Rumiana Panovska | Over_55 | 00:47:19 | 00:47:18 |
| 10 | Erika Balkanska | 18-44 | 00:47:21 | 00:47:18 |
| 11 | Ksenia Zhuravskaya | 18-44 | 00:48:26 | 00:48:25 |
| 12 | Mariya Angelova | 45-54 | 00:48:31 | 00:48:31 |
| 13 | Evelina Zlatanova | 18-44 | 00:48:49 | 00:48:45 |
| 14 | Carlotta Holthaus | 18-44 | 00:49:03 | 00:48:56 |
| 15 | Ivo Pesev | 18-44 | 00:49:34 | 00:49:03 |
| 16 | Tanya Dimitrova | 45-54 | 00:49:05 | 00:49:03 |
| 17 | Emanoela Radeva | 45-54 | 00:49:20 | 00:49:16 |
| 18 | Nika Nikolaeva | 18-44 | 00:49:38 | 00:49:34 |
| 19 | Tanya Mileva | 18-44 | 00:49:38 | 00:49:34 |
| 20 | Lora Ivanova | 18-44 | 00:50:28 | 00:50:04 |
| 21 | Rosina Raycheva | 18-44 | 00:50:14 | 00:50:14 |
| 22 | Esin Ahmed | 18-44 | 00:51:09 | 00:51:06 |
| 23 | Yoana Bachvarova | 18-44 | 00:51:51 | 00:51:28 |
| 24 | Inna Zlateva - junior | 18-44 | 00:51:55 | 00:51:46 |
| 25 | Diana Dimitrova | 18-44 | 00:52:38 | 00:52:28 |
| 26 | Lazarina Hristova | 18-44 | 00:52:33 | 00:52:31 |
| 27 | Antoniya Ruseva | 18-44 | 00:53:07 | 00:52:55 |
| 28 | Desislava Siderova | 18-44 | 00:53:19 | 00:53:00 |
| 29 | Desislava Konstantinova | 18-44 | 00:53:23 | 00:53:04 |
| 30 | Veselina Mihaylova | 45-54 | 00:53:30 | 00:53:09 |
| 31 | Ciara Conlan | 18-44 | 00:54:30 | 00:53:28 |
| 32 | Ralitsa Kichukova | 45-54 | 00:53:40 | 00:53:37 |
| 33 | Barbara Amor | 18-44 | 00:54:25 | 00:54:20 |
| 34 | Andreana Balkanska | 18-44 | 00:54:52 | 00:54:39 |
| 35 | Spasimira Davidova | 18-44 | 00:55:03 | 00:54:47 |
| 36 | Stanka Angelova | 18-44 | 00:55:42 | 00:54:54 |
| 37 | Polina Mandeva | 18-44 | 00:55:40 | 00:54:57 |
| 38 | Galina Evropeyska | 18-44 | 00:56:19 | 00:55:15 |
| 39 | Kristiyana Mihaylova | 18-44 | 00:55:41 | 00:55:32 |
| 40 | Tatiana Fomina | 45-54 | 00:55:49 | 00:55:35 |
| 41 | Lucrezia Virgillito | 18-44 | 00:55:57 | 00:55:37 |
| 42 | Zornitsa Zlateva | 18-44 | 00:56:17 | 00:55:44 |
| 43 | Ana Maksimova | 18-44 | 00:55:51 | 00:55:48 |
| 44 | Teodora Slavova | 18-44 | 00:57:31 | 00:56:36 |
| 45 | Inna Zlateva | 18-44 | 00:56:49 | 00:56:40 |
| 46 | Desislava Agafonova | 18-44 | 00:56:58 | 00:56:50 |
| 47 | Zhana Krasteva | Over_55 | 00:56:58 | 00:56:50 |
| 48 | Mel Carroll | Over_55 | 00:57:11 | 00:57:01 |
| 49 | Elena Shentova | 18-44 | 00:57:40 | 00:57:05 |
| 50 | Valeriya Dzhagarova | Over_55 | 00:57:34 | 00:57:16 |
| 51 | Yoana Ivleva | 18-44 | 00:57:43 | 00:57:17 |
| 52 | Ekaterina Doncheva | 18-44 | 00:57:49 | 00:57:19 |
| 53 | Elena Zaharieva | 18-44 | 00:58:57 | 00:57:30 |
| 54 | Desislava Raycheva | 45-54 | 00:57:45 | 00:57:31 |
| 55 | Nedelina Dimova | 18-44 | 00:58:21 | 00:57:33 |
| 56 | Ann-Katrin Witzig | 18-44 | 00:58:24 | 00:57:52 |
| 57 | Radina Kostadinova | 45-54 | 00:58:18 | 00:57:58 |
| 58 | Polina Dekova | 18-44 | 00:58:37 | 00:58:06 |
| 59 | Gergana Belcheva | 45-54 | 00:58:17 | 00:58:10 |
| 60 | Simona Toneva | 18-44 | 00:58:53 | 00:58:16 |
| 61 | Ruja Todorova | 45-54 | 00:59:39 | 00:58:17 |
| 62 | Liliya Cherniavska | 18-44 | 00:59:35 | 00:58:22 |
| 63 | Valya Grigorova | 18-44 | 00:59:02 | 00:58:22 |
| 64 | Aleksandra Koleva | 18-44 | 00:58:42 | 00:58:37 |
| 65 | Simona Petrova | 18-44 | 00:59:07 | 00:58:44 |
| 66 | Maria Georgieva | 45-54 | 01:00:15 | 00:58:48 |
| 67 | Ardelean Rodica | 18-44 | 01:00:03 | 00:58:50 |
| 68 | Mihesan Gabriela | 18-44 | 01:00:03 | 00:58:52 |
| 69 | Plamena Stoyanova | 18-44 | 00:59:10 | 00:59:07 |
| 70 | Nehir Atalayman | 18-44 | 01:00:05 | 00:59:17 |
| 71 | Ralitsa Kamburova | 18-44 | 00:59:22 | 00:59:20 |
| 72 | Eleonora Stancheva | 18-44 | 00:59:43 | 00:59:23 |
| 73 | Dea Dencheva | 18-44 | 00:59:44 | 00:59:25 |
| 74 | Marie Kralova | 18-44 | 01:00:54 | 00:59:30 |
| 75 | Elena Cozma | Over_55 | 00:59:36 | 00:59:32 |
| 76 | Lana Rudakova | 18-44 | 00:59:59 | 00:59:45 |
| 77 | Veronika Georgieva | 18-44 | 01:00:00 | 00:59:46 |
| 78 | Emiliya Darakchieva | Over_55 | 01:00:01 | 00:59:49 |
| 79 | Katya Semkova | Over_55 | 01:00:12 | 00:59:58 |
| 80 | Rianna Iankova | 18-44 | 01:00:12 | 01:00:00 |
| 81 | Charlotte Marshall | 18-44 | 01:01:10 | 01:00:04 |
| 82 | Kristiyana Koseva | 18-44 | 01:00:26 | 01:00:06 |
| 83 | Valentina Beleva | 45-54 | 01:00:30 | 01:00:16 |
| 84 | Monika Ivanova | 18-44 | 01:00:23 | 01:00:18 |
| 85 | Amelie Sand | 18-44 | 01:00:55 | 01:00:23 |
| 86 | Annette van Ghemen | 45-54 | 01:01:52 | 01:00:29 |
| 87 | Bistra Petrova | Over_55 | 01:00:41 | 01:00:40 |
| 88 | Yordanka Budinova | Over_55 | 01:00:55 | 01:00:41 |
| 89 | Raya Georgieva | 18-44 | 01:01:39 | 01:00:42 |
| 90 | Preslava Nikolcheva | 18-44 | 01:01:12 | 01:00:51 |
| 91 | Nadezhda Lalova | 18-44 | 01:01:38 | 01:00:54 |
| 92 | Elena Aleksandrova | 45-54 | 01:01:28 | 01:00:54 |
| 93 | Denitsa Zheleva-Tsaneva | 45-54 | 01:01:13 | 01:00:59 |
| 94 | Ivelina Ignatova | 45-54 | 01:01:27 | 01:01:01 |
| 95 | Polina Komysova | 18-44 | 01:01:10 | 01:01:02 |
| 96 | Raya Rusinov | 18-44 | 01:01:37 | 01:01:06 |
| 97 | Hanna Lemeshko | 45-54 | 01:02:13 | 01:01:28 |
| 98 | Nadya Pagelska | Over_55 | 01:02:01 | 01:01:40 |
| 99 | Karina Zaneva | 18-44 | 01:02:41 | 01:01:44 |
| 100 | Ivana Peneva | 18-44 | 01:02:20 | 01:01:50 |
| 101 | Aleksandra Karabahchieva | 18-44 | 01:02:56 | 01:01:52 |
| 102 | Vesela Hristova | 18-44 | 01:02:14 | 01:02:02 |
| 103 | Tsvetelina Yordanova | 18-44 | 01:03:18 | 01:02:12 |
| 104 | Petya Dimitrova | 45-54 | 01:02:22 | 01:02:22 |
| 105 | Ana Stoilova | Over_55 | 01:03:44 | 01:02:24 |
| 106 | Kristina Mukha | 18-44 | 01:04:09 | 01:02:47 |
| 107 | Veselina Samuilova | 18-44 | 01:04:01 | 01:02:55 |
| 108 | Mariyana Kabadaieva | 45-54 | 01:03:18 | 01:03:01 |
| 109 | Mira Boyadjieva | 18-44 | 01:03:31 | 01:03:02 |
| 110 | Stefina Gorcheva | 18-44 | 01:03:32 | 01:03:06 |
| 111 | Vanesa Filisyan | 18-44 | 01:03:41 | 01:03:12 |
| 112 | Rositsa Kostadinova | 45-54 | 01:04:17 | 01:03:14 |
| 113 | Diana Burova | 18-44 | 01:04:00 | 01:03:18 |
| 114 | Ralitsa Hubanova | 18-44 | 01:03:47 | 01:03:20 |
| 115 | Lyubomira Petkova | 18-44 | 01:04:23 | 01:03:30 |
| 116 | Kalina Petrovska | 18-44 | 01:04:50 | 01:03:35 |
| 117 | Denitsa Ilieva | 18-44 | 01:04:35 | 01:03:39 |
| 118 | Teodora Kalimenova | 18-44 | 01:04:33 | 01:03:58 |
| 119 | Teodora Kostadinova | 45-54 | 01:04:14 | 01:04:01 |
| 120 | Elena Hristova | 18-44 | 01:04:26 | 01:04:14 |
| 121 | Tsvetomira Chakarova | 18-44 | 01:05:35 | 01:04:19 |
| 122 | Silviya Georgieva | 45-54 | 01:04:54 | 01:04:19 |
| 123 | Darina Kirilova | 18-44 | 01:05:09 | 01:04:20 |
| 124 | Galya Georgieva | 18-44 | 01:04:47 | 01:04:32 |
| 125 | Ivelina Ivanova | 45-54 | 01:04:55 | 01:04:33 |
| 126 | Kina Ivanova | 45-54 | 01:05:16 | 01:04:38 |
| 127 | Tsveta Deneva | 18-44 | 01:05:39 | 01:04:38 |
| 128 | Zhenya Ivanova | 18-44 | 01:05:38 | 01:04:41 |
| 129 | Stefka Mateva | 45-54 | 01:05:36 | 01:04:43 |
| 130 | Ivayla Datkova | Over_55 | 01:05:07 | 01:04:45 |
| 131 | Galina Yanakieva | 18-44 | 01:05:06 | 01:04:47 |
| 132 | Magdalina Urumova | 18-44 | 01:05:23 | 01:04:56 |
| 133 | Yoana Kostova | 18-44 | 01:05:56 | 01:05:00 |
| 134 | Diliana Nikolova | 18-44 | 01:06:03 | 01:05:04 |
| 135 | Dimitrina Nikolova | 18-44 | 01:06:02 | 01:05:22 |
| 136 | Silvia Stankova | 45-54 | 01:05:38 | 01:05:23 |
| 137 | Nona Gergushka | 18-44 | 01:06:15 | 01:05:33 |
| 138 | Taniya Renju | 18-44 | 01:06:23 | 01:05:54 |
| 139 | Viktoriya Zhivkova | 18-44 | 01:07:01 | 01:05:57 |
| 140 | Simeona Zhivkova | 18-44 | 01:07:01 | 01:05:57 |
| 141 | Gergana Boneva | 18-44 | 01:06:55 | 01:06:09 |
| 142 | Mariya Baleva | 18-44 | 01:06:34 | 01:06:18 |
| 143 | Sofiia Romenska | 18-44 | 01:07:08 | 01:06:25 |
| 144 | Tsvetelina Yankova | 45-54 | 01:07:33 | 01:06:26 |
| 145 | Gergana Filipova | 45-54 | 01:07:45 | 01:06:26 |
| 146 | Ani Yordanova | 45-54 | 01:07:24 | 01:06:33 |
| 147 | Mihaela Yankova | 18-44 | 01:07:18 | 01:06:38 |
| 148 | Borislava Naydenova | 18-44 | 01:07:09 | 01:06:41 |
| 149 | Karina Kostadinova | 18-44 | 01:08:33 | 01:07:22 |
| 150 | Simona Kiryakova | 18-44 | 01:08:16 | 01:07:42 |
| 151 | Gretina Koleva | 18-44 | 01:08:12 | 01:07:44 |
| 152 | Anna Kalimenova | 18-44 | 01:08:21 | 01:07:46 |
| 153 | Eva Damyanova | 18-44 | 01:09:08 | 01:07:48 |
| 154 | Ayten Buluc | Over_55 | 01:07:51 | 01:07:48 |
| 155 | Teodora Todorova | 18-44 | 01:08:48 | 01:07:48 |
| 156 | Johanna Maedler | 18-44 | 01:08:17 | 01:07:51 |
| 157 | Eva Maedler | 18-44 | 01:08:17 | 01:07:51 |
| 158 | Velela Lalova | 18-44 | 01:08:41 | 01:07:54 |
| 159 | Olena Levina | 18-44 | 01:08:55 | 01:08:03 |
| 160 | Aybuke Cebeci | 18-44 | 01:08:42 | 01:08:05 |
| 161 | Zerrin Yuksel | 45-54 | 01:08:45 | 01:08:08 |
| 162 | Daria Haralanova | 18-44 | 01:09:09 | 01:08:12 |
| 163 | Simona Kichukova | 18-44 | 01:08:58 | 01:08:20 |
| 164 | Gergana Mancheva | 18-44 | 01:08:59 | 01:08:22 |
| 165 | Daria Nesterenko | 18-44 | 01:09:21 | 01:08:27 |
| 166 | Tonka Gancheva | 18-44 | 01:09:20 | 01:08:36 |
| 167 | Maria Georgieva | 18-44 | 01:09:22 | 01:08:37 |
| 168 | Vasilena Kolarova-Sims | 18-44 | 01:09:39 | 01:08:39 |
| 169 | Suzana Petkova | 18-44 | 01:09:10 | 01:08:41 |
| 170 | Svetla Stanceva | 45-54 | 01:08:43 | 01:08:41 |
| 171 | Hristina Petrova | 18-44 | 01:09:45 | 01:08:46 |
| 172 | Bibiana Schlengerova | 45-54 | 01:09:53 | 01:08:47 |
| 173 | Ivelina Chokanova | Over_55 | 01:09:08 | 01:08:56 |
| 174 | Diana Georgieva | 45-54 | 01:09:24 | 01:08:58 |
| 175 | Kristina Stanimirova | 18-44 | 01:09:05 | 01:09:02 |
| 176 | Miroslava Nenova | 18-44 | 01:09:41 | 01:09:02 |
| 177 | Ipek Sen | 18-44 | 01:09:21 | 01:09:03 |
| 178 | Stefani Dimitrova | 18-44 | 01:09:19 | 01:09:09 |
| 179 | Adelina Dimova | 18-44 | 01:09:27 | 01:09:20 |
| 180 | Preslava Dimitrova | 45-54 | 01:11:03 | 01:09:23 |
| 181 | Gabriela Todorova | 18-44 | 01:10:10 | 01:09:25 |
| 182 | Denitsa Petkova | 18-44 | 01:10:25 | 01:09:27 |
| 183 | Lea Kiriazova | 18-44 | 01:09:39 | 01:09:29 |
| 184 | Zornitsa Yordanova | 18-44 | 01:10:49 | 01:09:33 |
| 185 | Borinka Yordanova | Over_55 | 01:10:48 | 01:09:34 |
| 186 | Silvia Nikolova | 18-44 | 01:10:54 | 01:09:37 |
| 187 | Tsvetomira Maslarova | 18-44 | 01:10:52 | 01:09:37 |
| 188 | Andriana Stoycheva | 18-44 | 01:10:53 | 01:09:38 |
| 189 | Atina Fileva | 18-44 | 01:10:34 | 01:09:40 |
| 190 | Niya Hristova | 18-44 | 01:10:38 | 01:09:41 |
| 191 | Iva Dorosieva | 18-44 | 01:10:36 | 01:09:53 |
| 192 | Gergana Chumpileva | 45-54 | 01:10:45 | 01:10:00 |
| 193 | Eva Kostadinova | 18-44 | 01:11:23 | 01:10:01 |
| 194 | Antonietta Allocca | 18-44 | 01:10:06 | 01:10:01 |
| 195 | Magdalena Stoyanova | 18-44 | 01:11:11 | 01:10:06 |
| 196 | Nikol Stancheva | 18-44 | 01:11:13 | 01:10:06 |
| 197 | Zlatina Altancheva | 45-54 | 01:10:32 | 01:10:06 |
| 198 | Mariya Beleva | 18-44 | 01:10:17 | 01:10:10 |
| 199 | Katerina Dimitrova | 18-44 | 01:10:31 | 01:10:14 |
| 200 | Viktoria Palabuykova-Tomova | 18-44 | 01:11:43 | 01:10:19 |
| 201 | Radostina Nedeva | 18-44 | 01:11:24 | 01:10:24 |
| 202 | Iliyana Petkova | 18-44 | 01:11:10 | 01:10:28 |
| 203 | Ralitca Koleva | 45-54 | 01:11:33 | 01:10:28 |
| 204 | Ivelina Yordanova | 18-44 | 01:11:52 | 01:10:29 |
| 205 | Rhian Powell | 45-54 | 01:11:18 | 01:10:40 |
| 206 | Anna Vasileva | 18-44 | 01:12:01 | 01:10:40 |
| 207 | Radina Mineva | 18-44 | 01:11:30 | 01:10:44 |
| 208 | Mirela Teofanova | 18-44 | 01:11:44 | 01:10:47 |
| 209 | Presiyana Disheva | 18-44 | 01:11:15 | 01:10:54 |
| 210 | Elena Ivanova | 18-44 | 01:11:20 | 01:10:54 |
| 211 | Victoria Georgieva | 18-44 | 01:12:00 | 01:11:06 |
| 212 | Denitsa Popova | 18-44 | 01:12:05 | 01:11:20 |
| 213 | Marina Brezalieva | 18-44 | 01:12:40 | 01:11:28 |
| 214 | Teodora Tsekova | 18-44 | 01:11:48 | 01:11:36 |
| 215 | Petya Rangelova | 18-44 | 01:12:23 | 01:11:37 |
| 216 | Dilyana Kostadinova | 18-44 | 01:13:12 | 01:11:46 |
| 217 | Kremena Eneva | 18-44 | 01:12:05 | 01:11:47 |
| 218 | Stefani Terzieva | 18-44 | 01:12:57 | 01:11:47 |
| 219 | Petya Terzieva-Hristova | 18-44 | 01:12:56 | 01:11:47 |
| 220 | Ivelina Trendafilova | 45-54 | 01:12:06 | 01:11:52 |
| 221 | Victoria Pesheva | 18-44 | 01:12:50 | 01:11:58 |
| 222 | Stela Ivanova | 18-44 | 01:12:21 | 01:12:03 |
| 223 | Violeta Lirkova | 45-54 | 01:12:55 | 01:12:15 |
| 224 | Kristina Aleksieva | 18-44 | 01:12:28 | 01:12:16 |
| 225 | Yanitsa Paneva | 18-44 | 01:12:46 | 01:12:17 |
| 226 | Zlata Vasilevska | 18-44 | 01:13:24 | 01:12:32 |
| 227 | Marta Popova | 45-54 | 01:13:29 | 01:12:35 |
| 228 | Mira Georgieva | 18-44 | 01:13:08 | 01:12:50 |
| 229 | Nikol Yancheva | 18-44 | 01:13:08 | 01:12:50 |
| 230 | Marinita Dimova | 18-44 | 01:12:57 | 01:12:53 |
| 231 | Gergana Staneva | 18-44 | 01:13:46 | 01:13:00 |
| 232 | Margarita Krumova | 18-44 | 01:14:00 | 01:13:04 |
| 233 | Yanitsa Koleva | 45-54 | 01:14:44 | 01:13:24 |
| 234 | Tsetska Bozhilova | 45-54 | 01:13:41 | 01:13:27 |
| 235 | Magdalena Panayotova | 18-44 | 01:14:40 | 01:13:30 |
| 236 | Aylin Ali | 18-44 | 01:14:08 | 01:13:43 |
| 237 | Mikaela Staneva | 18-44 | 01:15:01 | 01:13:46 |
| 238 | Canan Yildiz | 18-44 | 01:13:54 | 01:13:47 |
| 239 | Anna Ognyanova | 18-44 | 01:14:36 | 01:13:49 |
| 240 | Izabela Koleva | 18-44 | 01:14:36 | 01:13:50 |
| 241 | Ivanka Yaneva | 18-44 | 01:14:18 | 01:14:05 |
| 242 | Liliya Dalcheva | 18-44 | 01:15:01 | 01:14:09 |
| 243 | Stiliyana Bukovska | Over_55 | 01:15:18 | 01:14:21 |
| 244 | Ivana Petkova | 18-44 | 01:14:50 | 01:14:23 |
| 245 | Iva Donkova | 18-44 | 01:15:37 | 01:14:27 |
| 246 | Monika Haralanova | 18-44 | 01:15:26 | 01:14:28 |
| 247 | Aleksandra Kungalova | 18-44 | 01:15:58 | 01:14:32 |
| 248 | Karina Petrova | 18-44 | 01:15:37 | 01:14:36 |
| 249 | Yana Prodanova | 45-54 | 01:15:34 | 01:14:48 |
| 250 | Mariyana Nikolova | 45-54 | 01:16:05 | 01:14:51 |
| 251 | Galina Licheva | 18-44 | 01:15:53 | 01:14:57 |
| 252 | Denitsa Abadzhieva | 18-44 | 01:15:52 | 01:15:00 |
| 253 | Yana Yancheva | Over_55 | 01:15:19 | 01:15:08 |
| 254 | Dragomira Stankova | 45-54 | 01:15:49 | 01:15:10 |
| 255 | Adriana Georgieva | 18-44 | 01:15:29 | 01:15:17 |
| 256 | Ralitsa Georgieva | 18-44 | 01:15:29 | 01:15:17 |
| 257 | Ekaterina Kirilova | 18-44 | 01:16:31 | 01:15:19 |
| 258 | Ana Terzieva | 18-44 | 01:15:36 | 01:15:23 |
| 259 | Denitsa Ivanova | 18-44 | 01:15:47 | 01:15:24 |
| 260 | Iva Grancharova | 18-44 | 01:15:48 | 01:15:25 |
| 261 | Gabriela Georgieva | 18-44 | 01:15:48 | 01:15:25 |
| 262 | Hatice Yetkin | Over_55 | 01:16:02 | 01:15:27 |
| 263 | Tereza Stefanova | 18-44 | 01:16:23 | 01:15:31 |
| 264 | Nikol Vasileva | 18-44 | 01:16:23 | 01:15:31 |
| 265 | Veronika Stoycheva | 18-44 | 01:16:11 | 01:15:32 |
| 266 | Miglena Vladimirova | 18-44 | 01:15:46 | 01:15:40 |
| 267 | Simona Dyulgerova | 18-44 | 01:16:22 | 01:15:42 |
| 268 | Dara Nikolova | 18-44 | 01:16:44 | 01:15:51 |
| 269 | Elena Dyulgerova | 18-44 | 01:16:17 | 01:15:55 |
| 270 | Monika Jekova | 18-44 | 01:16:12 | 01:16:00 |
| 271 | Radeya Yordanova | 18-44 | 01:16:53 | 01:16:01 |
| 272 | Mariia Kolomiiets | 18-44 | 01:16:59 | 01:16:06 |
| 273 | Teodora Konarova | 18-44 | 01:17:34 | 01:16:08 |
| 274 | Nina Begazheva | 45-54 | 01:16:36 | 01:16:24 |
| 275 | Liliya Panayotova | 18-44 | 01:17:33 | 01:16:28 |
| 276 | Presiana Kemanova | 18-44 | 01:16:45 | 01:16:30 |
| 277 | Eva Vrachkova | 18-44 | 01:17:31 | 01:16:32 |
| 278 | Dilyara Hamza | 18-44 | 01:17:31 | 01:16:32 |
| 279 | Ebru Remzi | 18-44 | 01:17:36 | 01:16:36 |
| 280 | Melani Osman | 18-44 | 01:16:48 | 01:16:41 |
| 281 | Elena Visaggio | 18-44 | 01:16:49 | 01:16:41 |
| 282 | Meraya Doncheva | 18-44 | 01:18:15 | 01:16:45 |
| 283 | Gergana Radeva | 18-44 | 01:18:02 | 01:16:57 |
| 284 | Ivana Koleva | 18-44 | 01:18:20 | 01:17:14 |
| 285 | Rositsa Petrova | 18-44 | 01:18:19 | 01:17:17 |
| 286 | Simona Georgieva | 18-44 | 01:18:17 | 01:17:24 |
| 287 | Delyana Dimitrova | 45-54 | 01:18:35 | 01:17:24 |
| 288 | Niya Ilieva | 18-44 | 01:18:20 | 01:17:27 |
| 289 | Kristina Boneva | 18-44 | 01:18:30 | 01:17:32 |
| 290 | Silvia Yancheva | 45-54 | 01:17:45 | 01:17:37 |
| 291 | Victoria Petkova | 18-44 | 01:18:26 | 01:17:37 |
| 292 | Jaklin Lyutfi | 18-44 | 01:18:26 | 01:17:37 |
| 293 | Mariana Baycheva | 18-44 | 01:18:53 | 01:17:38 |
| 294 | Aleksandra Stoyanova | 18-44 | 01:18:28 | 01:17:38 |
| 295 | Tzvetanka Tzokova | 45-54 | 01:17:46 | 01:17:38 |
| 296 | Maria Zaharieva | 18-44 | 01:18:24 | 01:17:47 |
| 297 | Dilyana Kancheva | 18-44 | 01:18:40 | 01:17:51 |
| 298 | Albena Teneva | 18-44 | 01:19:17 | 01:17:59 |
| 299 | Anna Andonova | 45-54 | 01:18:26 | 01:18:10 |
| 300 | Maria Valcheva | 18-44 | 01:18:55 | 01:18:12 |
| 301 | Maraya Stoyanova | 18-44 | 01:19:11 | 01:18:16 |
| 302 | Lilian Atanasova | 18-44 | 01:19:06 | 01:18:35 |
| 303 | Silviya Mircheva | 18-44 | 01:20:23 | 01:19:18 |
| 304 | Nina Petrova | 18-44 | 01:19:42 | 01:19:31 |
| 305 | stanislava stefanova | 18-44 | 01:21:07 | 01:19:38 |
| 306 | Zuzana Chovancova | 45-54 | 01:20:53 | 01:19:47 |
| 307 | Radiana Koleva | 18-44 | 01:20:50 | 01:19:49 |
| 308 | Milena Dimitrova | 45-54 | 01:20:11 | 01:20:00 |
| 309 | Denislava Nikolova | 18-44 | 01:21:07 | 01:20:12 |
| 310 | Yana Yakimova | 18-44 | 01:21:14 | 01:20:12 |
| 311 | Elina Georgieva | 18-44 | 01:21:30 | 01:20:17 |
| 312 | Natalia Kandilarova | 18-44 | 01:21:30 | 01:20:17 |
| 313 | Katerina Bahchevanova | 45-54 | 01:21:05 | 01:20:20 |
| 314 | Rumena Veznenkova | 18-44 | 01:21:33 | 01:20:35 |
| 315 | Nadezhda Petusheva | 18-44 | 01:21:33 | 01:20:36 |
| 316 | Alexandra Atanasova | 18-44 | 01:21:34 | 01:20:41 |
| 317 | Aleksandra Vitanova | 18-44 | 01:21:40 | 01:20:51 |
| 318 | Angelina Kenarova-Marinkova | 45-54 | 01:21:05 | 01:20:55 |
| 319 | NIya Hubenova | 18-44 | 01:21:51 | 01:20:57 |
| 320 | Ema Yancheva | 18-44 | 01:21:58 | 01:21:06 |
| 321 | Nikolaya Ruseva | 18-44 | 01:22:04 | 01:21:09 |
| 322 | Silviq Ilieva | 18-44 | 01:22:03 | 01:21:12 |
| 323 | Irena Laskaeva | 18-44 | 01:22:16 | 01:21:13 |
| 324 | Zhaneta Paskaleva | 18-44 | 01:22:39 | 01:21:25 |
| 325 | Liliya Ilieva | 18-44 | 01:22:54 | 01:21:36 |
| 326 | Kristina Petrova | 18-44 | 01:22:59 | 01:21:42 |
| 327 | Hande Keskin | 18-44 | 01:22:20 | 01:21:44 |
| 328 | Kalina Mladenova | 18-44 | 01:23:15 | 01:21:55 |
| 329 | Elena Yancheva-Marinova | 45-54 | 01:22:56 | 01:22:12 |
| 330 | Elena Ivanova | 45-54 | 01:22:41 | 01:22:27 |
| 331 | Reni Raykova | 18-44 | 01:23:15 | 01:22:31 |
| 332 | Tsvetelina Nasteva | 45-54 | 01:23:39 | 01:22:50 |
| 333 | Neli Chaneva | 18-44 | 01:23:58 | 01:23:04 |
| 334 | Mona Becher | 18-44 | 01:23:53 | 01:23:07 |
| 335 | Midoriko Sasaki | 18-44 | 01:23:20 | 01:23:10 |
| 336 | Teodora Ganeva | 18-44 | 01:24:39 | 01:23:15 |
| 337 | Klimentina Rasheva | 18-44 | 01:24:25 | 01:23:26 |
| 338 | Polina Nikova | 18-44 | 01:23:54 | 01:23:40 |
| 339 | Teodora Demirova | 18-44 | 01:24:09 | 01:23:45 |
| 340 | Viktoriya Petrova | 18-44 | 01:24:55 | 01:24:01 |
| 341 | Mina Grigorova | 18-44 | 01:24:42 | 01:24:10 |
| 342 | Mariya Yankova | 45-54 | 01:24:22 | 01:24:17 |
| 343 | Tsvetomira Mihaleva | 18-44 | 01:26:06 | 01:24:33 |
| 344 | Sabrin Abdul-Ghani | 18-44 | 01:24:54 | 01:24:37 |
| 345 | Ayrin Skender | 18-44 | 01:25:08 | 01:24:44 |
| 346 | Naewon Noh | 18-44 | 01:25:46 | 01:24:44 |
| 347 | Katrin Stoev | 18-44 | 01:25:34 | 01:24:55 |
| 348 | Mariyana Vasileva | 18-44 | 01:25:06 | 01:24:56 |
| 349 | Nathalie Karaoghlanian | Over_55 | 01:25:40 | 01:25:25 |
| 350 | Simona Yoncheva | 18-44 | 01:26:01 | 01:25:28 |
| 351 | Liana Angelova | 18-44 | 01:26:01 | 01:25:28 |
| 352 | Elena Velichkova | 18-44 | 01:26:27 | 01:25:37 |
