Резултати от Маратон Варна 2021
Начало > Организатори > БФЛА > Маратон Варна > Резултати 2021
На 9 май 2021 се проведе Маратон Варна. Състезанието е част от веригата Бягането като начин на живот, при който има осигурен джакпот от 20 000 лв за най-добро представяне (общо при мъжете и при жените) в три маратона за 2021 година.
Рекорд на трасето и победи на кенийски атлети имаше на шестото издание на Маратон Варна през 2021. При жените Джабет Наом финишира за 2.33:08 ч. и подобри с повече от 2 минути досегашното върхово постижение. Това е втора поредна победа за кенийката в България, след златото на маратона в Стара Загора преди месец. Кениецът Бернард Санг финишира за 2.17:40 ч. На 90 стотни от досегашния рекорд на трасето.
Снимки 📷 Маратон Варна. Резултати от други години ⏱️ 2024 – 2023 – 2022 – 2021.
Място | Номер | Име | Държава | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1015 | Marinela NINEVA | BUL | 38:05:00 | 38:05:00 | -- |
2. | 1532 | Yasna PETROVA | BUL | 39:17:00 | 39:18:00 | '+1:13 |
3. | 1036 | Lilyana GERORGIEVA | BUL | 39:35:00 | 39:35:00 | '+1:30 |
4. | 2018 | Natalia KREMENSKA | BUL | 40:04:00 | 40:04:00 | '+1:59 |
5. | 1035 | Silvya GERORGIEVA | BUL | 41:52:00 | 41:52:00 | '+3:47 |
6. | 1127 | Pamela ENI | BUL | 43:15:00 | 43:16:00 | '+5:11 |
7. | 1076 | Anastasia PEYCHEVA | BUL | 43:36:00 | 43:38:00 | '+5:33 |
8. | 1140 | Corina COTENCIU | ROU | 44:25:00 | 44:27:00 | '+6:22 |
9. | 1091 | Marinela TSEKOVA | BUL | 45:49:00 | 45:53:00 | '+7:48 |
10. | 1137 | Ewa JACNIAK | POL | 46:20:00 | 46:21:00 | '+8:16 |
11. | 1095 | Yana HRISTOVA NVSF | BUL | 46:23:00 | 46:28:00 | '+8:23 |
12. | 1098 | Desislava YANEVA NVSF | BUL | 50:49:00 | 50:53:00 | '+12:48 |
13. | 1135 | Mila ISKOVA | BUL | 51:00:00 | 51:07:00 | '+13:02 |
14. | 1126 | Elitsa DIMITROVA | BUL | 51:25:00 | 51:26:00 | '+13:21 |
15. | 1124 | Nurdzhan KADIR | BUL | 52:49:00 | 52:53:00 | '+14:48 |
16. | 1046 | Monika KOYKOVA | BUL | 53:03:00 | 53:15:00 | '+15:10 |
17. | 1075 | Ellissa RUSSEL | BUL | 53:09:00 | 53:16:00 | '+15:11 |
18. | 1038 | Krasimira DENEVA | BUL | 53:27:00 | 53:34:00 | '+15:29 |
19. | 1099 | Yoanna MUTAFCHIEVA NVSF | BUL | 53:49:00 | 53:53:00 | '+15:48 |
20. | 1011 | Lidiya VALKOVA | BUL | 54:03:00 | 54:09:00 | '+16:04 |
21. | 1062 | Rumyana TSANOVA | BUL | 54:15:00 | 54:26:00 | '+16:21 |
22. | 1026 | Svetoslava SLAVOVA | BUL | 54:17:00 | 54:27:00 | '+16:22 |
23. | 2020 | Yulia BUYUKLI | BUL | 54:25:00 | 54:35:00 | '+16:30 |
24. | 1008 | Vanya ZHELEVA | BUL | 55:00:00 | 55:04:00 | '+16:59 |
25. | 1040 | Sylvia STOYANOVA | BUL | 55:35:00 | 55:42:00 | '+17:37 |
26. | 1088 | Galit Levy Tau LEVY TAU | ISR | 56:01:00 | 56:04:00 | '+17:59 |
27. | 1028 | Raluca ENE | ROU | 56:03:00 | 56:17:00 | '+18:12 |
28. | 785 | Veselina MIHAILOVA | BUL | 56:24:00 | 56:29:00 | '+18:24 |
29. | 1101 | Nadya TRICHKOVA NVSF | BUL | 56:50:00 | 56:52:00 | '+18:47 |
30. | 1138 | Ewa TOFIL | POL | 56:57:00 | 56:58:00 | '+18:53 |
31. | 1030 | Maia PETROVA | BUL | 57:11:00 | 57:31:00 | '+19:26 |
32. | 1094 | Elitsa KARAGIOZOVA NVSF | BUL | 57:34:00 | 57:39:00 | '+19:34 |
33. | 1037 | Katya SEMKOVA | BUL | 57:43:00 | 57:47:00 | '+19:42 |
34. | 1578 | Tanya DIMITROVA | ISR | 58:02:00 | 58:04:00 | '+19:59 |
35. | 1063 | Diana BUROVA | BUL | 57:55:00 | 58:10:00 | '+20:05 |
36. | 1134 | Desislava DIMITROVA | BUL | 58:13:00 | 58:22:00 | '+20:17 |
37. | 1066 | Darina KOLEVA | BUL | 58:23:00 | 58:31:00 | '+20:26 |
38. | 1013 | Iva ANGELOVA | BUL | 58:26:00 | 58:35:00 | '+20:30 |
39. | 1048 | Neli NIKOLOVA | BUL | 58:47:00 | 58:54:00 | '+20:49 |
40. | 1125 | Reni HINEVA | BUL | 58:47:00 | 58:54:00 | '+20:49 |
41. | 1049 | Mira NIKOLOVA | BUL | 58:47:00 | 58:55:00 | '+20:50 |
42. | 1042 | Vesela PENCHEVA | BUL | 59:35:00 | 59:43:00 | '+21:38 |
43. | 1104 | Hristina RADKOVA NVSF | BUL | 59:52:00 | 1:00:00 | '+21:55 |
44. | 1121 | Sophie BAUMGAERTEL | BUL | 59:59:00 | 1:00:18 | '+22:13 |
45. | 1142 | Krisztina KOPP | HUN | 1:01:14 | 1:01:21 | '+23:16 |
46. | 1136 | Liliya ALEKSANDROVA | BUL | 1:02:00 | 1:02:06 | '+24:01 |
47. | 1090 | Vladislava PERPERIEVA NVSF | BUL | 1:02:00 | 1:02:07 | '+24:02 |
48. | 1120 | Ina CHAKAROVA | BUL | 1:02:00 | 1:02:14 | '+24:09 |
49. | 1100 | Lviktoria IVANOVA NVSF | BUL | 1:02:43 | 1:02:45 | '+24:40 |
50. | 1077 | Julia BANCHEVA | BUL | 1:02:52 | 1:02:54 | '+24:49 |
51. | 1128 | Bilyana KRILOVA | BUL | 1:02:54 | 1:02:59 | '+24:54 |
52. | 1565 | Krasimira POPOVA | ROU | 1:02:58 | 1:03:10 | '+25:05 |
53. | 1017 | Stanislava MARINOVA | BUL | 1:03:06 | 1:03:16 | '+25:11 |
54. | 1139 | Petya BORISOVA | BUL | 1:03:22 | 1:03:32 | '+25:27 |
55. | 1045 | Radostina KOLEVA | BUL | 1:03:46 | 1:04:01 | '+25:56 |
56. | 1096 | Dimitrina NIKOLOVA NVSF | BUL | 1:03:42 | 1:04:02 | '+25:57 |
57. | 1064 | Nikol BUROVA | BUL | 1:03:58 | 1:04:12 | '+26:07 |
58. | 1133 | Mariya KOSTADINOVA | BUL | 1:04:08 | 1:04:21 | '+26:16 |
59. | 1089 | Vanya HADZHIEVA NVSF | BUL | 1:04:16 | 1:04:25 | '+26:20 |
60. | 1012 | Yana ZHEKOVA | BUL | 1:04:24 | 1:04:31 | '+26:26 |
61. | 1106 | Zhasmina VELCHEVA | BUL | 1:04:36 | 1:04:58 | '+26:53 |
62. | 1032 | Leonie RUWISCH | GER | 1:05:18 | 1:05:36 | '+27:31 |
63. | 1021 | Keara VASILEVA | BUL | 1:06:29 | 1:06:41 | '+28:36 |
64. | 1130 | Vanya IVANOVA | BUL | 1:06:49 | 1:07:08 | '+29:03 |
65. | 1018 | Ekaterina KOLEVA | BUL | 1:07:15 | 1:07:20 | '+29:15 |
66. | 1029 | Ivelina IVANOVA | BUL | 1:07:15 | 1:07:20 | '+29:15 |
67. | 1079 | Desislava FRANCOVA | BUL | 1:07:01 | 1:07:22 | '+29:17 |
68. | 1067 | Iva PANAYOTOVA | BUL | 1:06:58 | 1:07:22 | '+29:17 |
69. | 1143 | Lisa NARR | GER | 1:07:11 | 1:07:28 | '+29:23 |
70. | 1056 | Paula DAX | GER | 1:07:48 | 1:08:06 | '+30:01 |
71. | 1068 | Alesia YERMAK | BUL | 1:08:09 | 1:08:25 | '+30:20 |
72. | 1123 | Christina KELISAKIEVA-KOLEVA | BUL | 1:08:14 | 1:08:25 | '+30:20 |
73. | 1073 | Gergana SHOPOVA | BUL | 1:08:16 | 1:08:35 | '+30:30 |
74. | 1109 | Valeria PETROVA | BUL | 1:08:13 | 1:08:35 | '+30:30 |
75. | 1129 | Sofia PETROVA | BUL | 1:08:40 | 1:08:50 | '+30:45 |
76. | 1111 | Elena DYULGEROVA | BUL | 1:08:30 | 1:08:51 | '+30:46 |
77. | 1020 | Kalina MILANOVA | BUL | 1:08:52 | 1:09:01 | '+30:56 |
78. | 1086 | Tyurkyan MAHMUDOVA | BUL | 1:08:59 | 1:09:09 | '+31:04 |
79. | 1097 | Denica PETROVA NVSFV | BUL | 1:08:58 | 1:09:17 | '+31:12 |
80. | 1084 | Jale RIZA | BUL | 1:08:56 | 1:09:21 | '+31:16 |
81. | 1122 | Svetoslava CHANAKOVA | BUL | 1:09:08 | 1:09:22 | '+31:17 |
82. | 1034 | Borinka YORDANOVA | BUL | 1:09:26 | 1:09:37 | '+31:32 |
83. | 1004 | Elitsa NENCHEVA | BUL | 1:10:15 | 1:10:40 | '+32:35 |
84. | 1141 | Tanya ANGELOVA | BUL | 1:10:17 | 1:10:41 | '+32:36 |
85. | 1014 | Teodora ILIEVA | BUL | 1:10:58 | 1:11:11 | '+33:06 |
86. | 1009 | Brigita DIMITROVA | BUL | 1:11:13 | 1:11:16 | '+33:11 |
87. | 1078 | Aleksandra SELINSEK | SLO | 1:10:56 | 1:11:19 | '+33:14 |
88. | 1083 | Galina MANEVA | BUL | 1:11:04 | 1:11:20 | '+33:15 |
89. | 340 | Yana YANCHEVA | BUL | 1:11:13 | 1:11:24 | '+33:19 |
90. | 1005 | Yoanna IGNATOVA | BUL | 1:11:21 | 1:11:31 | '+33:26 |
91. | 1022 | Aleksandrina BAHNEVA | BUL | 1:11:20 | 1:11:40 | '+33:35 |
92. | 1047 | Elizabeth HOWALD | BUL | 1:11:25 | 1:11:42 | '+33:37 |
93. | 1025 | Radina VALKANOVA | BUL | 1:11:40 | 1:11:48 | '+33:43 |
94. | 1044 | Elizabeth OKEEFFE | BUL | 1:11:34 | 1:11:48 | '+33:43 |
95. | 1087 | Suzana STANIMIROVA | BUL | 1:11:48 | 1:12:02 | '+33:57 |
96. | 1006 | Mirela GEORGIEVA | BUL | 1:12:54 | 1:13:19 | '+35:14 |
97. | 1054 | Detelina CHIPOVA | BUL | 1:13:43 | 1:13:53 | '+35:48 |
98. | 1113 | Natalia TSENOVA | BUL | 1:15:09 | 1:15:25 | '+37:20 |
99. | 1070 | Delyana DAVCHEVA | BUL | 1:15:09 | 1:15:28 | '+37:23 |
100. | 1105 | Sofia KAZAKOVA | BUL | 1:15:44 | 1:16:00 | '+37:55 |
101. | 1069 | Ana STOILOVA | BUL | 1:15:50 | 1:16:02 | '+37:57 |
102. | 1052 | Tzvetanka TZOKOVA | BUL | 1:16:44 | 1:16:49 | '+38:44 |
103. | 1053 | Silvia YANCHEVA | BUL | 1:16:44 | 1:16:49 | '+38:44 |
104. | 1081 | Sara OSMAN | BUL | 1:16:58 | 1:17:02 | '+38:57 |
105. | 1065 | Slavka VASILEVA | BUL | 1:17:02 | 1:17:26 | '+39:21 |
106. | 1115 | Zlatina BLAGOEVA | BUL | 1:17:22 | 1:17:44 | '+39:39 |
107. | 1118 | Siana TARAKTCHIEVA | BEL | 1:17:54 | 1:18:00 | '+39:55 |
108. | 1019 | Nikoleta MUHAREVA | BUL | 1:18:04 | 1:18:14 | '+40:09 |
109. | 1080 | Melani OSMAN | BUL | 1:19:10 | 1:19:13 | '+41:08 |
110. | 1072 | Elena IVANOVA | BUL | 1:19:01 | 1:19:20 | '+41:15 |
111. | 1060 | Svetlozara BOLYAROVA | BUL | 1:20:14 | 1:20:20 | '+42:15 |
112. | 1055 | Tanya NASTEVA | BUL | 1:20:31 | 1:20:48 | '+42:43 |
113. | 1058 | Julie CHAPEYRON | FRA | 1:20:59 | 1:21:17 | '+43:12 |
114. | 1116 | Marina ZOTOU | GRE | 1:21:52 | 1:21:58 | '+43:53 |
115. | 1107 | Emiliya PETROVA | BUL | 1:23:40 | 1:23:56 | '+45:51 |
116. | 1108 | Ivelina GEORGIEVA | BUL | 1:23:42 | 1:23:58 | '+45:53 |
117. | 1007 | Denitsa ANDREEVA | BUL | 1:24:23 | 1:24:34 | '+46:29 |
118. | 1112 | Elena YANCHEVA-MARINOVA | BUL | 1:24:26 | 1:24:38 | '+46:33 |
119. | 1061 | Rositsa KIROVA | BUL | 1:25:39 | 1:25:47 | '+47:42 |
120. | 1016 | Dimitrina DIMITROVA | BUL | 1:25:43 | 1:25:53 | '+47:48 |
121. | 1039 | Martina MILCHEVA | BUL | 1:26:13 | 1:26:18 | '+48:13 |
122. | 1144 | Viktoria MIHAYLOVA | BUL | 1:29:05 | 1:29:20 | '+51:15 |
123. | 1050 | Tsvetelina NASTEVA | BUL | 1:30:14 | 1:30:32 | '+52:27 |
124. | 1131 | Tina PENEVA | BUL | 1:30:47 | 1:31:06 | '+53:01 |
125. | 1145 | Kameliya ATANASOVA | BUL | 1:31:14 | 1:31:30 | '+53:25 |
126. | 1023 | Maria NENKOVA | BUL | 1:31:28 | 1:31:39 | '+53:34 |
127. | 1149 | Meylin NEDZHIB | BUL | 2:02:37 | 2:03:04 | '+1:24:59 |
128. | 1150 | Silvana SPASOVA | BUL | 2:02:38 | 2:03:04 | '+1:24:59 |
DSQ | 1082 | Valeria YAKOVOVA | BUL | DSQ | DSQ | DSQ |
DSQ | 2014 | Ivelina NUMEROVA | BUL | DSQ | DSQ | DSQ |
DSQ | 1110 | Sarah KORTE | GER | DSQ | DSQ | DSQ |
DSQ | 1613 | Preslava DIMITROVA | BUL | DSQ | DSQ | DSQ |
DSQ | 1051 | Ranika SHARMA | GBR | DSQ | DSQ | DSQ |
DSQ | 1117 | Stanislava PULLEN | BUL | DSQ | DSQ | DSQ |
DNF | 1059 | Lili CHAPEYRON | FRA | DNF | DNF | DNF |
DNF | 1119 | Katerina MANEVA | BUL | DNF | DNF | DNF |
Място | Номер | Име | Държава | Чип | Време | Разлика |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1616 | Stoyan VLADKOV | BUL | 34:14:00 | 34:15:00 | -- |
2. | 1660 | Shaban MUSTAFA | BUL | 34:29:00 | 34:29:00 | 14 |
3. | 1002 | Ivan ANDREEV | BUL | 35:15:00 | 35:16:00 | '+1:01 |
4. | 1583 | Ilia KUTSAROV NVSF | BUL | 35:37:00 | 35:37:00 | '+1:22 |
5. | 1027 | Yanislav TODOROV | BUL | 36:28:00 | 36:28:00 | '+2:13 |
6. | 1501 | Kristian STOJANI | MKD | 37:49:00 | 37:51:00 | '+3:36 |
7. | 1503 | Alexander SRANDEV | BUL | 38:31:00 | 38:32:00 | '+4:17 |
8. | 1024 | Angel ANGELOV | BUL | 38:43:00 | 38:43:00 | '+4:28 |
9. | 1597 | Ivan IVANOV NVSF | BUL | 39:10:00 | 39:11:00 | '+4:56 |
10. | 2005 | Erkan NIZAM | BUL | 39:59:00 | 40:00:00 | '+5:45 |
11. | 1517 | Vesselin TZOTCHEV | BUL | 40:33:00 | 40:34:00 | '+6:19 |
12. | 1531 | Nanko KAZAKOV | BUL | 40:55:00 | 40:58:00 | '+6:43 |
13. | 1646 | Yusr YASIN | GBR | 41:13:00 | 41:16:00 | '+7:01 |
14. | 1595 | Damian KARAGIOZOV NVSF | BUL | 42:03:00 | 42:04:00 | '+7:49 |
15. | 1587 | Borislav BASHOV NVSF | BUL | 42:13:00 | 42:15:00 | '+8:00 |
16. | 1507 | Cvetan STAMENOV | BUL | 42:16:00 | 42:18:00 | '+8:03 |
17. | 1586 | Radostin KAPUDZHIEV NVSF | BUL | 42:20:00 | 42:22:00 | '+8:07 |
18. | 1549 | Kaloyan NIKOLOV | BUL | 42:30:00 | 42:32:00 | '+8:17 |
19. | 1553 | Peycho MADZHAROV | BUL | 42:40:00 | 42:43:00 | '+8:28 |
20. | 1581 | Tihomir BOZHINOV NVSF | BUL | 42:51:00 | 42:56:00 | '+8:41 |
21. | 1582 | Asen MITEV NVSF | BUL | 42:57:00 | 43:02:00 | '+8:47 |
22. | 1502 | Filip VASILEVSKI | MKD | 44:12:00 | 44:14:00 | '+9:59 |
23. | 1551 | Kenan SALI | BUL | 44:46:00 | 44:48:00 | '+10:33 |
24. | 1649 | Adrian MARTIN | BUL | 45:29:00 | 45:46:00 | '+11:31 |
25. | 1625 | Martin VARBANOV | BUL | 45:49:00 | 45:52:00 | '+11:37 |
26. | 1550 | Zhuliyan ILIEV | BUL | 45:57:00 | 46:02:00 | '+11:47 |
27. | 2016 | Neiko PLACHKOV | BUL | 46:03:00 | 46:07:00 | '+11:52 |
28. | 1612 | Dimo BENEV | BUL | 46:23:00 | 46:27:00 | '+12:12 |
29. | 1561 | Plamen MERAZOV | BUL | 46:28:00 | 46:31:00 | '+12:16 |
30. | 1527 | Krasimir MANOLOV | BUL | 46:37:00 | 46:42:00 | '+12:27 |
31. | 1643 | Kristiqn TONCHEV | BUL | 46:38:00 | 46:49:00 | '+12:34 |
32. | 1555 | Borislav TSEKOV | BUL | 47:43:00 | 47:46:00 | '+13:31 |
33. | 1594 | Ilia KOMSIISKI NVSF | BUL | 48:17:00 | 48:19:00 | '+14:04 |
34. | 1570 | Dimitar TSAREV | BUL | 48:59:00 | 49:02:00 | '+14:47 |
35. | 1577 | Milen PETROV | BUL | 49:27:00 | 49:28:00 | '+15:13 |
36. | 1590 | Dimitar STOYANOV NVSF | BUL | 49:38:00 | 49:41:00 | '+15:26 |
37. | 1519 | Ilian DHZISOV | BUL | 49:37:00 | 49:50:00 | '+15:35 |
38. | 1524 | Dimitar VALCHEV | BUL | 50:02:00 | 50:02:00 | '+15:47 |
39. | 1074 | Simeon KOLEV | BUL | 50:06:00 | 50:09:00 | '+15:54 |
40. | 1548 | Filip TSVETKOV | BUL | 50:26:00 | 50:30:00 | '+16:15 |
41. | 792 | Hristo TRIFONOV | BUL | 51:18:00 | 51:23:00 | '+17:08 |
42. | 1536 | Ivo IVANOV | BUL | 51:19:00 | 51:24:00 | '+17:09 |
43. | 1533 | Ivan TSOLOV | BUL | 51:32:00 | 51:38:00 | '+17:23 |
44. | 1504 | Deyan TSENOV | BUL | 51:40:00 | 51:43:00 | '+17:28 |
45. | 1535 | Evgeni NIKOLOV | BUL | 51:33:00 | 51:47:00 | '+17:32 |
46. | 1546 | Evgeni IVANOV | BUL | 51:45:00 | 52:04:00 | '+17:49 |
47. | 1627 | Georgi TSONEV | BUL | 52:16:00 | 52:20:00 | '+18:05 |
48. | 1538 | Atanas SAMOKVAREV | BUL | 52:24:00 | 52:31:00 | '+18:16 |
49. | 1043 | Hristo STANEV | BUL | 52:32:00 | 52:41:00 | '+18:26 |
50. | 1559 | Tsvetomir ILINSKI | BUL | 52:39:00 | 52:43:00 | '+18:28 |
51. | 2002 | Nikolai PARASHKEVOV | BUL | 52:40:00 | 52:56:00 | '+18:41 |
52. | 1619 | Milen MITKOV | BUL | 52:48:00 | 52:57:00 | '+18:42 |
53. | 1505 | Zdravko IVANOV | BUL | 52:47:00 | 53:01:00 | '+18:46 |
54. | 1579 | Dimiter TODOROV | BUL | 53:16:00 | 53:19:00 | '+19:04 |
55. | 1515 | Viktor IVANOV | BUL | 53:09:00 | 53:30:00 | '+19:15 |
56. | 1600 | Georgi GEORGIEV NVSF | BUL | 53:31:00 | 53:34:00 | '+19:19 |
57. | 1596 | Kalin IVANOV NVSF | BUL | 53:35:00 | 53:36:00 | '+19:21 |
58. | 1584 | Tsvetan PETROV NVSF | BUL | 53:20:00 | 53:47:00 | '+19:32 |
59. | 1057 | Plamen NIKOLOV | ROU | 53:46:00 | 53:54:00 | '+19:39 |
60. | 1572 | Petar MILKOV | BUL | 53:51:00 | 53:55:00 | '+19:40 |
61. | 1537 | Svetoslav TODOROV | BUL | 54:36:00 | 54:41:00 | '+20:26 |
62. | 1635 | Valentin RUSINOV | BUL | 54:28:00 | 54:43:00 | '+20:28 |
63. | 1634 | Nikola GICHEV | BUL | 54:29:00 | 54:43:00 | '+20:28 |
64. | 1516 | Rosen RADNEV | BUL | 54:45:00 | 54:50:00 | '+20:35 |
65. | 1540 | Richard OKEEFFE | BUL | 54:50:00 | 54:55:00 | '+20:40 |
66. | 1545 | Miroslav BLAZHEV | BUL | 55:16:00 | 55:19:00 | '+21:04 |
67. | 1631 | Kamen NAYDENOV | BUL | 55:02:00 | 55:27:00 | '+21:12 |
68. | 1552 | Petar NIKOLOV | BUL | 55:34:00 | 55:36:00 | '+21:21 |
69. | 1580 | Raul MAHMUDZADE | TUR | 55:33:00 | 55:41:00 | '+21:26 |
70. | 1641 | Ilian STOYANOV | BUL | 55:23:00 | 55:47:00 | '+21:32 |
71. | 1547 | Radoslav TSVETKOV | BUL | 55:46:00 | 55:49:00 | '+21:34 |
72. | 1544 | Vasil PEEV | BUL | 56:02:00 | 56:13:00 | '+21:58 |
73. | 1593 | Kaloyan BENOV NVSF | BUL | 56:00:00 | 56:18:00 | '+22:03 |
74. | 1511 | Dimitar DIMITROV | BUL | 55:54:00 | 56:19:00 | '+22:04 |
75. | 1615 | Zlatan ZLATEV | BUL | 56:10:00 | 56:21:00 | '+22:06 |
76. | 1508 | Kaloyan STANKOV | BUL | 56:06:00 | 56:29:00 | '+22:14 |
77. | 1591 | Lyubomir HADZHIEV NVSF | BUL | 56:23:00 | 56:30:00 | '+22:15 |
78. | 1585 | Vladimir STANIMIROV NVSF | BUL | 56:24:00 | 56:32:00 | '+22:17 |
79. | 1648 | Martin DZHAMBAZOV | BUL | 56:27:00 | 56:38:00 | '+22:23 |
80. | 1528 | Georgi VALCHANOV | BUL | 56:34:00 | 56:38:00 | '+22:23 |
81. | 1592 | Yordan BAHNEV NVSF | BUL | 56:19:00 | 56:40:00 | '+22:25 |
82. | 1556 | Georgi DOBREV | BUL | 56:52:00 | 57:05:00 | '+22:50 |
83. | 1640 | Encho ENCHEV | BUL | 56:55:00 | 57:05:00 | '+22:50 |
84. | 1629 | Vladislav RUSINOV | BUL | 56:59:00 | 57:13:00 | '+22:58 |
85. | 1512 | Yordan TSINGOV | BUL | 57:14:00 | 57:23:00 | '+23:08 |
86. | 1633 | Mario GIGOV | BUL | 57:08:00 | 57:24:00 | '+23:09 |
87. | 775 | Bozhidar BOZHIDAROV | BUL | 57:54:00 | 58:02:00 | '+23:47 |
88. | 1558 | Petar BUROV | BUL | 57:55:00 | 58:10:00 | '+23:55 |
89. | 2011 | Dimitar TOSHKOV | BUL | 58:02:00 | 58:13:00 | '+23:58 |
90. | 1611 | Martin VASILEV | BUL | 57:59:00 | 58:16:00 | '+24:01 |
91. | 1630 | Tsvetomir KRASTEV | BUL | 58:03:00 | 58:20:00 | '+24:05 |
92. | 1618 | Rumen ZIDAREV | BUL | 58:16:00 | 58:23:00 | '+24:08 |
93. | 1567 | Petar KOTSEV | BUL | 58:27:00 | 58:36:00 | '+24:21 |
94. | 1574 | Kaloyan KOLEV | BUL | 58:41:00 | 58:51:00 | '+24:36 |
95. | 1539 | Nurhan FEHIM | BUL | 58:51:00 | 58:57:00 | '+24:42 |
96. | 2009 | Zhivko ARGIROV | BUL | 58:50:00 | 59:09:00 | '+24:54 |
97. | 1636 | Yordan YORDANOV | BUL | 59:16:00 | 59:27:00 | '+25:12 |
98. | 1607 | Aleksandar TODOROV | BUL | 59:29:00 | 59:38:00 | '+25:23 |
99. | 1506 | Mihail GEORGIEV | BUL | 59:36:00 | 59:39:00 | '+25:24 |
100. | 1610 | Yanko PANDELIEV | BUL | 59:42:00 | 59:59:00 | '+25:44 |
101. | 1626 | Aleks PAVLOV | BUL | 1:00:18 | 1:00:35 | '+26:20 |
102. | 1639 | Branimir NINARKIN | BUL | 1:00:58 | 1:01:12 | '+26:57 |
103. | 1605 | Alexander IVANOV | BUL | 1:01:23 | 1:01:45 | '+27:30 |
104. | 1638 | Velizar ANGELOV | BUL | 1:01:44 | 1:02:03 | '+27:48 |
105. | 1542 | Pencho RACHEV | BUL | 1:02:20 | 1:02:34 | '+28:19 |
106. | 1645 | Angel ANGELOV | BUL | 1:02:38 | 1:02:46 | '+28:31 |
107. | 1530 | Lyubomir YANINSKI | BUL | 1:02:49 | 1:02:51 | '+28:36 |
108. | 1571 | Yavor PISANOV | BUL | 1:02:53 | 1:02:54 | '+28:39 |
109. | 1606 | Ivan KYUCHUKOV | BUL | 1:02:41 | 1:03:01 | '+28:46 |
110. | 1541 | Lazar KIRILOV | BUL | 1:03:06 | 1:03:19 | '+29:04 |
111. | 1632 | Kiril RALINSKI | BUL | 1:03:16 | 1:03:43 | '+29:28 |
112. | 1628 | Mihail PETROV | BUL | 1:03:47 | 1:03:49 | '+29:34 |
113. | 1560 | Miroslav LILOV | BUL | 1:03:37 | 1:03:50 | '+29:35 |
114. | 1132 | Yanko YANKOV | BUL | 1:03:51 | 1:04:06 | '+29:51 |
115. | 2001 | Yavor IVANOV | BUL | 1:04:10 | 1:04:12 | '+29:57 |
116. | 1602 | Emil MARTINOV | BUL | 1:04:08 | 1:04:22 | '+30:07 |
117. | 1617 | Tsenko TSENOV | BUL | 1:04:10 | 1:04:27 | '+30:12 |
118. | 1604 | Timothey KOUMALAGOV | BEL | 1:04:37 | 1:04:42 | '+30:27 |
119. | 1614 | Kamen KUKUROV | BUL | 1:04:32 | 1:04:52 | '+30:37 |
120. | 1637 | Alexander SIMEONOV | BUL | 1:05:01 | 1:05:12 | '+30:57 |
121. | 1564 | Pavel PURLANTOV | BUL | 1:04:53 | 1:05:13 | '+30:58 |
122. | 1509 | Mincho KUZMANOV | BUL | 1:05:28 | 1:05:52 | '+31:37 |
123. | 1523 | Maksim DIMITROV | BUL | 1:05:39 | 1:06:00 | '+31:45 |
124. | 1522 | Stefan STANKOV | BUL | 1:05:38 | 1:06:01 | '+31:46 |
125. | 1521 | Martin KALINOV | BUL | 1:05:40 | 1:06:01 | '+31:46 |
126. | 1575 | Erdinay OSMAN | BUL | 1:05:57 | 1:06:02 | '+31:47 |
127. | 1554 | Miroslav STOINOV | BUL | 1:05:55 | 1:06:02 | '+31:47 |
128. | 1623 | Dimo DIMOV | BUL | 1:06:01 | 1:06:21 | '+32:06 |
129. | 1041 | Nedelcho GANEV | BUL | 1:06:16 | 1:06:25 | '+32:10 |
130. | 1608 | Petar MUSHIEV | BUL | 1:06:10 | 1:06:32 | '+32:17 |
131. | 1609 | Nikolay GYULEV | BUL | 1:06:36 | 1:06:52 | '+32:37 |
132. | 1518 | Stefan MARINOV | BUL | 1:06:53 | 1:07:02 | '+32:47 |
133. | 1525 | Dimitar DIMITROV | BUL | 1:07:04 | 1:07:15 | '+33:00 |
134. | 1576 | Eitan ENCONINA | ISR | 1:07:33 | 1:07:38 | '+33:23 |
135. | 1642 | Hristo HRISTOV | BUL | 1:08:15 | 1:08:27 | '+34:12 |
136. | 1573 | Vladimir DYULGEROV | BUL | 1:08:29 | 1:08:50 | '+34:35 |
137. | 1520 | Ilixia ILIEV | GBR | 1:08:59 | 1:09:06 | '+34:51 |
138. | 1566 | Gabriel WILLERS | GBR | 1:09:00 | 1:09:06 | '+34:51 |
139. | 1624 | Petar DIMITROV | BUL | 1:09:25 | 1:09:35 | '+35:20 |
140. | 1526 | Stefan LAZAROV | BUL | 1:09:57 | 1:10:18 | '+36:03 |
141. | 1647 | Angel ANGELOV | BUL | 1:10:16 | 1:10:42 | '+36:27 |
142. | 1529 | Yordan YANINSKI | BUL | 1:11:01 | 1:11:02 | '+36:47 |
143. | 1514 | Delyan ILIEV | BUL | 1:10:58 | 1:11:11 | '+36:56 |
144. | 1653 | Stefan STOYANOV | BUL | 1:11:22 | 1:11:31 | '+37:16 |
145. | 1568 | Maxim KOCHNEV | BUL | 1:11:22 | 1:11:44 | '+37:29 |
146. | 1603 | Boyan YANAKIEV | BUL | 1:11:48 | 1:12:02 | '+37:47 |
